Netzwerk/Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springenPagdot (Diskussion | Beiträge) |
(10.20.32.* ergänzt) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<span style="color:#FF0000">Hinweis: für permanente bzw. quasi permanente statische IPs bitte den IP Range im Bereich von 10.20.30.10 - 10.20.30.100 verwenden und hier in die Liste eintragen (Bonuspunkte für eine Wiki Seite).</span>''' | <span style="color:#FF0000">Hinweis: für permanente bzw. quasi permanente statische IPs bitte den IP Range im Bereich von 10.20.30.10 - 10.20.30.100 verwenden und hier in die Liste eintragen (Bonuspunkte für eine Wiki Seite).</span>''' | ||
− | + | == Statisch == | |
{| class="wikitable sortable" width="80%" border="0" cellspacing="0" | {| class="wikitable sortable" width="80%" border="0" cellspacing="0" | ||
!align="left" width="25%" | Beschreibung | !align="left" width="25%" | Beschreibung | ||
Zeile 443: | Zeile 443: | ||
|} | |} | ||
− | DHCP Leases 10.20.31.* | + | == DHCP Leases 10.20.31.* == |
+ | |||
{| class="wikitable sortable" width="80%" border="0" cellspacing="0" | {| class="wikitable sortable" width="80%" border="0" cellspacing="0" | ||
! align="left" width="25%" |Beschreibung | ! align="left" width="25%" |Beschreibung | ||
Zeile 611: | Zeile 612: | ||
tasmota-767184-4484.lan | tasmota-767184-4484.lan | ||
|'''10.20.31.251''' | |'''10.20.31.251''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == DHCP Leases 10.20.32.* == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" width="80%" border="0" cellspacing="0" | ||
+ | ! align="left" width="25%" |Beschreibung | ||
+ | ! align="left" width="10%" |Legacy IPv4 LAN (fett=aktiv) | ||
+ | ! align="left" width="25%" |IPv6 global | ||
+ | ! align="left" width="25%" |IPv6 local | ||
+ | ! align="left" width="10%" |Static? | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Expressif Inc. | ||
+ | |'''10.20.32.7''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Phonebooth Alarm | ||
+ | |'''10.20.32.8''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |oeffimonitor-6222.lan | ||
+ | |'''10.20.32.15 ''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |metafridgepower | ||
+ | |'''10.20.32.22''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |telefonzellenlicht | ||
+ | |'''10.20.32.46''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |kassomat | ||
+ | |'''10.20.32.54''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |hmlueftung | ||
+ | |'''10.20.32.55 ''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Raspberry Pi | ||
+ | |'''10.20.32.90 ''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ubiquiti Networks Inc. | ||
+ | |'''10.20.32.100 ''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |metadate-4226.lan | ||
+ | |'''10.20.32.143''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |scheinwerfer1 | ||
+ | |'''10.20.32.164''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |blinkentunnel | ||
+ | |'''10.20.32.173''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Espressif Inc. | ||
+ | |'''10.20.32.204''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |bibaudio | ||
+ | |'''10.20.32.213''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |hauptraumalarm | ||
+ | |'''10.20.32.224''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |eingangsstrahler | ||
+ | |'''10.20.32.234''' | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 5. November 2023, 17:45 Uhr
Netzwerk Adressen
Ein beliebter Konfigurationsfehler ist die Annahme, daß es sich bei unserem IPv4 LAN um ein /24 handelt. Es handelt sich aber nicht um 10.20.30.0/24 sondern um 10.20.0.0/16.
- IPv4 Funkfeuer: 78.41.112.151, 185.194.20.42 (via v642 ds-lite), (78.41.112.119+78.41.113.184 Router Dach)
- IPv6 Funkfeuer: 2a02:61:a2::/56 (2a02:61:a2::/64 in use)
BITTE! Wenn euer Projekt temporär eine statische IP benötigt dann verwendet bitte nicht 10.20.31-32.X/16 sondern 10.20.35-37.X/16.
Hinweis: für permanente bzw. quasi permanente statische IPs bitte den IP Range im Bereich von 10.20.30.10 - 10.20.30.100 verwenden und hier in die Liste eintragen (Bonuspunkte für eine Wiki Seite).
Statisch
Beschreibung | Legacy IPv4 LAN (fett=aktiv) | IPv6 global | IPv6 local | Static? |
---|---|---|---|---|
Network ID Funkfeuer | 10.20.0.0/16 | fe80::/10 | ||
EdgerouterX FunkFeuer IPv6 v642 gateway (Shenzen Yunlink Technology Co., Ltd) | 10.20.30.1 | LAN: 2a02:61:a2::/64 | ||
Reserved Gateway (Ubiquity Networks Inc.) | 10.20.30.2 | |||
EdgerouterX Funkfeuer ipv4-only OLSRv2 Uplink | 10.20.30.3 | |||
Hauptraum Switch HP Procurve 2510G | 10.20.30.4 | |||
Switch Cisco SG 300-10P (PoE) | 10.20.30.5 | |||
WEL Switch ProCurve J9021A 2810-24G (ehemals Cisco AP AP-1042N-E-K9) | 10.20.30.6 | |||
Unifi Controller (metasrv container) (ehemals AP-1042N-E-K9 28:94:f:c9:2c:c7) | 10.20.30.7 | |||
Access Point Cisco Aironet AP-1042N-E-K9 28:94:f:c9:2c:9b | 10.20.30.8 | |||
Access Point Cisco Aironet AP-1042N-E-K9 c4:64:13:5b:7e:8e | 10.20.30.9 | |||
Access Point UBNT Unifi AP-AC V2 24:a4:3c:20:2a:3e | 10.20.32.5 | |||
HP LaserJet 4000TN (J3111A) | 10.20.30.10 | |||
SHARP Projector Otterspace (Beamer) | 10.20.30.11 | |||
HP LaserJet CP1525nw | 10.20.30.12 | |||
Drucker DruckErpresser SHARP MX-2640N | 10.20.30.13 | |||
Surfstation im Hauptraum | 10.20.30.14 | |||
Behringer XR18 (Audio Mixer) im Hauptraum | 10.20.30.15 | |||
Video Streaming PC im Hauptraum | 10.20.30.16 | |||
Metacade | 10.20.30.17 | |||
Scannerdoor | 10.20.30.18 | Ja, via DHCP | ||
Metalock2.0 ( Schliessanlage/Auth der Eingangstuere) | 10.20.30.20 | |||
Cellardoor | 10.20.30.21 | |||
Dramabar | 10.20.30.22 | Ja, via DHCP | ||
Phone_booth | 10.20.30.23 | Ja, via DHCP | ||
Lazzzor PC | 10.20.30.24 | |||
Lichtsteuerung | 10.20.30.25 | |||
Blinkenwall | 10.20.30.26 | |||
LazzzorAuth! (Lazzzor not directly reachable) | 10.20.30.27 | |||
Kassomat | 10.20.30.28 | |||
Flukso | 10.20.30.29 | |||
Deaddrop | 10.20.30.30 | 2001:858:5:3a23::dead:beef Needs UPDATE | ||
Ripev2 Probe http://probev2.ripe.net/ | 10.20.30.31 | Yes, not yet documented Needs documentation | Ja, via DHCP | |
PyUGAT DojoPi | 10.20.30.32 | not intentionally | ||
InFocus-IN3128HD | 10.20.30.35 | Not IPv6 capable yet | Ja, via DHCP | |
Scannerroom-Access Point (OpenWRT) | 10.20.30.36 | auto | ||
Stable Screeninvader @ Lounge | 10.20.30.40 | Y | ||
MetaLab Dach POE Switch (Miktrotik RB260GSP) | 10.20.30.41 | |||
MetaLab Dach Richtfunk AP1 (Ubnt NanoBeam AC) | 10.20.30.42 | |||
MetaLab Dach Richtfunk AP2 (Ubnt NanoBeam) | 10.20.30.43 | |||
Yamaha RX-V773 Loungeverstärker | 10.20.30.50 | |||
Red Alert Controller (Sonoff S20) | 10.20.30.51 | |||
Unknown Micropython ESP (???) | 10.20.30.52 | |||
geigerzaehler.lan | 10.20.30.53 | Ja, via DHCP | ||
CNC Rechner (static, wired) | 10.20.30.60 | |||
Öffimonitor (static, wired) | 10.20.30.64 | |||
Ceefax/Teletext (static, wired) | 10.20.30.66 | |||
HDMI-Switch @ Bib | 10.20.30.70 | |||
ZeitmaschinenParty/Selfiebot | 10.20.30.71 | |||
MetaFunk shack auth system | 10.20.30.73 | Y | ||
CyberPatch - Linux Patchserver | 10.20.30.74 | Y | ||
Metadoor | 10.20.30.77 | 2a02:61:a2::d8 | Ja, via DHCP | |
Breezy | 10.20.30.80 | |||
Toilettracker | 10.20.30.85 | Ja, via DHCP | ||
anlumo's gepimpter ESP8266 | 10.20.30.86 | n/a | ||
anluci | 10.20.30.87 | n/a | Ja, via DHCP | |
yet another ui | 10.20.30.89 | |||
Slackomatic Web-GUI for controlling Lounge |
10.20.30.90 | |||
OctoPrint Prusa_i3_Mk2 | 10.20.30.91 | 2a02:61:a2::c8 | Y | |
temp-o-mat Temperatursensor IoT Allnet ALL3418v2 IP Thermometer Datei:ART-41350 EN.pdf |
10.20.30.94 | Y | ||
LoungeLights Der RGBstreifen in der Lounge |
10.20.30.95 | |||
smart.metalab.at (static, wired) | 10.20.30.97 | Ja, via DHCP | ||
LoungeNet AP (static, wired) | 10.20.30.99 | |||
RGB-LED-Matrix (static, wired) | 10.20.30.100 | |||
Cuttr (static, wired) | 10.20.30.101 | |||
MetaAlarm | 10.20.30.102 | Y | ||
ePowerswitch M8 | 10.20.30.103 | Y | ||
Zigbee-Gateway "smlight-zigbee-lan" (DHCP, weil Firmware nicht anfassen) | 10.20.30.110 | Ja, via DHCP | ||
Libremote (Rechner im Rack in der Bibliothek) | 10.20.30.111 | Ja, via DHCP | ||
bazinga - management | 10.20.30.200 | |||
Loungelights via. DHCP, in Loungenet Wi-Fi |
10.20.31.13 | Y | ||
Elektronikkammerl-Tür | 10.20.40.40 |
DHCP Leases 10.20.31.*
Beschreibung | Legacy IPv4 LAN (fett=aktiv) | IPv6 global | IPv6 local | Static? |
---|---|---|---|---|
coffeemachine-2936.lan | 10.20.31.2 | |||
metafreezepower-5842.lan | 10.20.31.5 | |||
4WELLazzzer.lan
Ubiquiti Networks Inc. |
10.20.31.9 | |||
3HauptraumLounge.lan
Ubiquiti Networks Inc. |
10.20.31.12 | |||
MetaPhone.lan
Cisco Systems, Inc |
10.20.31.29 | |||
bibliothekalarm-3794.lan Espressif Inc. | 10.20.31.50 | |||
fullpageos.lan Raspberry Pi Foundation | 10.20.31.67 | |||
toiletdoor-3194.lan
Espressif Inc. |
10.20.31.91 | |||
welbenchlightright.lan
Espressif Inc. |
10.20.31.94 | |||
stageleft-0282.lan
Espressif Inc. |
10.20.31.101 | |||
internetpower-5100.lan
Espressif Inc. |
10.20.31.111 | |||
Raspberry Pi Trading Ltd | 10.20.31.112 | |||
metastats-1689.lan | 10.20.31.125 | |||
CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.; Gibt 418 – I’m a Teapot auf Http Port 80 zurück; SSH, HTTP, Postgres, PPP offen | 10.20.31.128 | |||
ESP_CB9075.lan
Espressif Inc. |
10.20.31.159 | |||
Super Micro Computer, Inc. | 10.20.31.162 | |||
Ubiquiti Networks Inc. | 10.20.31.176 | |||
Home Assistant (Hewlett Packard) | 10.20.31.180 | |||
Espressif Inc. | 10.20.31.186 | |||
werbelicht-5238.lan Espressif Inc. | 10.20.31.210 | |||
ESP_1226C6.lan
Espressif Inc. |
10.20.31.215 | |||
antishutdown.lan
Espressif Inc. |
10.20.31.232 | |||
stageright-2450.lan
Espressif Inc. |
10.20.31.233 | |||
Pixelblaze_64CC5C.lan
Espressif Inc. |
10.20.31.244 | |||
Sonoff POWR316D
LaserAuth tasmota-767184-4484.lan |
10.20.31.251 |
DHCP Leases 10.20.32.*
Beschreibung | Legacy IPv4 LAN (fett=aktiv) | IPv6 global | IPv6 local | Static? |
---|---|---|---|---|
Expressif Inc. | 10.20.32.7 | |||
Phonebooth Alarm | 10.20.32.8 | |||
oeffimonitor-6222.lan | 10.20.32.15 | |||
metafridgepower | 10.20.32.22 | |||
telefonzellenlicht | 10.20.32.46 | |||
kassomat | 10.20.32.54 | |||
hmlueftung | 10.20.32.55 | |||
Raspberry Pi | 10.20.32.90 | |||
Ubiquiti Networks Inc. | 10.20.32.100 | |||
metadate-4226.lan | 10.20.32.143 | |||
scheinwerfer1 | 10.20.32.164 | |||
blinkentunnel | 10.20.32.173 | |||
Espressif Inc. | 10.20.32.204 | |||
bibaudio | 10.20.32.213 | |||
hauptraumalarm | 10.20.32.224 | |||
eingangsstrahler | 10.20.32.234 |