Zum Inhalt springen

PCBPrinter: Unterschied zwischen den Versionen

Anlumo (Diskussion | Beiträge)
Kaufpreis
Anlumo (Diskussion | Beiträge)
Zeile 47: Zeile 47:
|-
|-
| [[Benutzer:amir|amir]] ||align=right style="padding-right:20px;"| 50 ||
| [[Benutzer:amir|amir]] ||align=right style="padding-right:20px;"| 50 ||
|-
| [[Benutzer:anlumo|anlumo]] ||align=right style="padding-right:20px;"| ~50 ||
|-
|-
| [[Benutzer:you|you]]? ||align=right style="padding-right:20px;"| ?? ||
| [[Benutzer:you|you]]? ||align=right style="padding-right:20px;"| ?? ||
Zeile 52: Zeile 54:
|<hr>||<hr>||<hr>
|<hr>||<hr>||<hr>
|-
|-
|'''Summe'''||align=right style="padding-right:20px;"| 750 ||
|'''Summe'''||align=right style="padding-right:20px;"| 800 ||
|}
|}


Der Kaufpreis des Drucker selbst war €884.10 + EUSt bzw. USt
Der Kaufpreis des Drucker selbst war €884.10 + EUSt bzw. USt