Muc geekend: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 134: | Zeile 134: | ||
==Reiseoptionen== | ==Reiseoptionen== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Es wurde der Zug gebucht ueber die deutsche Bahn. | ||
+ | |||
+ | 1469,50 komplett = 91,40 in/retour inklusive alle gebuehren und sitzplatzreservierung. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Hinfahrt: | ||
+ | |||
+ | 8.4.2016 | ||
+ | |||
+ | 8.30 ab hptbhf - | ||
+ | 10:52 - salzurg an | ||
+ | 10:56 - salzburg ab | ||
+ | 12:41 - muenchen an | ||
+ | |||
+ | = 4.11 hours net. travel time | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Rueckfahrt: | ||
+ | |||
+ | 10.4.2016 | ||
+ | 17:28 Munechen Hauptbahnhof ab | ||
+ | 21:30 Wien Hauptbahnhof an | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Version vom 17. Februar 2016, 14:53 Uhr
WANN
FREITAG 8.APRIL 2016
poll war hier, ist nun inaktiv.
WO
http://www.openstreetmap.org/node/2012031859
WER
UPDATE 17.2.2016 --Overflo (Diskussion) 12:05, 17. Feb. 2016 (CET) : Ihr könnt euch gerne weiterhin eintragen wen ihr eure Anreise und Unterkunft privat regelt, das Hostel ist bereits gebucht.
Wer | Bevorzugte An/Abreise | Unterkunft | Anmerkungen |
---|---|---|---|
overflo | Zug / Gruppenticket | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (ez,100,-) | |
wizard23 :) | Zug / Gruppenticket | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (mz,62,-) | |
redplanet | Zug / Gruppenticket | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (mz,62,-) | |
acheloos | Zug / Gruppenticket | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (mz,62,-) | |
nein. | nein. | ||
zwax | Zug / Gruppenticket | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (mz,62,-) | |
maclemon | privat | privat | |
Simon | Zug / Gruppenticket (Vorteilscard vorhanden) | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (mz,62,-) | |
Paul | Zug / Gruppenticket (Vorteilscard vorhanden) | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (mz,62,-) | |
Herbert | privat | privat | |
ente | Zug / Gruppenticket | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (mz,62,-) | |
meta | Zug / Gruppenticket | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (mz,62,-) | |
vic | privat | privat | |
Peter | privat | privat | |
Lydschi | privat | privat | |
Moritz | Zug / Gruppenticket | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (mz,62,-) | |
Jay | Zug / Gruppenticket | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (mz,62,-) | |
prikle | Zug / Gruppenticket | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (mz,62,-) | |
jascha | Zug / Gruppenticket | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (mz,62,-) | |
pk | Zug / Gruppenticket | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (ez, 100,-) | |
dodo | Zug / Gruppenticket | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (dz, 80,-) | |
pl | Zug / Gruppenticket | Gruppe / Hostel - GEBUCHT (dz, 80,-) |
Reiseoptionen
Es wurde der Zug gebucht ueber die deutsche Bahn.
1469,50 komplett = 91,40 in/retour inklusive alle gebuehren und sitzplatzreservierung.
Hinfahrt:
8.4.2016
8.30 ab hptbhf - 10:52 - salzurg an 10:56 - salzburg ab 12:41 - muenchen an
= 4.11 hours net. travel time
Rueckfahrt:
10.4.2016 17:28 Munechen Hauptbahnhof ab 21:30 Wien Hauptbahnhof an
Was | Kosten p.P. | Fahr-/Flugzeit pro Strecke | Anmerkungen |
---|---|---|---|
ÖBB Gruppenticket ab 6 Personen | 57.3 Euro / Strecke | 4-5h | |
Westbahn | ? Euro /Strecke | 4-5h | Zugbindung/ Umsteigen in Salzburg |
Zug ÖBB Sparschiene | ~29 Euro / Stecke | 4-5h | Zugbindung! 5-10 Tickets / Zug, Nicht kombinierbar mit Gruppentickets |
Flug | ~120 Euro | ~1h (reine Flugzeit) | |
Bus | ~52-80 Euro | ~8-9h | |
Rakete | ~150 Mio. Euro | ~3min(?) | Nutzlast 21t |
Unterkunftoptionen
Wo / Link | Kostet | Anmerkungen |
---|---|---|
Hostel haus international | ab 26 Euro /Person/Nacht (6er Zimmer, 2 Nächte -> € 312) | 1.1km,ca 12 Gehminuten zum muc |
Muenchen-City@jugendherberge.de | 29-30 Euro /Person pro Nacht | ca 3km, etwa 30 minuten zur fuss zum muc |
??? Jugendherberge | ? Euro /Person | ?? |
Unter einer Brücke | 0,- / Person | Es ist sehr kalt. |
Hostels in München (OSM Source): http://overpass-turbo.eu/s/dU6