Bauteilsortiment: Unterschied zwischen den Versionen
Darsie (Diskussion | Beiträge) (→Lieferanten: taydaelectronics) |
Amir (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Bauteile== | ==Bauteile== | ||
<!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | <!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | ||
Zeile 1.865: | Zeile 1.776: | ||
|- | |- | ||
|style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center;" colspan="10"|97 | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center;" colspan="10"|97 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Kasten 7=== | ||
+ | <!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | ||
+ | {| style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:2px; font-size:70%; width:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|X0 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|X1 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|X2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Y0 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Y1 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Y2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Z0 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Z1 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Z2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Kasten 8=== | ||
+ | <!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | ||
+ | {| style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:2px; font-size:70%; width:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|X3 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|X4 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|X5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Y3 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Y4 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Y5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Z3 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Z4 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Z5 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Kasten 9=== | ||
+ | <!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | ||
+ | {| style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:2px; font-size:70%; width:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|X6 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|X7 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|X8 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Y6 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Y7 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Y8 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Z6 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Z7 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Z8 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Kasten 10=== | ||
+ | <!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | ||
+ | {| style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:2px; font-size:70%; width:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|X9 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|X10 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|X11 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Y9 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Y10 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Y11 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Z9 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Z10 | ||
+ | |style="border-color:blue; border-style:solid; border-width:5px; height:10em; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; width:30%;" colspan="2"|Z11 | ||
|} | |} | ||
==Naechste Bestellung== | ==Naechste Bestellung== | ||
Zeile 2.714: | Zeile 2.693: | ||
--- --- ----- ----- -------- ------------ | --- --- ----- ----- -------- ------------ | ||
1 10 10 42.00 qfn-qfp-tqfp-lqfp-dip-breakout-board QFN/QFP/TQFP/LQFP to DIP SMD-Adapter | 1 10 10 42.00 qfn-qfp-tqfp-lqfp-dip-breakout-board QFN/QFP/TQFP/LQFP to DIP SMD-Adapter | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Inventar]] | [[Kategorie:Inventar]] | ||
[[Kategorie:WhateverLab]] | [[Kategorie:WhateverLab]] |
Version vom 4. Juni 2018, 16:56 Uhr
Bauteile
Widerstaende (Axial, Niederohm)
Einheitspreis fuer Widerstaende unter 1 Ohm: 0,50 EUR
Fach | Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|
H5 | 0,22 Ohm | RS | 135-500 | 10 | 2,148 EUR | 0,215 EUR |
H6 | 0,33 Ohm | RS | 135-516 | 10 | 2,304 EUR | 0,230 EUR |
H7 | 0,47 Ohm | RS | 135-522 | 10 | 1,752 EUR | 0,175 EUR |
H8 | 0,68 Ohm | RS | 135-544 | 10 | 2,304 EUR | 0,230 EUR |
Widerstaende (Axial, 5W)
Einheitspreis: 2,00 EUR
Fach | Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0,01 Ohm | DigiKey | 696-1740-ND | 25 | 32,256 EUR | 1,290 EUR |
11 | 0,10 Ohm | DigiKey | 696-1744-ND | 25 | 32,256 EUR | 1,290 EUR |
Widerstaende (Axial, 7W)
Einheitspreis: 2,00 EUR
Fach | Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0,50 Ohm | DigiKey | 696-1699-ND | 25 | 36,288 EUR | 1,452 EUR |
13 | 1,00 Ohm | DigiKey | 696-1700-ND | 25 | 36,288 EUR | 1,452 EUR |
14 | 1,50 Ohm | DigiKey | 696-1701-ND | 25 | 32,172 EUR | 1,287 EUR |
20 | 2,00 Ohm | DigiKey | 696-1702-ND | 25 | 32,172 EUR | 1,287 EUR |
21 | 10,00 Ohm | DigiKey | 696-1705-ND | 25 | 32,172 EUR | 1,287 EUR |
Widerstaende (Axiale Bauform)
E6 Reihe von 1 Ohm bis 10 MOhm.
Alle als 0,6W Metallschichtwiderstand mit 1% Toleranz.
Besonders viele: 470 Ohm, 1 kOhm, 4.7 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm
Einheitspreis fuer alle Widerstaende ab 1 Ohm: 0,10 EUR
Fach | Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|
H9 | 1 Ohm | RS | 477-7423 | 50 | 1,860 EUR | 0,037 EUR |
I5 | 1,5 Ohm | RS | 477-7445 | 50 | 1,860 EUR | 0,037 EUR |
I6 | 2,2 Ohm | RS | 506-4403 | 50 | 1,860 EUR | 0,037 EUR |
I7 | 3,3 Ohm | RS | 506-4453 | 50 | 1,860 EUR | 0,037 EUR |
I8 | 4,7 Ohm | RS | 506-4497 | 50 | 1,860 EUR | 0,037 EUR |
I9 | 6,8 Ohm | RS | 506-4526 | 50 | 1,860 EUR | 0,037 EUR |
M0 | 10 Ohm | RS | 477-7568 | 50 | 1,608 EUR | 0,032 EUR |
M1 | 15 Ohm | RS | 477-7574 | 50 | 1,608 EUR | 0,032 EUR |
M2 | 22 Ohm | RS | 506-4627 | 50 | 1,608 EUR | 0,032 EUR |
M3 | 33 Ohm | RS | 506-4683 | 50 | 1,608 EUR | 0,032 EUR |
M4 | 47 Ohm | RS | 506-4728 | 50 | 1,608 EUR | 0,032 EUR |
N0 | 68 Ohm | RS | 506-4778 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
N1 | 100 Ohm | RS | 477-7681 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
N2 | 150 Ohm | RS | 477-7732 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
N3 | 220 Ohm | RS | 506-4863 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
N4 | 330 Ohm | RS | 506-4908 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
O0 | 470 Ohm | RS | 506-4964 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
O1 | 680 Ohm | RS | 506-5024 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
O2 | 1,0 kOhm | RS | 477-7928 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
O3 | 1,5 kOhm | RS | 477-7962 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
O4 | 2,2 kOhm | RS | 506-5096 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
P0 | 3,3 kOhm | RS | 506-5169 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
P1 | 4,7 kOhm | RS | 506-5210 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
P2 | 6,8 kOhm | RS | 506-5276 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
P3 | 10 kOhm | RS | 477-8246 | 50 | 0,113 EUR | 0,002 EUR |
P4 | 15 kOhm | RS | 477-8296 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
Q0 | 22 kOhm | RS | 506-5349 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
Q1 | 33 kOhm | RS | 506-5399 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
Q2 | 47 kOhm | RS | 506-5434 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
Q3 | 68 kOhm | RS | 506-5478 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
Q4 | 100 kOhm | RS | 477-8505 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
R0 | 150 kOhm | RS | 477-8555 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
R1 | 220 kOhm | RS | 506-5541 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
R2 | 330 kOhm | RS | 506-5591 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
R3 | 470 kOhm | RS | 506-5620 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
R4 | 680 kOhm | RS | 506-5670 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
S0 | 1,0 MOhm | RS | 477-8662 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
S1 | 1,5 MOhm | RS | 506-5743 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
S2 | 2,2 MOhm | RS | 506-5771 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
S3 | 3,3 MOhm | RS | 506-5816 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
S4 | 4,7 MOhm | RS | 506-5850 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
Kapazitaeten (Keramik Kondensatoren)
E6 von 10 pF bis 100pF
E3 von 100 pF bis 470nF
Pinabstand: 5,00 bzw. 5,08 mm (Was im Einkauf gerade guenstiger ist)
Besonders viele: 15pF, 22pF und 33pF sowie 100nF.
Fach | Kapazitaet | Toleranz | Typ | Spannung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 10 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4319-ND | 10x1 | 0,163 EUR | 0,163 EUR |
DigiKey | 399-4319-ND | 100x1 | 0,116 EUR | 0,116 EUR | ||||||
A1 | 15 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4332-ND | 10x1 | 0,176 EUR | 0,176 EUR |
DigiKey | 399-4332-ND | 100x1 | 0,126 EUR | 0,126 EUR | ||||||
A2 | 22 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4344-ND | 10x1 | 0,176 EUR | 0,176 EUR |
DigiKey | 399-4344-ND | 100x1 | 0,126 EUR | 0,126 EUR | ||||||
A3 | 33 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4355-ND | 10x1 | 0,176 EUR | 0,176 EUR |
DigiKey | 399-4355-ND | 100x1 | 0,126 EUR | 0,126 EUR | ||||||
A4 | 47 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4365-ND | 10x1 | 0,176 EUR | 0,176 EUR |
DigiKey | 399-4365-ND | 100x1 | 0,126 EUR | 0,126 EUR | ||||||
B0 | 68 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4375-ND | 10x1 | 0,186 EUR | 0,186 EUR |
DigiKey | 399-4375-ND | 100x1 | 0,133 EUR | 0,133 EUR | ||||||
B1 | 100 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4320-ND | 10x1 | 0,176 EUR | 0,176 EUR |
DigiKey | 399-4320-ND | 100x1 | 0,126 EUR | 0,126 EUR | ||||||
B2 | 220 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4345-ND | 10x1 | 0,197 EUR | 0,197 EUR |
DigiKey | 399-4345-ND | 100x1 | 0,142 EUR | 0,142 EUR | ||||||
B3 | 470 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4366-ND | 10x1 | 0,238 EUR | 0,238 EUR |
DigiKey | 399-4366-ND | 100x1 | 0,169 EUR | 0,169 EUR | ||||||
B4 | 1,0 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4323-ND | 10x1 | 0,140 EUR | 0,140 EUR |
DigiKey | 399-4323-ND | 100x1 | 0,101 EUR | 0,101 EUR | ||||||
C0 | 2,2 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4348-ND | 10x1 | 0,154 EUR | 0,154 EUR |
DigiKey | 399-4348-ND | 100x1 | 0,110 EUR | 0,110 EUR | ||||||
C1 | 4,7 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4369-ND | 10x1 | 0,167 EUR | 0,167 EUR |
DigiKey | 399-4369-ND | 100x1 | 0,120 EUR | 0,120 EUR | ||||||
C2 | 10 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4325-ND | 10x1 | 0,154 EUR | 0,154 EUR |
DigiKey | 399-4325-ND | 100x1 | 0,110 EUR | 0,110 EUR | ||||||
C3 | 22 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4350-ND | 10x1 | 0,192 EUR | 0,192 EUR |
DigiKey | 399-4350-ND | 100x1 | 0,137 EUR | 0,137 EUR | ||||||
C4 | 47 nF | 20% | Z5U | 100 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4372-ND | 10x1 | 0,144 EUR | 0,144 EUR |
DigiKey | 399-4372-ND | 100x1 | 0,103 EUR | 0,103 EUR | ||||||
D0 | 100 nF | 20% | Z5U | 100 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4330-ND | 10x1 | 0,127 EUR | 0,127 EUR |
DigiKey | 399-4330-ND | 100x1 | 0,091 EUR | 0,091 EUR | ||||||
D1 | 220 nF | 20% | Z5U | 50 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4354-ND | 10x1 | 0,193 EUR | 0,193 EUR |
DigiKey | 399-4354-ND | 100x1 | 0,139 EUR | 0,139 EUR | ||||||
D2 | 470 nF | 20% | Z5U | 50 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4374-ND | 10x1 | 0,245 EUR | 0,245 EUR |
DigiKey | 399-4374-ND | 100x1 | 0,175 EUR | 0,175 EUR |
Kapazitaeten (Elkos, Radiale Bauform)
Fach | Kapazitaet | Spannung | Pinabstand | Durchmesser | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 | 1 uF | 100 V | 2 mm | 5 mm | 0,20 EUR | RS | 228-7041 | 5 | 0,780 EUR | 0,156 EUR |
D4 | 2,2 uF | 100 V | 2 mm | 5 mm | 0,20 EUR | RS | 228-7057 | 5 | 0,780 EUR | 0,156 EUR |
E0 | 10 uF | 100 V | 2 mm | 5 mm | 0,20 EUR | RS | 228-7079 | 5 | 0,840 EUR | 0,168 EUR |
E1 | 100 uF | 100 V | 5 mm | 10 mm | 1,00 EUR | RS | 228-7108 | 10 | 6,240 EUR | 0,624 EUR |
E2 | 470 uF | 35 V | 5 mm | 10 mm | 0,50 EUR | RS | 228-6795 | 5 | 2,124 EUR | 0,425 EUR |
E3 | 1000 uF | 16 V | 5 mm | 10 mm | 0,50 EUR | RS | 228-6694 | 5 | 2,124 EUR | 0,425 EUR |
E4 | 2200 uF | 16 V | 5 mm | 12,5 mm | 1,00 EUR | RS | 228-6701 | 10 | 8,208 EUR | 0,821 EUR |
Induktivitaeten
Fach | Induktivitaet | max. Strom | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2 | 10 uH | 680mA | 0,20 EUR | CSD | 146-CR010 | 1 | 0,16 EUR | 0,160 EUR |
F3 | 100 uH | 370mA | 0,20 EUR | CSD | 146-CR100 | 1 | 0,16 EUR | 0,160 EUR |
F4 | 1000 uH | 130mA | 0,20 EUR | CSD | 146-CRK01 | 1 | 0,17 EUR | 0,170 EUR |
N5 | 470 uH | 2.2 A | 8,00 EUR | RS | 228444 | 1 | 5,604 EUR | 5,604 EUR |
Ringkerne
Fach | Beschreibung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O5 | N30, D=10mm/6mm, H=4.5mm, AL=1760nH | 1,50 EUR | Reichelt | RIK 10 | 1 | 0,71 EUR | 0,710 EUR |
Dioden
Fach | Art | Typ | Package | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0 | Schaltdiode | 1N4148 | DO-35 | 0,05 EUR | Datasheet | DigiKey | 1N4148FS-ND | 100 | 2,004 EUR | 0,020 EUR |
CSD | 11000 | 1 | 0,0168 EUR | 0,017 EUR | ||||||
G1 | Gleichrichtdiode | 1N4007 | DO-41 | 0,05 EUR | Datasheet | DigiKey | 1N4007-TPMSCT-ND | 10 | 0,384 EUR | 0,038 EUR |
CSD | 11004 | 1 | 0,0168 EUR | 0,017 EUR | ||||||
G2 | Schottky Diode | BAT48 | DO-35 | 0,40 EUR | Datasheet | RS | 251-3053 | 10 | 0,552 EUR | 0,055 EUR |
F0 | Leistung Schottky Diode | SB360 | DO-201AD | 0,30 EUR | Datasheet | Reichelt | SB 360 | 1 | 0,14 EUR | 0,140 EUR |
G3 | Z-Diode 5,1 V | BZX85-C5V1 | DO-41 | 0,20 EUR | Datasheet | RS | 812-392 | 5 | 0,708 EUR | 0,142 EUR |
F1 | Z-Diode 3,6 V | BZX85-C3V6 | DO-41 | 0,20 EUR | Datasheet | RS | 812-358 | 5 | 0,708 EUR | 0,142 EUR |
J7 | Z-Diode 3,6 V / 0,5W | --- | DO-35 | 0,10 EUR | CSD | 1154 | 1 | 0,03 EUR | 0,030 EUR |
LEDs
Fach | Farbe | Bauform, Typ | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4 | Rot | T-1 3/4 (5mm) | 0,10 EUR | Reichelt | LED 5MM RT | 1 | 0,06 EUR | 0,060 EUR | |
G4 | Gruen | T-1 3/4 (5mm) | 0,10 EUR | Reichelt | LED 5MM GN | 1 | 0,07 EUR | 0,070 EUR | |
I4 | Blau | T-1 3/4 (5mm) | 0,50 EUR | Reichelt | LED 5-12000 BL | 1 | 0,21 EUR | 0,210 EUR | |
K8 | IR 860nm | 5.7 (Dia.) x 8.1mm | 0,50 EUR | Datasheet | RS | 876-8767 | 25 | 6,420 EUR | 0,257 EUR |
18 | RGB | T-1 3/4 (5mm) | 1,00 EUR | Datasheet | CSD | 25-5RGB509 | 1 | 0,95 EUR | 0,950 EUR |
19 | RGB | 8mm with APA-106 Chipset Inside | 1,00 EUR | Datasheet | Elecrow | CLC08001C | 1 | 0,40 EUR | 0,400 EUR |
Optische Sensoren
Fach | Typ | Art | Beschreibung | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | SFH203 | Photo-Diode | T-1 3/4, 400-1100nm (880nm) | 1,00 EUR | Datasheet | Reichelt | SFH 203 | 1 | 0,53 EUR | 0,530 EUR |
L2 | SFH309 | Photo-Transitor | T-1 3/4, 380-1180nm (880nm) | 0,50 EUR | Datasheet | Reichelt | SFH 309 FA | 1 | 0,24 EUR | 0,240 EUR |
K6 | A906009 | Photo-Widerstand | 1,00 EUR | CSD | 20834 | 1 | 0,59 EUR | 0,590 EUR | ||
K7 | TSOP 31236 | IR-Empfaenger | IR-Empfangsmodul 36kHz | 1,50 EUR | Datasheet | Reichelt | TSOP 31236 | 1 | 0,74 EUR | 0,740 EUR |
Transistoren
Fach | Art | Typ | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0 | NPN Transistor | BC547B | TO-92 | 0,20 EUR | Datasheet | DigiKey | BC547-ND | 25 | 3,564 EUR | 0,143 EUR |
Reichelt | BC 547B | 1 | 0,04 EUR | 0,040 EUR | ||||||
CSD | 13513 | 1 | 0,0336 EUR | 0,034 EUR | ||||||
H1 | PNP Transistor | BC557B | TO-92 | 0,30 EUR | Datasheet | DigiKey | BC557-ND | 25 | 4,596 EUR | 0,184 EUR |
Reichelt | BC 557B | 1 | 0,04 EUR | 0,040 EUR | ||||||
CSD | 13517 | 1 | 0,0336 EUR | 0,034 EUR | ||||||
H2 | NPN Transistor | 2N3055 | TO-3 | 2,00 EUR | Datasheet | Reichelt | 2N 3055 | 10 | 9,90 EUR | 0,990 EUR |
P5 | NPN Transistor | 2N2222 | TO-18 | 0,80 EUR | Datasheet | Reichelt | 2N 2222 | 1 | 0,39 EUR | 0,390 EUR |
Q5 | PNP Transistor | 2N2907 | TO-18 | 0,50 EUR | Datasheet | Reichelt | 2N 2907 | 1 | 0,26 EUR | 0,260 EUR |
P6 | NPN Transistor | 2N6488 | TO-220 | 1,00 EUR | Datasheet | Reichelt | 2N 6488 | 1 | 0,48 EUR | 0,480 EUR |
Q6 | PNP Transistor | 2N6491 | TO-220 | 1,00 EUR | Datasheet | Reichelt | 2N 6491 | 1 | 0,44 EUR | 0,440 EUR |
P7 | N-Kanal MOSFET | BS170 | TO-92 | 0,30 EUR | Datasheet | Reichelt | BS 170 | 1 | 0,13 EUR | 0,130 EUR |
