Dateiliste

aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
18:14, 9. Mai 2023 Xr18 im rack.jpg (Datei) 589 KB Luto {{Information |Beschreibung= |Quelle= |Urheber= |Datum= |Lizenz= }} 1
18:13, 9. Mai 2023 Bt40.png (Datei) 777 KB Luto   2
18:10, 9. Mai 2023 Verstärker.png (Datei) 1,77 MB Luto {{Information |Beschreibung= |Quelle= |Urheber= |Datum= |Lizenz= }} 1
17:56, 9. Mai 2023 Pioneer a209r.png (Datei) 1,29 MB Luto {{Information |Beschreibung= |Quelle= |Urheber= |Datum= |Lizenz= }} 1
17:17, 9. Mai 2023 Doggirl.jpg (Datei) 163 KB Zentibel {{Information |Beschreibung= |Quelle= |Urheber= |Datum= |Lizenz= }} 1
12:39, 6. Mai 2023 Mini Sonsti 192px.jpg (Datei) 15 KB Sonstwer {{Information |Beschreibung= Sonstwer = Person mit türkisen Haaren einer Ukulele und einem Herzen |Quelle= Verkleinerter Scan von Sonstwer |Urheber= mumpitz |Datum= 2019 |Lizenz= Copyright Mumpitz, Benützung durch Sonstwer erlaubt }} 1
14:11, 3. Mai 2023 Abfall Trenn ABC ua.pdf (Datei) 1,29 MB Maxvalue {{Information |Beschreibung=Offizielle Mülltrenn-Guidelines von Österreich |Quelle=https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/Kreislaufwirtschaft/trennung/richtigsammeln.html |Urheber=Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie |Datum= |Lizenz= }} Kategorie:Hausmeistern 1
04:23, 12. Apr. 2023 QuantumComputingVienna.jpg (Datei) 27 KB Pk q: https://www.meetup.com/quantum-computing-vienna/ 1
22:08, 6. Apr. 2023 OpenIoT-Logo.png (Datei) 13 KB Pk q: https://openiot.network 2
21:00, 6. Apr. 2023 ChirpStack-Logo.png (Datei) 12 KB Pk q: https://www.chirpstack.io/ 1
19:50, 5. Apr. 2023 Wackelknopparp.gif (Datei) 3,18 MB Ripper {{Information |Beschreibung=knopparp go brrrrrr |Quelle= |Urheber= |Datum= |Lizenz= }} Kategorie:Infrastruktur 1
08:16, 4. Apr. 2023 Fridge bunt.jpeg (Datei) 186 KB Overflo {{Information |Beschreibung= |Quelle= |Urheber= |Datum= |Lizenz= }} 1
08:59, 1. Apr. 2023 X AIR Remote Control Protocol.pdf (Datei) 125 KB Ripper {{Information |Beschreibung=Dokumentation des Netzwerkprotokolls des neuen Audiomischers |Quelle= |Urheber= |Datum= |Lizenz= }} Kategorie:Inventar 1
02:06, 1. Apr. 2023 Morserino-32.jpg (Datei) 387 KB Pk q: http://www.morserino.info/ 1
18:27, 24. Mär. 2023 Photo 2023-03-24 19-25-52.jpg (Datei) 186 KB Amalia   1
18:27, 24. Mär. 2023 Photo 2023-03-24 19-25-46.jpg (Datei) 166 KB Amalia   1
13:44, 24. Mär. 2023 Nixos-at.svg (Datei) 9 KB Phaer {{Information |Beschreibung= |Quelle= |Urheber= |Datum= |Lizenz= }} 1
20:05, 21. Mär. 2023 Cucumber.png (Datei) 203 KB Amalia   1
18:30, 21. Mär. 2023 Stabilisiertes HOLZ.jpg (Datei) 76 KB Amalia   1
18:28, 21. Mär. 2023 Stabilized Wood.jpg (Datei) 76 KB Amalia   1
18:11, 21. Mär. 2023 Drechseln.jpg (Datei) 79 KB Amalia   1
20:47, 11. Mär. 2023 MetalabLogo2023.svg (Datei) 5 KB Ylem235 {{Information |Beschreibung= |Quelle= |Urheber= |Datum= |Lizenz= }} 1
16:42, 9. Mär. 2023 Glasdeckel topf.jpg (Datei) 31 KB Amalia   1
16:39, 9. Mär. 2023 Topf.png (Datei) 34 KB Amalia   1
16:37, 9. Mär. 2023 Pumpen Vergleich.jpg (Datei) 58 KB Amalia   1
16:23, 9. Mär. 2023 Vakuumset.jpg (Datei) 36 KB Amalia   1
12:08, 9. Mär. 2023 Viz2d-optflow-demo.webm (Datei) 1,42 MB Amir {{Information |Beschreibung=Sparse optical flow demo using Viz2D |Quelle=https://github.com/kallaballa/Viz2D |Urheber=Amir Hassan |Datum= |Lizenz= }} 1
11:56, 9. Mär. 2023 Viz2d-optflow-demo.mp4 (Datei) 4,42 MB Amir {{Information |Beschreibung=Sparse optical flow demo using Viz2D |Quelle=https://github.com/kallaballa/Viz2D |Urheber=Amir Hassan }} 1
20:06, 8. Mär. 2023 Lüftung kosten.jpg (Datei) 55 KB Amalia   1
05:25, 7. Mär. 2023 Knopparp Anleitung.pdf (Datei) 1,07 MB Ripper {{Information |Beschreibung=Bauanleitung für Ikea Knopparp Sofa (Backup) |Quelle= |Urheber=IKEA |Datum= |Lizenz= :) }} Kategorie:Infrastruktur 1
13:28, 4. Mär. 2023 Würfel.jpg (Datei) 50 KB Sonstwer {{Information |Beschreibung=Red Translucent Die on Top of Black Surface |Quelle=https://www.pexels.com/de-de/foto/rote-durchscheinende-matrize-auf-schwarzer-oberflache-979722/ |Urheber=Jonathan Petersson |Datum=Mar 22, 2018 |Lizenz=https://www.pexels.com/de-DE/lizenz/ }} 1
22:57, 1. Mär. 2023 Dome Montage Rampe 2.jpg (Datei) 469 KB Ripper {{Information |Beschreibung=Maße der Schräge bei den Seitenplatten |Quelle= |Urheber=User:ripper |Datum= |Lizenz=CC-BY 2.0 }} Kategorie:Projekte 1
22:52, 1. Mär. 2023 Dome Montage Rampe 3.jpg (Datei) 478 KB Ripper {{Information |Beschreibung=Aufgestellte Rampe mit Maßen für die Verstärkungen |Quelle= |Urheber=User:ripper |Datum= |Lizenz=CC-BY 2.0 }} Kategorie:Projekte 1
22:48, 1. Mär. 2023 Dome Montage Rampe 4.jpg (Datei) 283 KB Ripper {{Information |Beschreibung=Aufgestellte Rampe für den Dome, mit den Seitenteilen am Mittelteil |Quelle= |Urheber=User:ripper |Datum= |Lizenz=CC-BY 2.0 }} Kategorie:Projekte 1
22:46, 1. Mär. 2023 Dome Montage Rampe 5.jpg (Datei) 210 KB Ripper {{Information |Beschreibung=Zusammengeklappte Rampe für den Dome |Quelle= |Urheber=User:ripper |Datum= |Lizenz=CC-BY 2.0 }} Kategorie:Projekte 1
20:39, 1. Mär. 2023 Dome Montage Rampe 6.jpg (Datei) 279 KB Ripper {{Information |Beschreibung=Aufgeklebter Gummi am Seitenteil der Rampe |Quelle= |Urheber=User:ripper |Datum= |Lizenz=CC-BY 2.0 }} 1
20:36, 1. Mär. 2023 Dome Montage Rampe 7.jpg (Datei) 881 KB Ripper {{Information |Beschreibung=Rampe in Verwendung am Metalab Dome |Quelle= |Urheber=User:ripper |Datum= |Lizenz=CC-BY 2.0 }} Kategorie:Projekte 1
19:18, 1. Mär. 2023 Dome Montage Rampe 1.jpg (Datei) 332 KB Ripper {{Information |Beschreibung=Zusammebau des Mittelteils der Rampe für den Dome |Quelle= |Urheber=User:ripper |Datum= |Lizenz=CC-BY 2.0 }} Kategorie:Projekte 1
18:38, 1. Mär. 2023 Zuschnitt Rampe.svg (Datei) 12 KB Ripper {{Information |Beschreibung=Zuschnitt für die Rampe des Domes aus einer 250x125cm Siebdruckplatte |Quelle= |Urheber=User:ripper |Datum= |Lizenz= }} Kategorie:Projekte 1
22:33, 28. Feb. 2023 Stable-diffusion-metalab.png (Datei) 801 KB Anlumo {{Information |Beschreibung= |Quelle=Stable Diffusion 1.5 |Urheber=niemand |Datum= |Lizenz=Public Domain }} 1
19:10, 24. Feb. 2023 Manfred.jpeg (Datei) 218 KB BadPractice {{Information |Beschreibung= |Quelle= |Urheber= |Datum= |Lizenz= }} 1
21:38, 6. Feb. 2023 6mm 4schn VHM 2.fctb (Datei) 366 Bytes Ripper {{Information |Beschreibung=Fräser für das Fräsprogramm der Basis beim CAD-Workshop |Quelle= |Urheber=ripper |Datum= |Lizenz=CC-BY-NC-SA 4.0 }} 1
21:35, 6. Feb. 2023 Basis CNC.FCStd (Datei) 1,61 MB Ripper == Beschreibung == {{Information |Beschreibung=Basis/Sockel der Lampe aus dem CAD-Workshop mit Fräspfaden |Quelle= |Urheber=ripper |Datum= |Lizenz=CC-BY-NC-SA 4.0 }} Kategorie:Workshops 1
18:41, 1. Feb. 2023 CAD-CAM-CNC-Workshop Teil4.pdf (Datei) 5,4 MB Ripper {{Information |Beschreibung=Präsentation vom vierten Teil des CAD-Workshops |Quelle= |Urheber=ripper |Datum= |Lizenz=CC-BY-NC-SA 4.0 }} Kategorie:Workshops 1
21:25, 23. Jan. 2023 Lampe.FCStd (Datei) 110 KB Ripper {{Information |Beschreibung=Gesamte Baugruppe der Lampe aus dem CAD-Workshop |Quelle= |Urheber=ripper |Datum= |Lizenz=CC-BY-NC-SA 4.0 }} Kategorie:Workshops 1
21:23, 23. Jan. 2023 Lampenkoerper.FCStd (Datei) 1,09 MB Ripper   2
21:23, 23. Jan. 2023 Lampe mit Fassung.FCStd (Datei) 64 KB Ripper   2
21:23, 23. Jan. 2023 Steher.FCStd (Datei) 50 KB Ripper   2
21:23, 23. Jan. 2023 Schirm.FCStd (Datei) 15 KB Ripper   2
21:23, 23. Jan. 2023 Basis.FCStd (Datei) 52 KB Ripper   2
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite