2013-04-16 Show and Tell
| Titel: | Show & Tell |
| Untertitel: | Useful Tools and Services |
| Art: | Vorführungen und Diskussion |
| Beschreibung | Vorführungen von nützlichen Tools/Werkzeugen und Services/Webseiten. |
| Sprache | in Deutsch. but English is definitely possible. just ask! |
| Zeit | Di, 16.4.2013, 16:00-21:00 |
| Ort: | Bibliothek im Metalab |
| Zielgruppe: | Alle :-) |
| Vorkenntnisse: | .. sind immer nützlich, aber werden nicht verlangt. |
| Folien: | gibt's nicht ;-) just show us your tool/site! |
| Materialien: | eigener Laptop zum Ausprobieren und Mitmachen, Kekse+Getränke. |
| IRC Log: | 2013-04-16_Show-N-Tell.Log (TODO) |
| Photos: | anyone? |

Ideen
- git
- vim
- ccal.py
- web tools: urlstack (homegrown read it later thingie), input / file upload (send to home)
- SparkleShare
- urlwatch
- urlview
- rsync (via ssh transport)
- ssh
- tmux
- arecord/aplay (Linux)
- recording terminal sessions for “screencasts” (ttyrec und ipbt, tpp ?)
- duplicity
Alles auch mit nativem IPv6.