Bauteilsortiment: Unterschied zwischen den Versionen
K (sortiment.spl-kastenplan-update) |
K (sortiment.spl-bestellung-update) |
||
Zeile 1.242: | Zeile 1.242: | ||
werden und die Preise beim Lieferanten sich inzwischen veraendert haben koennen. | werden und die Preise beim Lieferanten sich inzwischen veraendert haben koennen. | ||
− | Gesammtbestellwert: | + | Gesammtbestellwert: 189,10 EUR |
− | === | + | ===Reichelt=== |
+ | <!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | ||
+ | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:right;width:100%;" | ||
+ | ! Fach !! Beschreibung !! Anzahl | ||
+ | |- style="background:#ccc;" | ||
+ | | K4 | ||
+ | | 40106 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | MOS 40106 | ||
+ | | 0,12 EUR | ||
+ | | 6,00 EUR | ||
+ | |- | ||
+ | | I2 | ||
+ | | MC34063A | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | MC34063A | ||
+ | | 0,20 EUR | ||
+ | | 10,00 EUR | ||
+ | |- style="background:#ccc;" | ||
+ | | C5 | ||
+ | | 28-DIP ZIF Sockel | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | TEX 28 | ||
+ | | 8,55 EUR | ||
+ | | 85,50 EUR | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="6"|Total | ||
+ | | 101,50 EUR | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Code zum Bestellen ueber die Lieferantenhomepage: | ||
+ | MOS 40106;50 | ||
+ | MC34063A;50 | ||
+ | TEX 28;10 | ||
+ | |||
+ | ===RS=== | ||
<!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | <!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | ||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:right;width:100%;" | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:right;width:100%;" | ||
Zeile 1.251: | Zeile 1.289: | ||
| E0 | | E0 | ||
| 10 uF Elko | | 10 uF Elko | ||
− | | | + | | 5 |
+ | | 5 | ||
+ | | 228-7079 | ||
+ | | 0,840 EUR | ||
+ | | 4,20 EUR | ||
|- | |- | ||
| E1 | | E1 | ||
| 100 uF Elko | | 100 uF Elko | ||
− | | | + | | 5 |
+ | | 5 | ||
+ | | 228-7108 | ||
+ | | 2,100 EUR | ||
+ | | 10,50 EUR | ||
+ | |- style="background:#ccc;" | ||
+ | |colspan="6"|Total | ||
+ | | 14,70 EUR | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Code zum Bestellen ueber die Lieferantenhomepage: | ||
+ | 228-7079,5 | ||
+ | 228-7108,5 | ||
+ | |||
+ | ===CSD=== | ||
+ | <!-- Auto-generated by sortiment.spl - do not manually change this section! --> | ||
+ | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:right;width:100%;" | ||
+ | ! Fach !! Beschreibung !! Anzahl | ||
|- style="background:#ccc;" | |- style="background:#ccc;" | ||
| F2 | | F2 | ||
| 10 uH Indukt | | 10 uH Indukt | ||
| 50 | | 50 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 146-CR010 | ||
+ | | 0,16 EUR | ||
+ | | 8,00 EUR | ||
|- | |- | ||
| F3 | | F3 | ||
| 100 uH Indukt | | 100 uH Indukt | ||
| 50 | | 50 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 146-CR100 | ||
+ | | 0,16 EUR | ||
+ | | 8,00 EUR | ||
|- style="background:#ccc;" | |- style="background:#ccc;" | ||
| F4 | | F4 | ||
| 1000 uH Indukt | | 1000 uH Indukt | ||
| 50 | | 50 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 146-CRK01 | ||
+ | | 0,17 EUR | ||
+ | | 8,50 EUR | ||
|- | |- | ||
| J0 | | J0 | ||
| LM358 | | LM358 | ||
| 50 | | 50 | ||
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | LM358N DIP |
− | | | + | | 0,09 EUR |
− | + | | 4,50 EUR | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | 50 | ||
|- style="background:#ccc;" | |- style="background:#ccc;" | ||
| K5 | | K5 | ||
| FT232BL | | FT232BL | ||
| 10 | | 10 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | FT232BL | ||
+ | | 3,59 EUR | ||
+ | | 35,90 EUR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | L5 |
| 6 MHz Quarz | | 6 MHz Quarz | ||
| 20 | | 20 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 14-US06,000MHZ | ||
+ | | 0,40 EUR | ||
+ | | 8,00 EUR | ||
|- style="background:#ccc;" | |- style="background:#ccc;" | ||
− | | | + | |colspan="6"|Total |
− | | | + | | 72,90 EUR |
− | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Code zum Bestellen ueber die Lieferantenhomepage: | ||
+ | Num VPE Total Price Best-Nr. Beschreibung | ||
+ | --- --- ----- ----- -------- ------------ | ||
+ | 50 1 50 8.00 146-CR010 10 uH Indukt | ||
+ | 50 1 50 8.00 146-CR100 100 uH Indukt | ||
+ | 50 1 50 8.50 146-CRK01 1000 uH Indukt | ||
+ | 50 1 50 4.50 LM358N DIP LM358 | ||
+ | 10 1 10 35.90 FT232BL FT232BL | ||
+ | 20 1 20 8.00 14-US06,000MHZ 6 MHz Quarz | ||
==Bestellstatus== | ==Bestellstatus== |
Version vom 11. Dezember 2008, 10:14 Uhr
Einleitung
Liste von Komponenten fuer das Elektroniklabor. Modus: Wer Teile benutzt, wirft den entsprechenden Betrag in eine Kasse ein. Von dem Geld aus der Kasse werden die Teile dann kontinuierlich nachgekauft.
Wir (Astrid und Clifford) werden die Teile besorgen und (vorausgesetzt, dass das Geld dafuer auch in der Kasse landet) nachkaufen. Wir werden ebenfalls eine Mentor Graphics Design Library fuer unsere Teile mit Schematic und PCB Symbolen erstellen und warten.
Die Einkaufspreise beziehen sich auf eine Verpackung mit der angegebenen Anzahl von Teilen und sind incl. MWSt und Zoll. Die Metalab-Preise beziehen sich auf jeweils ein Stueck und sind Brutto-Preise.
Gegenueber dem Bauteilsortiment befinden sich im Whateverlab persoenliche Faecher. Diese koennen einfach durch Beschriften eines Faches (bitte die dafuer vorgesehenen Etiketten verwenden) in besitz genommen werden. In diesen persoenlichen Faechern koennen unter Anderem gekaufte Bauteile aufbewahrt werden.
Das Bauteilsortiment wird mit diesem Script verwaltet.
Diese Seite sieht am Besten mit dem Monobook Skin aus.
ACHTUNG: Neue Teile bitte nur in den Abschnitt "Weitere Vorschläge (review later)" eintragen!
Tools und Bibliotheken
Widerstandsrechner
Wir haben nur die E6 Widerstandsreihe im Sortiment. Fuer Widerstandswerte, die davon nicht abgedeckt werden, muessen mehrere Widerstaende kombiniert werden. Das finden passender Kombinationen erledigt folgender Widerstandsrechner, der in JavaScript implementiert ist und im Browser laeuft:
http://svn.clifford.at/tools/trunk/rcalc.html
ACHTUNG: Das script braucht einige Zeit zum initialisieren. Also einfach auf "CONTINUE" clicken, falls der browser fragt ob er das laufende script abbrechen soll..
Mentor Graphics PADS Symbol Library
Eine (noch nicht 100%ig vollstaendige) Symbol Library fuer Mentor Graphics PADS mit den Bauteilen aus dem sortiment. Ist auf der CAD-Station unter D:\MetaParts\PADS installiert.
http://svn.clifford.at/metaparts/trunk/PADS/
MetaDrill
Ein Programm um PCBs auf unserer CNC-Fraese zu bohren. Funktioniert mit Linux und Windows. Ist auf der CAD-Station unter D:\MetaParts\metadrill installiert.
http://svn.clifford.at/metaparts/trunk/metadrill/
Bauteile
Widerstaende (Axiale Bauform)
E6 Reihe von 10 Ohm bis 4,7 MOhm.
Alle als 0,6W Metallschichtwiderstand mit 1% Toleranz.
Besonders viele: 470 Ohm, 1 kOhm, 4.7 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm
Einheitspreis fuer alle Widerstaende: 0,05 EUR
Fach | Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|
M0 | 10 Ohm | RS | 477-7568 | 50 | 1,608 EUR | 0,032 EUR |
CSD | 113-0010 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
M1 | 15 Ohm | RS | 477-7574 | 50 | 1,608 EUR | 0,032 EUR |
CSD | 113-0015 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
M2 | 22 Ohm | RS | 506-4627 | 50 | 1,608 EUR | 0,032 EUR |
CSD | 113-0022 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
M3 | 33 Ohm | RS | 506-4683 | 50 | 1,608 EUR | 0,032 EUR |
CSD | 113-0033 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
M4 | 47 Ohm | RS | 506-4728 | 50 | 1,608 EUR | 0,032 EUR |
CSD | 113-0047 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
N0 | 68 Ohm | RS | 506-4778 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-0068 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
N1 | 100 Ohm | RS | 477-7681 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-0100 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
N2 | 150 Ohm | RS | 477-7732 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-0150 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
N3 | 220 Ohm | RS | 506-4863 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-0220 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
N4 | 330 Ohm | RS | 506-4908 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-0330 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
O0 | 470 Ohm | RS | 506-4964 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-0470 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
O1 | 680 Ohm | RS | 506-5024 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-0680 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
O2 | 1,0 kOhm | RS | 477-7928 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K001 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
O3 | 1,5 kOhm | RS | 477-7962 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K01,5 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
O4 | 2,2 kOhm | RS | 506-5096 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K002,2 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
P0 | 3,3 kOhm | RS | 506-5169 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K003,3 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
P1 | 4,7 kOhm | RS | 506-5210 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K004,7 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
P2 | 6,8 kOhm | RS | 506-5276 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K006,8 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
P3 | 10 kOhm | RS | 477-8246 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K010 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
P4 | 15 kOhm | RS | 477-8296 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K015 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
Q0 | 22 kOhm | RS | 506-5349 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K022 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
Q1 | 33 kOhm | RS | 506-5399 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K033 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
Q2 | 47 kOhm | RS | 506-5434 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K047 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
Q3 | 68 kOhm | RS | 506-5478 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K068 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
Q4 | 100 kOhm | RS | 477-8505 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K100 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
R0 | 150 kOhm | RS | 477-8555 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K150 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
R1 | 220 kOhm | RS | 506-5541 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K220 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
R2 | 330 kOhm | RS | 506-5591 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K330 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
R3 | 470 kOhm | RS | 506-5620 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K470 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
R4 | 680 kOhm | RS | 506-5670 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-K680 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
S0 | 1,0 MOhm | RS | 477-8662 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-M001 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
S1 | 1,5 MOhm | RS | 506-5743 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-M001,5 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
S2 | 2,2 MOhm | RS | 506-5771 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-M002,2 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
S3 | 3,3 MOhm | RS | 506-5816 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-M003,3 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR | ||
S4 | 4,7 MOhm | RS | 506-5850 | 50 | 1,296 EUR | 0,026 EUR |
CSD | 113-M004,7 | 100x1 | 0,020 EUR | 0,020 EUR |
Kapazitaeten (Keramik Scheiben-/Mehrschicht-Kondensatoren)
E6 von 10 pF bis 100pF
E3 von 100 pF bis 470nF
Pinabstand: 5,00 bzw. 5,08 mm (Was im Einkauf gerade guenstiger ist)
Besonders viele: 15pF, 22pF und 33pF sowie 100nF.
Fach | Kapazitaet | Toleranz | Typ | Spannung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 10 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4319-ND | 10x1 | 0,163 EUR | 0,163 EUR |
DigiKey | 399-4319-ND | 100x1 | 0,116 EUR | 0,116 EUR | ||||||
A1 | 15 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4332-ND | 10x1 | 0,176 EUR | 0,176 EUR |
DigiKey | 399-4332-ND | 100x1 | 0,126 EUR | 0,126 EUR | ||||||
A2 | 22 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4344-ND | 10x1 | 0,176 EUR | 0,176 EUR |
DigiKey | 399-4344-ND | 100x1 | 0,126 EUR | 0,126 EUR | ||||||
A3 | 33 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4355-ND | 10x1 | 0,176 EUR | 0,176 EUR |
DigiKey | 399-4355-ND | 100x1 | 0,126 EUR | 0,126 EUR | ||||||
A4 | 47 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4365-ND | 10x1 | 0,176 EUR | 0,176 EUR |
DigiKey | 399-4365-ND | 100x1 | 0,126 EUR | 0,126 EUR | ||||||
B0 | 68 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4375-ND | 10x1 | 0,186 EUR | 0,186 EUR |
DigiKey | 399-4375-ND | 100x1 | 0,133 EUR | 0,133 EUR | ||||||
B1 | 100 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4320-ND | 10x1 | 0,176 EUR | 0,176 EUR |
DigiKey | 399-4320-ND | 100x1 | 0,126 EUR | 0,126 EUR | ||||||
B2 | 220 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4345-ND | 10x1 | 0,197 EUR | 0,197 EUR |
DigiKey | 399-4345-ND | 100x1 | 0,142 EUR | 0,142 EUR | ||||||
B3 | 470 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4366-ND | 10x1 | 0,238 EUR | 0,238 EUR |
DigiKey | 399-4366-ND | 100x1 | 0,169 EUR | 0,169 EUR | ||||||
B4 | 1,0 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4323-ND | 10x1 | 0,140 EUR | 0,140 EUR |
DigiKey | 399-4323-ND | 100x1 | 0,101 EUR | 0,101 EUR | ||||||
C0 | 2,2 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4348-ND | 10x1 | 0,154 EUR | 0,154 EUR |
DigiKey | 399-4348-ND | 100x1 | 0,110 EUR | 0,110 EUR | ||||||
C1 | 4,7 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4369-ND | 10x1 | 0,167 EUR | 0,167 EUR |
DigiKey | 399-4369-ND | 100x1 | 0,120 EUR | 0,120 EUR | ||||||
C2 | 10 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4325-ND | 10x1 | 0,154 EUR | 0,154 EUR |
DigiKey | 399-4325-ND | 100x1 | 0,110 EUR | 0,110 EUR | ||||||
C3 | 22 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4350-ND | 10x1 | 0,192 EUR | 0,192 EUR |
DigiKey | 399-4350-ND | 100x1 | 0,137 EUR | 0,137 EUR | ||||||
C4 | 47 nF | 20% | Z5U | 100 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4372-ND | 10x1 | 0,144 EUR | 0,144 EUR |
DigiKey | 399-4372-ND | 100x1 | 0,103 EUR | 0,103 EUR | ||||||
D0 | 100 nF | 20% | Z5U | 100 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4330-ND | 10x1 | 0,127 EUR | 0,127 EUR |
DigiKey | 399-4330-ND | 100x1 | 0,091 EUR | 0,091 EUR | ||||||
D1 | 220 nF | 20% | Z5U | 50 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4354-ND | 10x1 | 0,193 EUR | 0,193 EUR |
DigiKey | 399-4354-ND | 100x1 | 0,139 EUR | 0,139 EUR | ||||||
D2 | 470 nF | 20% | Z5U | 50 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4374-ND | 10x1 | 0,245 EUR | 0,245 EUR |
DigiKey | 399-4374-ND | 100x1 | 0,175 EUR | 0,175 EUR |
Kapazitaeten (Elkos, Radiale Bauform)
Fach | Kapazitaet | Spannung | Pinabstand | Durchmesser | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 | 1 uF | 100 V | 2 mm | 5 mm | 0,20 EUR | RS | 228-7041 | 5 | 0,780 EUR | 0,156 EUR |
D4 | 2,2 uF | 100 V | 2 mm | 5 mm | 0,20 EUR | RS | 228-7057 | 5 | 0,780 EUR | 0,156 EUR |
E0 | 10 uF | 100 V | 2 mm | 5 mm | 0,20 EUR | RS | 228-7079 | 5 | 0,840 EUR | 0,168 EUR |
E1 | 100 uF | 100 V | 5 mm | 10 mm | 0,50 EUR | RS | 228-7108 | 5 | 2,100 EUR | 0,420 EUR |
E2 | 470 uF | 35 V | 5 mm | 10 mm | 0,50 EUR | RS | 228-6795 | 5 | 2,124 EUR | 0,425 EUR |
E3 | 1000 uF | 16 V | 5 mm | 10 mm | 0,50 EUR | RS | 228-6694 | 5 | 2,124 EUR | 0,425 EUR |
E4 | 2200 uF | 16 V | 5 mm | 12,5 mm | 1,00 EUR | RS | 228-6701 | 5 | 3,768 EUR | 0,754 EUR |
Festinduktivitaeten (Axiale Bauform)
Fach | Induktivitaet | max. Strom | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2 | 10 uH | 680mA | 0,20 EUR | CSD | 146-CR010 | 1 | 0,16 EUR | 0,160 EUR |
F3 | 100 uH | 370mA | 0,20 EUR | CSD | 146-CR100 | 1 | 0,16 EUR | 0,160 EUR |
F4 | 1000 uH | 130mA | 0,20 EUR | CSD | 146-CRK01 | 1 | 0,17 EUR | 0,170 EUR |
Dioden
Fach | Art | Typ | Package | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0 | Schaltdiode | 1N4148 | DO-35 | 0,05 EUR | Datasheet | DigiKey | 1N4148FS-ND | 100 | 2,004 EUR | 0,020 EUR |
CSD | 11000 | 1 | 0,0168 EUR | 0,017 EUR | ||||||
G1 | Gleichrichtdiode | 1N4007 | DO-41 | 0,05 EUR | Datasheet | DigiKey | 1N4007-TPMSCT-ND | 10 | 0,384 EUR | 0,038 EUR |
CSD | 11004 | 1 | 0,0168 EUR | 0,017 EUR | ||||||
G2 | Schottky Diode | BAT48 | DO-35 | 0,30 EUR | Datasheet | RS | 251-3053 | 10 | 2,292 EUR | 0,229 EUR |
G3 | Z-Diode 5,1 V | BZX85-C5V1 | DO-41 | 0,20 EUR | Datasheet | RS | 812-392 | 5 | 0,708 EUR | 0,142 EUR |
LEDs
Fach | Farbe | Bauform | Flussspannung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4 | Rot | T-1 3/4 | 2,0 V | 0,10 EUR | DigiKey | 160-1087-ND | 10 | 0,648 EUR | 0,065 EUR |
G4 | Gruen | T-1 3/4 | 2,1 V | 0,10 EUR | DigiKey | 160-1089-ND | 10 | 0,648 EUR | 0,065 EUR |
I4 | IR 880nm | T-1 3/4 | 1,5 V | 1,00 EUR | RS | 585-242 | 1 | 0,612 EUR | 0,612 EUR |
Photodioden und Phototransistoren
Fach | Typ | Art | Bauform | Wellenlaenge | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | SFH203 | Diode | T-1 3/4 | 400-1100nm (880nm) | 1,00 EUR | Datasheet | Reichelt | SFH 203 | 1 | 0,53 EUR | 0,530 EUR |
L2 | SFH309 | Transitor | T-1 3/4 | 380-1180nm (880nm) | 1,00 EUR | Datasheet | Reichelt | SFH 309 | 1 | 0,30 EUR | 0,300 EUR |
Transistoren (Bipolar)
Fach | Art | Typ | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0 | NPN | BC547B | TO-92 | 0,20 EUR | Datasheet | DigiKey | BC547-ND | 25 | 3,564 EUR | 0,143 EUR |
CSD | 13513 | 1 | 0,0336 EUR | 0,034 EUR | ||||||
H1 | PNP | BC557B | TO-92 | 0,30 EUR | Datasheet | DigiKey | BC557-ND | 25 | 4,596 EUR | 0,184 EUR |
CSD | 13517 | 1 | 0,0336 EUR | 0,034 EUR | ||||||
H2 | NPN | 2N3055 | TO-3 | 1,50 EUR | Datasheet | DigiKey | 497-2612-5-ND | 10 | 11,640 EUR | 1,164 EUR |
Spannungsregler
Fach | Typ | U-Ausgang | U-Eingang | max. Strom | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I0 | LM317 | 1,2 V bis 37 V | 3 V bis 40 V | 1500 mA | TO-220 | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | LM317TFS-ND | 25 | 7,932 EUR | 0,317 EUR |
I1 | LM337 | -1,2 V bis -37 V | -3 V bis -40 V | 1500 mA | TO-220 | 1,00 EUR | Datasheet | DigiKey | LM337TFS-ND | 1 | 0,528 EUR | 0,528 EUR |
Power MOSFETs
Fach | Typ | Kanal | V_DSS | R_DS(on) | I_D | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I3 | IRL2703 | N | 30 V | 0,04 Ohm | 24 A | TO-220 | 1,00 EUR | Datasheet | RS | 541-2177 | 1 | 0,864 EUR | 0,864 EUR |
Kuehlkoerper
Benoetigtes Montagematerial (Schrauben und Muttern) ebenfalls kaufen und in der selben Lade aufbewahren.
Fach | Bauform | R_th | Bezeichnung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | TO-220 | 9,9 K/W | ALUTRONIC FI 356/23 | 1,00 EUR | Reichelt | V FI356 | 1 | 0,55 EUR | 0,550 EUR |
Diverse ICs
Fach | Typ | Beschreibung | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | EKP/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0 | LM358 | Dual-OpAmp | 8-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | LM358NFS-ND | 25 | 7,440 EUR | 0,298 EUR |
CSD | LM358N DIP | 1 | 0,09 EUR | 0,090 EUR | ||||||
J1 | ICM7555 | Timer | 8-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | 568-1821-5-ND | 25 | 7,932 EUR | 0,317 EUR |
J2 | CNY17-3 | Optokoppler | 6-DIP | 0,20 EUR | Datasheet | DigiKey | 160-1312-5-ND | 10 | 2,016 EUR | 0,202 EUR |
J3 | MAX232 | Dual EIA-232 to 5V Transceiver | 16-DIP | 1,00 EUR | Datasheet | DigiKey | 296-1402-5-ND | 1 | 0,732 EUR | 0,732 EUR |
J4 | 40109 | Quad Voltage Shifter 3-20 V | 16-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD40109BEE4-ND | 25 | 12,480 EUR | 0,499 EUR |
Reichelt | MOS 40109 | 1 | 0,22 EUR | 0,220 EUR | ||||||
K4 | 40106 | Hex Schmitt Trigger | 14-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | Reichelt | MOS 40106 | 1 | 0,12 EUR | 0,120 EUR |
I2 | MC34063A | DC-to-DC Control Circuit | 8-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | Reichelt | MC34063A | 1 | 0,20 EUR | 0,200 EUR |
K0 | 4011 | Quad 2-Input NAND | 14-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4011BCN-ND | 25 | 8,808 EUR | 0,352 EUR |
Reichelt | MOS 4011 | 1 | 0,12 EUR | 0,120 EUR | ||||||
K1 | 4016 | Quad Analog Switch | 14-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4016BCN-ND | 25 | 8,808 EUR | 0,352 EUR |
Reichelt | MOS 4016 | 1 | 0,16 EUR | 0,160 EUR | ||||||
K2 | 4021 | 8-Bit Shift Register PISO Async | 16-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4021BEE4-ND | 25 | 7,488 EUR | 0,300 EUR |
Reichelt | MOS 4021 | 1 | 0,14 EUR | 0,140 EUR | ||||||
K3 | 4094 | 8-Bit Shift Register SIPO Async | 16-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4094BEE4-ND | 25 | 8,112 EUR | 0,324 EUR |
Reichelt | MOS 4094 | 1 | 0,16 EUR | 0,160 EUR | ||||||
