Zum Inhalt springen

Bauteilsortiment: Unterschied zwischen den Versionen

Clifford (Diskussion | Beiträge)
Clifford (Diskussion | Beiträge)
Zeile 37: Zeile 37:
! Widerstand !! Lieferant !! Bestell-Nr. !! VPE !! EK-Preis !! Metalab-Preis
! Widerstand !! Lieferant !! Bestell-Nr. !! VPE !! EK-Preis !! Metalab-Preis
|-
|-
|  10 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  10 Ohm || RS || 447-7568 || 50 || 1,34 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  15 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  15 Ohm || RS || 447-7574 || 50 || 1,34 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  22 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  22 Ohm || RS || 506-4627 || 50 || 1,34 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  33 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  33 Ohm || RS || 506-4683 || 50 || 1,34 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  47 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  47 Ohm || RS || 506-4728 || 50 || 1,34 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  68 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  68 Ohm || RS || 506-4778 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  100 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  100 Ohm || RS || 477-7681 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  150 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  150 Ohm || RS || 477-7732 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  220 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  220 Ohm || RS || 506-4863 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  330 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  330 Ohm || RS || 506-4908 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  470 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  470 Ohm || RS || 506-4964 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  680 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  680 Ohm || RS || 506-5024 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 1.0 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 1.0 kOhm || RS || 477-7928 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 1.5 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 1.5 kOhm || RS || 477-7962 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 2.2 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 2.2 kOhm || RS || 506-5096 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 3.3 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 3.3 kOhm || RS || 506-5169 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 4.7 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 4.7 kOhm || RS || 506-5210 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 6.8 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 6.8 kOhm || RS || 506-5276 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  10 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  10 kOhm || RS || 477-8246 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  15 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  15 kOhm || RS || 477-8296 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  22 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  22 kOhm || RS || 506-5349 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  33 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  33 kOhm || RS || 506-5399 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  47 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  47 kOhm || RS || 506-5434 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  68 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  68 kOhm || RS || 506-5478 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 100 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 100 kOhm || RS || 477-8505 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 150 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 150 kOhm || RS || 477-8555 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 220 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 220 kOhm || RS || 506-5541 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 330 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 330 kOhm || RS || 506-5591 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 470 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 470 kOhm || RS || 506-5620 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 680 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 680 kOhm || RS || 506-5670 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 1.0 MOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 1.0 MOhm || RS || 477-8662 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 1.5 MOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 1.5 MOhm || RS || 506-5743 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 2.2 MOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 2.2 MOhm || RS || 506-5771 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 3.3 MOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 3.3 MOhm || RS || 506-5816 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 4.7 MOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 4.7 MOhm || RS || 506-5850 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 6.8 MOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 6.8 MOhm || RS || 506-5901 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  10 MOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  10 MOhm || RS || 506-5951 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|}
|}