Vienna Data Science Group: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springenPl (Diskussion | Beiträge) (unset lastupdate) |
Wulf (Diskussion | Beiträge) (new meeting) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Next Meetings == | == Next Meetings == | ||
− | === Agenda - Thu, 2015- | + | === Agenda - Thu, 2015-10-01, 19:00 - Monthly meeting of the VDSG=== |
− | |||
* Lecture about 'Hazard models' - Christoph Schachinger | * Lecture about 'Hazard models' - Christoph Schachinger | ||
− | * | + | * Roadmap planning |
* Decisions | * Decisions | ||
− | + | * Misc | |
== Previous Meetings == | == Previous Meetings == |
Version vom 27. September 2015, 16:47 Uhr
Vienna Data Science Group | |
Status: | active |
Thema: | Monthly team meeting of the Vienna Data Science Group |
Gestartet: | 02/07/2015 |
Organisator: | wulf |
Homepage: | http://viennadatasciencegroup.at/ |
Treffen: | monthly |
Zielgruppe: | team meeting |
Inhalt: | This association aims to promote knowledge about data science methods/big data techniques and its diverse applications. In its
focus is new research happening in these fields as well as its impact on society |
Zuletzt aktualisiert: | 2015-09-27 |
- Aim of VDSG
This association aims to promote knowledge about data science methods/big data techniques and its diverse applications. In its focus is new research happening in these fields as well as its impact on society'
Next Meetings
Agenda - Thu, 2015-10-01, 19:00 - Monthly meeting of the VDSG
- Lecture about 'Hazard models' - Christoph Schachinger
- Roadmap planning
- Decisions
- Misc
Previous Meetings
Agenda - Thu, 2015-07-02, 19:00
- Lecture about 'Deep learning' - Rene Donner (CEMM)
- New members for VDSG
- AOB
Where
- Metalab, Rathausstr. 6 downtown Vienna close to the city hall, Library
Contact
- User:Wulf
- contact@vdsg.at