Zum Inhalt springen

Bauteilsortiment: Unterschied zwischen den Versionen

Cs (Diskussion | Beiträge)
Cs (Diskussion | Beiträge)
Zeile 265: Zeile 265:
|-
|-
| Schaltdiode        || 1N4148    ||    DO-35 ||                    - || DigiKey ||      1N4148FS-ND || 100 || 1,67 EUR || 0,05 EUR
| Schaltdiode        || 1N4148    ||    DO-35 ||                    - || DigiKey ||      1N4148FS-ND || 100 || 1,67 EUR || 0,05 EUR
|-
|  -"-        || -"-    ||    DO-35 ||                    - || CSD ||      11000 || 1 || 0.0168 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| Schaltdiode        || 1N4148    ||  SOD-123 ||                    - || DigiKey || 1N4148WTPMSCT-ND || 100 || 5,88 EUR || 0,10 EUR
| Schaltdiode        || 1N4148    ||  SOD-123 ||                    - || DigiKey || 1N4148WTPMSCT-ND || 100 || 5,88 EUR || 0,10 EUR
|-
| -"-        || -"-    ||  SOD-123 ||                    - || CSD || 11025 || 100 || 1.68 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| Gleichrichter-Diode || 1N4007    ||    DO-41 ||                    - || DigiKey || 1N4007-TPMSCT-ND ||  10 || 0,32 EUR || 0,50 EUR
| Gleichrichter-Diode || 1N4007    ||    DO-41 ||                    - || DigiKey || 1N4007-TPMSCT-ND ||  10 || 0,32 EUR || 0,50 EUR
|-
|-
| Zenerdiode          || BZX85-C3V3 ||    DO-41 || U<sub>Z</sub> = 3,3 V ||      RS ||          812-336 ||  5 || 0,59 EUR || 0,20 EUR
| -"- || -"-    ||    DO-41 ||                    - || CSD || 11004 ||  1 || 0.0168 EUR || 0,05 EUR
|-
| Zenerdiode          || BZX85-C3V3 ||    DO-41 || U<sub>Z</sub> = 3,3 V, 1.3 W ||      RS ||          812-336 ||  5 || 0,59 EUR || 0,20 EUR
|-
| Zenerdiode          || BZX85-C5V1 ||    DO-41 || U<sub>Z</sub> = 5,1 V, 1.3 W ||      RS ||          812-392 ||  5 || 0,59 EUR || 0,20 EUR
|-
| Zenerdiode          || BZX85-C6V2 ||    DO-41 || U<sub>Z</sub> = 6,2 V, 1.3 W ||      RS ||          812-415 ||  5 || 0,59 EUR || 0,20 EUR
|-
| Zenerdiode          || BZX85-C10  ||    DO-41 || U<sub>Z</sub> =  10 V, 1.3 W ||      RS ||          812-465 ||  5 || 0,59 EUR || 0,20 EUR
|-
| Zenerdiode          || BZX85-C12  ||    DO-41 || U<sub>Z</sub> =  12 V, 1.3 W ||      RS ||          812-487 ||  5 || 0,59 EUR || 0,20 EUR
|-
| Shottky-Diode      || BAT41      ||    DO-35 ||          100 V, 100 mA ||      RS ||        544-4679 ||  5 || 0,80 EUR || 0,30 EUR
|-
| -"-      || -"-      ||    DO-35 ||          100 V, 100 mA ||      CSD ||        11060 ||  1 || 0,084 EUR || 0,15 EUR
|-
| Shottky-Diode      || 1N5818    || DO-240AL ||        30 V, 1 A ||      RS ||        348-5505 ||  1 || 0,19 EUR || 0,30 EUR
|-
| -"-      || -"-    || DO-240AL ||        30 V, 1 A ||      CSD ||        11071 ||  1 || 0,0588 EUR || 0,1 EUR
|}
 
Alternativ-Vorschläge:
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
! Art !! Typenbezeichnung !! Package !! Kommentar !! Lieferant !! Bestell-Nr. !! VPE !! EK-Preis !! Metalab-Preis
|-
| Zenerdiode          || 3V3 ||    DO-35 || U<sub>Z</sub> = 3,3 V, 0.5W ||      CSD ||          1153 ||  1 ||  0.025 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| Zenerdiode          || BZX85-C5V1 ||    DO-41 || U<sub>Z</sub> = 5,1 V ||      RS ||          812-392 ||  5 || 0,59 EUR || 0,20 EUR
| Zenerdiode          || 3V6 ||    DO-35 || U<sub>Z</sub> = 3,6 V, 0.5W ||      CSD ||          1154 ||  1 || 0.025 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| Zenerdiode          || BZX85-C6V2 ||    DO-41 || U<sub>Z</sub> = 6,2 V ||      RS ||          812-415 ||  5 || 0,59 EUR || 0,20 EUR
| Zenerdiode          || 5V1 ||    DO-35 || U<sub>Z</sub> = 5,1 V, 0.5W ||      CSD ||          1158 ||  1 || 0.025 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| Zenerdiode          || BZX85-C10  ||    DO-41 || U<sub>Z</sub> = 10 V ||      RS ||          812-465 ||  5 || 0,59 EUR || 0,20 EUR
| Zenerdiode          || 6V2 ||    DO-35 || U<sub>Z</sub> = 6,2 V, 0.5W ||      CSD ||          1160 ||  1 || 0.025 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| Zenerdiode          || BZX85-C12 ||    DO-41 || U<sub>Z</sub> =  12 V ||      RS ||          812-487 ||  5 || 0,59 EUR || 0,20 EUR
| Zenerdiode          || 10V ||    DO-35 || U<sub>Z</sub> =  10 V, 0.5W ||      CSD ||          1167 ||  1 || 0.025 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| Shottky-Diode      || BAT41      ||    DO-35 ||         fuer Signale ||      RS ||         544-4679 ||  5 || 0,80 EUR || 0,30 EUR
| Zenerdiode          || 12V  ||    DO-35 || U<sub>Z</sub> =  12 V, 0.5W ||      CSD ||         1169 ||  1 || 0.025 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| Shottky-Diode      || 1N5818     || DO-240AL ||        fuer Leistung ||     RS ||        348-5505 ||  1 || 0,19 EUR || 0,30 EUR
| Shottky-Diode      || MBR1045     || TO220 ||        45 V, 10 A ||     CSD ||        11135 ||  1 || 0,319 EUR || 0,50 EUR
|}
|}
Vorteil der 0.5 W Zenerdioden: weniger Strom notwendig um in den flachen Bereich der Kennlinie zu kommen. Nachteil: Wenn als Schutzdiode verbaut, kann sie weniger Leistung absorbieren.


==Transistoren==
==Transistoren==