Zum Inhalt springen

Bauteilsortiment: Unterschied zwischen den Versionen

Cs (Diskussion | Beiträge)
Cs (Diskussion | Beiträge)
Zeile 450: Zeile 450:
===Anschluesse und Verbinder===
===Anschluesse und Verbinder===


* Leiterplatten Anschlussblock mit 3 Pins in Reihe, Pinabstand 3.5 mm
{|
(z.Bsp. Digi-Key 281-1401-ND oder Digi-Key 281-1408-ND)
!Bezeichnung      !! Lieferant !! Bestell-Nr.  !! VPE  !! EK-Preis !! Metalab-Preis
 
|-
* 9-Pol Sub-D Stecker - FIXME: Bauform!
|Sub-D 9pol. Buchse Lötanschl. || CSD || 5214 ||  1 || 0.1 || 0.15
* USB (Typ-B) - FIXME: Bauform!
|-
|Sub-D 9pol. Buchse Printmontage || CSD || 5200 ||  1 || 0.176 || 0.25
|-
| -"- || Pollin || 450987 ||  1 || 0.168 || 0.25
|-
|Sub-D 9pol. Stiftleiste Lötanschl. || CSD || 5215 ||  1 || 0.109 || 0.15
|-
|Sub-D 9pol. Stiftleiste Printmontage || CSD || 5201 ||  1 || 0.235 || 0.35
|-
| -"- || Pollin || 450094 ||  1 || 0.126 || 0.2
|-
|Sub-D 25pol. Buchse Lötanschl. || CSD || 5217 ||  1 || 0.185 || 0.25
|-
|Sub-D 25pol. Buchse Printmontage || CSD || 5204 ||  1 || 0.336 || 0.5
|-
|Sub-D 25pol. Stiftleiste Lötanschl. || Conrad || 741671 ||  10 || 4.92 || 0.7
|-
|Sub-D 25pol. Stiftleiste Printmontage || CSD || 5205 ||  1 || 0.328 || 0.5
|-
|Steckergehäuse Sub-D 9pol || CSD || 52-GEH09 ||  1 || 0.126 || 0.2
|-
|Steckergehäuse Sub-D 25pol || CSD || 52-GEH25 ||  1 || 0.143 || 0.2
|-
|Klinkenbuchse 3.5mm Stereo Printmontage || CSD || 015-BU351SP ||  1 || 0.168 || 0.25
|-
|Klinkenbuchse 3.5mm Stereo Printmontage || Pollin || 450013 ||  1 || 0.126 || 0.2
|-
|Stiftleiste 40x1, gerade, teilbar || CSD || 015435 ||  1 || 0.151 || 0.005/Pin
|-
|Stiftleiste 2x40, gerade, teilbar || CSD || 015485 ||  1 || 0.303 || 0.01/Pin
|-
|Stiftleiste 2x40, gewinkelt, teilbar || CSD || 015489 ||  1 || 0.328 || 0.01/Pin
|-
|Buchsenleiste 1x20, gerade || CSD || 014-B120G ||  1 || 0.244 || 0.35
|-
|USB B Buchse Printmontage || CSD || 1575 ||  1 || 0.244 || 0.35
|-
|Mini-USB B Buchse, SMD || CSD || 15761 ||  1 || 0.37 || 0.5
|-
|Mini-USB B Buchse, SMD || Pollin || 451001 ||  1 || 0.252 || 0.35
|-
|RJ45 Buchse Printmontage || CSD || 015-5402 ||  1 || 0.521 || 0.75
|-
|Hohlbuchse 2.1mm Printmontage || Conrad || 733980 ||  1 || 0.458 || 0.7
|-
| -"- || Pollin  || 451021 ||  1 || 0.168 || 0.25
|-
|Leiterplattenklemmen 3pol. 3.5mm anreihbar || CSD || 015910 ||  1 || 0.151 || 0.2
|-
| -"- || DigiKey || 281-1401-ND ||  10 || 9.28 || 1.35
|-
| -"- || DigiKey || 281-1401-ND ||  10 || 10.85 || 1.5
|}


* SIL Sockel und Steckleisten (2.54 mm Rastermasz)
* SIL Sockel und Steckleisten (2.54 mm Rastermasz)
* SIL Steckleisten 90 Grad (2.54 mm Rastermasz)
* SIL Steckleisten 90 Grad (2.54 mm Rastermasz)
Noch zu überlegen (wenn Geld übrig ist):
* USB A Buchse SMD (USB Hosts werden eher selten gebaut)
* USB A Stecker Printmontage
* Cinch Buchsen und Stecker
* Klinkenstecker 3.5mm (ist meist eh am Kabel drauf)


=== Kabel ===
=== Kabel ===