Metaday 79: Unterschied zwischen den Versionen
Pk (Diskussion | Beiträge) |
Anlumo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
Michael Büker [https://twitter.com/emtiu @emtiu] hat an der Universität Hamburg Physik studiert, ist [http://www.niemalsaufsaturn.de/ Buchautor] und Wiederholungstäter bei [https://www.youtube.com/watch?v=ITRZNkhYQns diversen] [https://www.youtube.com/watch?v=YoatpNj8iuo Science] [https://www.youtube.com/watch?v=CYmM1SixZBw Slams].<br /> | Michael Büker [https://twitter.com/emtiu @emtiu] hat an der Universität Hamburg Physik studiert, ist [http://www.niemalsaufsaturn.de/ Buchautor] und Wiederholungstäter bei [https://www.youtube.com/watch?v=ITRZNkhYQns diversen] [https://www.youtube.com/watch?v=YoatpNj8iuo Science] [https://www.youtube.com/watch?v=CYmM1SixZBw Slams].<br /> | ||
[http://www.michael-bueker.de/ michael-bueker.de] | [http://www.michael-bueker.de/ michael-bueker.de] | ||
=== Linkliste zum Talk === | === Linkliste zum Talk === | ||
Zeile 74: | Zeile 75: | ||
* Tsar Bomba (AN602)<br />https://de.wikipedia.org/wiki/Tsar_Bomba<br /> | * Tsar Bomba (AN602)<br />https://de.wikipedia.org/wiki/Tsar_Bomba<br /> | ||
:https://www.youtube.com/watch?v=H9AMtUeyDP0 Originalaufnahme<br /> | :https://www.youtube.com/watch?v=H9AMtUeyDP0 Originalaufnahme<br /> | ||
:http://nuclearweaponarchive.org/Russia/TsarBoom302.jpg (Foto)<br /> | :[http://nuclearweaponarchive.org/Russia/TsarBoom302.jpg <ins>http://nuclearweaponarchive.org/Russia/TsarBoom302.jpg</ins>] (Foto)<br /> | ||
:https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tsar_photo11.jpg (Foto)<br /> | :https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tsar_photo11.jpg (Foto)<br /> | ||
:https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tsar_Bomba_Revised.jpg (8m Lang, 2m Durchmesser, 27 Tonnen) | :https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tsar_Bomba_Revised.jpg (8m Lang, 2m Durchmesser, 27 Tonnen) | ||
Zeile 100: | Zeile 101: | ||
* A Time-Lapse Map of Every Nuclear Explosion Since 1945 - by Isao Hashimoto<br />https://www.youtube.com/watch?v=LLCF7vPanrY | * A Time-Lapse Map of Every Nuclear Explosion Since 1945 - by Isao Hashimoto<br />https://www.youtube.com/watch?v=LLCF7vPanrY | ||
* 31C3 - What Ever Happened to Nuclear Weapons? (Michael Büker)<br /> https://media.ccc.de/v/31c3_-_6121_-_en_-_saal_2_-_201412291715_-_what_ever_happened_to_nuclear_weapons_-_michael_buker | * 31C3 - What Ever Happened to Nuclear Weapons? (Michael Büker)<br /> https://media.ccc.de/v/31c3_-_6121_-_en_-_saal_2_-_201412291715_-_what_ever_happened_to_nuclear_weapons_-_michael_buker | ||
Video Exzert ab ca. 42:11 | * Video Exzert ab ca. 42:11<br />"Yakety Sax" is a pop jazz instrumental jointly composed by James Q. "Spider" Rich and Boots Randolph. Boots Randolph, a saxophonist, popularized the selection in his 1963 recording. UK comedian Benny Hill later made it more widely known as the theme music of The Benny Hill Show.<br /> | ||
* https://youtu.be/JxoUmh2FCX4<br /> | * https://youtu.be/JxoUmh2FCX4<br /> | ||
* CTBTO - Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization<br />https://ctbto.org/ | * CTBTO - Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization<br />https://ctbto.org/ | ||
* International Monitoring System<br />https://www.ctbto.org/map/ | * International Monitoring System<br />https://www.ctbto.org/map/ | ||
* Edelgasnachweis nach nuklearer Explosionen | * Edelgasnachweis nach nuklearer Explosionen<br />https://de.wikipedia.org/wiki/Xenon<br />https://de.wikipedia.org/wiki/Radon | ||
* Neutrinos<br />https://de.wikipedia.org/wiki/Neutrinos | * Neutrinos<br />https://de.wikipedia.org/wiki/Neutrinos | ||
* Radiologische Waffe<br />https://de.wikipedia.org/wiki/Radiologische_Waffe | * Radiologische Waffe<br />https://de.wikipedia.org/wiki/Radiologische_Waffe | ||
Zeile 118: | Zeile 116: | ||
* Kernkraftwerk Fukushima Daiichi<br />https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Fukushima_Daiichi | * Kernkraftwerk Fukushima Daiichi<br />https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Fukushima_Daiichi | ||
* Fukushima Forecast: Large radiation cloud over Northwest US on April 15<br />https://www.youtube.com/watch?v=aGonec787ME | * Fukushima Forecast: Large radiation cloud over Northwest US on April 15<br />https://www.youtube.com/watch?v=aGonec787ME | ||
* TECHNICAL MEETING ON THE IDC VALIDATION AND ACCEPTANCE TEST PLAN | * TECHNICAL MEETING ON THE IDC VALIDATION AND ACCEPTANCE TEST PLAN<br /> https://www.ctbto.org/the-organization/workshops-training-and-exercises/workshops/2017/technical-meeting-on-the-idc-validation-and-acceptance-test-plan/ | ||
<br /> https://www.ctbto.org/the-organization/workshops-training-and-exercises/workshops/2017/technical-meeting-on-the-idc-validation-and-acceptance-test-plan/ | * Megatons to Megawatts Program<br />https://en.wikipedia.org/wiki/Megatons_to_Megawatts_Program | ||
* Radioastronomie<br />https://de.wikipedia.org/wiki/Radio-Astronomie | * Radioastronomie<br />https://de.wikipedia.org/wiki/Radio-Astronomie | ||
* Plutonium (235, 238, 239)<br />https://de.wikipedia.org/wiki/Plutonium | * Plutonium (235, 238, 239)<br />https://de.wikipedia.org/wiki/Plutonium | ||
Zeile 163: | Zeile 160: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Metaday]] |