Lage: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springenVT100 (Diskussion | Beiträge) (→Anfahrt {How to get there}: -Umbruch) |
Pk (Diskussion | Beiträge) (cometics) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Location = | = Location = | ||
− | + | [[Datei:Rathausstrasse 6.jpg|300px|thumb|right|Metalab - Wien 1., Rathausstr. 6]] | |
− | | | ||
− | |||
− | + | == Öffnungszeiten <font color="#CC6427">{Opening Hours}</font> == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * täglich geöffnet <font color="#CC6427">{daily open}</font> | |
+ | * beste Zeit <font color="#CC6427">{best before}</font> ~17:00-01:00<br /> | ||
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | '''Tel :''' {{Metalab Telephon Nummer}} <small>-- [[Phone booth|Beantwortung unsicher! <font color="#CC6427">{Unreliable/Non authorative}]]</font></small> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Adresse <font color="#CC6427">{Address}</font> == | |
− | |||
+ | <big>'''Rathausstraße 6''', 1010 Wien</big> <font color="#CC6427">{Vienna, Austria}</font><br /> | ||
+ | <small>Lat./Long.: 48.2093723, 16.356099</small><br /> | ||
+ | <small><small>MapCode: International: [http://www.mapcode.com/getcoords.html?iso3=131&mapcode=VJXLY.G85J VJXLY.G85J] Austrian: [http://www.mapcode.com/getcoords.html?iso3=131&mapcode=DM.09 AUT DM.09]</small></small><br /> | ||
− | | | + | [[Bild:Metalab-eingang-2.jpg|300px|thumb|right|Nicht zu verfehlen <font color="#CC6427">{unmissable}</font>]] |
− | |||
− | * | + | === Anfahrt <font color="#CC6427">{How to get there}</font> === |
− | * | + | * [http://wien.at.c3o.org/stadtplan/Rathausstrasse_6 Stadtplan {Map}] / [http://efa.vor.at/bcl/XSLT_TRIP_REQUEST2?place_origin=Wien&place_destination=Wien&type_destination=address&name_destination=Rathausstrasse%206 Fahrplanauskunft] / [http://wikimapia.org/#lat=48.2094601&lon=16.3560677&z=17&l=0&m=b Sat <font color="#CC6427">{aerial view}</font>] |
+ | * Öffis <font color="#CC6427">{public transport}</font> | ||
+ | ** '''U-Bahn''' | <font color="#CC6427">{underground}</font> '''[http://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/downloadTracker.do/path/media/download/2015/Linie_U2_159031.pdf?oid=&type=pdf "U2"]''' Rathaus (Exit: Josefstädter Straße)<br /><small>Fahrbetrieb <font color="#CC6427">{operation hours}</font> Fr-Sa durchgehend, So-Do ca. 05:20 - 00:24</small> | ||
+ | ** '''Straßenbahn''' <font color="#CC6427">{tram}</font> ''' [http://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/downloadTracker.do/path/media/download/2015/Linie_02_169014.pdf?oid=&type=pdf "2"]''' (Rathaus) / '''[http://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/downloadTracker.do/path/media/download/2015/Linie_01_165633.pdf?oid=&type=pdf "1"]''' / '''[http://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/downloadTracker.do/path/media/download/2015/Linie_D_167490.pdf?oid=&type=pdf "D"]''' (Stadiongasse/Parlament) | ||
+ | ** '''Nachtbus''' <font color="#CC6427">{nightline bus}</font> Rathausplatz/Burgtheater: N25, N38, N60, N66, N67 | ||
+ | * '''[http://www.citybikewien.at/ Citybike]''' Friedrich-Schmidt-Platz | ||
+ | <br style="clear:left" /> | ||
− | [[ | + | == Maps == |
+ | ; [https://www.wien.gv.at/stadtplan/grafik.aspx?Adr_Str=Rathausstrasse&Adr_Hnr=6/0&onrid=&Bezirk=&WidthUser=&Layer2=&Layer3=&Layer4=&Layer7=&Layer8=&Layer9=&lang= wien.at] | ||
+ | [[Datei:Map_wien_gv_at.png|1000px|left]] | ||
<br style="clear:left" /> | <br style="clear:left" /> | ||
− | |||
− | [[Datei: | + | ; [https://www.openstreetmap.org/way/345700386#map=17/48.20922/16.35679 Open Street Map] |
+ | [[Datei:Map osm.png|1000px|left]]] | ||
+ | <br style="clear:left" /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; [https://www.google.at/maps/place/48°12'33.7%22N+16°21'22.0%22E/@48.2093593,16.3386015,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 Google Maps] | ||
+ | [[Datei:Map_google.png|1000px|left]] | ||
<br style="clear:left" /> | <br style="clear:left" /> | ||
− | |||
− | == Fahrplan U-Bahn U2 (violette Linie) – {Timetable Underground U2 (purple line)}== | + | |
− | {|width=" | + | <small>Zu weit weg? Unter '''[[siehe auch]]''' findest Du Verweise auf ähnliche Orte, die dir vielleicht näher sind.</small> |
− | [[Bild:Linie_U2_124060_Seite_33.jpg| | + | |
− | [[Bild:Linie_U2_124060_Seite_34.jpg| | + | |
− | [[Bild:Linie_U2_124060_Seite_45.jpg| | + | == Fahrplan U-Bahn U2 (violette Linie) – <font color="#CC6427">{Timetable Underground U2 (purple line)}</font>== |
− | [[Bild:Linie_U2_124060_Seite_46.jpg| | + | {|width="1000" border=0 |
+ | | | ||
+ | [[Bild:Linie_U2_124060_Seite_33.jpg|480px|left]] | ||
+ | [[Bild:Linie_U2_124060_Seite_34.jpg|480px|left]] | ||
+ | | | ||
+ | [[Bild:Linie_U2_124060_Seite_45.jpg|480px|right]] | ||
+ | [[Bild:Linie_U2_124060_Seite_46.jpg|480px|right]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | [[Datei:Metalab Aussenansicht | + | == Metalab Eingang Rathausstraße 6, im Vordergrund kreuzt die Stadiongasse == |
+ | |||
+ | [[Datei:Metalab Aussenansicht Juni 2014.jpg|1000px]] | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
* siehe auch [[Umgebung]] | * siehe auch [[Umgebung]] | ||
− | |||
Version vom 25. Januar 2016, 05:31 Uhr
Location
Öffnungszeiten {Opening Hours}
- täglich geöffnet {daily open}
- beste Zeit {best before} ~17:00-01:00
Tel : +43 720 00 23 23 -- Beantwortung unsicher! {Unreliable/Non authorative}
Adresse {Address}
Rathausstraße 6, 1010 Wien {Vienna, Austria}
Lat./Long.: 48.2093723, 16.356099
MapCode: International: VJXLY.G85J Austrian: AUT DM.09
Anfahrt {How to get there}
- Stadtplan {Map} / Fahrplanauskunft / Sat {aerial view}
- Öffis {public transport}
- Citybike Friedrich-Schmidt-Platz
Maps
]
Zu weit weg? Unter siehe auch findest Du Verweise auf ähnliche Orte, die dir vielleicht näher sind.
Fahrplan U-Bahn U2 (violette Linie) – {Timetable Underground U2 (purple line)}
Metalab Eingang Rathausstraße 6, im Vordergrund kreuzt die Stadiongasse
- siehe auch Umgebung