Metaday 33: Unterschied zwischen den Versionen
Pk (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ''Einmal im Monat lädt das Metalab Vortragende aus aller Welt ein, bei uns von ihren Projekten und Ideen zu erzählen. Anschließend gibt es Platz für Lightning Talks...) |
Pk (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''Einmal im Monat lädt das Metalab Vortragende aus aller Welt ein, bei uns von ihren Projekten und Ideen zu erzählen. Anschließend gibt es Platz für Lightning Talks, wo Besucher aktuelle Unternehmungen und Vorhaben vorstellen können, sowie ein Buffet und gemütliches Ambiente für Diskussion und Austausch. – Diese Ausgabe weicht jedoch vom gewohnten Konzept ab: '''statt üblicher Sommerpause gibt es einen hochkarätigen Hands-on Workshop.''' '' | ''Einmal im Monat lädt das Metalab Vortragende aus aller Welt ein, bei uns von ihren Projekten und Ideen zu erzählen. Anschließend gibt es Platz für Lightning Talks, wo Besucher aktuelle Unternehmungen und Vorhaben vorstellen können, sowie ein Buffet und gemütliches Ambiente für Diskussion und Austausch. – Diese Ausgabe weicht jedoch vom gewohnten Konzept ab: '''statt üblicher Sommerpause gibt es einen hochkarätigen Hands-on Workshop.''' '' | ||
+ | |||
{|width="100%" | {|width="100%" | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|} | |} | ||
+ | ++ Seite in Arbeit ++ | ||
+ | {|width="600" | ||
+ | | | ||
+ | '''Zur Person:''' ''Dipl.-Ing. Dr.<small>techn.</small> Alexander K. Seewald'' studierte an der TU Wien Informatik.<br />Er ist Gründer und Geschäftsführer von Seewald Solutions, die intelligente IT-Lösungen und Dienstleistungen anbietet und sich im Bereich F&E u.a. mit intelligenter Bildverarbeitung, IT-Sicherheit sowie mit neurobiologischer Grundlagenforschung beschäftigt. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Inhalte === | ||
++ Seite in Arbeit ++ | ++ Seite in Arbeit ++ | ||
− | |||
− | | width="120"| | + | * Demonstration von vortrainierten Modellen für Gesicht (frontal und seitlich) |
+ | * Augen- und Personenerkennung, wie das funktioniert und wie man eigene Modelle trainieren kann. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Voraussetzung === | ||
+ | |||
+ | für die aktive Teilnahme ist ein Notebook mit vorinstalliertem [http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/ OpenCV] und getesteter Kamera (intern oder USB-Webcam). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Links === | ||
+ | * [http://opencv.willowgarage.com/wiki/ OpenCV] | ||
+ | * [[wen:OpenCV|Wikipedia zu OpenCV]] | ||
+ | * http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/ | ||
+ | * '''http://compvis.seewald.at''' Computervision-Crashkurs | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Buffet === | ||
+ | * Snacks und ein gut gefüllter Getränkekühlschrank stehen bereit | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === aktive Teilnehmer === | ||
+ | * ... | ||
+ | * ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | width="120" valign="top"| | ||
[[Bild:OpenCV.png|96px|right|thumb|[http://opencv.willowgarage.com/wiki/ OpenCV]]] | [[Bild:OpenCV.png|96px|right|thumb|[http://opencv.willowgarage.com/wiki/ OpenCV]]] | ||
Version vom 6. Juni 2010, 13:22 Uhr
Einmal im Monat lädt das Metalab Vortragende aus aller Welt ein, bei uns von ihren Projekten und Ideen zu erzählen. Anschließend gibt es Platz für Lightning Talks, wo Besucher aktuelle Unternehmungen und Vorhaben vorstellen können, sowie ein Buffet und gemütliches Ambiente für Diskussion und Austausch. – Diese Ausgabe weicht jedoch vom gewohnten Konzept ab: statt üblicher Sommerpause gibt es einen hochkarätigen Hands-on Workshop.
Das Metalab lädt herzlich zum Metaday #33 – Summer Edition
OpenCV Crashkurs
++ Seite in Arbeit ++
Inhalte++ Seite in Arbeit ++
Voraussetzungfür die aktive Teilnahme ist ein Notebook mit vorinstalliertem OpenCV und getesteter Kamera (intern oder USB-Webcam).
Links
Buffet
aktive Teilnehmer
|