Getränke
Getränkebestand
Anzahl der Kisten im Vorraum mit Stand vom 16.04.2009:
| Sorte | ??.??.2009 | 19.04.2009 | 05.05.2009 |
|---|---|---|---|
| Mate | 33 | 25 | 5 |
| Premium Cola | 8 | 7 | 2 |
| Murauer | 4 | 4 | 4 |
| Schwechater Zwickl | 2 | 1 | 0 |
| Kozel | 5 | 8 | 3 |
| Ottakringer | 14 | 10 | 5 |
| Coca Cola | 4 | 5 | 4 |
| Almdudler | 2 | 6 | 5 |
| Frucade | 3 | 5 | 1 |
| Strongbow | 0 | 0 | 0 |
| Lipton Eistee Zitrone | 2 | 3 | 2 |
| Lipton Eistee Pfirsich | ?? (~2) | 1 | 0 |
| Makava | 7 | 5 | 0 |
letzte Getränkelieferungen
Ammersin
17.04.09
Anmerkung: Strongbow fehlt.
| Sorte | Anzahl |
|---|---|
| Murauer | 0 |
| Schwechater Zwickl | 0 |
| Kozel | 4 |
| Coca Cola | 2 |
| Almdudler | 4 |
| Frucade | 4 |
| Strongbow | 0 |
| Lipton Eistee Pfirsich | 0 |
| Lipton Eistee Zitrone | 0 |
Mate/Premium
07.04.2009
| Sorte | Anzahl |
|---|---|
| Mate | 40 |
| Premium Cola | 10 |
Makava
??.??.????
?? Kisten