Elektronik Kurs
Clifford hält einen Elektronik Kurs. Dabei handelt es sich nicht um einen intensiven Wochenend-Kurs sondern statt dessen um ein monatliches Treffen ueber einen laengeren Zeitraum hinweg, damit alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Moeglichkeit haben das Gelernte von einem Kurstermin bis zum naechsten anzuwenden.
Kursziel: Die Teilnehmenden sollten ein fundiertes Wissen ueber die Grundlagen der Elektronik erhalten. Es geht in dem Kurs nicht darum in kuerzester Zeit moeglichst viele hochintegrierte ICs oberflaechlich kennenzulernen sondern die Grundlagen hinreichend tief zu erarbeiten. Schwerpunkte sind unter anderem auch alles Wissen zu erarbeiten das zum Verstaendnis von Datenblaettern erforderlich ist, Techniken zum Analysieren und Verstehen von schlecht dokumentierten Schaltplaenen (z.B. aus diesem Internet) und Techniken zum Simulieren von Schaltungen kennenzulernen.
Der Kurs setzt sich aus 23 Einheiten zusammen und geht daher über etwa 2 Jahre.
Unterlagen
Es gibt ein Skriptum mit allen Inhalten aus dem Kurs:
Media:Elektronik_Kurs_Skriptum.pdf (info)
Eine gedruckte Ausgabe des Skriptums ist um 20 EUR beim Vortragenden erhältlich.
Zum Exkurs Elektromagnetische Felder gibt es ein Poster mit einer Übersicht über alle Begriffe und Zusammenhänge: http://www.clifford.at/zettelkasten/poster_emfelder.pdf
Mailingliste
Unter [1] gibt es eine Mailingliste zum Kurs.
Experimentiergruppe
Es gibt auch ein mal pro Monat eine Experimentiergruppe. Hier koennen die TeilnehmerInnen unter sich die Experimente wiederholen, den Stoff diskutieren und gemeinsam die Übungen machen.
Die Experimentiergruppe trifft sich jeweils am vorletzten Feitag im Monat ab 19:00.
Die Experimentiergruppe trifft sich auch in der "Vorlesungsfreien Zeit" zwischen
zwei Turnussen.
Der Kurs ist vorbei aber die Experimentiergruppe trifft sich immer noch, und zwar immer am ersten Donnerstag im Monat ab 19:00.
Videoaufzeichnung
Der Turnus 2012/2013 wurde auf Video aufgezeichnet. Die Videos werden jetzt schrittweise auf YouTube hochgeladen. Bis jetzt sind folgende Videos online:
Beschreibung | Video-Link |
---|---|
Block 01 | https://www.youtube.com/watch?v=6UoCmQgTxOA |
Block 02 | https://www.youtube.com/watch?v=d7LSLiKjulk |
Block 03 | https://www.youtube.com/watch?v=5oQ5Uvyux6w |
Block 04 | https://www.youtube.com/watch?v=3Jdzpqok12g |
Wd. 01-04 | https://www.youtube.com/watch?v=Bs39KQnsxpQ |
Was soll man als Teilnehmer/in zum Kurs mitnehmen?
- Block, Stift und Taschenrechner
- Spaeter waere Laptop ganz gut
- Neugierde und Experimentierfreude
- Geduld mit dem Vortragenden ;-)
Was soll man als Teilnehmer/in zur Experimentiergruppe mitnehmen?
- Block, Stift und Taschenrechner
- Spaeter waere Laptop ganz gut
- Etwas Geld fuer Bauteile und Mate
- Der Elektronik Baukasten (wenn vorhanden)
Anmeldungen zum Oszi Workshop
Es gibt 5 Plaetze pro Gruppe. Bitte tragt euch in einen freien Platz in der Liste ein. Es wird nach Bedarf weitere Gruppen geben wenn diese hier voll sind.
Gruppe 1: Fr, 3.8.2012 ab 15:00
- --Lumbric 12:40, 27. Jul. 2012 (CEST)
- --sushimasaka 14:37, 27. Jul. 2012 (CEST)
- --Jakob Klein 2012-07-27T15:55:00Z
- Regine
- Willi
Gruppe 2: Sa, 4.8.2012 ab 15:00
- Gudrun
- Stefan
- Guenther
- Andreas
- Bernhard
Gruppe 3: Fr, 10.8.2012 ab 15:00
- Heinz
- Paul
- maria
- albert
- marvin
Gruppe 4: Sa, 11.8.2012 ab 15:00
Gruppe 5: Fr, 21.9.2012 ab 15:00
abgesagt weil keine TeilnehmerInnen
Gruppe 6: Sa, 22.9.2012 ab 15:00
- Alexandra
- Bernie
- Bernhard (ausser ich vergesse wieder)
- Jan
- franz0r
Unterlagen
Handbücher zum Fluke Oszi:
- Fluke Handbücher (suche nache "PM3384B")
- SCPI Programming Manual
- Chat with the Designer Podcast - Interview mit :
- Oscilloscope Basics Shownotes und Präsentationsfolien Audio
- Oscilloscope Applications Shownotes und Präsentationsfolien Audio
Kalender Turnus 2012/2013
Ankündigungstext für den Turnus 2012/2013:
Metalab Elektronik Kurs Das Metalab (http://metalab.at/) veranstaltet einen kostenlosen Elektronikkurs. Der erste Kursabend, der zugleich die Vorbesprechung zur Koordination der weiteren Termine darstellt, findet am Freitag dem 30.3.2012 ab 19:00 im Metalab, Rathausstrasse 6, 1010 Wien statt. Detailierte Informationen zu den Kursinhalten und zum Ablauf sowie eine PDF-Version des Skriptums sind auf der Homepage des Kurses zu finden: https://metalab.at/wiki/Elektronik_Kurs Für diejenigen, die die Grundlagen schon beherrschen und sich primär für die Fortgeschrittenen-Themen interessieren, ist auch ein späterer Einstieg in den Kurs möglich. Der Besuch des ersten Kursabends ist aber wegen der Vorbesprechung auf jeden Fall empfohlen. Zielgruppe sind alle Menschen die sich für Elektronik interessieren und elektronische Schaltungen verstehen und selbst entwickeln wollen.
Datum und Zeit | Ort | Beschreibung |
---|---|---|
Fr, 30.3.2012 ab 19:00 | Hauptraum | Vorbesprechung und Kurs Block 0-4 (Linearelektronik) |
Fr, 27.4.2012 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 5-9 (Linearelektronik) |
Fr, 25.5.2012 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 10-14 (Linearelektronik) |
Fr, 22.6.2012 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 15-19 (Linearelektronik) Wegen Terminkollision um eine Woche vorverlegt! |
Fr, 27.7.2012 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 20-24 (Kondensatoren und RC-Ladekurven) |
Fr, 3.8.2012 ab 15:00 | Whatever Lab | Oszi Workshop (Gruppe 1) |
Sa, 4.8.2012 ab 15:00 | Whatever Lab | Oszi Workshop (Gruppe 2) |
Fr, 10.8.2012 ab 15:00 | Whatever Lab | Oszi Workshop (Gruppe 3) |
Sa, 11.8.2012 ab 15:00 | Whatever Lab | Oszi Workshop (Gruppe 4) |
Fr, 31.8.2012 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 25-29 (Dioden) |
Fr, 28.9.2012 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 30-34 (Transistoren) |
Fr, 19.10.2012 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 35-39 (Transistoren) Wegen Nationalfeiertag um eine Woche vorverlegt! ..und wegen Erkrankung des Vortragenden leider ausgefallen |
Fr, 30.11.2012 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 35-39 (Transistoren) |
Fr, 25.1.2013 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 40-44 (Transistoren) |
Fr, 8.2.2013 ab 19:00 | Hauptraum | Workshop Schaltungssimulation ..wegen Verletzung des Vortragenden leider abgesagt |
Fr, 22.2.2013 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 45-49 (Transistoren) |
Fr, 22.3.2013 ab 19:00 | Hauptraum | Workshop Schaltungssimulation |
Fr, 29.3.2013 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 50-54 (Operationsverstärker) |
Fr, 19.4.2013 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 55-59 (Operationsverstärker) Wegen Terminkollision um eine Woche vorverlegt! |
Fr, 31.5.2013 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 60-64 (Operationsverstärker) |
Fr, 28.6.2013 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 65-69 (Passive Filter) |
Fr, 26.7.2013 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 40-74 (Komplexe Wechselstromrechnung) |
Fr, 30.8.2013 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 75-79 (Abschluss Analoge Signale) |
Fr, 27.9.2013 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 80-84 (Digitale Signale und Systeme) |
Fr, 25.10.2013 ab 19:00 | Hauptraum | Eagle CAD Workshop |
Fr, 29.11.2013 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 85-89 (Digitale Signale und Systeme) |
Fr, 31.1.2014 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 90-94 (Digitale Signale und Systeme) ..und wegen Erkrankung des Vortragenden leider ausgefallen |
Fr, 28.2.2014 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 90-94 (Digitale Signale und Systeme) |
Fr, 28.3.2014 ab 19:00 | Woanders | Wir feiern das Ende des Kurses |
Fr, 18.4.2014 ab 19:00 | Hauptraum | Workshop: Time-Domain Transmission Lines |
Fr, 30.5.2014 ab 19:00 | Hauptraum | Workshop: Elektromagnetische Felder |
Fr, 25.7.2014 ab 19:00 | Hauptraum | Workshop: Thema noch nicht fix |
Kalender Turnus 2010/2011
Datum und Zeit | Ort | Beschreibung |
---|---|---|
Fr, 26.2.2010 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 0-4 (Linearelektronik) |
Fr, 26.3.2010 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 5-9 (Linearelektronik) |
Fr, 30.4.2010 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 10-14 (Linearelektronik) |
Fr, 28.5.2010 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 15-19 (Linearelektronik) |
Fr, 25.6.2010 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 20-24 (Kondensatoren und RC-Ladekurven) |
Fr, 9.7.2010 ab 19:00 | Whateverlab | Oszi Workshop |
Fr, 30.7.2010 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 25-29 (Dioden) |
Fr, 27.8.2010 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 30-34 (Transistoren) |
Fr, 10.9.2010 ab 19:00 | Hauptraum | Qucs Workshop |
Fr, 24.9.2010 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 35-39 (Transistoren) |
Fr, 15.10.2010 ab 19:00 | Hauptraum | Exkurs Elektromagnetische Felder |
Fr, 29.10.2010 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 40-44 (Transistoren) |
Do, 25.11.2010 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 45-49 (Transistoren) Wegen Terminkollision auf Donnerstag vorverlegt! |
Fr, 28.1.2011 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 50-54 (Operationsverstärker) |
Fr, 11.2.2011 ab 19:00 | Hauptraum | Eagle CAD Workshop |
Fr, 25.2.2011 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 55-59 (Operationsverstärker) |
Fr, 25.3.2011 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 60-64 (Operationsverstärker) |
Fr, 22.4.2011 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 65-69 (Passive Filter) Wegen Terminkollision um eine Woche vorverlegt! |
Fr, 27.5.2011 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 70-74 (Komplexe Wechselstromrechnung) |
Fr, 24.6.2011 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs ist leider ausgefallen |
Fr, 29.7.2011 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 75-79 (Abschluss Analoge Signale) |
Fr, 26.8.2011 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 80-84 (Digitale Signale und Systeme) |
Fr, 30.9.2011 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 85-89 (Digitale Signale und Systeme) |
Fr, 28.10.2011 ab 19:00 | Hauptraum | Kurs Block 90-94 (Digitale Signale und Systeme) |
HaendlerInnen in Wien
- Conrad Elektronik mit 2 Filialen:
- in der SCS: Nordring 2, 2334 Voesendorf/Sued
- im 22. Bezirk: Gewerbepark Stadlau, Gewerbeparkstrasse 12, 1220 Wien
- im 15. Bezirk: Meiselmarkt, Hütteldorfer Straße 81b, 1150 Wien (u.a. erreichbar über die U3-Station Johnstraße)
- Technotronic mit 3 Filialen:
- im 21. Bezirk: Floridsdorfer Hauptstrasse 23, 1210 Wien (GESCHLOSSEN - siehe Diskussion)
- im 7. Bezirk: Zieglergasse 27, 1070 Wien
- im 10. Bezirk: Laxenburger Strasse 74, 1100 Wien
- Fuer Versandhandel siehe Bauteilsortiment#Lieferanten
- Das Metalab Bauteilsortiment (fuer einzelne Bauteile)
(bitte ergaenzen wenn noch wer was weiss)
Diverse Websites, Blogs, etc. zu Elektronik
- EEVblog
- The Amp Hour
- The Signal Path Blog
- Photonicinduction
- Elektronik-Kompendium
- Loetstelle.net
- Mikrocontroller.net
- Wikipedia Portal Elektrotechnik
- Wikipedia Portal Electronics
- HC+RS Home Labor
- MAKE: technology on your time
- ToddFun.com: Beginners in Electronics
- Learning Objects for Electronics (Gateway Technical College)
(bitte ergaenzen wenn noch wer was weiss)