Getränke
Getränkebestand
Anzahl der Kisten im Vorraum mit Stand vom 16.03.2009:
| Sorte | Anzahl |
|---|---|
| Mate | 19 |
| Premium Cola | 7 |
| Murauer | 0 |
| Schwechater Zwickl | 0 |
| Kozel | 2 |
| Coca Cola | 3 |
| Lipton Eistee Zitrone | 2 |
| Lipton Eistee Pfirsich | 1 |
| Almdudler | 1 |
| Frucade | 0 |
| Strongbow | 0 |
| Makava | 2 |
letzte Getränkelieferungen
Ammersin
19.02.09
Anmerkung: Fehllieferung Kozel Premium statt dunkel, eine Kiste Zwickl zu wenig. Ammersin war am Telefon sehr zuvorkommend, wir haben eine Korrektur der Lieferung abgelehnt. Rechnung hat mit Lieferung übereingestimmt.
| Sorte | Anzahl |
|---|---|
| Murauer | 8 |
| Schwechater Zwickl | 7 |
| Kozel | 3 |
| Coca Cola | 6 |
| Almdudler | 3 |
| Frucade | 6 |
Mate/Premium
07.04.2009
| Sorte | Anzahl |
|---|---|
| Mate | 40 |
| Premium Cola | 10 |