Wolkenproletariat: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springenEest9 (Diskussion | Beiträge) (synonyme) |
Eest9 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Tags== | ==Tags== | ||
Wolkenproletariat, gig economy, crowdwork, digitale Tagelöhnerei, digital labour market, prekäre Arbeit, Plattformökonomie,… | Wolkenproletariat, gig economy, crowdwork, digitale Tagelöhnerei, digital labour market, prekäre Arbeit, Plattformökonomie,… | ||
+ | |||
+ | ==Mögliche Förderungen== | ||
+ | *Förderrung im Bereich Stadtteilkultur (Stadt Wien) | ||
+ | **https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/foerderungen/richtlinie-stadtteilkultur.html | ||
+ | **Benötigt Wien-Bezug | ||
+ | **Verlangt nicht die einzige Einnahmequelle zur Kostendeckung zu sein | ||
==ToDos== | ==ToDos== |
Version vom 21. Juni 2020, 20:08 Uhr
Wolkenproletariat | |
Gestartet: | 2020-06-19 |
Involvierte: | eest9 |
Status: | in progress |
Beschreibung: | Wir planen eine Kunstausstellung zum Thema "Wolkenproletariat" |
Shutdownprozedur: | |
Zuletzt aktualisiert: | 2020-06-21 |
Wolkenproletariat
Das Wolkenproletariat ist die Arbeiterschaft in der Cloud. Diese Kunstaustellung widmet sich dem Thema Arbeit und Ausbeutung in der digitalen Welt.
Tags
Wolkenproletariat, gig economy, crowdwork, digitale Tagelöhnerei, digital labour market, prekäre Arbeit, Plattformökonomie,…
Mögliche Förderungen
- Förderrung im Bereich Stadtteilkultur (Stadt Wien)
- https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/foerderungen/richtlinie-stadtteilkultur.html
- Benötigt Wien-Bezug
- Verlangt nicht die einzige Einnahmequelle zur Kostendeckung zu sein