Besichtigungen: Unterschied zwischen den Versionen
Teemu (Diskussion | Beiträge) |
Teemu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=Ergebniss= | =Ergebniss= | ||
+ | |||
+ | zwar noch kein ergebniss, aber hier auf der website des maklers findet man details: | ||
+ | http://www.lind-immobilien.at/ und zwar unter Geschaeftsobjekte; | ||
+ | |||
+ | Geschäftslokale | ||
+ | Objekt 20147/1404 in 1040 Wien | ||
+ | Nähe: ALOIS DRASCHE PARK | ||
+ | |||
+ | hier die details: | ||
+ | |||
+ | Land: AUT | ||
+ | PLZ: 1040 | ||
+ | Ort: Wien | ||
+ | Nähe: ALOIS DRASCHE PARK | ||
+ | Lage: öffentl. Verkehrsmittel, U-Bahn | ||
+ | Nutzfläche: 209 m² | ||
+ | Heizungsart: ZH, Gas | ||
+ | Mietdauer: unbefristet | ||
+ | Miete: EUR 578,93 | ||
+ | Betriebskosten: EUR 223,65 | ||
+ | USt: EUR 160,55 | ||
+ | monatliche Kosten: EUR 963,43 | ||
+ | |||
+ | klingt teuer, aber seht euch mal den plan und die bilder an, herlich .. |
Version vom 12. Dezember 2005, 15:00 Uhr
hier bitte die Besichtigungsprotokolle eintragen die ihr durchfuert, ggf. mit bilder;
Besichtigungen
ehemalige Druckerei
- ehemalige Druckerei immomedia
-> werde ich versuchen mir anzusehen, wenn geht noch vor weihnachten, klingt super --Teemu 17:10, 11. Dez 2005 (CET)
Ergebniss
zwar noch kein ergebniss, aber hier auf der website des maklers findet man details: http://www.lind-immobilien.at/ und zwar unter Geschaeftsobjekte;
Geschäftslokale Objekt 20147/1404 in 1040 Wien Nähe: ALOIS DRASCHE PARK
hier die details:
Land: AUT PLZ: 1040 Ort: Wien Nähe: ALOIS DRASCHE PARK Lage: öffentl. Verkehrsmittel, U-Bahn Nutzfläche: 209 m² Heizungsart: ZH, Gas Mietdauer: unbefristet Miete: EUR 578,93 Betriebskosten: EUR 223,65 USt: EUR 160,55 monatliche Kosten: EUR 963,43
klingt teuer, aber seht euch mal den plan und die bilder an, herlich ..