Laserguided Graffiti System: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springenOneup (Diskussion | Beiträge) (HACK HACK HACK) |
Oneup (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:Huge_lazer.jpg|200px]] | ||
+ | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Bild:Picturestylin3-25.jpg|right|thumb|immah charging mah lazer!]] | [[Bild:Picturestylin3-25.jpg|right|thumb|immah charging mah lazer!]] | ||
Zeile 76: | Zeile 78: | ||
* http://www.woostercollective.com/2007/04/urban_lightwriting.html | * http://www.woostercollective.com/2007/04/urban_lightwriting.html | ||
* http://tagtool.org/ | * http://tagtool.org/ | ||
+ | |||
+ | == Trivia == | ||
+ | * [http://www.encyclopediadramatica.com/IMMA_CHARGIN_MAH_LAZER IMMA CHARGIN MAH LAZER] | ||
+ | |||
+ | Step 1 | ||
+ | [[Bild:Chargin_Mahlazer.jpg|200px]] | ||
+ | |||
+ | Step 2 | ||
+ | [[Bild:Morelazer.jpg|200px]] |
Version vom 23. Juli 2007, 14:44 Uhr
"Unbelievably cool." -- Beamer + Kamera + Laser = Massive Win
Description
My jaw dropped when I watched this video of Graffiti Research Lab's laser graffiti system. You hold a laser pointer in the air, and draw whatever you want. A high-powered projection system (hidden in a van) "paints" the image on the surface of a building. Unbelievably cool. -- BoingBoing - Mind blowing video of laser-guided graffiti system
Video, wie das ganze in echt aussieht
Bauen?
- Source der Software und eine Liste der benötigten Teile sind hier: GRL Laser Tag Rotterdam - how to and source code
- Neue Software: New brush style for the L.A.S.E.R. tag system
Gebaut!
Gehackt!
Software wird in Processing neu geschrieben. Prototype steht schon. oneup // mzeltner.
Quick'n'Dirty Preisliste
Original Setup | Metalab |
---|---|
ASUS Core 2 Duo 1.83Ghz, 1GB Ram, Geforce Go 7300 256MB | MacBook Black, 1GB Ram, Intel Onboard Foo |
Pansonic PTD5600U 5000 ANSI Lumens 1024x768 DLP Projector. - ~3500$ (refurbished) - 7000$ (neu) | Metalab Beamer 600,-. Wishlist: BenQ PB8253 3000 ANSI Lumens 1024x768 - ~1300,- |
Watec 221S Security/Astrononmy Camera with manual iris zoom lens. ~500$ - 1000$ | Apple iSight (eingebaut im Macbook) 0,- € |
Bogen magic arm and super clamp. ~30$ | 5 leere Club-Mate Kisten ~0,- |
Pinnacle PCTV USB capture card. (~60€) | iSight build in in Macbook 0,- |
60mW Green Laser (super illegal in a lot of places and very dangerous) and loads and loads of AAA batteries. ~250$ - 300$ wickedlasers.com | ?mW Green Laser ~150,- (ausgeborgt, danke Edmund) |
~5-10k € | 1k € |
Die 10k Variante is aber schon schick...
Notizen:
- ~4-7k für den Beamer sind arg, laut GRL gehts aber auch mit dem 1.5k teil. Testweise funktionierts auch schon mit einem "normalen" Beamer.
- 1k für die Kamera? Wir haben mit der eingebauten iSight eines MacBooks super Ergebnisse erzielt.
- Die normalen roten Laserpointerchen gehen nicht, nicht, nicht!!!!!!!!!
making this possible
- oneup (omfg-lets-do-this!, software, set-up)
- sushimako (his majesty of beamer kingdom)
- Overflo & Edmund (providing incredible laser power since 2007)
- mzeltner (2.0 is on the way...)
- heise, weil sie uns gesagt haben, dass wir das machen, bevor wir's richtig wussten.