Laserguided Graffiti System: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springenOneup (Diskussion | Beiträge) |
Oneup (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<i>My jaw dropped when I watched this video of Graffiti Research Lab's laser graffiti system. You hold a laser pointer in the air, and draw whatever you want. A high-powered projection system (hidden in a van) "paints" the image on the surface of a building. Unbelievably cool. <small>-- [http://www.boingboing.net/2007/02/20/mind_blowing_video_o.html BoingBoing - Mind blowing video of laser-guided graffiti system]</small></i> | <i>My jaw dropped when I watched this video of Graffiti Research Lab's laser graffiti system. You hold a laser pointer in the air, and draw whatever you want. A high-powered projection system (hidden in a van) "paints" the image on the surface of a building. Unbelievably cool. <small>-- [http://www.boingboing.net/2007/02/20/mind_blowing_video_o.html BoingBoing - Mind blowing video of laser-guided graffiti system]</small></i> | ||
− | + | [http://graffitiresearchlab.com/?page_id=76#video Video, wie das ganze in echt aussieht] | |
− | [http:// | + | == Bauen? == |
+ | * Source der Software und eine Liste der benötigten Teile sind hier: [http://muonics.net/blog/index.php?postid=15 GRL Laser Tag Rotterdam - how to and source code] | ||
+ | * Neue Software: [http://jtnimoy.net/workviewer.php?q=140 New brush style for the L.A.S.E.R. tag system] | ||
+ | |||
+ | == Gebaut! == | ||
+ | * [http://blawg.72dpiarmy.com/?p=176 Testrun 1 & 2] | ||
+ | |||
+ | == Quick'n'Dirty Preisliste == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !width="50%"| Original Setup | ||
+ | !width="50%"| Metalab | ||
− | + | |- | |
− | + | | ASUS Core 2 Duo 1.83Ghz, 1GB Ram, Geforce Go 7300 256MB | |
+ | | MacBook Black, 1GB Ram, Intel Onboard Foo | ||
− | = | + | |- |
− | + | | Pansonic PTD5600U 5000 ANSI Lumens 1024x768 DLP Projector. - '''~3500$ (refurbished) - 7000$ (neu)''' | |
− | + | | Metalab Beamer '''600,-'''. <span style="color: grey; font-style:italic">Wishlist: BenQ PB8253 3000 ANSI Lumens 1024x768 - ~1300,-</span> | |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Watec 221S Security/Astrononmy Camera with manual iris zoom lens. '''~500$ - 1000$''' | ||
+ | | Apple iSight (eingebaut im Macbook) '''0,- €''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Bogen magic arm and super clamp. '''~30$''' | ||
+ | | 5 leere [[Club-Mate]] Kisten '''~0,-''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Pinnacle PCTV USB capture card. (~60€) | ||
+ | | iSight build in in Macbook '''0,-''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 60mW Green Laser (super illegal in a lot of places and very dangerous) and loads and loads of AAA batteries. '''~250$ - 300$''' [http://www.wickedlasers.com/index.php?p=product&id=54&parent=3 wickedlasers.com] | ||
+ | | ?mW Green Laser '''~150,-''' (ausgeborgt, danke [[User:Edmund|Edmund]]) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border-top: 1px solid grey"| <big>~5-10k €</big> | ||
+ | |style="border-top: 1px solid grey"| <big>1k €</big> | ||
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | + | [http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=452740396&size=l Die 10k Variante is aber schon schick...] | |
− | |||
− | + | Notizen: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* ~4-7k für den Beamer sind arg, laut GRL gehts aber auch mit dem 1.5k teil. Testweise funktionierts auch schon mit einem "normalen" Beamer. | * ~4-7k für den Beamer sind arg, laut GRL gehts aber auch mit dem 1.5k teil. Testweise funktionierts auch schon mit einem "normalen" Beamer. | ||
* 1k für die Kamera? Wir haben mit der eingebauten iSight eines MacBooks super Ergebnisse erzielt. | * 1k für die Kamera? Wir haben mit der eingebauten iSight eines MacBooks super Ergebnisse erzielt. | ||
+ | * Die normalen roten Laserpointerchen gehen nicht, nicht, nicht!!!!!!!!! | ||
+ | |||
+ | == making this possible == | ||
+ | * [[User:oneup|oneup]] (omfg-lets-do-this!, software, set-up) | ||
+ | * [[User:sushimako|sushimako]] (his majesty of beamer kingdom) | ||
+ | * [[User:Overflo|Overflo]] & [[User:Edmund|Edmund]] (providing incredible laser power since 2007) | ||
+ | * mzeltner (2.0 is on the way...) | ||
+ | * [http://www.heise.de/newsticker/meldung/92822 heise], weil sie uns gesagt haben, dass wir das machen, bevor wir's richtig wussten. | ||
− | === | + | === Weitere Ideen, was man mit Beamern machen könnt === |
− | * | + | * [http://www.boingboing.net/2007/02/08/graffiti_research_la.html ???] |
− | * | + | * [http://graffitiresearchlab.com/?page_id=16#video ????] |
− | * | + | * [http://graffitiresearchlab.com/?page_id=34#video ??????] |
− | == | + | ==== Somebody did something similar in Vienna/Berlin - Tagtool ==== |
− | * | + | * http://www.woostercollective.com/2007/04/urban_lightwriting.html |
− | + | * http://tagtool.org/ | |
− | |||
− | |||
− | * |
Version vom 21. Juli 2007, 13:33 Uhr
Status: On hold, weil: needs more camera.
"Unbelievably cool." -- Beamer + Kamera + Laser = Massive Win
Description
My jaw dropped when I watched this video of Graffiti Research Lab's laser graffiti system. You hold a laser pointer in the air, and draw whatever you want. A high-powered projection system (hidden in a van) "paints" the image on the surface of a building. Unbelievably cool. -- BoingBoing - Mind blowing video of laser-guided graffiti system
Video, wie das ganze in echt aussieht
Bauen?
- Source der Software und eine Liste der benötigten Teile sind hier: GRL Laser Tag Rotterdam - how to and source code
- Neue Software: New brush style for the L.A.S.E.R. tag system
Gebaut!
Quick'n'Dirty Preisliste
Original Setup | Metalab |
---|---|
ASUS Core 2 Duo 1.83Ghz, 1GB Ram, Geforce Go 7300 256MB | MacBook Black, 1GB Ram, Intel Onboard Foo |
Pansonic PTD5600U 5000 ANSI Lumens 1024x768 DLP Projector. - ~3500$ (refurbished) - 7000$ (neu) | Metalab Beamer 600,-. Wishlist: BenQ PB8253 3000 ANSI Lumens 1024x768 - ~1300,- |
Watec 221S Security/Astrononmy Camera with manual iris zoom lens. ~500$ - 1000$ | Apple iSight (eingebaut im Macbook) 0,- € |
Bogen magic arm and super clamp. ~30$ | 5 leere Club-Mate Kisten ~0,- |
Pinnacle PCTV USB capture card. (~60€) | iSight build in in Macbook 0,- |
60mW Green Laser (super illegal in a lot of places and very dangerous) and loads and loads of AAA batteries. ~250$ - 300$ wickedlasers.com | ?mW Green Laser ~150,- (ausgeborgt, danke Edmund) |
~5-10k € | 1k € |
Die 10k Variante is aber schon schick...
Notizen:
- ~4-7k für den Beamer sind arg, laut GRL gehts aber auch mit dem 1.5k teil. Testweise funktionierts auch schon mit einem "normalen" Beamer.
- 1k für die Kamera? Wir haben mit der eingebauten iSight eines MacBooks super Ergebnisse erzielt.
- Die normalen roten Laserpointerchen gehen nicht, nicht, nicht!!!!!!!!!
making this possible
- oneup (omfg-lets-do-this!, software, set-up)
- sushimako (his majesty of beamer kingdom)
- Overflo & Edmund (providing incredible laser power since 2007)
- mzeltner (2.0 is on the way...)
- heise, weil sie uns gesagt haben, dass wir das machen, bevor wir's richtig wussten.