Zum Inhalt springen

3D-Scanner: Unterschied zwischen den Versionen

Anlumo (Diskussion | Beiträge)
Anlumo (Diskussion | Beiträge)
Zeile 51: Zeile 51:
!width="200"| Teilnehmer !!width="100"| Betrag !!width="50"| Bezahlt
!width="200"| Teilnehmer !!width="100"| Betrag !!width="50"| Bezahlt
|-
|-
| [[User:Pk|PK]] ||align="right"| 100 € ||align="center"| {{Yes}}
| [[User:Pk|PK]] ||align="right"| 280 € ||align="center"| {{Yes}}
|-
|-
| [[Benutzer:anlumo|anlumo]] ||align="right"| 500 € ||align="center"| {{Yes}}
| [[Benutzer:anlumo|anlumo]] ||align="right"| 500 € ||align="center"| {{Yes}}
|-
|-
| [[User:Pete|Hetti]] ||align="right"| 30 € ||align="center"| {{No}}
| [[User:Pete|Hetti]] ||align="right"| 30 € ||align="center"| {{Yes}}
|-
|-
| [[Benutzer:Herbert|Herbert]] ||align="right"| 200 € ||align="center"| {{Yes}}
| [[Benutzer:Herbert|Herbert]] ||align="right"| 200 € ||align="center"| {{Yes}}
Zeile 61: Zeile 61:
| [[Benutzer:metaz|meta]] ||align="right"| 500 € ||align="center"| {{Yes}}
| [[Benutzer:metaz|meta]] ||align="right"| 500 € ||align="center"| {{Yes}}
|-
|-
| 3D-Scanner-Förderung ||align="right"| 1000 € ||align="center"| {{No}}
| 3D-Scanner-Förderung ||align="right"| 833.33 € ||align="center"| {{No}}
|-
|-
| [[Benutzer:Tie-fighter|Tie-fighter]] ||align="right"| 20 € ||align="center"| {{Yes}}
| [[Benutzer:Tie-fighter|Tie-fighter]] ||align="right"| 20 € ||align="center"| {{Yes}}
Zeile 76: Zeile 76:
|-
|-
| [[User:Hop|Hop]] ||align="right"| 20 € ||align="center"| {{Yes}}
| [[User:Hop|Hop]] ||align="right"| 20 € ||align="center"| {{Yes}}
|-
| you ||align="right"| ...  € ||align="center"| {{No}}
|-
| ... ||align="right"| ...  € ||align="center"| {{No}}
|-  
|-  
| bgcolor="lightgrey"| Gesamt ||bgcolor="lightgrey" align="right"| 3392 € ||bgcolor="lightgrey"|
| bgcolor="lightgrey"| Gesamt ||bgcolor="lightgrey" align="right"| 3405.33 € ||bgcolor="lightgrey"|
|}
|}