Laserguided Graffiti System: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springenAlx (Diskussion | Beiträge) K |
Oneup (Diskussion | Beiträge) (MAJOR CLEANUP) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''"Unbelievably cool."'' -- Beamer + Kamera + Laser = Massive Win | ''"Unbelievably cool."'' -- Beamer + Kamera + Laser = Massive Win | ||
− | |||
[[Bild:Huge_lazer.jpg|200px|right]] | [[Bild:Huge_lazer.jpg|200px|right]] | ||
[[Bild:Picturestylin3-25.jpg|right|thumb|immah charging mah lazer!]] | [[Bild:Picturestylin3-25.jpg|right|thumb|immah charging mah lazer!]] | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|CKtOJjmviRI}} | ||
+ | |||
== Description == | == Description == | ||
<i>My jaw dropped when I watched this video of Graffiti Research Lab's laser graffiti system. You hold a laser pointer in the air, and draw whatever you want. A high-powered projection system (hidden in a van) "paints" the image on the surface of a building. Unbelievably cool. <small>-- [http://www.boingboing.net/2007/02/20/mind_blowing_video_o.html BoingBoing - Mind blowing video of laser-guided graffiti system]</small></i> | <i>My jaw dropped when I watched this video of Graffiti Research Lab's laser graffiti system. You hold a laser pointer in the air, and draw whatever you want. A high-powered projection system (hidden in a van) "paints" the image on the surface of a building. Unbelievably cool. <small>-- [http://www.boingboing.net/2007/02/20/mind_blowing_video_o.html BoingBoing - Mind blowing video of laser-guided graffiti system]</small></i> | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
== Bauen? == | == Bauen? == | ||
− | * Source der Software und eine Liste der benötigten Teile sind hier | + | === A) Software der GRL Leute (Windows only) === |
− | + | * Source der Software und eine Liste der benötigten Teile sind hier | |
+ | * [http://muonics.net/blog/index.php?postid=15 GRL Laser Tag Rotterdam - how to and source code] | ||
− | == | + | === B) Software aus Wien (Windows, Mac) === |
− | + | * [[user:oneup|oneup]] & [[user:mzeltner|mzeltner]] haben die Software in Processing neu geschrieben. | |
− | + | * http://laser.72dpiarmy.com | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
== Quick'n'Dirty Preisliste == | == Quick'n'Dirty Preisliste == | ||
Zeile 54: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
− | |style="border-top: 1px solid grey"| <big>~5-10k €</big> | + | |style="border-top: 1px solid grey"| <big>~5-10k €</big> ([http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=452740396&size=l Foto vom Resultat]) |
|style="border-top: 1px solid grey"| <big>1k €</big> | |style="border-top: 1px solid grey"| <big>1k €</big> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
Notizen: | Notizen: | ||
Zeile 69: | Zeile 64: | ||
== making this possible == | == making this possible == | ||
* [[User:oneup|oneup]] (omfg-lets-do-this!, software, set-up) | * [[User:oneup|oneup]] (omfg-lets-do-this!, software, set-up) | ||
+ | * [[User:mzeltner|mzeltner]] (opengl / 3d rotation haxxor) | ||
* [[User:sushimako|sushimako]] (his majesty of beamer kingdom) | * [[User:sushimako|sushimako]] (his majesty of beamer kingdom) | ||
* [[User:Overflo|Overflo]] & [[User:Edmund|Edmund]] (providing incredible laser power since 2007) | * [[User:Overflo|Overflo]] & [[User:Edmund|Edmund]] (providing incredible laser power since 2007) | ||
− | |||
* [http://www.heise.de/newsticker/meldung/92822 heise], weil sie uns gesagt haben, dass wir das machen, bevor wir's richtig wussten. | * [http://www.heise.de/newsticker/meldung/92822 heise], weil sie uns gesagt haben, dass wir das machen, bevor wir's richtig wussten. | ||
=== Weitere Ideen, was man mit Beamern machen könnt === | === Weitere Ideen, was man mit Beamern machen könnt === | ||
* [http://graffitiresearchlab.com/?page_id=16#video black/white animationen anzeigen.... so wie bei den drips sessions] | * [http://graffitiresearchlab.com/?page_id=16#video black/white animationen anzeigen.... so wie bei den drips sessions] | ||
− | + | * TagTool - ähnliche sache, nur mit Wacom Tablet (not so cool *g): [http://www.woostercollective.com/2007/04/urban_lightwriting.html auf wooster collective| / http://tagtool.org | |
− | + | * [[WirNennenEs30/RealLifeTron]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Trivia == | == Trivia == |
Version vom 14. August 2007, 16:18 Uhr
"Unbelievably cool." -- Beamer + Kamera + Laser = Massive Win
Description
My jaw dropped when I watched this video of Graffiti Research Lab's laser graffiti system. You hold a laser pointer in the air, and draw whatever you want. A high-powered projection system (hidden in a van) "paints" the image on the surface of a building. Unbelievably cool. -- BoingBoing - Mind blowing video of laser-guided graffiti system
Video, wie das ganze in echt aussieht
Bauen?
A) Software der GRL Leute (Windows only)
- Source der Software und eine Liste der benötigten Teile sind hier
- GRL Laser Tag Rotterdam - how to and source code
B) Software aus Wien (Windows, Mac)
- oneup & mzeltner haben die Software in Processing neu geschrieben.
- http://laser.72dpiarmy.com
Quick'n'Dirty Preisliste
Original Setup | Metalab |
---|---|
ASUS Core 2 Duo 1.83Ghz, 1GB Ram, Geforce Go 7300 256MB | MacBook Black, 1GB Ram, Intel Onboard Foo |
Pansonic PTD5600U 5000 ANSI Lumens 1024x768 DLP Projector. - ~3500$ (refurbished) - 7000$ (neu) | Metalab Beamer 600,-. Wishlist: BenQ PB8253 3000 ANSI Lumens 1024x768 - ~1300,- |
Watec 221S Security/Astrononmy Camera with manual iris zoom lens. ~500$ - 1000$ | Apple iSight (eingebaut im Macbook) 0,- € |
Bogen magic arm and super clamp. ~30$ | 5 leere Club-Mate Kisten ~0,- |
Pinnacle PCTV USB capture card. (~60€) | iSight build in in Macbook 0,- |
60mW Green Laser (super illegal in a lot of places and very dangerous) and loads and loads of AAA batteries. ~250$ - 300$ wickedlasers.com | ?mW Green Laser ~150,- (ausgeborgt, danke Edmund) |
~5-10k € (Foto vom Resultat) | 1k € |
Notizen:
- ~4-7k für den Beamer sind arg, laut GRL gehts aber auch mit dem 1.5k teil. Testweise funktionierts auch schon mit einem "normalen" Beamer.
- 1k für die Kamera? Wir haben mit der eingebauten iSight eines MacBooks super Ergebnisse erzielt.
- Die normalen roten Laserpointerchen gehen nicht, nicht, nicht!!!!!!!!!
making this possible
- oneup (omfg-lets-do-this!, software, set-up)
- mzeltner (opengl / 3d rotation haxxor)
- sushimako (his majesty of beamer kingdom)
- Overflo & Edmund (providing incredible laser power since 2007)
- heise, weil sie uns gesagt haben, dass wir das machen, bevor wir's richtig wussten.
Weitere Ideen, was man mit Beamern machen könnt
- black/white animationen anzeigen.... so wie bei den drips sessions
- TagTool - ähnliche sache, nur mit Wacom Tablet (not so cool *g): [http://www.woostercollective.com/2007/04/urban_lightwriting.html auf wooster collective| / http://tagtool.org
- WirNennenEs30/RealLifeTron
Trivia
Step 1 | Step 2 |