Audiomischer 2023: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springenAnlumo (Diskussion | Beiträge) |
Luto (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Decksafer für das X-Touch - 52€ | * Decksafer für das X-Touch - 52€ | ||
* Summe: 1131€ | * Summe: 1131€ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Finanzielles = | = Finanzielles = | ||
Zeile 89: | Zeile 34: | ||
| [[User:metaz|piro]] || 150€ || ✅ || - | | [[User:metaz|piro]] || 150€ || ✅ || - | ||
|- | |- | ||
− | | <b>Summe || <b>641/600€ || <b> | + | | <b>Summe || <b>641/600€ || <b>641/600€ || - |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 9. Mai 2023, 20:09 Uhr
Was?
Am 2023-01-24_Jour_Fixe haben wir beschlossen einen neuen Mixer (Behringer X Air XR18 + X-Touch) für den Hauptraum zu kaufen.
Status
Am 2023-03-31 wurde das Behringer XR18 von Willhaben abgeholt und das X-Touch bestellt.
Kosten:
- Behringer XR18 - 550€
- Behringer X-touch - 529€
- Decksafer für das X-Touch - 52€
- Summe: 1131€
Finanzielles
Die Hälfte finanziert das Lab, die anderen Hälfte muss durch Spenden rein. Überschüssige Spenden werden in seehr notwendige Mikros und co investiert. Wenn bis 2023-03-24 nicht genug Spenden da sind, wir eine der günstigeren Optionen vom JF gewählt.
Name | € angekündigt | € eingelangt (❌ / ✅) | Kommentar |
---|---|---|---|
Hetti | 30€ | ✅ | 💯 |
luto | 61€ | ✅ | - |
ripper | 50€ | ✅ | - |
herbert | 50€ | ✅ | - |
qbe | 50€ | ✅ | - |
anlumo | 200€ | ✅ | - |
Sonstwer | 50€ | ✅ | - |
piro | 150€ | ✅ | - |
Summe | 641/600€ | 641/600€ | - |
Den Betrag entweder auf das Konto überweisen oder in einem entsprechend beschrifteten Kuvert in den Safe im Hauptraum einwerfen.