Straßenfest 2022/orga: Unterschied zwischen den Versionen
Pepi (Diskussion | Beiträge) →Engel: +MacLemon, +Eva |
Navi (Diskussion | Beiträge) Replace core.png with actual address |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Hier wird das [[Straßenfest 2022|Metalab Straßenfest 2022]] organisiert. | Hier wird das [[Straßenfest 2022|Metalab Straßenfest 2022]] organisiert. | ||
==Engel== | ==Engel== | ||
Engel bezeichnet Helfer*innen im Kontext der Hackingcommunity. Das Reicht von den Veranstwortlichen für die Orga bis hin zu Rezeptionist*innen. Wir benötigen jede Menge an Helfer*innen, wenn du helfen kannst und wie trage dich bitte hier in die Liste ein (Wiki Zugang kann bei | Engel bezeichnet Helfer*innen im Kontext der Hackingcommunity. Das Reicht von den Veranstwortlichen für die Orga bis hin zu Rezeptionist*innen. Wir benötigen jede Menge an Helfer*innen, wenn du helfen kannst und wie trage dich bitte hier in die Liste ein (Wiki Zugang kann bei core@metalab.at angefragt werden). | ||
===Allgemeine Engel=== | |||
* eesti | * eesti | ||
* fussel | * fussel | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
* MacLemon | * MacLemon | ||
* Eva | * Eva | ||
* manp | |||
* AndiS (für so 2-3h am späteren Nachmittag) | |||
===Erste Hilfe Engel=== | ===Erste Hilfe Engel=== | ||
Laut dem Wiener Veranstaltungsgesetz benötigen wir 1. Hilfe Engel, die vom Einlass der Besucher*innen bis zum Verlassen der letzten Besucher*innen anwesend (geplant 14:00 bis 24:00 Uhr) sind und den Nachweis einer 1. Hilfe Schulung vorzeigen können. | Laut dem Wiener Veranstaltungsgesetz benötigen wir 1. Hilfe Engel, die vom Einlass der Besucher*innen bis zum Verlassen der letzten Besucher*innen anwesend (geplant 14:00 bis 24:00 Uhr) sind und den Nachweis einer 1. Hilfe Schulung vorzeigen können. | ||
* | * JoaK 14:00 - 18:00 | ||
* Adi Marvillo | * Adi Marvillo 18:00 - 20:00 (gerne auch länger) | ||
* Sonstwer 18:00-20:00 (mind) | * Sonstwer 18:00-20:00 (mind) | ||
* | * Joak 20:00 - 24:00 | ||
===Aufsicht und Nachtwache=== | ===Aufsicht und Nachtwache=== | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
| 14:00 - 16:00 || katta || Du? | | 14:00 - 16:00 || katta || Du? | ||
|- | |- | ||
| 16:00 - 18:00 || Du? || | | 16:00 - 18:00 || Du? || HQU | ||
|- | |- | ||
| 18:00 - 20:00 || | | 18:00 - 20:00 || Amalia || HQU | ||
|- | |- | ||
| 20:00 - 22:00 || katta || | | 20:00 - 22:00 || katta || Amalia | ||
|- | |- | ||
| 22:00 - 24:00 || | | 22:00 - 24:00 || bert || Du? | ||
|} | |} | ||
Zeile 51: | Zeile 54: | ||
| 14:00 - 16:00 || fussel || Du? | | 14:00 - 16:00 || fussel || Du? | ||
|- | |- | ||
| 16:00 - 18:00 || | | 16:00 - 18:00 || BadPractice || Du? | ||
|- | |- | ||
| 18:00 - 20:00 || Du? || Du? | | 18:00 - 20:00 || Du? || Du? | ||
Zeile 70: | Zeile 73: | ||
| 16:00 - 18:00 || Du? || Du? | | 16:00 - 18:00 || Du? || Du? | ||
|- | |- | ||
| 18:00 - 20:00 || | | 18:00 - 20:00 || bert || Du? | ||
|- | |- | ||
| 20:00 - 22:00 || Du? || Du? | | 20:00 - 22:00 || Du? || Du? | ||
Zeile 85: | Zeile 88: | ||
| 09:00 - 12:00 || ripper || eest9 || fussel || Du? || Du? || Du? | | 09:00 - 12:00 || ripper || eest9 || fussel || Du? || Du? || Du? | ||
|- | |- | ||
| 12:00 - 15:00 || ripper || MacLemon || | | 12:00 - 15:00 || ripper || MacLemon || BadPractice || Du? || Du? || Du? | ||
|- | |- | ||
| (15:00 - 18:00) || Du? || Du? || Du? || Du? || Du? || Du? | | (15:00 - 18:00) || Du? || Du? || Du? || Du? || Du? || Du? | ||
Zeile 98: | Zeile 101: | ||
| 22:00 - 24:00 || Du? || Du? || Du? || Du? || Du? || Du? | | 22:00 - 24:00 || Du? || Du? || Du? || Du? || Du? || Du? | ||
|- | |- | ||
| 24:00 - 02:00 || ripper || vt100 || MacLemon || Du? || Du? || Du? | | 24:00 - 02:00 || ripper || vt100 (vielleicht auch erst ab 00:30)|| MacLemon || Du? || Du? || Du? | ||
|} | |} | ||
Zeile 120: | Zeile 123: | ||
** JourFixe finden jeden 2. Mittwoch sowie jeden 4. Dienstag im Monat um 19:30 statt | ** JourFixe finden jeden 2. Mittwoch sowie jeden 4. Dienstag im Monat um 19:30 statt | ||
** Anträge müssen bis drei Tage vor dem JourFixe im Pad stehen | ** Anträge müssen bis drei Tage vor dem JourFixe im Pad stehen | ||
* Nachbar informieren - es gibt da diese Vereinbarung, dass Dr DH, der Nachbar von gegenüber (Rathausstr. 3) rechtzeitig vorzuwarnen ist, wenn es lauter und später wird. Er könnte dann ggf. seine Stadtwohnung verlassen. (Es geht ihm vor allem um die Bässe). Infoschreiben mit Kontaktname und Telnr am besten persönlich übergeben. Details weiss | * Nachbar informieren - es gibt da diese Vereinbarung, dass Dr DH, der Nachbar von gegenüber (Rathausstr. 3) rechtzeitig vorzuwarnen ist, wenn es lauter und später wird. Er könnte dann ggf. seine Stadtwohnung verlassen. (Es geht ihm vor allem um die Bässe). Infoschreiben mit Kontaktname und Telnr am besten persönlich übergeben. Details weiss core@metalab.at | ||
==Ideenschmiede== | ==Ideenschmiede== | ||
Zeile 138: | Zeile 141: | ||
==Planung== | ==Planung== | ||
Budget für Haftpflichtversicherung und Anträge: 250€ | Budget für Haftpflichtversicherung und Anträge: 250€ | ||
==Dokumentation== | |||
hier wird etwas Dokumentation folgen um den zukünftigen Organisator*innnen weiterrer Straßenfest VIEL zu erleichtern! | |||
===Kosten (Abschätzung)=== | |||
====bekannt==== | |||
* 116,43 € - Versicherung | |||
* 34,65 € - Zange | |||
* 1053,89 € - Zäune, Bühne, Traversen, Balast, Transport | |||
* 73,53 € - Genehmigung MA 46 (Ver. auf öff. Str.) | |||
* 14,30 € - MA 36 Veranstaltungsanzeige | |||
* 162,08 € - AKM | |||
* 318,42 € - Merkur direkt | |||
* 349,20 € - A3 Postkarten, Sticker, Eintrittsbänder | |||
* 116,15 € - A6 Postkarten, Marketing (Versand) | |||
* 39,98 € - Tischleuchten | |||
====geschätzt==== | |||
* ~80 € - Metro | |||
* ~20 € - OBI | |||
* ~600 € - Dolmetschung |