Förderung/Institutionen: Unterschied zwischen den Versionen
TinaZ (Diskussion | Beiträge) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
== Creative Industries Wien == | == Creative Industries Wien == | ||
* [ | * [https://wirtschaftsagentur.at/kreativwirtschaft/ueber-departure/ Wirtschaftsagentur Wien, Kreativzentrum departure] | ||
* [http://www.impulsprogramm.at/ Impulsprogramm Webseite] | * [http://www.impulsprogramm.at/ Impulsprogramm Webseite] | ||
* [http://www.unet.univie.ac.at/~a9306158/MANA/CALL.pdf NETZNETZ 2006 Infrastrukturförderungscall] Call endet 27. 03. 2006 und ist höchstrelevant bis zu 10.000€ | * [http://www.unet.univie.ac.at/~a9306158/MANA/CALL.pdf NETZNETZ 2006 Infrastrukturförderungscall] Call endet 27. 03. 2006 und ist höchstrelevant bis zu 10.000€ | ||
* [http://www.netznetz.at MANA Comunity Game] | * [http://www.netznetz.at MANA Comunity Game] | ||
== Wiener | == Förderung der Wiener Wirtschaft == | ||
* [ | * [https://wirtschaftsagentur.at/ Wirtschaftsagentur Wien] | ||
== ERP Fond == | == ERP Fond == | ||
Zeile 63: | Zeile 59: | ||
* [http://www.fff.co.at/fff.php?docid=66 Feasibility Studies] | * [http://www.fff.co.at/fff.php?docid=66 Feasibility Studies] | ||
== | == Innovation und Technologie == | ||
* [ | * [https://wirtschaftsagentur.at/technologie/uebersicht/ Die Technologie-Plattform der Wirtschaftsagentur Wien] | ||
== Unterrichtsministerium == | == Unterrichtsministerium == | ||
Zeile 84: | Zeile 80: | ||
== Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds == | == Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds == | ||
* [http://www.waff.at Homepage] | * [http://www.waff.at Homepage] | ||
== Wiener Wissenschafts-, Forschungs und Technologiefonds == | == Wiener Wissenschafts-, Forschungs und Technologiefonds == | ||
Zeile 113: | Zeile 106: | ||
* [http://www.europainfo.at/_layout/dfltfrm.asp?target=bereich_foerder Europainfo Projektübersicht] | * [http://www.europainfo.at/_layout/dfltfrm.asp?target=bereich_foerder Europainfo Projektübersicht] | ||
* [http://www.bit.ac.at/nest/va_071205_index.htm Nest Ausschreibung 2005/06] | * [http://www.bit.ac.at/nest/va_071205_index.htm Nest Ausschreibung 2005/06] | ||
== Private Sponsoren == | == Private Sponsoren == | ||
Zeile 122: | Zeile 112: | ||
== Wettbewerbe == | == Wettbewerbe == | ||
* [http://www.aec.at Prix Ars Electronica], [[AECVorgaben|Vorgaben]], Frist Endet 24. März (Poststempel) werden wir heuer auslassen -> nächstes Jahr? | * [http://www.aec.at Prix Ars Electronica], [[AECVorgaben|Vorgaben]], Frist Endet 24. März (Poststempel) werden wir heuer auslassen -> nächstes Jahr? | ||
* [http://www.innovationspreis.org Innovationspreis der IG Kultur], | * [http://www.innovationspreis.org Innovationspreis der IG Kultur], EUR 3500, Frist 15.10., "2006 vor allem Arbeiten im Bereich Community & Social Arts" | ||
[[Kategorie:Finanzierung]] | |||
[[Kategorie:Förderungen]] |