CuBox: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springenGaelic (Diskussion | Beiträge) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Sammelbestellung CuBox == |
'''Was ist CuBox''' | '''Was ist CuBox''' | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Hier noch der Link zur Homepage um sich ein Bild zu machen: http://www.solid-run.com/products | Hier noch der Link zur Homepage um sich ein Bild zu machen: http://www.solid-run.com/products | ||
+ | |||
Ein Demovideo: https://www.youtube.com/watch?v=twEoMYEJls4 | Ein Demovideo: https://www.youtube.com/watch?v=twEoMYEJls4 | ||
[[Datei:Cubox.jpg]] | [[Datei:Cubox.jpg]] | ||
+ | [[Datei:Cubox-back.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Man sieht die 2xUSB, 1xHDMI, 1xeSATA & 5DC hinten und SPDIF & Micro-USB seitlich | ||
* der Verbrauch liegt bei ca. 500mA bei 5V DC, also <3W | * der Verbrauch liegt bei ca. 500mA bei 5V DC, also <3W | ||
+ | |||
'''Kostenpunkt''' | '''Kostenpunkt''' | ||
Zeile 23: | Zeile 28: | ||
* pro Device 99€ inkl. Netzteil und 2GB micro-SD für das OS | * pro Device 99€ inkl. Netzteil und 2GB micro-SD für das OS | ||
* Versandkosten: ab 5 Stück fixe 70€ | * Versandkosten: ab 5 Stück fixe 70€ | ||
+ | |||
'''Zeitpunkt''' | '''Zeitpunkt''' | ||
Zeile 28: | Zeile 34: | ||
* Bestellfixierung in KW1/2012, inkl. Vorabüberweisung an mich, bzw. Treffen im Lab | * Bestellfixierung in KW1/2012, inkl. Vorabüberweisung an mich, bzw. Treffen im Lab | ||
* Bestellung in KW2/2012 | * Bestellung in KW2/2012 | ||
+ | |||
'''Wer macht mit/überlegt (wieviele)''' | '''Wer macht mit/überlegt (wieviele)''' | ||
* (me) gaelic (2) | * (me) gaelic (2) | ||
+ | * 1x [[Benutzer:MSch|MSch]] | ||
+ | * 1x Alfred Nagl | ||
+ | * 1x [[Benutzer:Zma|Gerald]] | ||
+ | * 1x [[Benutzer:qubit23|leopold.zyka@gmail.com]] | ||
+ | * 1x [[Benutzer:ChrisKo|Christian Koinig]] | ||
+ | * 1x [[Benutzer:Lippi|Lippi]] | ||
+ | * 1x [[Benutzer:Berq|Berq]] | ||
+ | * 2x [[Benutzer:cyberkov|cyberkov]] | ||
+ | * 1x [[Benutzer:nysos|nysos]] | ||
+ | * 2x [[Benutzer:Redtux|Pablo]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Bestellungen]] |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2013, 03:51 Uhr
Sammelbestellung CuBox
Was ist CuBox
- 800 MHz dual issue ARM PJ4 processor, VFPv3, wmmx SIMD and 512KB L2 cache
- 1080p Video Decode Engine
- OpenGL|ES 2.0 graphic engine
- HDMI 1080p Output (with CEC function)
- 1GByte DDR3 at 800MHz
- Gigabit Ethernet, SPDIF (optical audio), eSata 3Gbps, 2xUSB 2.0, micro-SD, micro-USB (console)
- Standard Infra-red receiver for 38KHz based IR controllers.
Hier noch der Link zur Homepage um sich ein Bild zu machen: http://www.solid-run.com/products
Ein Demovideo: https://www.youtube.com/watch?v=twEoMYEJls4
Man sieht die 2xUSB, 1xHDMI, 1xeSATA & 5DC hinten und SPDIF & Micro-USB seitlich
- der Verbrauch liegt bei ca. 500mA bei 5V DC, also <3W
Kostenpunkt
- pro Device 99€ inkl. Netzteil und 2GB micro-SD für das OS
- Versandkosten: ab 5 Stück fixe 70€
Zeitpunkt
- Bestellfixierung in KW1/2012, inkl. Vorabüberweisung an mich, bzw. Treffen im Lab
- Bestellung in KW2/2012
Wer macht mit/überlegt (wieviele)
- (me) gaelic (2)
- 1x MSch
- 1x Alfred Nagl
- 1x Gerald
- 1x leopold.zyka@gmail.com
- 1x Christian Koinig
- 1x Lippi
- 1x Berq
- 2x cyberkov
- 1x nysos
- 2x Pablo