Vienna.js: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springenDaxim (Diskussion | Beiträge) |
Daxim (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Usergroup | ||
+ | |logo=Viennajs-Logo.jpg | ||
+ | |organizer=[[User:cypher]] | ||
+ | |topic=Alles um die Programmiersprache JavaScript | ||
+ | |targetgroup=Web-Entwickler, Node-Entwickler oder alle die sich das einfach mal ansehen wollen | ||
+ | |homepage=http://www.meetup.com/viennajs/ | ||
+ | |email= | ||
+ | |irc= | ||
+ | |startdate= | ||
+ | |status=active | ||
+ | |meetings=Jeden letzten Mittwoch im Monat (Siehe Homepage) | ||
+ | |description=Vienna.js ist für alle JavaScript-Programmierer, von Neulingen bis alten Hasen, und denen die es noch werden wollen. Neben Vorträgen über JavaScript-Frameworks, Programmiertechniken, CoffeeScript und auch Node.js wird mit Themen wie Git, HTML5 oder Perl auch oft über den Tellerrand geblickt. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Vienna.js is the [http://viennajs.org/ Vienna JavaScript User Group]. Follow our updates on Twitter [http://twitter.com/viennajs @viennajs]. | Vienna.js is the [http://viennajs.org/ Vienna JavaScript User Group]. Follow our updates on Twitter [http://twitter.com/viennajs @viennajs]. | ||
Zeile 4: | Zeile 18: | ||
fill me in! | fill me in! | ||
+ | |||
+ | == 2016-02-25 == | ||
+ | |||
+ | lightning talks session: <http://www.meetup.com/viennajs/events/228410484> | ||
+ | |||
+ | == 2012-04-25 == | ||
+ | |||
+ | * jQuery für ein In-House-Werkzeug ([[Benutzer:daxim]]) | ||
+ | * Twitter-Volltextsuche über Redis mittels Tokenisation und PEG-Parser, Porter-Stemmer <https://github.com/thomasf> | ||
+ | * CouchDB 1.2.0: JSON document store with replication, built-in programmable Web server, live exposure of data, task list for 1.x: speed/space/replication/bugs, clustering of btrees on disk → fat DBs, integration with Google Snappy, optimisation at serialisation steps with C libraries: EJSON & Jiffy, presentation tool <http://swinger.quirkey.com>, 2.0 outlook: loopback passthrough without HTTP overhead, replication with advertising/anonymity/peer-to-peer/decentralised queries <http://refuge.io>, replication with filtering, many forks: for mobile devices, Erlang VM start-up too slow, TouchDB with SQLite, BigCouch with petabytes of data, community meet-up in Boston, writing plug-ins is hard/copy-paste programming <http://www.couchhack.org/> <https://github.com/dch> | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | == 2011-08-31 == | ||
+ | |||
+ | * [http://cukes.info/ BDD mit Cucumber] | ||
+ | * [http://www.birkenbihl-sprachen.com/ Gehirn-Gerecht Sprachen lernen] mit der Birkenbihl Methode | ||
+ | |||
+ | == 2011-07-27 == | ||
+ | |||
+ | * [http://blossom.io nikgraf]: do not use `return false;` | ||
+ | * [https://github.com/michael/reader Michael Aufreiter]: [http://substance.io/ Substance] as Dokumenterstellungs und -wartungssystem fürs Web | ||
+ | |||
+ | == 2011-06-29 == | ||
+ | |||
+ | * [http://javascriptweekly.com/ Javascript Weekly Newsletter] | ||
+ | * [https://www.facebook.com/event.php?eid=178918248835969 4th of July BBQ (Facebook Event)] | ||
+ | * [http://www.meetup.com/Vienna-Web-Performance-Group/ Web Performance Usergroup] | ||
+ | * Roland Oth - Zepto.js based mobile date picker | ||
+ | * [[Benutzer:TomK32|TomK32]]: [https://github.com/TomK32/Trollbridge-Armours Trollbridge Armours Browser Game] | ||
== 2011-05-25 == | == 2011-05-25 == | ||
Zeile 10: | Zeile 53: | ||
* c3o: http://c3o.org/mixtapes | * c3o: http://c3o.org/mixtapes | ||
* Franz Enzenhofer: Visualisierung von Trafficmuster/Zugriffen auf einen Webserver / [https://github.com/franzenzenhofer/nolog nolog] / [http://barbafan.de/html5video Echtzeitvideovermurksung mit Canvas] | * Franz Enzenhofer: Visualisierung von Trafficmuster/Zugriffen auf einen Webserver / [https://github.com/franzenzenhofer/nolog nolog] / [http://barbafan.de/html5video Echtzeitvideovermurksung mit Canvas] | ||
+ | * pferdefleisch: http://veganismismurder.com | ||
== 2011-05-04 == | == 2011-05-04 == | ||
Zeile 54: | Zeile 98: | ||
== 2011-01-26 == | == 2011-01-26 == | ||
− | https://twitter.com/smtm: http://igumbi.com | + | https://twitter.com/smtm: http://igumbi.com |
* http://tinymce.moxiecode.com/ | * http://tinymce.moxiecode.com/ | ||
* http://www.aloha-editor.org/ | * http://www.aloha-editor.org/ | ||
Zeile 110: | Zeile 154: | ||
http://anyvite.com/2dsisxwgpx | http://anyvite.com/2dsisxwgpx | ||
− | Talks: | + | Talks: |
* okonetchnikov: Debouncing function calls | * okonetchnikov: Debouncing function calls | ||
* icanscale: sammy.js | * icanscale: sammy.js | ||
Zeile 120: | Zeile 164: | ||
* http://anyvite.com/9hyg7n9elw | * http://anyvite.com/9hyg7n9elw | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Usergroups]] |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2016, 22:20 Uhr
Vienna.js | |
Status: | active |
Thema: | Alles um die Programmiersprache JavaScript |
Organisator: | User:cypher |
Homepage: | http://www.meetup.com/viennajs/ |
Treffen: | Jeden letzten Mittwoch im Monat (Siehe Homepage) |
Zielgruppe: | Web-Entwickler, Node-Entwickler oder alle die sich das einfach mal ansehen wollen |
Inhalt: | Vienna.js ist für alle JavaScript-Programmierer, von Neulingen bis alten Hasen, und denen die es noch werden wollen. Neben Vorträgen über JavaScript-Frameworks, Programmiertechniken, CoffeeScript und auch Node.js wird mit Themen wie Git, HTML5 oder Perl auch oft über den Tellerrand geblickt. |
Zuletzt aktualisiert: | 2016-01-27 |
Vienna.js is the Vienna JavaScript User Group. Follow our updates on Twitter @viennajs.
was bisher geschah
fill me in!
2016-02-25
lightning talks session: <http://www.meetup.com/viennajs/events/228410484>
2012-04-25
- jQuery für ein In-House-Werkzeug (Benutzer:daxim)
- Twitter-Volltextsuche über Redis mittels Tokenisation und PEG-Parser, Porter-Stemmer <https://github.com/thomasf>
- CouchDB 1.2.0: JSON document store with replication, built-in programmable Web server, live exposure of data, task list for 1.x: speed/space/replication/bugs, clustering of btrees on disk → fat DBs, integration with Google Snappy, optimisation at serialisation steps with C libraries: EJSON & Jiffy, presentation tool <http://swinger.quirkey.com>, 2.0 outlook: loopback passthrough without HTTP overhead, replication with advertising/anonymity/peer-to-peer/decentralised queries <http://refuge.io>, replication with filtering, many forks: for mobile devices, Erlang VM start-up too slow, TouchDB with SQLite, BigCouch with petabytes of data, community meet-up in Boston, writing plug-ins is hard/copy-paste programming <http://www.couchhack.org/> <https://github.com/dch>
2011-08-31
- BDD mit Cucumber
- Gehirn-Gerecht Sprachen lernen mit der Birkenbihl Methode
2011-07-27
- nikgraf: do not use `return false;`
- Michael Aufreiter: Substance as Dokumenterstellungs und -wartungssystem fürs Web
2011-06-29
- Javascript Weekly Newsletter
- 4th of July BBQ (Facebook Event)
- Web Performance Usergroup
- Roland Oth - Zepto.js based mobile date picker
- TomK32: Trollbridge Armours Browser Game
2011-05-25
- daxim: TermKit / how to compile
- c3o: http://c3o.org/mixtapes
- Franz Enzenhofer: Visualisierung von Trafficmuster/Zugriffen auf einen Webserver / nolog / Echtzeitvideovermurksung mit Canvas
- pferdefleisch: http://veganismismurder.com
2011-05-04
- cypher: prototyping rant
- daxim: HSC2011 - [1]
- Haymo Meran @ Gentics http://gentics.com: Aloha Editor Cube Demo
- Aloha: Online-JS-Editor
- usually: Textarea (DOM element) to iframe, limitation: iframes can only be rectangles
- Aloha applies directly to the web page
- edit any DOM element with rich text capabilities
- Typo3 V5 cooperation - next one will come out with Aloha content-editable tech
- spinoff: "Builder"(?) node.js module installable with npm
- uglify better than YUI compressor/Google Closure compiler
- lots of further cool stuff Aloha dev con 2011
- Copy-Paste from Word Documents
- Announcing upcoming events:
- STARTup Live Vienna - May 27 – 29, 2011 at MS HQ
- Google I/O Extended Vienna - May 10 and 11, 2011 at sektor5
2011-03-30
- cypher: Git Tricks & Tipps (Englischer Blogpost, Deutscher Blogpost)
- Martin: Sproutcore (Yehuda Katz' Sproutcore Talk)
- Nik: Backbone.js
- Michael: Data.js
2011-02-23
brunch: https://github.com/brunch
- Frameworks moderne Webapps: Sammyjs, SproutCore (mobile me), Cappuccino, GWT, Backbone (Document Cloud)
- brunch = jQuery/Zepto + Eco + Backbone + CoffeeScript + Stylus (wie sass)
- Vergleich im GH-Wiki
ExtCake: http://extcake.org
pic tagger/backbone/underscore - http://github.com/fbuchinger/pictagger.js
- tagging instead of folders
misc:
- old crappy browsers: http://people.mozilla.com/~prouget/ie9/
- npm repo search: http://nodul.es/modules/ http://search.npmjs.org/ http://blago.dachev.com/modules http://npm.mape.me/
2011-01-26
https://twitter.com/smtm: http://igumbi.com
- http://tinymce.moxiecode.com/
- http://www.aloha-editor.org/
- http://litmus.com/ - test how emails will look across crappy MUA
- http://raphaeljs.com/
- http://vis.stanford.edu/protovis/
Nik Graf: Fusion framework https://github.com/blossom
- JQuery templating - Google Ajax crawling
- nicht alle Templates in einer Datei
- inspiriert durch http://documentcloud.github.com/jammit/#jst
- Vows testing http://vowsjs.org
- Kommentare: wie vergleicht es sich mit Jemplate? GNU-Konvention für Kommandozeilenparameter (z.B. --config == -c)
c3o: soup s{io}{me}
- digitales leben läuft zusammen
misc.
- http://browserscope.org - 6 connections per hostname for modern browsers
- http://www.commonjs.org/
- LessCSS
- node-Port auf Windows - cygwin
2010-10-27
- Markus: http://promotejs.com/, http://arewefirstyet.com/
- daxim: Plat_Forms 2011, Web programming track at APW 2010
- Thomas zepto.js
- Ido http://tick….com/cq HTML5 role-play-game, AS3 SFXR
2010-09-29
- daxim: September Web programming news round-up
2010-08-25
2010-07-28
2010-06-23
2010-05-26
- @cypher CoffeeScript
- @thomasfuchs How to do really smooth and nice iPhone/iPad/Android/Web OS animations!
- @rprosenc jquery.nub vs. jquery.datalink
2010-04-28
2010-03-31
Talks:
- okonetchnikov: Debouncing function calls
- icanscale: sammy.js
- cypher: changes & additions in HTML5
- amyhoy: JavaScript Closures
- thomasfuchs: "I can't believe it's not Flash!"
- 17. März 2010: http://anyvite.com/38v7wh9abr
- http://anyvite.com/9hyg7n9elw