Projektförderungen: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springenC3o (Diskussion | Beiträge) (+summer of code) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* Einreichgebühr EUR 35 | * Einreichgebühr EUR 35 | ||
* EUR 3000 | * EUR 3000 | ||
− | |||
==Projekte== | ==Projekte== | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.cashforculture.at Cash for culture]=== | ||
+ | * "Kunst- oder Kulturprojekt" | ||
+ | * 13-20 Jahre, Wien als Lebensmittelpunkt | ||
+ | * bis EUR 1000 + coaching | ||
===[http://netznetz.net Netznetz]=== | ===[http://netznetz.net Netznetz]=== | ||
Zeile 45: | Zeile 49: | ||
* '''9. August 2007''' | * '''9. August 2007''' | ||
+ | ===[http://code.google.com/soc/ Google Summer of Code]=== | ||
+ | * Nur Studenten | ||
+ | * Open Source-Projekte bei mentor organizations | ||
+ | * >18 Jahre | ||
+ | * $4500 | ||
+ | * '''2008''' | ||
==Stipendien/International== | ==Stipendien/International== | ||
Zeile 54: | Zeile 64: | ||
* '''6. August 2007''' | * '''6. August 2007''' | ||
+ | ===[http://www.aec.at/de/prix/cat_next_idea.asp Ars Electronica: The next idea]=== | ||
+ | * 1 Semester Linz/AT | ||
+ | * 19-27 Jahre | ||
+ | * "ein noch nicht realisiertes Konzept in den Bereichen Kunst, Design oder Technologie" | ||
+ | * "als wissenschaftlicher Assistent und Artist-in-Residence am Ars Electronica Futurelab" | ||
+ | * EUR 7500 | ||
==Firmen/Startupförderungen== | ==Firmen/Startupförderungen== | ||
− | === | + | ===International=== |
− | + | * [http://ycombinator.com YCombinator], Boston/SF | |
− | + | * [http://techstars.com Techstars], Boulder CO | |
− | + | * [http://seedcamp.com SeedCamp], London | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ===Lokale Förderungen=== | ||
− | + | * [http://departure.at Departure] (Creative Industries) | |
+ | * [http://www.impulsprogramm.at/foerderungen/foerderung_call Implusprogramm Kreativwirtschaft] | ||
+ | * [http://www.zit.co.at ZIT Zentrum für Innovation und Technologie] | ||
− | + | [[Kategorie:Verein]] |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2013, 02:11 Uhr
Talentbewerbe
u19: freestyle computing
- <19 Jahre
- "alle Projekte und Arbeiten, die mit Hilfe des Computers realisiert oder gestaltet wurden wie Computeranimationen, Grafiken, Zeichnungen, Sounds, Spiele, Software- und Hardwareanwendungen oder Websites"
- 1. Preis: EUR 5000
- März 2008
Netdays: young creativity
- <25 Jahre
- Websites und Videos
- Projektdokmentation in Blog auf Netdays-Seite erwünscht
- "Geld- und Sachpreise"
- 18. 4. 2008
Europrix Top Talent
- "innovative projects in the field of e-contents and design, using whatever multimedia channel or platform: online, mobile, games, installations, video, ..."
- Fertige Projekte
- <30 Jahre
- Einreichgebühr EUR 50
- Kein Preisgeld? Software, Eventeinladung, Ausstellung usw.
- Juli 2008
Staatspreis Multimedia: Förderpreis
- "Erstproduzenten, Amateure und Studenten ... ohne Vorgaben in Bezug auf Kategorien"
- Fertige Projekte
- Einreichgebühr EUR 35
- EUR 3000
Projekte
Cash for culture
- "Kunst- oder Kulturprojekt"
- 13-20 Jahre, Wien als Lebensmittelpunkt
- bis EUR 1000 + coaching
Netznetz
- Netzkunst und -kultur
- EUR 90.000 pro Wahl
- Mitte Oktober 2007
Net culture lab
- Stipendium-artige Projektförderung
- "Pro Projekt werden einige tausend Euro bereitgestellt, um Prototypen in einem anregenden Ambiente umsetzen zu können."
- Projekte müssen GPL od. CC-lizensiert sein
Netidee
- bis EUR 50.000
- 9. August 2007
Google Summer of Code
- Nur Studenten
- Open Source-Projekte bei mentor organizations
- >18 Jahre
- $4500
- 2008
Stipendien/International
Eyebeam Fellowships
- 11 Monate NYC/USA
- "artists, hackers, designers, engineers and creative technologists ... to undertake new research and develop new work"
- EUR 30.000 + Krankenversicherung
- 6. August 2007
Ars Electronica: The next idea
- 1 Semester Linz/AT
- 19-27 Jahre
- "ein noch nicht realisiertes Konzept in den Bereichen Kunst, Design oder Technologie"
- "als wissenschaftlicher Assistent und Artist-in-Residence am Ars Electronica Futurelab"
- EUR 7500
Firmen/Startupförderungen
International
- YCombinator, Boston/SF
- Techstars, Boulder CO
- SeedCamp, London
Lokale Förderungen
- Departure (Creative Industries)
- Implusprogramm Kreativwirtschaft
- ZIT Zentrum für Innovation und Technologie