Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
(Blödsinn ausgebessert) |
|||
(59 dazwischenliegende Versionen von 15 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Erzeugende Funktionen== | ==Erzeugende Funktionen== | ||
− | + | [[Bild:Matelab1.jpg|thumb|180px|right|Mat(h)e-Workshop ;-)]] | |
Wir möchten uns für den Anfang mit [http://de.wikipedia.org/wiki/Erzeugende_Funktion Erzeugenden Funktionen] beschäftigen. Mit Hilfe erzeugender Funktionen kann jede lineare Rekursion explizit angeschrieben werden (und noch vieles mehr). Das heißt, man braucht sich für die, sagen wir, 42. Zahl nicht alle Zahlen davor ausrechnen, sondern kann in eine geschlossene Formel "42" einsetzen und erhält direkt das Ergebnis. | Wir möchten uns für den Anfang mit [http://de.wikipedia.org/wiki/Erzeugende_Funktion Erzeugenden Funktionen] beschäftigen. Mit Hilfe erzeugender Funktionen kann jede lineare Rekursion explizit angeschrieben werden (und noch vieles mehr). Das heißt, man braucht sich für die, sagen wir, 42. Zahl nicht alle Zahlen davor ausrechnen, sondern kann in eine geschlossene Formel "42" einsetzen und erhält direkt das Ergebnis. | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
==Tower of Hanoi== | ==Tower of Hanoi== | ||
− | Den Erzeugenden Funktionen | + | Den Erzeugenden Funktionen nicht unaehnlich, weil es auch hier darum geht Funktionen mit rekursiven Charakter in solche ohne umzuwandeln (wobei hier die zugrundeliegenden rekursiven Funktionen keine Folgen im engeren Sinne darstellen), sind die meisten Fragestellungen aus dem Umfeld des [http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi Tower of Hanoi Problems]. Clifford beschaeftigt sich schon laenger mit diversen Fragen aus dem Tower of Hanoi-Umfeld und hat unter anderem diese Formel fuer den Zustand eines Tower of Hanoi Systems zu einer gegebenen Zugnummer erarbeitet: |
<center> | <center> | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
'''Ansprechpartner fuer das Thema: [[User:Clifford|Clifford]]''' | '''Ansprechpartner fuer das Thema: [[User:Clifford|Clifford]]''' | ||
+ | |||
+ | == Crypto == | ||
+ | * [[Cryptography]]: aaron wiederholt hier gerne sein "Vorlesung" von der Donau Uni Krems (RSA wird hergeleitet) - wenn gewünscht. | ||
+ | * Inhalt: wir werden den RSA Algo komplett mathematisch beweisen und herleiten. Fokus liegt in der Mathematik, nicht in der Praxis. | ||
+ | * Unterlagen @ http://tema.lo-res.org/~aaron/crypto | ||
+ | * Termin : 30.4.2007, 14:00 | ||
+ | * Interessierte eintragen in der [http://metalab.at/wiki/Jukebox#Crypto Jukebox] | ||
==andere Themen== | ==andere Themen== | ||
* Unterhaltungsmathematik | * Unterhaltungsmathematik | ||
+ | ** [http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberger_Br%C3%BCckenproblem Königsberger Brückenproblem] | ||
+ | ** Balkenwaagenrätsel (in Unkenntnis des mathematischen Namens) | ||
+ | *** Meinst Du Variationen von so was: http://www.spektrumverlag.de/artikel/828816 ? | ||
+ | *** (Loesung gibt es auf http://www.clifford.at/fun/jans_eselin.pl --[[Benutzer:Clifford|Clifford]]) | ||
+ | ** [http://de.wikipedia.org/wiki/14/15-Puzzle 14/15-Puzzle] | ||
+ | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Komplexitätstheorie Komplexitaetstheorie] | ||
+ | ** [http://de.wikipedia.org/wiki/Landau-Symbole Kostenfunktionen] | ||
+ | ** [http://de.wikipedia.org/wiki/Erfüllbarkeitsproblem_der_Aussagenlogik Erfüllbarkeitsproblem] | ||
+ | ** [http://de.wikipedia.org/wiki/Satz_von_Cook Satz von Cook] | ||
+ | ** [http://de.wikipedia.org/wiki/P/NP-Problem P vs. NP - Problem] | ||
* Berühmte ungelöste Problemstellungen verstehen ;) | * Berühmte ungelöste Problemstellungen verstehen ;) | ||
+ | * kleine Beweise | ||
=Organisation= | =Organisation= | ||
Zeile 60: | Zeile 78: | ||
* [[User:cygenb0ck|cygen0ck]] | * [[User:cygenb0ck|cygen0ck]] | ||
* [[User:metaz|meta]] | * [[User:metaz|meta]] | ||
+ | * [[User:Citizen428|citizen428]] | ||
+ | * [[User:kyrah|kyrah]] | ||
+ | * [[Benutzer:Chrysn|chrysn]] | ||
+ | * [[Benutzer:thex|thex]] | ||
+ | * [[User:fetzig|fetzig]] | ||
+ | * [[User:hovv_1_am|hovv_1_am]] | ||
==Wann?== | ==Wann?== | ||
− | + | Das nächste Treffen wird am <s>'''12.04.2007'''</s> ''(wegen Krankheit verschoben)'' um '''19:30''' stattfinden. Die genauen Themen sowie ein Update der Unterlagen folgen noch. Es geht wieder um erzeugende Funktionen, bzw. den Weg dorthin ;) | |
+ | |||
+ | Die Unterlagen kann man hier runterladen: [[Bild:Erzeugende_funktionen.pdf]], | ||
+ | Source: [[Bild:Erzeugende_funktionen.tex]] (Stand vom 22.2.2007, nur bis Potenzrechnen) | ||
===Teilnehmer=== | ===Teilnehmer=== | ||
+ | |||
* [[User:Isis1984|Isis]] | * [[User:Isis1984|Isis]] | ||
+ | * [[User:Clifford|Clifford]] | ||
+ | * <s>[[User:Citizen428|citizen428]]</s> (leider doch nicht) | ||
+ | * [[User:chrysn|chrysn]] | ||
+ | |||
+ | ===Frühere Termine=== | ||
+ | Am '''22.2.2007''' wurden folgende Themen behandelt: | ||
+ | |||
+ | * Mengen | ||
+ | * Quadratische Gleichungen und lineare Gleichungssysteme mit zwei Unbekannten | ||
+ | * Potenzrechnen (auch mit Wurzeln) | ||
+ | * Summenschreibweise | ||
+ | * Folgen | ||
+ | * Reihen | ||
+ | * Potenzreihen (nur die Definition) | ||
+ | |||
+ | Außerdem haben wir gemeinsam die große Lösungsformel für quadratische Gleichungen hergeleitet :) | ||
[[Kategorie:Interessensgebiete]] | [[Kategorie:Interessensgebiete]] |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2017, 10:16 Uhr
Themen
Erzeugende Funktionen
Wir möchten uns für den Anfang mit Erzeugenden Funktionen beschäftigen. Mit Hilfe erzeugender Funktionen kann jede lineare Rekursion explizit angeschrieben werden (und noch vieles mehr). Das heißt, man braucht sich für die, sagen wir, 42. Zahl nicht alle Zahlen davor ausrechnen, sondern kann in eine geschlossene Formel "42" einsetzen und erhält direkt das Ergebnis.
Außerdem sind Erzeugende Funktionen auf den ersten, zweiten und fünften Blick magisch ;)
Wir setzen uns zusammen und reden über Erzeugende Funktionen. Es brauchen keine Vorkenntnisse vorhanden zu sein, insbesondere kein Maturawissen in Mathematik. Alle Grundlagen werden erklärt.
Als Beispiel die Erzeugende Funktion der Fibonacci-Zahlen:
Die Fibonacci-Zahlen beginnen mit als nullter Zahl und als erster Zahl. Dann werden immer die beiden vorhergehenden Zahlen addiert: Die zweite Fibonacci-Zahl ist , die dritte , die vierte usw. Für jede natürliche Zahl (natürliche Zahlen: ) gibt es eine, die rekursive Funktion sieht so aus:
Aber wie kann man eine geschlossene Formel anschreiben, damit man nicht alle Zahlen vor der gesuchten ausrechnen muss? Wie man das macht werden wir lernen, die -te Fibonacci-Zahl sieht so aus:
Und die 42. Fibonacci-Zahl:
Ansprechpartner fuer das Thema: Isis
Tower of Hanoi
Den Erzeugenden Funktionen nicht unaehnlich, weil es auch hier darum geht Funktionen mit rekursiven Charakter in solche ohne umzuwandeln (wobei hier die zugrundeliegenden rekursiven Funktionen keine Folgen im engeren Sinne darstellen), sind die meisten Fragestellungen aus dem Umfeld des Tower of Hanoi Problems. Clifford beschaeftigt sich schon laenger mit diversen Fragen aus dem Tower of Hanoi-Umfeld und hat unter anderem diese Formel fuer den Zustand eines Tower of Hanoi Systems zu einer gegebenen Zugnummer erarbeitet:
Wir koennten uns unter anderem mit folgenden Fragestellungen beschaeftigen:
- Vom Zustand des Hanoi-Systems zur Zugnummer (ohne Numerik natuerlich!)
- Effektive Algorithmen fuer mehr als drei Tuerme
- Von der Zugnummer zum Zustand und umgekehrt fuer belibige Start- und Ziel-Zustaende
- Tower of Hanoi System als Graycode-Darstellungsvariante eines Trinaersystems?
- Weitere Vorschlaege bitte hier einzusetzen
Ansprechpartner fuer das Thema: Clifford
Crypto
- Cryptography: aaron wiederholt hier gerne sein "Vorlesung" von der Donau Uni Krems (RSA wird hergeleitet) - wenn gewünscht.
- Inhalt: wir werden den RSA Algo komplett mathematisch beweisen und herleiten. Fokus liegt in der Mathematik, nicht in der Praxis.
- Unterlagen @ http://tema.lo-res.org/~aaron/crypto
- Termin : 30.4.2007, 14:00
- Interessierte eintragen in der Jukebox
andere Themen
- Unterhaltungsmathematik
- Königsberger Brückenproblem
- Balkenwaagenrätsel (in Unkenntnis des mathematischen Namens)
- Meinst Du Variationen von so was: http://www.spektrumverlag.de/artikel/828816 ?
- (Loesung gibt es auf http://www.clifford.at/fun/jans_eselin.pl --Clifford)
- 14/15-Puzzle
- Komplexitaetstheorie
- Berühmte ungelöste Problemstellungen verstehen ;)
- kleine Beweise
Organisation
Interessenten
- Isis
- Wizard23
- Clifford
- sushimako
- benko
- PK
- cygen0ck
- meta
- citizen428
- kyrah
- chrysn
- thex
- fetzig
- hovv_1_am
Wann?
Das nächste Treffen wird am 12.04.2007 (wegen Krankheit verschoben) um 19:30 stattfinden. Die genauen Themen sowie ein Update der Unterlagen folgen noch. Es geht wieder um erzeugende Funktionen, bzw. den Weg dorthin ;)
Die Unterlagen kann man hier runterladen: Datei:Erzeugende funktionen.pdf, Source: Datei:Erzeugende funktionen.tex (Stand vom 22.2.2007, nur bis Potenzrechnen)
Teilnehmer
- Isis
- Clifford
citizen428(leider doch nicht)- chrysn
Frühere Termine
Am 22.2.2007 wurden folgende Themen behandelt:
- Mengen
- Quadratische Gleichungen und lineare Gleichungssysteme mit zwei Unbekannten
- Potenzrechnen (auch mit Wurzeln)
- Summenschreibweise
- Folgen
- Reihen
- Potenzreihen (nur die Definition)
Außerdem haben wir gemeinsam die große Lösungsformel für quadratische Gleichungen hergeleitet :)