Metasolar: Unterschied zwischen den Versionen
Anlumo (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
{{Projekt | {{Projekt | ||
|image=solarpanel.jpg | |image=solarpanel.jpg | ||
Zeile 119: | Zeile 117: | ||
* Umstieg auf LiIon-Akkutechnologie | * Umstieg auf LiIon-Akkutechnologie | ||
* [https://www.aliexpress.com/item/SUNKKO-737G-battery-spot-welder-1-5kw-precision-pulse-spot-welder-led-light-welding-machine-used/32882162109.html Punktschweißgerät für Akkumontage] | * [https://www.aliexpress.com/item/SUNKKO-737G-battery-spot-welder-1-5kw-precision-pulse-spot-welder-led-light-welding-machine-used/32882162109.html Punktschweißgerät für Akkumontage] | ||
+ | |||
+ | = Meeting 2023-02-08 = | ||
+ | |||
+ | Haben wir Geld? Ohne Geld ist das alles hinfaellig. | ||
+ | |||
+ | ripper meint, wir sollten zuerst mal eine Kostenabschaetzung machen und damit dann zum naechsten Camp-Meeting gehen. | ||
+ | |||
+ | Wenn wir die ueblichen Camp-Budgets haben, sind wir um eine Zehnerpotenz zu niedrig. | ||
+ | |||
+ | Kosten? Kostenvoranschlag vor der Inflation war EUR4300 | ||
+ | |||
+ | waren fuer 16S 120Ah LiFePO3 | ||
+ | |||
+ | LiPo waere sicher billiger | ||
+ | |||
+ | Panels: 6x150W waren eingeplant | ||
+ | |||
+ | moderne Solarpanel koennen auch bei Regen noch Leistung liefern | ||
+ | |||
+ | 60V sind minimum fuer charge | ||
+ | |||
+ | letztes MCH war es immer bewoelkt | ||
+ | |||
+ | Wie soll der Akku dimensioniert werden? anlumo hat momentan den Verbrauch von einem Tag genommen. | ||
+ | |||
+ | 48V-System ist vorgesehen, um den Strom niedriger zu bekommen. Dicke Kabel fuer hoehere Stroeme sind sehr muehsam zu verwenden und teuer. | ||
+ | |||
+ | Kabeln von den Solar Panels sind nicht so ein Problem, weil da nicht viel Strom fliesst (~6A). | ||
+ | |||
+ | Panels sollten auf das C3W-Zelt gemountet werden, da gehen sich 10 aus | ||
+ | |||
+ | Brauchen lange Spanngurten! Verwenden MC4-Stecker, der ist wasserfest wenn er eingesteckt ist. | ||
+ | |||
+ | sollten moeglichst viel Panels in Serie schalten, um bei niedrigem Lichteinfall trotzdem noch laden zu koennen, weil die charge controller nur step down koennen | ||
+ | |||
+ | Montage: zwei dicke Spanngurte quer, und die Panels dran mit Kabelbindern | ||
+ | |||
+ | Aufstellung der notwendigen Leistung? | ||
+ | |||
+ | * 10 Laptops je 30W avg, 12h => 3600Wh | ||
+ | * 20 Handies je 20W avg, 2h => 800Wh | ||
+ | * Beleuchtung fuer C3W-Zelt 100W, 8h => 800Wh | ||
+ | * Beleuchtung fuer den Dome 250W, 8h => 2000Wh | ||
+ | * Kuehlschrank 30W, 24h => 720Wh | ||
+ | * Kleine Audioanlage 30W, 12h => 360Wh | ||
+ | * Stereoanlage im Dome nicht an Solar! | ||
+ | |||
+ | Gesamt: 8280Wh | ||
+ | |||
+ | Peak-Leistung: | ||
+ | |||
+ | 10 Laptops, Beleuchtung, Kuehlschrank 200W, Audioanlage | ||
+ | |||
+ | 300+350+200+30 = 880W | ||
+ | |||
+ | 5000Wh-Akku: 1351Ah | ||
+ | |||
+ | Li-Ion: 42V-58.8V | ||
+ | |||
+ | * 4x14 Li-Ion Zellen: ca. EUR1277 https://www.aliexpress.com/item/1005003376010302.html | ||
+ | * BMS: EUR60 https://www.aliexpress.com/item/1005002897035148.html | ||
+ | * 4x USB-C fuer 2 Laptops + 3 Handies: EUR80 https://www.aliexpress.com/item/1005003742240636.html | ||
+ | * 2x USB fuer 4 Handies: EUR17 https://www.aliexpress.com/item/1005003291509092.html | ||
+ | * 2x Step Down auf 24V: 2x EUR70 | ||
+ | * 230V Inverter: EUR360 https://www.aliexpress.com/item/32659783855.html | ||
+ | * Solar Charge Controller: EUR160 https://www.aliexpress.com/item/1005004836776123.html | ||
+ | * Kiste ~EUR100 | ||
+ | |||
+ | Gesamt: EUR2374, plus Panels plus Kabeln plus Anschluesse | ||
+ | |||
+ | 12 Panels (3x4): EUR1250 https://www.aliexpress.com/item/1005005046144570.html | ||
+ | |||
+ | Akku ist in dieser Aufstellung unterdimensioniert! | ||
+ | D.h. gesamt ca. EUR4000 |
Version vom 8. Februar 2023, 18:41 Uhr
Metasolar | |
Gestartet: | 2018-09-29 |
Involvierte: | anlumo |
Status: | in progress |
Beschreibung: | Solar power for Metalab camps. |
Shutdownprozedur: | |
Zuletzt aktualisiert: | 2023-02-08 |
Um was gehts
Um Solarstromversorgung für die Campingausflüge des Metalabs und Freunde. Das ganze wurde beim Jour Fixe am 2019-09-12 gestartet.
Was brauchen wir
Posten | Stück | ~Leistung/Stück | ~Energie/Tag |
---|---|---|---|
Laptops | 10 | 80W | 600Wh |
Handies | 20 | 10W | 170Wh |
Deckenventilator | 1 | 60W | 1000Wh |
Beleuchtung für das Gemeinschaftszelt | 1 | 200W | 1200Wh |
Kühlschränke | 2 | 100W | 480Wh |
Stereoanlage | 1 | 300W | 2400Wh |
80% Effizienz | 352W | ||
GESAMT | 2112W | 5850Wh |
Vermutlich ist ein 16S-System mit 40V-58.4V am sinnvollsten. Betreibbar ist das mit 4-6 Solarpanels, vermutlich besser 6. Akku-Kapazität für einen Tag ist 114Ah.
Maximaler Strom ist dann 52.8A, braucht also AWG10 bzw. 6mm^2-Leitungen.
Laut dieser Seite sollten ca. 5kWh/m^2/Tag mit Solarpanels erreichbar sein (Frankfurt im Sommer). Das entspricht mit den Panels unten 750Wh/Panel/Tag, 4500Wh/Tag
Kostenvoranschlag
Posten | Nettopreis | ~Brutto |
---|---|---|
16x LiFePO4 120Ah | 1406 | 1700 |
60A BMS | 31.46 | 48 |
19" Rack IP55 | ~400 | 490 |
XTRA 3415N Solar Charge Controller | ~230 | ~280 |
19" Rack Pure Sinewave Inverter 2000VA | 250.56 | 310 |
6x 150W Flexible Solar Panel | ~1200 | ~1430 |
48V to 24V Step Down Converter 40A | 69.83 | 84 |
Links
- Solar Calculator
- IT6415ND MPPT Solar Charge Controller
- 19" Rack Pure Sinewave Inverter 4000VA ST48/220-4KVA: 48V-Version
- 19" Rack IP55 mit Lüftung
- 60A BMS
Zusätzliche Überlegungen
- Monitoringsystem mit Logging, Webseite
- Umstieg auf LiIon-Akkutechnologie
- Punktschweißgerät für Akkumontage
Meeting 2023-02-08
Haben wir Geld? Ohne Geld ist das alles hinfaellig.
ripper meint, wir sollten zuerst mal eine Kostenabschaetzung machen und damit dann zum naechsten Camp-Meeting gehen.
Wenn wir die ueblichen Camp-Budgets haben, sind wir um eine Zehnerpotenz zu niedrig.
Kosten? Kostenvoranschlag vor der Inflation war EUR4300
waren fuer 16S 120Ah LiFePO3
LiPo waere sicher billiger
Panels: 6x150W waren eingeplant
moderne Solarpanel koennen auch bei Regen noch Leistung liefern
60V sind minimum fuer charge
letztes MCH war es immer bewoelkt
Wie soll der Akku dimensioniert werden? anlumo hat momentan den Verbrauch von einem Tag genommen.
48V-System ist vorgesehen, um den Strom niedriger zu bekommen. Dicke Kabel fuer hoehere Stroeme sind sehr muehsam zu verwenden und teuer.
Kabeln von den Solar Panels sind nicht so ein Problem, weil da nicht viel Strom fliesst (~6A).
Panels sollten auf das C3W-Zelt gemountet werden, da gehen sich 10 aus
Brauchen lange Spanngurten! Verwenden MC4-Stecker, der ist wasserfest wenn er eingesteckt ist.
sollten moeglichst viel Panels in Serie schalten, um bei niedrigem Lichteinfall trotzdem noch laden zu koennen, weil die charge controller nur step down koennen
Montage: zwei dicke Spanngurte quer, und die Panels dran mit Kabelbindern
Aufstellung der notwendigen Leistung?
- 10 Laptops je 30W avg, 12h => 3600Wh
- 20 Handies je 20W avg, 2h => 800Wh
- Beleuchtung fuer C3W-Zelt 100W, 8h => 800Wh
- Beleuchtung fuer den Dome 250W, 8h => 2000Wh
- Kuehlschrank 30W, 24h => 720Wh
- Kleine Audioanlage 30W, 12h => 360Wh
- Stereoanlage im Dome nicht an Solar!
Gesamt: 8280Wh
Peak-Leistung:
10 Laptops, Beleuchtung, Kuehlschrank 200W, Audioanlage
300+350+200+30 = 880W
5000Wh-Akku: 1351Ah
Li-Ion: 42V-58.8V
- 4x14 Li-Ion Zellen: ca. EUR1277 https://www.aliexpress.com/item/1005003376010302.html
- BMS: EUR60 https://www.aliexpress.com/item/1005002897035148.html
- 4x USB-C fuer 2 Laptops + 3 Handies: EUR80 https://www.aliexpress.com/item/1005003742240636.html
- 2x USB fuer 4 Handies: EUR17 https://www.aliexpress.com/item/1005003291509092.html
- 2x Step Down auf 24V: 2x EUR70
- 230V Inverter: EUR360 https://www.aliexpress.com/item/32659783855.html
- Solar Charge Controller: EUR160 https://www.aliexpress.com/item/1005004836776123.html
- Kiste ~EUR100
Gesamt: EUR2374, plus Panels plus Kabeln plus Anschluesse
12 Panels (3x4): EUR1250 https://www.aliexpress.com/item/1005005046144570.html
Akku ist in dieser Aufstellung unterdimensioniert! D.h. gesamt ca. EUR4000