Metasolar: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springenAnlumo (Diskussion | Beiträge) |
Anlumo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
!Stück | !Stück | ||
!~Leistung/Stück | !~Leistung/Stück | ||
+ | |~Energie/Tag | ||
|- | |- | ||
|Laptops | |Laptops | ||
|10 | |10 | ||
|80W | |80W | ||
+ | |600Wh | ||
|- | |- | ||
|Handies | |Handies | ||
|20 | |20 | ||
|10W | |10W | ||
+ | |170Wh | ||
|- | |- | ||
|Deckenventilator | |Deckenventilator | ||
|1 | |1 | ||
|60W | |60W | ||
+ | |1000Wh | ||
|- | |- | ||
|Beleuchtung für das Gemeinschaftszelt | |Beleuchtung für das Gemeinschaftszelt | ||
|1 | |1 | ||
|200W | |200W | ||
+ | |1200Wh | ||
|- | |- | ||
|Kühlschränke | |Kühlschränke | ||
|2 | |2 | ||
|100W | |100W | ||
+ | |480Wh | ||
|- | |- | ||
|Stereoanlage | |Stereoanlage | ||
|1 | |1 | ||
|300W | |300W | ||
+ | |2400Wh | ||
|- | |- | ||
|80% Effizienz | |80% Effizienz | ||
| | | | ||
|352W | |352W | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''GESAMT''' | |'''GESAMT''' | ||
| | | | ||
|2112W | |2112W | ||
+ | |5850Wh | ||
|} | |} | ||
− | Vermutlich ist ein 16S-System mit 40V-58.4V am sinnvollsten. Betreibbar ist das mit 4-6 Solarpanels, vermutlich besser 6. | + | Vermutlich ist ein 16S-System mit 40V-58.4V am sinnvollsten. Betreibbar ist das mit 4-6 Solarpanels, vermutlich besser 6. Akku-Kapazität für einen Tag ist 114Ah. |
Maximaler Strom ist dann 52.8A, braucht also AWG10 bzw. 6mm^2-Leitungen. | Maximaler Strom ist dann 52.8A, braucht also AWG10 bzw. 6mm^2-Leitungen. | ||
Zeile 63: | Zeile 72: | ||
=== Kostenvoranschlag === | === Kostenvoranschlag === | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | !Posten | ||
+ | !Nettopreis | ||
+ | !~Brutto | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.aliexpress.com/item/8PCS-LOT-3-2V-LiFePO4-160Ah-Long-Lifecycle-Cell-For-Solar-Energy-Storage-and-Small-EV/32883330183.html 16x LiFePO4 160Ah] | ||
+ | |1961.40 | ||
+ | |2370 | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.aliexpress.com/item/Deligreen-16S-60A-48V-PCM-PCB-BMS-for-3-2V-Rated-lithium-battery-pack-18650-LiFePO4/32852122506.html 60A BMS] | ||
+ | |31.46 | ||
+ | |48 | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.alibaba.com/product-detail/Customized-outdoor-telecom-cabinet-with-battery_60652322756.html 19" Rack IP55] | ||
+ | |~400 | ||
+ | |490 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.epsolarpv.com/en/index.php/Product/pro_content/id/546/am_id/136 IT6415ND Solar Charge Controller] | ||
+ | |321.53 | ||
+ | |396 | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.aliexpress.com/item/19-Rack-Mount-Telecom-Pure-Sine-Wave-Inverters-4000VA-4KVA-12V-24V-48V-to-120V-220V/32792822156.html 19" Rack Pure Sinewave Inverter 4000VA] | ||
+ | |400.66 | ||
+ | |490 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''GESAMT''' | ||
+ | | | ||
+ | |3794 | ||
+ | |} | ||
=== Links === | === Links === | ||
+ | * [http://pvshop.eu/calculator?lang=de Solar Calculator] | ||
* [http://www.epsolarpv.com/en/index.php/Product/pro_content/id/546/am_id/136 IT6415ND] MPPT Solar Charge Controller | * [http://www.epsolarpv.com/en/index.php/Product/pro_content/id/546/am_id/136 IT6415ND] MPPT Solar Charge Controller | ||
* [https://www.aliexpress.com/item/19-Rack-Mount-Telecom-Pure-Sine-Wave-Inverters-4000VA-4KVA-12V-24V-48V-to-120V-220V/32792822156.html 19" Rack Pure Sinewave Inverter 4000VA] ST48/220-4KVA: 48V-Version | * [https://www.aliexpress.com/item/19-Rack-Mount-Telecom-Pure-Sine-Wave-Inverters-4000VA-4KVA-12V-24V-48V-to-120V-220V/32792822156.html 19" Rack Pure Sinewave Inverter 4000VA] ST48/220-4KVA: 48V-Version | ||
* [https://www.alibaba.com/product-detail/Customized-outdoor-telecom-cabinet-with-battery_60652322756.html 19" Rack IP55] mit Lüftung | * [https://www.alibaba.com/product-detail/Customized-outdoor-telecom-cabinet-with-battery_60652322756.html 19" Rack IP55] mit Lüftung | ||
* [https://www.aliexpress.com/item/Deligreen-16S-60A-48V-PCM-PCB-BMS-for-3-2V-Rated-lithium-battery-pack-18650-LiFePO4/32852122506.html 60A BMS] | * [https://www.aliexpress.com/item/Deligreen-16S-60A-48V-PCM-PCB-BMS-for-3-2V-Rated-lithium-battery-pack-18650-LiFePO4/32852122506.html 60A BMS] |
Version vom 29. September 2018, 22:42 Uhr
Sprache: | Deutsch |
---|
Subpages:
Metasolar hat keine Unterseiten.
Metasolar | |
Gestartet: | 2018-09-29 |
Involvierte: | anlumo |
Status: | in progress |
Beschreibung: | Solar power for Metalab camps. |
Shutdownprozedur: | |
Zuletzt aktualisiert: | 2018-09-29 |
Um was gehts
Um Solarstromversorgung für die Campingausflüge des Metalabs und Freunde. Das ganze wurde beim Jour Fixe am 2019-09-12 gestartet.
Was brauchen wir
Posten | Stück | ~Leistung/Stück | ~Energie/Tag |
---|---|---|---|
Laptops | 10 | 80W | 600Wh |
Handies | 20 | 10W | 170Wh |
Deckenventilator | 1 | 60W | 1000Wh |
Beleuchtung für das Gemeinschaftszelt | 1 | 200W | 1200Wh |
Kühlschränke | 2 | 100W | 480Wh |
Stereoanlage | 1 | 300W | 2400Wh |
80% Effizienz | 352W | ||
GESAMT | 2112W | 5850Wh |
Vermutlich ist ein 16S-System mit 40V-58.4V am sinnvollsten. Betreibbar ist das mit 4-6 Solarpanels, vermutlich besser 6. Akku-Kapazität für einen Tag ist 114Ah.
Maximaler Strom ist dann 52.8A, braucht also AWG10 bzw. 6mm^2-Leitungen.
Laut dieser Seite sollten ca. 5kWh/m^2/Tag mit Solarpanels erreichbar sein (Frankfurt im Sommer).
Kostenvoranschlag
Posten | Nettopreis | ~Brutto |
---|---|---|
16x LiFePO4 160Ah | 1961.40 | 2370 |
60A BMS | 31.46 | 48 |
19" Rack IP55 | ~400 | 490 |
IT6415ND Solar Charge Controller | 321.53 | 396 |
19" Rack Pure Sinewave Inverter 4000VA | 400.66 | 490 |
GESAMT | 3794 |
Links
- Solar Calculator
- IT6415ND MPPT Solar Charge Controller
- 19" Rack Pure Sinewave Inverter 4000VA ST48/220-4KVA: 48V-Version
- 19" Rack IP55 mit Lüftung
- 60A BMS