Netzwerk/Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springenLfittl (Diskussion | Beiträge) |
Lfittl (Diskussion | Beiträge) (→Servers (Network 10): Work in Progress) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
!align="left" | Beschreibung | !align="left" | Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 10.20.10.0 |
| 2001:6f8:107e:10:: | | 2001:6f8:107e:10:: | ||
| - | | - | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| SSH, DHCP, DNS | | SSH, DHCP, DNS | ||
| Gateway | | Gateway | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.20.10.2 | ||
+ | | - | ||
+ | | switch.in.metalab.at | ||
+ | | Telnet, SSH, HTTP, HTTPS | ||
+ | | Core Switch / Linksys SRW2048 | ||
|- | |- | ||
| 10.20.10.10 | | 10.20.10.10 | ||
− | | 2001:6f8:107e:10:: | + | | 2001:6f8:107e:10::10 |
| heartofgold.in.metalab.at | | heartofgold.in.metalab.at | ||
+ | | - | ||
+ | | Member Services | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.20.10.11 | ||
+ | | 2001:6f8:107e:10::11 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | VM Base Image (reserved) | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.20.10.12 | ||
+ | | 2001:6f8:107e:10::12 | ||
+ | | arthur.in.metalab.at | ||
| - | | - | ||
| Work in Progress | | Work in Progress | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.20.10.13 | ||
+ | | 2001:6f8:107e:10::13 | ||
+ | | ford.in.metalab.at | ||
+ | | - | ||
+ | | Work in Progress | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.20.10.14 | ||
+ | | 2001:6f8:107e:10::14 | ||
+ | | zaphod.in.metalab.at | ||
+ | | - | ||
+ | | Work in Progress | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.20.10.15 | ||
+ | | 2001:6f8:107e:10::15 | ||
+ | | marvin.in.metalab.at | ||
+ | | - | ||
+ | | Work in Progress | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.20.10.16 | ||
+ | | 2001:6f8:107e:10::16 | ||
+ | | trillian.in.metalab.at | ||
+ | | - | ||
+ | | Build Daemon | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.20.10.255 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Broadcast | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Legacy Servers (Network 10) == | ||
+ | {| width="100%" border="1" | ||
+ | !align="left" width="30%" | IPv4 | ||
+ | !align="left" width="20%" | DNS Hostname | ||
+ | !align="left" width="15%" | Services | ||
+ | !align="left" | Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.42.23.0 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Network ID | ||
|- | |- | ||
| 10.42.23.100 | | 10.42.23.100 | ||
− | |||
| terabite.in.metalab.at | | terabite.in.metalab.at | ||
| SSH, AFS, Kerberos | | SSH, AFS, Kerberos | ||
Zeile 55: | Zeile 115: | ||
|- | |- | ||
| 10.42.23.101 | | 10.42.23.101 | ||
− | |||
| shwarma.tb.in.metalab.at | | shwarma.tb.in.metalab.at | ||
| SSH, AFS | | SSH, AFS | ||
Zeile 61: | Zeile 120: | ||
|- | |- | ||
| 10.42.23.102 | | 10.42.23.102 | ||
− | |||
| baklava.tb.in.metalab.at | | baklava.tb.in.metalab.at | ||
| SSH, AFS | | SSH, AFS | ||
Zeile 67: | Zeile 125: | ||
|- | |- | ||
| 10.42.23.103 | | 10.42.23.103 | ||
− | |||
| falafel.tb.in.metalab.at | | falafel.tb.in.metalab.at | ||
| SSH, AFS | | SSH, AFS | ||
Zeile 73: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
| 10.42.23.200 | | 10.42.23.200 | ||
− | |||
| space.in.metalab.at | | space.in.metalab.at | ||
| SSH, HTTP, HTTPS | | SSH, HTTP, HTTPS | ||
Zeile 79: | Zeile 135: | ||
|- | |- | ||
| 10.42.23.201 | | 10.42.23.201 | ||
− | |||
| space1.in.metalab.at | | space1.in.metalab.at | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 85: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
| 10.42.23.202 | | 10.42.23.202 | ||
− | |||
| samba.in.metalab.at | | samba.in.metalab.at | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 91: | Zeile 145: | ||
|- | |- | ||
| 10.42.23.252 | | 10.42.23.252 | ||
− | |||
| switch.in.metalab.at | | switch.in.metalab.at | ||
| Telnet, SSH, HTTP, HTTPS | | Telnet, SSH, HTTP, HTTPS | ||
| Linksys SRW2048 | | Linksys SRW2048 | ||
|- | |- | ||
− | | 10.42.23. | + | | 10.42.23.254 |
− | | - | + | | nacl.in.metalab.at |
+ | | SSH, DHCP, DNS | ||
+ | | Gateway | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.42.23.255 | ||
| - | | - | ||
| - | | - |
Version vom 23. Juni 2007, 04:41 Uhr
Netzwerk Adressen
External (Network 0)
IPv4 | IPv6 | DNS Hostname | Services | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
213.129.230.10 | 2001:6f8:107e::1 | vpn-sil.metalab.at | Protocol 41 IPv6 Tunnel | IPv6 Tunnelendpunkt Shalom |
194.88.217.155 | 2001:6f8:107e::2 | shalom.metalab.at | Jabber, SMTP, IMAP, HTTP | Public Services |
Servers (Network 10)
IPv4 | IPv6 | DNS Hostname | Services | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
10.20.10.0 | 2001:6f8:107e:10:: | - | - | Network ID |
10.20.10.1 | 2001:6f8:107e:10::1 | nacl.in.metalab.at | SSH, DHCP, DNS | Gateway |
10.20.10.2 | - | switch.in.metalab.at | Telnet, SSH, HTTP, HTTPS | Core Switch / Linksys SRW2048 |
10.20.10.10 | 2001:6f8:107e:10::10 | heartofgold.in.metalab.at | - | Member Services |
10.20.10.11 | 2001:6f8:107e:10::11 | - | - | VM Base Image (reserved) |
10.20.10.12 | 2001:6f8:107e:10::12 | arthur.in.metalab.at | - | Work in Progress |
10.20.10.13 | 2001:6f8:107e:10::13 | ford.in.metalab.at | - | Work in Progress |
10.20.10.14 | 2001:6f8:107e:10::14 | zaphod.in.metalab.at | - | Work in Progress |
10.20.10.15 | 2001:6f8:107e:10::15 | marvin.in.metalab.at | - | Work in Progress |
10.20.10.16 | 2001:6f8:107e:10::16 | trillian.in.metalab.at | - | Build Daemon |
10.20.10.255 | - | - | - | Broadcast |
Legacy Servers (Network 10)
IPv4 | DNS Hostname | Services | Beschreibung |
---|---|---|---|
10.42.23.0 | - | - | Network ID |
10.42.23.100 | terabite.in.metalab.at | SSH, AFS, Kerberos | AFS Controller, KDC |
10.42.23.101 | shwarma.tb.in.metalab.at | SSH, AFS | AFS File Server |
10.42.23.102 | baklava.tb.in.metalab.at | SSH, AFS | AFS File Server (inaktiv) |
10.42.23.103 | falafel.tb.in.metalab.at | SSH, AFS | AFS File Server (inaktiv) |
10.42.23.200 | space.in.metalab.at | SSH, HTTP, HTTPS | AFS Access Point, Project Server |
10.42.23.201 | space1.in.metalab.at | ? | 2.NIC space.in.metalab.at |
10.42.23.202 | samba.in.metalab.at | ? | 3.NIC space.in.metalab.at |
10.42.23.252 | switch.in.metalab.at | Telnet, SSH, HTTP, HTTPS | Linksys SRW2048 |
10.42.23.254 | nacl.in.metalab.at | SSH, DHCP, DNS | Gateway |
10.42.23.255 | - | - | Broadcast |
VPN PKI TCP (Network 20)
IPv4 | IPv6 | DNS Hostname | Services | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
10.20.20.0 | - | - | - | Network ID |
10.20.20.1 | - | nacl.in.metalab.at | SSH, DNS | Gateway |
10.20.20.4 - 10.20.20.35 | - | - | - | Fixe Tunnel Endpunkte |
10.20.20.255 | - | - | - | Broadcast |
VPN PKI UDP (Network 21)
IPv4 | IPv6 | DNS Hostname | Services | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
10.20.21.0 | - | - | - | Network ID |
10.20.21.1 | - | nacl.in.metalab.at | SSH, DNS | Gateway |
10.20.21.4 - 10.20.21.7 | - | - | - | Fixe Tunnel Endpunkte |
10.20.21.255 | - | - | - | Broadcast |
VPN UserPass TCP (Network 22)
IPv4 | IPv6 | DNS Hostname | Services | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
10.20.22.0 | - | - | - | Network ID |
10.20.22.1 | - | nacl.in.metalab.at | SSH, DNS | Gateway |
10.20.22.3 | - | - | - | Broadcast |
10.20.22.4 - 10.20.22.255 | - | - | - | Dynamische Tunnel Endpunkte |
VPN UserPass UDP (Network 23)
IPv4 | IPv6 | DNS Hostname | Services | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
10.20.23.0 | - | - | - | Network ID |
10.20.23.1 | - | nacl.in.metalab.at | SSH, DNS | Gateway |
10.20.23.3 | - | - | - | Broadcast |
10.20.23.4 - 10.20.23.255 | - | - | - | Dynamische Tunnel Endpunkte |
VPN Salam (Network 29)
IPv4 | IPv6 | DNS Hostname | Services | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
10.20.29.0 | - | - | - | Network ID |
10.20.29.1 | - | salam.in.metalab.at | SSH | Gateway |
10.20.29.2 | - | shalom.in.metalab.at | SSH, DNS, AFS, HTTPS | |
10.20.23.3 | - | fairydust.in.metalab.at | SSH, HTTPS |
LAN (Network 30)
IPv4 | IPv6 | DNS Hostname | Services | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
10.20.30.0 | 2001:6f8:107e:30:: | - | - | Network ID |
10.20.30.1 | 2001:6f8:107e:30::1 | nacl.in.metalab.at | SSH, DHCP, DNS | Gateway |
10.20.30.10 | - | printz.in.metalab.at | HP JetDirect | HP LaserJet 4000TN (J3111A) |
10.20.30.11 | - | mediastation.in.metalab.at | SSH | Mediastation |
10.20.30.12 | - | mana.in.metalab.at | Mac OS X Server, Inaktiv | |
10.20.30.13 | 2001:6f8:107e:30:211:24ff:fe74:b5c8 | mini.in.metalab.at | Music Player (Hauptraum) | |
10.20.30.14 | 2001:6f8:107e:30:20e:a6ff:feb1:6f99 | ubuntu-dev.in.metalab.at | SSH, HTTP, Apt Proxy | Surfstation, Server |
10.20.30.100 - 10.20.30.254 | - | - | - | DHCP |
10.20.30.255 | - | - | - | Broadcast |
OpenBeacon (Network 31)
IPv4 | IPv6 | DNS Hostname | Services | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
10.20.31.0 | - | - | - | Network ID |
10.20.31.1 | - | nacl.tracking.metalab.at | SSH, DHCP, DNS | Gateway |
10.20.31.2 | - | space.tracking.metalab.at | OpenBeacon | RFID Collector |
10.20.31.10 | - | mainroom.tracking.metalab.at | OpenBeacon | RFID Reader |
10.20.31.11 | - | lounge.tracking.metalab.at | OpenBeacon | RFID Reader (inactive) |
10.20.31.12 | - | lab.tracking.metalab.at | OpenBeacon | RFID Reader (inactive) |
10.20.31.13 | - | toilet.tracking.metalab.at | OpenBeacon | RFID Reader (inactive) |
10.20.31.14 | - | library.tracking.metalab.at | OpenBeacon | RFID Reader (missing) |
10.20.31.255 | - | - | - | Broadcast |
WLAN (Network 40)
IPv4 | IPv6 | DNS Hostname | Services | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
10.20.40.0 | 2001:6f8:107e:40:: | - | - | Network ID |
10.20.40.1 | 2001:6f8:107e:40::1 | nacl.in.metalab.at | SSH, DHCP, DNS | Gateway |
10.20.40.10 | - | bobonet.in.metalab.at | Airport Express (Hauptraum 802.11 n) | |
10.20.40.11 | - | hauptraum.in.metalab.at | Airport Express (Hauptraum 802.11 g) | |
10.20.40.12 | - | lounge.in.metalab.at | Airport Express (Lounge 802.11 g) | |
10.20.40.13 | - | wlan.in.metalab.at | Linksys WRT54GL (Hauptraum 802.11 b/g) | |
10.20.40.100 - 10.20.40.254 | - | - | - | DHCP |
10.20.40.255 | - | - | - | Broadcast |