Netzwerk/Adressen
Netzwerk Adressen
Ein beliebter Konfigurationsfehler ist die Annahme, daß es sich bei unserem IPv4 LAN um ein /24 handelt. Es handelt sich aber nicht um 10.20.30.0/24 sondern um 10.20.0.0/16.
- IPv4 Funkfeuer: 78.41.112.151, 185.194.20.42 (via v642 ds-lite), (78.41.112.119+78.41.113.184 Router Dach)
- IPv6 Funkfeuer: 2a02:61:a2::/56 (2a02:61:a2::/64 in use)
BITTE! Wenn euer Projekt temporär eine statische IP benötigt dann verwendet bitte nicht 10.20.31-32.X/16 sondern 10.20.35-37.X/16.
Hinweis: für permanente bzw. quasi permanente statische IPs bitte den IP Range im Bereich von 10.20.30.10 - 10.20.30.100 verwenden und hier in die Liste eintragen (Bonuspunkte für eine Wiki Seite).
| Beschreibung | Legacy IPv4 LAN (fett=aktiv) | IPv6 global | IPv6 local | Static? |
|---|---|---|---|---|
| Network ID Funkfeuer | 10.20.0.0/16 | fe80::/10 | ||
| EdgerouterX FunkFeuer IPv6 v642 gateway (Shenzen Yunlink Technology Co., Ltd) | 10.20.30.1 | LAN: 2a02:61:a2::/64 | ||
| Reserved Gateway (Ubiquity Networks Inc.) | 10.20.30.2 | |||
| EdgerouterX Funkfeuer ipv4-only OLSRv2 Uplink | 10.20.30.3 | |||
| Hauptraum Switch HP Procurve 2510G | 10.20.30.4 | |||
| Switch Cisco SG 300-10P (PoE) | 10.20.30.5 | |||
| WEL Switch ProCurve J9021A 2810-24G (ehemals Cisco AP AP-1042N-E-K9) | 10.20.30.6 | |||
| Unifi Controller (metasrv container) (ehemals AP-1042N-E-K9 28:94:f:c9:2c:c7) | 10.20.30.7 | |||
| Access Point Cisco Aironet AP-1042N-E-K9 28:94:f:c9:2c:9b | 10.20.30.8 | |||
| Access Point Cisco Aironet AP-1042N-E-K9 c4:64:13:5b:7e:8e | 10.20.30.9 | |||
| Access Point UBNT Unifi AP-AC V2 24:a4:3c:20:2a:3e | 10.20.32.5 | |||
| HP LaserJet 4000TN (J3111A) | 10.20.30.10 | |||
| SHARP Projector Otterspace (Beamer) | 10.20.30.11 | |||
| HP LaserJet CP1525nw | 10.20.30.12 | |||
| Drucker DruckErpresser SHARP MX-2640N | 10.20.30.13 | |||
| Surfstation im Hauptraum | 10.20.30.14 | |||
| Behringer XR18 (Audio Mixer) im Hauptraum | 10.20.30.15 | |||
| Video Streaming PC im Hauptraum | 10.20.30.16 | |||
| Metacade | 10.20.30.17 | |||
| Scannerdoor | 10.20.30.18 | Ja, via DHCP | ||
| Metalock2.0 ( Schliessanlage/Auth der Eingangstuere) | 10.20.30.20 | |||
| Cellardoor | 10.20.30.21 | |||
| Dramabar | 10.20.30.22 | Ja, via DHCP | ||
| Phone_booth | 10.20.30.23 | Ja, via DHCP | ||
| Lazzzor PC | 10.20.30.24 | |||
| Lichtsteuerung | 10.20.30.25 | |||
| Blinkenwall | 10.20.30.26 | |||
| LazzzorAuth! (Lazzzor not directly reachable) | 10.20.30.27 | |||
| Kassomat | 10.20.30.28 | |||
| Flukso | 10.20.30.29 | |||
| Deaddrop | 10.20.30.30 | 2001:858:5:3a23::dead:beef Needs UPDATE | ||
| Ripev2 Probe http://probev2.ripe.net/ | 10.20.30.31 | Yes, not yet documented Needs documentation | Ja, via DHCP | |
| PyUGAT DojoPi | 10.20.30.32 | not intentionally | ||
| InFocus-IN3128HD | 10.20.30.35 | Not IPv6 capable yet | Ja, via DHCP | |
| Scannerroom-Access Point (OpenWRT) | 10.20.30.36 | auto | ||
| Stable Screeninvader @ Lounge | 10.20.30.40 | Y | ||
| MetaLab Dach POE Switch (Miktrotik RB260GSP) | 10.20.30.41 | |||
| MetaLab Dach Richtfunk AP1 (Ubnt NanoBeam AC) | 10.20.30.42 | |||
| MetaLab Dach Richtfunk AP2 (Ubnt NanoBeam) | 10.20.30.43 | |||
| Yamaha RX-V773 Loungeverstärker | 10.20.30.50 | |||
| Red Alert Controller (Sonoff S20) | 10.20.30.51 | |||
| Unknown Micropython ESP (???) | 10.20.30.52 | |||
| geigerzaehler.lan | 10.20.30.53 | Ja, via DHCP | ||
| CNC Rechner (static, wired) | 10.20.30.60 | |||
| Öffimonitor (static, wired) | 10.20.30.64 | |||
| Ceefax/Teletext (static, wired) | 10.20.30.66 | |||
| HDMI-Switch @ Bib | 10.20.30.70 | |||
| ZeitmaschinenParty/Selfiebot | 10.20.30.71 | |||
| MetaFunk shack auth system | 10.20.30.73 | Y | ||
| CyberPatch - Linux Patchserver | 10.20.30.74 | Y | ||
| Metadoor | 10.20.30.77 | 2a02:61:a2::d8 | Ja, via DHCP | |
| Breezy | 10.20.30.80 | |||
| Toilettracker | 10.20.30.85 | Ja, via DHCP | ||
| anlumo's gepimpter ESP8266 | 10.20.30.86 | n/a | ||
| anluci | 10.20.30.87 | n/a | Ja, via DHCP | |
| yet another ui | 10.20.30.89 | |||
| Slackomatic Web-GUI for controlling Lounge |
10.20.30.90 | |||
| OctoPrint Prusa_i3_Mk2 | 10.20.30.91 | 2a02:61:a2::c8 | Y | |
| temp-o-mat Temperatursensor IoT Allnet ALL3418v2 IP Thermometer Datei:ART-41350 EN.pdf |
10.20.30.94 | Y | ||
| LoungeLights Der RGBstreifen in der Lounge |
10.20.30.95 | |||
| smart.metalab.at (static, wired) | 10.20.30.97 | Ja, via DHCP | ||
| LoungeNet AP (static, wired) | 10.20.30.99 | |||
| RGB-LED-Matrix (static, wired) | 10.20.30.100 | |||
| Cuttr (static, wired) | 10.20.30.101 | |||
| MetaAlarm | 10.20.30.102 | Y | ||
| ePowerswitch M8 | 10.20.30.103 | Y | ||
| Zigbee-Gateway "smlight-zigbee-lan" (DHCP, weil Firmware nicht anfassen) | 10.20.30.110 | Ja, via DHCP | ||
| Libremote (Rechner im Rack in der Bibliothek) | 10.20.30.111 | Ja, via DHCP | ||
| bazinga - management | 10.20.30.200 | |||
| Loungelights via. DHCP, in Loungenet Wi-Fi |
10.20.31.13 | Y | ||
| Elektronikkammerl-Tür | 10.20.40.40 |
DHCP Leases 10.20.31.*
| Beschreibung | Legacy IPv4 LAN (fett=aktiv) | IPv6 global | IPv6 local | Static? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20.32. | 10.20.32. | 10.20.32. | 10.20.32. | 10.20.32. | 10.20.32. | 10.20.32. | 10.20.32. | 10.20.32. | 10.20.32. | 10.20.32. | 10.20.32. | 10.20.32. |