Vienna Data Science Group
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springen
NOTE:
Vienna Data Science Group | |
Status: | active |
Thema: | titel: Monthly team meeting of the Vienna Data Science Group |
Gestartet: | 02/07/2015 |
Organisator: | [User:Wulf |
IRC/Matrix: | #metalab at irc.freenode.net or metalab@conference.jabber.metalab.at |
Treffen: | monthly/bimonthly/weekly/biweekly/infrequently/on demand/… |
Zielgruppe: | vertraute und interessierte |
Inhalt: | This association aims to promote knowledge about data science methods/big data techniques and its diverse applications. In its
focus is new research happening in these fields as well as its impact on society |
Zuletzt aktualisiert: | 21.01.2013 |
NOTE: