Bauteilsortiment
Einleitung
Liste von Komponenten fuer das Elektroniklabor. Modus: Wer Teile benutzt, wirft den entsprechenden Betrag in eine Kasse ein. Manche Teile (z.Bsp. Steckbretter) koennen auch ausgeborgt werden - aber nur fuer die Dauer von ein paar Stunden. Danach muss entweder der entsprechende Versuchsaufbau abgebaut und die Teile muessen zurueckgelegt werden oder der Teil muss gekauft werden. In diesem Zusammenhang fehlen im Lab auch Faecher/Laeden wo man die eigenen Versuchsaufbauten und Teile aufbewahren kann ohne dass sie allen im Weg rumliegen. Von dem Geld aus der Kasse werden die Teile dann kontinuierlich nachgekauft.
Wir (Astrid und Clifford) werden die Teile besorgen und (vorausgesetzt, dass das Geld dafuer auch in der Kasse landet) nachkaufen. Wir werden ebenfalls eine Mentor Graphics Design Library mit fuer unsere Teile mit Schematic und PCB Symbolen erstellen und warten.
Die Einkaufspreise beziehen sich auf eine Verpackung mit der angegebenen Anzahl von Teilen und sind excl. MWSt. Die Metalab-Preise beziehen sich auf jeweils ein Stueck und sind Brutto/Preise.
ACHTUNG: Neue Teile bitte nur in den Abschnitt "Weitere Vorschläge (review later)" eintragen!
Bauteile
Widerstaende (Axiale Bauform)
E6 Reihe von 10 Ohm bis 6,8 MOhm.
Alle als 0,6W Metallschichtwiderstand mit 1% Toleranz.
Besonders viele: 470 Ohm, 1 kOhm, 4.7 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm
Einheitspreis fuer alle Widerstaende: 0,05 EUR
Fach | Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|
M0 | 10 Ohm | RS | 447-7568 | 50 | 1,34 EUR |
M1 | 15 Ohm | RS | 447-7574 | 50 | 1,34 EUR |
M2 | 22 Ohm | RS | 506-4627 | 50 | 1,34 EUR |
M3 | 33 Ohm | RS | 506-4683 | 50 | 1,34 EUR |
M4 | 47 Ohm | RS | 506-4728 | 50 | 1,34 EUR |
N0 | 68 Ohm | RS | 506-4778 | 50 | 1,08 EUR |
N1 | 100 Ohm | RS | 477-7681 | 50 | 1,08 EUR |
N2 | 150 Ohm | RS | 477-7732 | 50 | 1,08 EUR |
N3 | 220 Ohm | RS | 506-4863 | 50 | 1,08 EUR |
N4 | 330 Ohm | RS | 506-4908 | 50 | 1,08 EUR |
O0 | 470 Ohm | RS | 506-4964 | 50 | 1,08 EUR |
O1 | 680 Ohm | RS | 506-5024 | 50 | 1,08 EUR |
O2 | 1,0 kOhm | RS | 477-7928 | 50 | 1,08 EUR |
O3 | 1,5 kOhm | RS | 477-7962 | 50 | 1,08 EUR |
O4 | 2,2 kOhm | RS | 506-5096 | 50 | 1,08 EUR |
P0 | 3,3 kOhm | RS | 506-5169 | 50 | 1,08 EUR |
P1 | 4,7 kOhm | RS | 506-5210 | 50 | 1,08 EUR |
P2 | 6,8 kOhm | RS | 506-5276 | 50 | 1,08 EUR |
P3 | 10 kOhm | RS | 477-8246 | 50 | 1,08 EUR |
P4 | 15 kOhm | RS | 477-8296 | 50 | 1,08 EUR |
Q0 | 22 kOhm | RS | 506-5349 | 50 | 1,08 EUR |
Q1 | 33 kOhm | RS | 506-5399 | 50 | 1,08 EUR |
Q2 | 47 kOhm | RS | 506-5434 | 50 | 1,08 EUR |
Q3 | 68 kOhm | RS | 506-5478 | 50 | 1,08 EUR |
Q4 | 100 kOhm | RS | 477-8505 | 50 | 1,08 EUR |
R0 | 150 kOhm | RS | 477-8555 | 50 | 1,08 EUR |
R1 | 220 kOhm | RS | 506-5541 | 50 | 1,08 EUR |
R2 | 330 kOhm | RS | 506-5591 | 50 | 1,08 EUR |
R3 | 470 kOhm | RS | 506-5620 | 50 | 1,08 EUR |
R4 | 680 kOhm | RS | 506-5670 | 50 | 1,08 EUR |
S0 | 1,0 MOhm | RS | 477-8662 | 50 | 1,08 EUR |
S1 | 1,5 MOhm | RS | 506-5743 | 50 | 1,08 EUR |
S2 | 2,2 MOhm | RS | 506-5771 | 50 | 1,08 EUR |
S3 | 3,3 MOhm | RS | 506-5816 | 50 | 1,08 EUR |
S4 | 4,7 MOhm | RS | 506-5850 | 50 | 1,08 EUR |
Kapazitaeten (Keramik Scheiben-/Mehrschicht-Kondensatoren)
E6 von 10 pF bis 100pF
E3 von 100 pF bis 100nF
Pinabstand: 5,00 bzw. 5,08 mm (Was im Einkauf gerade guenstiger ist)
Besonders viele: 15pF, 22pF und 33pF sowie 100nF.
Fach | Kapazitaet | Toleranz | Typ | Spannung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 10 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4319-ND | 10 | 1,52 EUR |
A1 | 15 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4332-ND | 10 | 1,64 EUR |
A2 | 22 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4344-ND | 10 | 1,64 EUR |
A3 | 33 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4355-ND | 10 | 1,64 EUR |
A4 | 47 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4365-ND | 10 | 1,64 EUR |
B0 | 68 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4375-ND | 10 | 1,73 EUR |
B1 | 100 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4320-ND | 10 | 1,64 EUR |
B2 | 220 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4345-ND | 10 | 1,84 EUR |
B3 | 470 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4366-ND | 10 | 2,21 EUR |
B4 | 1,0 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4323-ND | 10 | 1,31 EUR |
C0 | 2,2 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4348-ND | 10 | 1,43 EUR |
C1 | 4,7 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4369-ND | 10 | 1,56 EUR |
C2 | 10 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4325-ND | 10 | 1,43 EUR |
C3 | 22 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4350-ND | 10 | 1,78 EUR |
C4 | 47 nF | 20% | Z5U | 100 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4372-ND | 10 | 1,34 EUR |
D0 | 100 nF | 20% | Z5U | 100 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4330-ND | 10 | 1,19 EUR |
Kapazitaeten (Elkos, Radiale Bauform)
Fach | Kapazitaet | Spannung | Pinabstand | Durchmesser | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 uF | 100 V | 2 mm | 5 mm | 0,20 EUR | RS | 228-7041 | 5 | 0,65 EUR |
D2 | 470 uF | 35 V | 5 mm | 10 mm | 0,50 EUR | RS | 228-6795 | 5 | 1,77 EUR |
D3 | 1000 uF | 16 V | 5 mm | 10 mm | 0,50 EUR | RS | 228-6694 | 5 | 1,77 EUR |
D4 | 2200 uF | 16 V | 5 mm | 12,5 mm | 1,00 EUR | RS | 228-6701 | 5 | 3,14 EUR |
Dioden
Fach | Art | Typ | Package | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0 | Schaltdiode | 1N4148 | DO-35 | 0,05 EUR | Datasheet | DigiKey | 1N4148FS-ND | 100 | 1,67 EUR |
CSD | 11000 | 1 | 0,0168 EUR | ||||||
G1 | Gleichrichtdiode | 1N4007 | DO-41 | 0,05 EUR | Datasheet | DigiKey | 1N4007-TPMSCT-ND | 10 | 0,32 EUR |
CSD | 11004 | 1 | 0,0168 EUR |
LEDs
Fach | Farbe | Bauform | Flussspannung | max. Strom | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 | Rot | T-1 3/4 | 2,0 V | 120 mA | 0,10 EUR | DigiKey | 160-1087-ND | 10 | 0,54 EUR |
G4 | Gruen | T-1 3/4 | 2,1 V | 120 mA | 0,10 EUR | DigiKey | 160-1089-ND | 10 | 0,54 EUR |
Transistoren (Bipolar)
Fach | Art | Typ | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0 | NPN | BC547B | TO-92 | 0,20 EUR | Datasheet | DigiKey | BC547-ND | 25 | 2,97 EUR |
CSD | 13513 | 1 | 0,0336 EUR | ||||||
H1 | PNP | BC557B | TO-92 | 0,30 EUR | Datasheet | DigiKey | BC557-ND | 25 | 3,83 EUR |
CSD | 13517 | 1 | 0,0336 EUR |
Spannungsregler
Fach | Typ | U-Ausgang | U-Eingang | max. Strom | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I0 | LM317 | 1,2 V bis 37 V | 3 V bis 40 V | 1500 mA | TO-220 | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | LM317TFS-ND | 25 | 6,61 EUR |
I1 | LM337 | -1,2 V bis -37 V | -3 V bis -40 V | 1500 mA | TO-220 | 1,00 EUR | Datasheet | DigiKey | LM337TFS-ND | 1 | 0,44 EUR |
Standard ICs
Fach | Bezeichnung | Typ | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0 | Dual-OpAmp | LM358 | 8-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | LM358NFS-ND | 25 | 6,20 EUR |
J1 | Timer | ICM7555 | 8-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | 568-1821-5-ND | 25 | 6,61 EUR |
Power MOSFETs
Fach | Typ | Kanal | V_DSS | R_DS(on) | I_D | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I3 | IRL2703 | N | 30 V | 0,04 Ohm | 24 A | TO-220 | 1,00 EUR | Datasheet | RS | 357-2665 | 11 | 0,68 EUR |
Kuehlkoerper
Benoetigtes Montagematerial (Schrauben und Muttern) ebenfalls kaufen und in der selben Lade aufbewahren.
Fach | Bauform | R_th | Bezeichnung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2 | TO-220 | 9,9 K/W | ALUTRONIC FI 356/23 | 1,00 EUR | Reichelt | V FI356 | 1 | 0,55 EUR |
Pegelwandler
Fach | Typ | Beschreibung | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3 | MAX232 | Dual EIA-232 to 5V Transceiver | 16-DIP | 1,00 EUR | Datasheet | Digikey | 296-1402-5-ND | 1 | 0,61 EUR |
J4 | 40109 | Quad Voltage Shifter 3-20 V | 16-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | Digikey | CD40109BEE4-ND | 25 | 10,40 EUR |
4000er Logikfamilie
Fach | Typ | Beschreibung | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0 | 4011 | Quad 2-Input NAND | 14-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4011BCN-ND | 25 | 7,34 EUR |
K1 | 4016 | Quad Analog Switch | 14-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4016BCN-ND | 25 | 7,34 EUR |
K2 | 4021 | 8-Bit Shift Register PISO Async | 16-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4021BEE4-ND | 25 | 6,24 EUR |
K3 | 4094 | 8-Bit Shift Register SIPO Async | 16-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4094BEE4-ND | 25 | 6,76 EUR |
Arduino
Fach | Beschreibung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
T3 | Arduino Diecimila | 25,00 EUR | PCB Europe | Arduino Diecimila | 1 | 22,00 EUR |
T3 | Arduino Shield Proto | 5,00 EUR | PCB Europe | Shield - Proto | 10 | 4,00 EUR |
Breadboards (Steckbretter und Prototype Prints)
Fach | Beschreibung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
U2 | Steckbrett 640/200 Kontakte | 5,00 EUR | Reichelt | STECKBOARD 1K2V | 1 | 2,75 EUR |
U2 | Prototype-Board DIP, 160x100mm | 5,00 EUR | Reichelt | UP 941HP | 1 | 2,75 EUR |
U2 | Lochraster Board, 50x100mm | 1,00 EUR | Reichelt | H25PR050 | 1 | 0,63 EUR |
U2 | Lochraster Board, 160x100mm | 3,00 EUR | Reichelt | H25PR160 | 1 | 1,80 EUR |
Kastenplan
Linke Seite
10 pF 5%, C0G, 200 V A0
0,30 EUR
|
15 pF 5%, C0G, 200 V A1
0,30 EUR
|
22 pF 5%, C0G, 200 V A2
0,30 EUR
|
33 pF 5%, C0G, 200 V A3
0,30 EUR
|
47 pF 5%, C0G, 200 V A4
0,30 EUR
| |||||
68 pF 5%, C0G, 200 V B0
0,30 EUR
|
100 pF 5%, C0G, 200 V B1
0,30 EUR
|
220 pF 5%, C0G, 200 V B2
0,30 EUR
|
470 pF 5%, C0G, 200 V B3
0,30 EUR
|
1,0 nF 10%, X7R, 200 V B4
0,30 EUR
| |||||
2,2 nF 10%, X7R, 200 V C0
0,30 EUR
|
4,7 nF 10%, X7R, 200 V C1
0,30 EUR
|
10 nF 10%, X7R, 200 V C2
0,30 EUR
|
22 nF 10%, X7R, 200 V C3
0,30 EUR
|
47 nF 20%, Z5U, 100 V C4
0,30 EUR
| |||||
100 nF 20%, Z5U, 100 V D0
0,30 EUR
|
1 uF Elko 100 V, 2 mm Pin, 5 mm Durchm. D1
0,20 EUR
|
470 uF Elko 35 V, 5 mm Pin, 10 mm Durchm. D2
0,50 EUR
|
1000 uF Elko 16 V, 5 mm Pin, 10 mm Durchm. D3
0,50 EUR
|
2200 uF Elko 16 V, 5 mm Pin, 12,5 mm Durchm. D4
1,00 EUR
| |||||
E0 | E1 | E2 | E3 | E4 | |||||
F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | |||||
Schaltdiode 1N4148, DO-35 G0
0,05 EUR
|
Gleichrichtdiode 1N4007, DO-41 G1
0,05 EUR
|
G2 | LED Rot T-1 3/4, 2,0 V, 120 mA G3
0,10 EUR
|
LED Gruen T-1 3/4, 2,1 V, 120 mA G4
0,10 EUR
| |||||
NPN Transistor BC547B, TO-92 H0
0,20 EUR
|
PNP Transistor BC557B, TO-92 H1
0,30 EUR
|
H2 | H3 | H4 | |||||
Spannungsregler LM317 1,2 V bis 37 V I0
0,50 EUR
|
Spannungsregler LM337 -1,2 V bis -37 V I1
1,00 EUR
|
Kuehlkoerper TO-220, 9,9 K/W I2
1,00 EUR
|
MOSFET IRL2703 N-Kanal, 30 V, 0,04 Ohm, 24 A, TO-220 I3
TO-220
|
I4 | |||||
Dual-OpAmp LM358, 8-DIP J0
0,50 EUR
|
Timer ICM7555, 8-DIP J1
0,50 EUR
|
J2 | MAX232 Dual EIA-232 to 5V Transceiver J3
1,00 EUR
|
40109 Quad Voltage Shifter 3-20 V J4
0,50 EUR
| |||||
4011 Quad 2-Input NAND K0
0,50 EUR
|
4016 Quad Analog Switch K1
0,50 EUR
|
4021 8-Bit Shift Register PISO Async K2
0,50 EUR
|
4094 8-Bit Shift Register SIPO Async K3
0,50 EUR
|
K4 | |||||
L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | |||||
10 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht M0
0,05 EUR
|
15 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht M1
0,05 EUR
|
22 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht M2
0,05 EUR
|
33 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht M3
0,05 EUR
|
47 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht M4
0,05 EUR
| |||||
68 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht N0
0,05 EUR
|
100 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht N1
0,05 EUR
|
150 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht N2
0,05 EUR
|
220 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht N3
0,05 EUR
|
330 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht N4
0,05 EUR
| |||||
470 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht O0
0,05 EUR
|
680 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht O1
0,05 EUR
|
1,0 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht O2
0,05 EUR
|
1,5 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht O3
0,05 EUR
|
2,2 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht O4
0,05 EUR
| |||||
3,3 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht P0
0,05 EUR
|
4,7 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht P1
0,05 EUR
|
6,8 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht P2
0,05 EUR
|
10 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht P3
0,05 EUR
|
15 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht P4
0,05 EUR
| |||||
22 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht Q0
0,05 EUR
|
33 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht Q1
0,05 EUR
|
47 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht Q2
0,05 EUR
|
68 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht Q3
0,05 EUR
|
100 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht Q4
0,05 EUR
| |||||
150 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht R0
0,05 EUR
|
220 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht R1
0,05 EUR
|
330 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht R2
0,05 EUR
|
470 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht R3
0,05 EUR
|
680 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht R4
0,05 EUR
| |||||
1,0 MOhm 1%, 0.6W, Metallschicht S0
0,05 EUR
|
1,5 MOhm 1%, 0.6W, Metallschicht S1
0,05 EUR
|
2,2 MOhm 1%, 0.6W, Metallschicht S2
0,05 EUR
|
3,3 MOhm 1%, 0.6W, Metallschicht S3
0,05 EUR
|
4,7 MOhm 1%, 0.6W, Metallschicht S4
0,05 EUR
| |||||
T1 | Arduino T3
Preise siehe Liste
| ||||||||
Breadboards U2
Preise siehe Liste
|
Rechte Seite
A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | |||||
B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | |||||
C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | |||||
D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | |||||
E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | |||||
F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | |||||
G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | |||||
H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | |||||
I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | |||||
J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | |||||
K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | |||||
L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | |||||
M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | |||||
N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | |||||
O5 | O6 | O7 | O8 | O9 | |||||
P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | |||||
Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | |||||
R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |||||
S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | |||||
T6 | T8 | ||||||||
U7 |
Weitere Vorschläge (review later)
Potentiometer
Trimmpots:
Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 kOhm | RS | 375-405 | 1 | 0,72 EUR | 1,00 EUR |
10 kOhm | RS | 522-2839 | 1 | 0,72 EUR | 1,00 EUR |
100 kOhm | RS | 522-2845 | 1 | 0,72 EUR | 1,00 EUR |
3 Pinnig SIL mit Schleifer am mittleren Pin, einstellbar an der Breitseite.
Drehpots 4mm Achse:
Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|
10 kOhm linear | CSD | 05-4LINK010 | 1 | 0,462 EUR | 0,70 EUR |
Induktivitäten
Induktivität | Bauform | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
10µH | Radial, Pinabstand 5mm | DigiKey | M9960-ND | 10 | 7,30 EUR | 1,00 EUR |
100000µH | Radial, Pinabstand 5mm | DigiKey | M10077-ND | 1 | 1,53 EUR | 2,00 EUR |
Andere Optohalbleiter
PC846 | 16-Pol DIP | Optokoppler |
BPW29 | herstellerspez. (TO-92) | Si NPN Epitaxial Planar Phototransistor |
Dioden
Art | Typenbezeichnung | Package | Kommentar | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenerdiode | BZX85-C3V3 | DO-41 | UZ = 3,3 V, 1.3 W | RS | 812-336 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C5V1 | DO-41 | UZ = 5,1 V, 1.3 W | RS | 812-392 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C6V2 | DO-41 | UZ = 6,2 V, 1.3 W | RS | 812-415 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C10 | DO-41 | UZ = 10 V, 1.3 W | RS | 812-465 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C12 | DO-41 | UZ = 12 V, 1.3 W | RS | 812-487 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Shottky-Diode | BAT41 | DO-35 | 100 V, 100 mA | RS | 544-4679 | 5 | 0,80 EUR | 0,30 EUR |
-"- | -"- | DO-35 | 100 V, 100 mA | CSD | 11060 | 1 | 0,084 EUR | 0,15 EUR |
Shottky-Diode | 1N5818 | DO-240AL | 30 V, 1 A | RS | 348-5505 | 1 | 0,19 EUR | 0,30 EUR |
-"- | -"- | DO-240AL | 30 V, 1 A | CSD | 11071 | 1 | 0,0588 EUR | 0,1 EUR |
Alternativ-Vorschläge:
Art | Typenbezeichnung | Package | Kommentar | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenerdiode | 3V3 | DO-35 | UZ = 3,3 V, 0.5W | CSD | 1153 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | 3V6 | DO-35 | UZ = 3,6 V, 0.5W | CSD | 1154 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | 5V1 | DO-35 | UZ = 5,1 V, 0.5W | CSD | 1158 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | 6V2 | DO-35 | UZ = 6,2 V, 0.5W | CSD | 1160 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | 10V | DO-35 | UZ = 10 V, 0.5W | CSD | 1167 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | 12V | DO-35 | UZ = 12 V, 0.5W | CSD | 1169 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Shottky-Diode | MBR1045 | TO220 | 45 V, 10 A | CSD | 11135 | 1 | 0,319 EUR | 0,50 EUR |
Vorteil der 0.5 W Zenerdioden: weniger Strom notwendig um in den flachen Bereich der Kennlinie zu kommen. Nachteil: Wenn als Schutzdiode verbaut, kann sie weniger Leistung absorbieren.
Frequenzquarze
- 16MHz
Quarzoszillatoren
- 1 MHz, 10 MHz und 33 MHz im DIP-8 Package
Sensor
- TSOP1736, Empfänger für moduliertes Infrarot 950nm
Atmega AVR
- ATTiny45 (8 Pin, 64 MHz PLL), DIP und SOIC
- TMega168 (28 Pin, 16k Flash), DIP
PSoC
- CY8C29466-24PXI
- CY8C29466-24SXI
Programmierbare Logik
- Xilinx XC2C64A CPLD, PLCC 48
- Xilinx XC3S50AN FPGA, TQG144
Gleichrichter
- B...C 800/1500
- KBP 2,0A
- KBU 4,0A
- B...C 5000/3300
- B...C 3200-2200 N
- B...C 5000-3000
Relais
Sensoren
- PTC/LTC
- Helligkeitssensor/IR-Empfänger
- Abstandssensoren
- Ultraschallsensoren
- Feuchtigkeitssensoren
- Gyroskope
- GPS-Module
- Encoderscheiben
- etc.
Schalter
- 2 Bit Gray Code Implusgeber (aka Drehencoder; zB. Panasonic EVQWTAS2015B, EVEQDBRL416B) - FIXME: Bauform!
- Miniaturkippschalter (Mäuseklaviere) - FIXME: Bauform!
- zB. Diptronics, kentec
- Taster (entprellt) fuer 2.54 mm Raster - FIXME: Bauform!
- zB. Diptronics
Verbindungen
- Messerleisten
- Federleisten
- BNC-Buchsen
Batterieclips
- 9V Batterieclip
- 4 x 1.5V AA Batterieclip
Anschluesse und Verbinder
Bezeichnung | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|
Sub-D 9pol. Buchse Lötanschl. | CSD | 5214 | 1 | 0.1 | 0.15 |
Sub-D 9pol. Buchse Printmontage | CSD | 5200 | 1 | 0.176 | 0.25 |
-"- | Pollin | 450987 | 1 | 0.168 | 0.25 |
Sub-D 9pol. Stiftleiste Lötanschl. | CSD | 5215 | 1 | 0.109 | 0.15 |
Sub-D 9pol. Stiftleiste Printmontage | CSD | 5201 | 1 | 0.235 | 0.35 |
-"- | Pollin | 450094 | 1 | 0.126 | 0.2 |
Sub-D 25pol. Buchse Lötanschl. | CSD | 5217 | 1 | 0.185 | 0.25 |
Sub-D 25pol. Buchse Printmontage | CSD | 5204 | 1 | 0.336 | 0.5 |
Sub-D 25pol. Stiftleiste Lötanschl. | Conrad | 741671 | 10 | 4.92 | 0.7 |
Sub-D 25pol. Stiftleiste Printmontage | CSD | 5205 | 1 | 0.328 | 0.5 |
Steckergehäuse Sub-D 9pol | CSD | 52-GEH09 | 1 | 0.126 | 0.2 |
Steckergehäuse Sub-D 25pol | CSD | 52-GEH25 | 1 | 0.143 | 0.2 |
Klinkenbuchse 3.5mm Stereo Printmontage | CSD | 015-BU351SP | 1 | 0.168 | 0.25 |
Klinkenbuchse 3.5mm Stereo Printmontage | Pollin | 450013 | 1 | 0.126 | 0.2 |
Stiftleiste 40x1, gerade, teilbar | CSD | 015435 | 1 | 0.151 | 0.005/Pin |
Stiftleiste 2x40, gerade, teilbar | CSD | 015485 | 1 | 0.303 | 0.01/Pin |
Stiftleiste 2x40, gewinkelt, teilbar | CSD | 015489 | 1 | 0.328 | 0.01/Pin |
Buchsenleiste 1x20, gerade | CSD | 014-B120G | 1 | 0.244 | 0.35 |
USB B Buchse Printmontage | CSD | 1575 | 1 | 0.244 | 0.35 |
Mini-USB B Buchse, SMD | CSD | 15761 | 1 | 0.37 | 0.5 |
Mini-USB B Buchse, SMD | Pollin | 451001 | 1 | 0.252 | 0.35 |
RJ45 Buchse Printmontage | CSD | 015-5402 | 1 | 0.521 | 0.75 |
Hohlbuchse 2.1mm Printmontage | Conrad | 733980 | 1 | 0.458 | 0.7 |
-"- | Pollin | 451021 | 1 | 0.168 | 0.25 |
Leiterplattenklemmen 3pol. 3.5mm anreihbar | CSD | 015910 | 1 | 0.151 | 0.2 |
-"- | DigiKey | 281-1401-ND | 10 | 9.28 | 1.35 |
-"- | DigiKey | 281-1401-ND | 10 | 10.85 | 1.5 |
- SIL Sockel und Steckleisten (2.54 mm Rastermasz)
- SIL Steckleisten 90 Grad (2.54 mm Rastermasz)
Noch zu überlegen (wenn Geld übrig ist):
- USB A Buchse SMD (USB Hosts werden eher selten gebaut)
- USB A Stecker Printmontage
- Cinch Buchsen und Stecker
- Klinkenstecker 3.5mm (ist meist eh am Kabel drauf)
Kabel
- Schaltdraht, verschiedene Farben
- Flachbandkabel, 10-Polig
- Kupferlackdraht
Kabel - Zubehoer
- diverse Kabelbinder
- Schrumpfschlaeufe
Baugruppen
- LCD 16 x 1 (CSD Best.Nr.: 32-1601-1, Reichelt Best.Nr: LCD 161A)
