Bauteilsortiment
Einleitung
Liste von Komponenten fuer das Elektroniklabor. Modus: Wer Teile benutzt, wirft den entsprechenden Betrag in eine Kasse ein. Manche Teile (z.Bsp. Steckbretter) koennen auch fuer kurze Zeit ausgeborgt werden. Von dem Geld aus der Kasse werden die Teile dann kontinuierlich nachgekauft.
Wir (Astrid und Clifford) werden die Teile besorgen und (vorausgesetzt, dass das Geld dafuer auch in der Kasse landet) nachkaufen. Wir werden ebenfalls eine Mentor Graphics Design Library fuer unsere Teile mit Schematic und PCB Symbolen erstellen und warten.
Die Einkaufspreise beziehen sich auf eine Verpackung mit der angegebenen Anzahl von Teilen und sind incl. MWSt und Zoll. Die Metalab-Preise beziehen sich auf jeweils ein Stueck und sind Brutto-Preise.
Das Bauteilsortiment wird mit diesem Script verwaltet.
Diese Seite sieht am Besten mit dem Monobook Skin aus.
ACHTUNG: Neue Teile bitte nur in den Abschnitt "Weitere Vorschläge (review later)" eintragen!
Bauteile
Widerstaende (Axiale Bauform)
E6 Reihe von 10 Ohm bis 6,8 MOhm.
Alle als 0,6W Metallschichtwiderstand mit 1% Toleranz.
Besonders viele: 470 Ohm, 1 kOhm, 4.7 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm
Einheitspreis fuer alle Widerstaende: 0,05 EUR
CSD: EK-Preis bezieht sich auf 100 Stueck. Unbedingt dazusagen, dass sie 0,6W Widerstaende schicken muessen!
Fach | Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|
M0 | 10 Ohm | RS | 477-7568 | 50 | 1,61 EUR |
CSD | 11-0010 | 1 | 0,02 EUR | ||
M1 | 15 Ohm | RS | 477-7574 | 50 | 1,61 EUR |
CSD | 113-0015 | 1 | 0,02 EUR | ||
M2 | 22 Ohm | RS | 506-4627 | 50 | 1,61 EUR |
CSD | 11-0022 | 1 | 0,02 EUR | ||
M3 | 33 Ohm | RS | 506-4683 | 50 | 1,61 EUR |
CSD | 11-0033 | 1 | 0,02 EUR | ||
M4 | 47 Ohm | RS | 506-4728 | 50 | 1,61 EUR |
CSD | 11-0047 | 1 | 0,02 EUR | ||
N0 | 68 Ohm | RS | 506-4778 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | [1] | 1 | 0,02 EUR | ||
N1 | 100 Ohm | RS | 477-7681 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 113-0100 | 1 | 0,02 EUR | ||
N2 | 150 Ohm | RS | 477-7732 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 113-0150 | 1 | 0,02 EUR | ||
N3 | 220 Ohm | RS | 506-4863 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-0220 | 1 | 0,02 EUR | ||
N4 | 330 Ohm | RS | 506-4908 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 113-0330 | 1 | 0,02 EUR | ||
O0 | 470 Ohm | RS | 506-4964 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 113-0470 | 1 | 0,02 EUR | ||
O1 | 680 Ohm | RS | 506-5024 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 113-0680 | 1 | 0,02 EUR | ||
O2 | 1,0 kOhm | RS | 477-7928 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K001 | 1 | 0,02 EUR | ||
O3 | 1,5 kOhm | RS | 477-7962 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 113-K01,5 | 1 | 0,02 EUR | ||
O4 | 2,2 kOhm | RS | 506-5096 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K002,2 | 1 | 0,02 EUR | ||
P0 | 3,3 kOhm | RS | 506-5169 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K003,3 | 1 | 0,02 EUR | ||
P1 | 4,7 kOhm | RS | 506-5210 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K004,7 | 1 | 0,02 EUR | ||
P2 | 6,8 kOhm | RS | 506-5276 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K006,8 | 1 | 0,02 EUR | ||
P3 | 10 kOhm | RS | 477-8246 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K010 | 1 | 0,02 EUR | ||
P4 | 15 kOhm | RS | 477-8296 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 113-K015 | 1 | 0,02 EUR | ||
Q0 | 22 kOhm | RS | 506-5349 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K022 | 1 | 0,02 EUR | ||
Q1 | 33 kOhm | RS | 506-5399 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K033 | 1 | 0,02 EUR | ||
Q2 | 47 kOhm | RS | 506-5434 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K047 | 1 | 0,02 EUR | ||
Q3 | 68 kOhm | RS | 506-5478 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K068 | 1 | 0,02 EUR | ||
Q4 | 100 kOhm | RS | 477-8505 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K100 | 1 | 0,02 EUR | ||
R0 | 150 kOhm | RS | 477-8555 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K150 | 1 | 0,02 EUR | ||
R1 | 220 kOhm | RS | 506-5541 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K220 | 1 | 0,02 EUR | ||
R2 | 330 kOhm | RS | 506-5591 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K330 | 1 | 0,02 EUR | ||
R3 | 470 kOhm | RS | 506-5620 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K470 | 1 | 0,02 EUR | ||
R4 | 680 kOhm | RS | 506-5670 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-K680 | 1 | 0,02 EUR | ||
S0 | 1,0 MOhm | RS | 477-8662 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-M001 | 1 | 0,02 EUR | ||
S1 | 1,5 MOhm | RS | 506-5743 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-M001,5 | 1 | 0,02 EUR | ||
S2 | 2,2 MOhm | RS | 506-5771 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-M002,2 | 1 | 0,02 EUR | ||
S3 | 3,3 MOhm | RS | 506-5816 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-M003,3 | 1 | 0,02 EUR | ||
S4 | 4,7 MOhm | RS | 506-5850 | 50 | 1,30 EUR |
CSD | 11-M004,7 | 1 | 0,02 EUR |
Kapazitaeten (Keramik Scheiben-/Mehrschicht-Kondensatoren)
E6 von 10 pF bis 100pF
E3 von 100 pF bis 100nF
Pinabstand: 5,00 bzw. 5,08 mm (Was im Einkauf gerade guenstiger ist)
Besonders viele: 15pF, 22pF und 33pF sowie 100nF.
Fach | Kapazitaet | Toleranz | Typ | Spannung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 10 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4319-ND | 10 | 1,82 EUR |
A1 | 15 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4332-ND | 10 | 1,97 EUR |
A2 | 22 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4344-ND | 10 | 1,97 EUR |
A3 | 33 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4355-ND | 10 | 1,97 EUR |
A4 | 47 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4365-ND | 10 | 1,97 EUR |
B0 | 68 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4375-ND | 10 | 2,08 EUR |
B1 | 100 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4320-ND | 10 | 1,97 EUR |
B2 | 220 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4345-ND | 10 | 2,21 EUR |
B3 | 470 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4366-ND | 10 | 2,65 EUR |
B4 | 1,0 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4323-ND | 10 | 1,57 EUR |
C0 | 2,2 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4348-ND | 10 | 1,72 EUR |
C1 | 4,7 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4369-ND | 10 | 1,87 EUR |
C2 | 10 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4325-ND | 10 | 1,72 EUR |
C3 | 22 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4350-ND | 10 | 2,14 EUR |
C4 | 47 nF | 20% | Z5U | 100 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4372-ND | 10 | 1,61 EUR |
D0 | 100 nF | 20% | Z5U | 100 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4330-ND | 10 | 1,43 EUR |
D1 | 220 nF | 20% | Z5U | 50 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4354-ND | 10 | 1,93 EUR |
D2 | 470 nF | 20% | Z5U | 50 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4374-ND | 10 | 2,45 EUR |
Kapazitaeten (Elkos, Radiale Bauform)
Fach | Kapazitaet | Spannung | Pinabstand | Durchmesser | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 | 1 uF | 100 V | 2 mm | 5 mm | 0,20 EUR | RS | 228-7041 | 5 | 0,78 EUR |
D4 | 2,2 uF | 100 V | 2 mm | 5 mm | 0,20 EUR | RS | 228-7057 | 5 | 0,78 EUR |
E0 | 470 uF | 35 V | 5 mm | 10 mm | 0,50 EUR | RS | 228-6795 | 5 | 2,12 EUR |
E1 | 1000 uF | 16 V | 5 mm | 10 mm | 0,50 EUR | RS | 228-6694 | 5 | 2,12 EUR |
E2 | 2200 uF | 16 V | 5 mm | 12,5 mm | 1,00 EUR | RS | 228-6701 | 5 | 3,77 EUR |
Dioden
Fach | Art | Typ | Package | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0 | Schaltdiode | 1N4148 | DO-35 | 0,05 EUR | Datasheet | DigiKey | 1N4148FS-ND | 100 | 2,00 EUR |
CSD | 11000 | 1 | 0,0168 EUR | ||||||
G1 | Gleichrichtdiode | 1N4007 | DO-41 | 0,05 EUR | Datasheet | DigiKey | 1N4007-TPMSCT-ND | 10 | 0,38 EUR |
CSD | 11004 | 1 | 0,0168 EUR | ||||||
G2 | Schottky Diode | BAT48 | DO-35 | 0,30 EUR | Datasheet | RS | 251-3053 | 10 | 2,29 EUR |
G3 | Z-Diode 5,1 V | BZX85-C5V1 | DO-41 | 0,20 EUR | Datasheet | RS | 812-392 | 5 | 0,71 EUR |
LEDs
Fach | Farbe | Bauform | Flussspannung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4 | Rot | T-1 3/4 | 2,0 V | 0,10 EUR | DigiKey | 160-1087-ND | 10 | 0,65 EUR |
G4 | Gruen | T-1 3/4 | 2,1 V | 0,10 EUR | DigiKey | 160-1089-ND | 10 | 0,65 EUR |
I4 | IR 880nm | T-1 3/4 | 1,5 V | 1,00 EUR | RS | 585-242 | 1 | 0,61 EUR |
Photodioden und Phototransistoren
Fach | Typ | Art | Bauform | Wellenlaenge | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | SFH203 | Diode | T-1 3/4 | 400-1100nm (880nm) | 1,00 EUR | Datasheet | Reichelt | SFH 203 | 1 | 0,53 EUR |
L2 | SFH309 | Transitor | T-1 3/4 | 380-1180nm (880nm) | 1,00 EUR | Datasheet | Reichelt | SFH 309 | 1 | 0,30 EUR |
Transistoren (Bipolar)
Fach | Art | Typ | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0 | NPN | BC547B | TO-92 | 0,20 EUR | Datasheet | DigiKey | BC547-ND | 25 | 3,56 EUR |
CSD | 13513 | 1 | 0,0336 EUR | ||||||
H1 | PNP | BC557B | TO-92 | 0,30 EUR | Datasheet | DigiKey | BC557-ND | 25 | 4,60 EUR |
CSD | 13517 | 1 | 0,0336 EUR | ||||||
H2 | NPN | 2N3055 | TO-3 | 1,50 EUR | Datasheet | DigiKey | 497-2612-5-ND | 10 | 11,64 EUR |
Spannungsregler
Fach | Typ | U-Ausgang | U-Eingang | max. Strom | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I0 | LM317 | 1,2 V bis 37 V | 3 V bis 40 V | 1500 mA | TO-220 | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | LM317TFS-ND | 25 | 7,93 EUR |
I1 | LM337 | -1,2 V bis -37 V | -3 V bis -40 V | 1500 mA | TO-220 | 1,00 EUR | Datasheet | DigiKey | LM337TFS-ND | 1 | 0,53 EUR |
Standard ICs
Fach | Bezeichnung | Typ | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0 | Dual-OpAmp | LM358 | 8-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | LM358NFS-ND | 25 | 7,44 EUR |
J1 | Timer | ICM7555 | 8-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | 568-1821-5-ND | 25 | 7,93 EUR |
J2 | Optokoppler | CNY17-3 | 6-DIP | 0,20 EUR | Datasheet | DigiKey | 160-1312-5-ND | 10 | 2,02 EUR |
Power MOSFETs
Fach | Typ | Kanal | V_DSS | R_DS(on) | I_D | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I3 | IRL2703 | N | 30 V | 0,04 Ohm | 24 A | TO-220 | 1,00 EUR | Datasheet | RS | 357-2665 | 1 | 0,86 EUR |
Kuehlkoerper
Benoetigtes Montagematerial (Schrauben und Muttern) ebenfalls kaufen und in der selben Lade aufbewahren.
Fach | Bauform | R_th | Bezeichnung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2 | TO-220 | 9,9 K/W | ALUTRONIC FI 356/23 | 1,00 EUR | Reichelt | V FI356 | 1 | 0,55 EUR |
Pegelwandler
Fach | Typ | Beschreibung | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3 | MAX232 | Dual EIA-232 to 5V Transceiver | 16-DIP | 1,00 EUR | Datasheet | DigiKey | 296-1402-5-ND | 1 | 0,73 EUR |
J4 | 40109 | Quad Voltage Shifter 3-20 V | 16-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD40109BEE4-ND | 25 | 12,48 EUR |
4000er Logikfamilie
Fach | Typ | Beschreibung | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0 | 4011 | Quad 2-Input NAND | 14-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4011BCN-ND | 25 | 8,81 EUR |
K1 | 4016 | Quad Analog Switch | 14-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4016BCN-ND | 25 | 8,81 EUR |
K2 | 4021 | 8-Bit Shift Register PISO Async | 16-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4021BEE4-ND | 25 | 7,49 EUR |
K3 | 4094 | 8-Bit Shift Register SIPO Async | 16-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4094BEE4-ND | 25 | 8,11 EUR |
Arduino
Fach | Beschreibung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
T3.1 | Arduino Diecimila | 25,00 EUR | PCB Europe | Arduino Diecimila | 1 | 22,00 EUR |
T3.2 | Arduino Shield Proto | 5,00 EUR | PCB Europe | Shield - Proto | 10 | 40,00 EUR |
AVR Mikrocontroller
Fach | Typ | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3 | ATTiny45 | 8-DIP | 3,00 EUR | Datasheet | Reichelt | ATTINY 45-20PU | 1 | 1,85 EUR |
L4 | ATMega168 | 28-DIP | 5,00 EUR | Datasheet | Reichelt | ATMEGA 168-20DIP | 1 | 2,85 EUR |
Quarze
Fach | Frequenz | C_L | Bauform | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0 | 16 MHz | 30pF | HC49US | 0,50 EUR | CSD | 14-US16,000MHZ | 1 | 0,25 EUR |
Stecker und Buechsen
Fach | Beschreibung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
A5 | SUB-D 9 Pol Buchse Loetkelch | 0,50 EUR | CSD | 5214 | 1 | 0,18 EUR |
Reichelt | D-SUB BU 09 | 1 | 0,10 EUR | |||
A6 | SUB-D 9 Pol Stecker Loetkelch | 0,50 EUR | CSD | 5215 | 1 | 0,18 EUR |
Reichelt | D-SUB ST 09 | 1 | 0,09 EUR | |||
A7 | SUB-D 25 Pol Buchse Loetkelch | 0,50 EUR | CSD | 5217 | 1 | 0,16 EUR |
Reichelt | D-SUB BU 25 | 1 | 0,15 EUR | |||
A8 | SUB-D 25 Pol Stecker Loetkelch | 0,50 EUR | Reichelt | D-SUB ST 25 | 1 | 0,10 EUR |
A9 | USB Buchse Typ B | 0,50 EUR | CSD | 1575 | 1 | 0,29 EUR |
B5 | Jumper RM 2,54 | 0,10 EUR | CSD | 015491 | 1 | 0,04 EUR |
B6 | Stiftleiste 40 Pol Winkel | 0,50 EUR | Reichelt | SL 1X40W 2,54 | 1 | 0,30 EUR |
B7 | Stiftleiste 40 Pol Gerade | 0,50 EUR | Reichelt | SL 1X40G 2,54 | 1 | 0,18 EUR |
B8 | Buchsenleiste 10 Pol Winkel | 0,50 EUR | CSD | 014-B110W | 1 | 0,29 EUR |
B9 | Buchsenleiste 10 Pol Gerade | 0,50 EUR | CSD | 014-B110G | 1 | 0,16 EUR |
C5 | 9V (PP3) Batterieclip | 0,50 EUR | CSD | 015-5866 | 1 | 0,09 EUR |
C6 | Bananenstecker 4mm Rot | 0,50 EUR | CSD | 015-52001 | 1 | 0,20 EUR |
C7 | Bananenstecker 4mm Schwarz | 0,50 EUR | CSD | 015-52002 | 1 | 0,20 EUR |
C8 | Kupplung fuer Hohlstecker 2,1mm | 1,00 EUR | Reichelt | HK 21 | 1 | 0,45 EUR |
C9 | Klinkenkupplung 3,5mm Stereo | 0,50 EUR | Reichelt | KKS 35 | 1 | 0,16 EUR |
D9 | Praez.-Buchsenleiste 20 Pol | 0,50 EUR | CSD | 014-PBL20 | 1 | 0,32 EUR |
Schalter und Potis
Fach | Typ | Beschreibung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5 | Bourns 3386P-1-102LF | Trimmpoti 1 kOhm | 1,00 EUR | RS | 522-2687 | 1 | 0,84 EUR |
E6 | Bourns 3386P-1-103LF | Trimmpoti 10 kOhm | 1,00 EUR | RS | 522-2693 | 1 | 0,84 EUR |
E7 | Bourns PEC11-4225F-S24 | Drehimpulsgeber | 2,00 EUR | CSD | 0615 | 1 | 1,85 EUR |
E8 | 10-DIP | DIP-Schalter 10 Pol | 0,50 EUR | CSD | 35-DIP10 | 1 | 0,45 EUR |
E9 | Mini-Taster 6,5mm | Taster | 0,20 EUR | CSD | 35100 | 1 | 0,15 EUR |
IC Sockel
Fach | Beschreibung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
D5 | 8-DIP | 0,10 EUR | CSD | 15-DIP08LC | 1 | 0,03 EUR |
D6 | 14-DIP | 0,10 EUR | CSD | 15-DIP14LC | 1 | 0,04 EUR |
D7 | 16-DIP | 0,10 EUR | CSD | 15-DIP16LC | 1 | 0,04 EUR |
D8 | 28-DIP | 0,15 EUR | CSD | 15-DIP28SLC | 1 | 0,09 EUR |
Breadboards (Steckbretter und Prototype Prints)
Fach | Beschreibung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
U2.1 | Steckbrett 640/200 Kontakte | 5,00 EUR | Reichelt | STECKBOARD 1K2V | 1 | 2,75 EUR |
U2.2 | Prototype-Board DIP, 160x100mm | 5,00 EUR | Reichelt | UP 941HP | 1 | 2,75 EUR |
U2.3 | Lochraster Board, 50x100mm | 1,00 EUR | Reichelt | H25PR050 | 1 | 0,63 EUR |
U2.4 | Lochraster Board, 160x100mm | 3,00 EUR | Reichelt | H25PR160 | 1 | 1,80 EUR |
Kastenplan
Linke Seite
10 pF 5%, C0G, 200 V A0
0,30 EUR
|
15 pF 5%, C0G, 200 V A1
0,30 EUR
|
22 pF 5%, C0G, 200 V A2
0,30 EUR
|
33 pF 5%, C0G, 200 V A3
0,30 EUR
|
47 pF 5%, C0G, 200 V A4
0,30 EUR
| |||||
68 pF 5%, C0G, 200 V B0
0,30 EUR
|
100 pF 5%, C0G, 200 V B1
0,30 EUR
|
220 pF 5%, C0G, 200 V B2
0,30 EUR
|
470 pF 5%, C0G, 200 V B3
0,30 EUR
|
1,0 nF 10%, X7R, 200 V B4
0,30 EUR
| |||||
2,2 nF 10%, X7R, 200 V C0
0,30 EUR
|
4,7 nF 10%, X7R, 200 V C1
0,30 EUR
|
10 nF 10%, X7R, 200 V C2
0,30 EUR
|
22 nF 10%, X7R, 200 V C3
0,30 EUR
|
47 nF 20%, Z5U, 100 V C4
0,30 EUR
| |||||
100 nF 20%, Z5U, 100 V D0
0,30 EUR
|
220 nF 20%, Z5U, 50 V D1
0,30 EUR
|
470 nF 20%, Z5U, 50 V D2
0,30 EUR
|
1 uF Elko 100 V, 2 mm Pin, 5 mm Durchm. D3
0,20 EUR
|
2,2 uF Elko 100 V, 2 mm Pin, 5 mm Durchm. D4
0,20 EUR
| |||||
470 uF Elko 35 V, 5 mm Pin, 10 mm Durchm. E0
0,50 EUR
|
1000 uF Elko 16 V, 5 mm Pin, 10 mm Durchm. E1
0,50 EUR
|
2200 uF Elko 16 V, 5 mm Pin, 12,5 mm Durchm. E2
1,00 EUR
|
E3 | E4 | |||||
F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | |||||
Schaltdiode 1N4148, DO-35 G0
0,05 EUR
|
Gleichrichtdiode 1N4007, DO-41 G1
0,05 EUR
|
Schottky Diode BAT48, DO-35 G2
0,30 EUR
|
Z-Diode 5,1 V BZX85-C5V1, DO-41 G3
0,20 EUR
|
LED Gruen T-1 3/4, 2,1 V, 0,10 EUR G4
| |||||
NPN Transistor BC547B, TO-92 H0
0,20 EUR
|
PNP Transistor BC557B, TO-92 H1
0,30 EUR
|
NPN Transistor 2N3055, TO-3 H2
1,50 EUR
|
H3 | LED Rot T-1 3/4, 2,0 V, 0,10 EUR H4
| |||||
Spannungsregler LM317 1,2 V bis 37 V I0
0,50 EUR
|
Spannungsregler LM337 -1,2 V bis -37 V I1
1,00 EUR
|
Kuehlkoerper TO-220, 9,9 K/W I2
1,00 EUR
|
MOSFET IRL2703 N-Kanal, 30 V, 0,04 Ohm, 24 A, TO-220 I3
TO-220
|
LED IR 880nm T-1 3/4, 1,5 V, 1,00 EUR I4
| |||||
Dual-OpAmp LM358, 8-DIP J0
0,50 EUR
|
Timer ICM7555, 8-DIP J1
0,50 EUR
|
Optokoppler CNY17-3, 6-DIP J2
0,20 EUR
|
MAX232 Dual EIA-232 to 5V Transceiver J3
1,00 EUR
|
40109 Quad Voltage Shifter 3-20 V J4
0,50 EUR
| |||||
4011 Quad 2-Input NAND K0
0,50 EUR
|
4016 Quad Analog Switch K1
0,50 EUR
|
4021 8-Bit Shift Register PISO Async K2
0,50 EUR
|
4094 8-Bit Shift Register SIPO Async K3
0,50 EUR
|
K4 | |||||
16 MHz Quarz 30pF, HC49US, 0,50 EUR L0
|
Photo-Diode SFH203, T-1 3/4, 400-1100nm (880nm) L1
1,00 EUR
|
Photo-Transitor SFH309, T-1 3/4, 380-1180nm (880nm) L2
1,00 EUR
|
AVR ATTiny45 8-DIP L3
3,00 EUR
|
AVR ATMega168 28-DIP L4
5,00 EUR
| |||||
10 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht M0
0,05 EUR
|
15 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht M1
0,05 EUR
|
22 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht M2
0,05 EUR
|
33 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht M3
0,05 EUR
|
47 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht M4
0,05 EUR
| |||||
68 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht N0
0,05 EUR
|
100 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht N1
0,05 EUR
|
150 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht N2
0,05 EUR
|
220 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht N3
0,05 EUR
|
330 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht N4
0,05 EUR
| |||||
470 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht O0
0,05 EUR
|
680 Ohm 1%, 0.6W, Metallschicht O1
0,05 EUR
|
1,0 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht O2
0,05 EUR
|
1,5 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht O3
0,05 EUR
|
2,2 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht O4
0,05 EUR
| |||||
3,3 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht P0
0,05 EUR
|
4,7 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht P1
0,05 EUR
|
6,8 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht P2
0,05 EUR
|
10 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht P3
0,05 EUR
|
15 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht P4
0,05 EUR
| |||||
22 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht Q0
0,05 EUR
|
33 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht Q1
0,05 EUR
|
47 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht Q2
0,05 EUR
|
68 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht Q3
0,05 EUR
|
100 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht Q4
0,05 EUR
| |||||
150 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht R0
0,05 EUR
|
220 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht R1
0,05 EUR
|
330 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht R2
0,05 EUR
|
470 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht R3
0,05 EUR
|
680 kOhm 1%, 0.6W, Metallschicht R4
0,05 EUR
| |||||
1,0 MOhm 1%, 0.6W, Metallschicht S0
0,05 EUR
|
1,5 MOhm 1%, 0.6W, Metallschicht S1
0,05 EUR
|
2,2 MOhm 1%, 0.6W, Metallschicht S2
0,05 EUR
|
3,3 MOhm 1%, 0.6W, Metallschicht S3
0,05 EUR
|
4,7 MOhm 1%, 0.6W, Metallschicht S4
0,05 EUR
| |||||
T1 | Arduino T3
Preise siehe Liste
| ||||||||
Breadboards U2
Preise siehe Liste
|
Rechte Seite
SUB-D 9 Pol Buchse Loetkelch A5
0,50 EUR
|
SUB-D 9 Pol Stecker Loetkelch A6
0,50 EUR
|
SUB-D 25 Pol Buchse Loetkelch A7
0,50 EUR
|
SUB-D 25 Pol Stecker Loetkelch A8
0,50 EUR
|
USB Buchse Typ B A9
0,50 EUR
| |||||
Jumper RM 2,54 B5
0,10 EUR
|
Stiftleiste 40 Pol Winkel B6
0,50 EUR
|
Stiftleiste 40 Pol Gerade B7
0,50 EUR
|
Buchsenleiste 10 Pol Winkel B8
0,50 EUR
|
Buchsenleiste 10 Pol Gerade B9
0,50 EUR
| |||||
9V (PP3) Batterieclip C5
0,50 EUR
|
Bananenstecker 4mm Rot C6
0,50 EUR
|
Bananenstecker 4mm Schwarz C7
0,50 EUR
|
Kupplung fuer Hohlstecker 2,1mm C8
