Laser/Parameters: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Ripper (Diskussion | Beiträge) (Da waren noch mehr Materialien) |
Pete (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|10-35 | |10-35 | ||
|95% | |95% | ||
| | |250 | ||
| | |30 | ||
|Does cut properly with 35mm/s but in some places <10mm/s are required. | |Does cut properly with 35mm/s but in some places <10mm/s are required. | ||
|- | |- |
Version vom 14. Mai 2023, 22:42 Uhr
Language: | English |
---|
Subpages:
Laser/Parameters hat keine Unterseiten.
Verified parameters for the 100W BRM lasercutter:
Material | Cut Speed (mm/s) | Cut Power | Engrave Speed (mm/s) | Engrave Power | Comments |
---|---|---|---|---|---|
Black granite | n/a | n/a | 300 | 50% | |
Linen cloth | 300 | 70% | n/a | n/a | |
Finnboard/Finnpappe 4mm | 25 | 98% | ? | ? | |
Plywood birch 3mm | 10-35 | 95% | 250 | 30 | Does cut properly with 35mm/s but in some places <10mm/s are required. |
Ikea PP Dosen | x | x | 200 | 30 | 10mm Fokusabstand |
Polyesterstoff | 150 | 70% | ? | ? | Fokus ist schwierig... |
Spacecraft Multi Layer Insulation | 100 | 80% | ? | ? | Can occasionally melt together again after cutting |
Attraktor hat den gleichen Lasercutter, deren Wiki hat viele Parametervorschlaege.