Zum Inhalt springen

Prusa XL: Unterschied zwischen den Versionen

Luto (Diskussion | Beiträge)
Selator (Diskussion | Beiträge)
Zeile 38: Zeile 38:
| AndiS || 50 € ||  
| AndiS || 50 € ||  
|-
|-
| selator || 20 € ||  
| selator || 20 € || überwiesen
|-
|-
| SaltySolomon|| 100 € || überwiesen  
| SaltySolomon|| 100 € || überwiesen  
Zeile 48: Zeile 48:
| Du? || Eine Million Euro? ||  
| Du? || Eine Million Euro? ||  
|-
|-
| Summe: || 1620 € || 1040€
| Summe: || 1620 € || 1060€
|}
|}


[[Kategorie:Maschinen]]
[[Kategorie:Maschinen]]