Metaday 43: Unterschied zwischen den Versionen
Pk (Diskussion | Beiträge) (init) |
Pk (Diskussion | Beiträge) K (+bunt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="color:#545454;">''Einmal im Monat lädt das Metalab Vortragende aus aller Welt ein, bei uns von ihren Projekten und Ideen zu erzählen. Anschließend gibt es Platz für Lightning Talks, wo Besucher aktuelle Unternehmungen und Vorhaben vorstellen können, sowie ein Buffet und gemütliches Ambiente für Diskussion und Austausch.''</div> | <div style="color:#545454;">''Einmal im Monat lädt das Metalab Vortragende aus aller Welt ein, bei uns von ihren Projekten und Ideen zu erzählen. Anschließend gibt es Platz für Lightning Talks, wo Besucher aktuelle Unternehmungen und Vorhaben vorstellen können, sowie ein Buffet und gemütliches Ambiente für Diskussion und Austausch.''</div> | ||
[[Datei:Metaday43 long range 3d.png|300px|right]] | |||
<div style="font-size:larger;">Das Metalab lädt herzlich zum Metaday #43</div> | <div style="font-size:larger;">Das Metalab lädt herzlich zum Metaday #43</div> | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
=== Wellen die sich wie Teilchen gebärden<br /><font color="#545454">Generating waves that behave like particles</font><small> *</small>=== | |||
=== Wellen die sich wie Teilchen gebärden | |||
<small> * audience will be asked if they | <small> * audience will be asked if they like to hear this lecture in English or German language</small> | ||
{| | {| | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
dieser besonderen Wellen vorstellen und mögliche Anwendungen | dieser besonderen Wellen vorstellen und mögliche Anwendungen | ||
diskutieren, wie z.B. die zielgerichtete Emission von Schallwellen." | diskutieren, wie z.B. die zielgerichtete Emission von Schallwellen." | ||
|- | |- | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
* 2001-04 Obmann des Orchesters der TU Wien | * 2001-04 Obmann des Orchesters der TU Wien | ||
* 2005-10 Gastmoderationen auf Ö1 (Pasticcio) | * 2005-10 Gastmoderationen auf Ö1 (Pasticcio) | ||
|} | |} |
Version vom 24. Mai 2011, 02:16 Uhr
- am Freitag, den 10. Juni 2011, 19:30 (Beginn 20:00)
- im Metalab, Rathausstrasse 6, 1010 Wien - Eintritt frei
Wellen die sich wie Teilchen gebärden
Generating waves that behave like particles *
* audience will be asked if they like to hear this lecture in English or German language
Vortragender: | Prof. Dr. Stefan Rotter • http://dollywood.itp.tuwien.ac.at/~rotter/ • Institut für Theoretische Physik, TU Wien
|
Zur Person: Dr. Stefan Rotter aufgewachsen im Yspertal/Waldviertel/NÖ; Studium der Technischen Physik an der TU Wien und an der Ecole Polytechnique Federale de Lausanne/Schweiz; Zivildienst am Anne-Frank-Huis, Amsterdam/Holland; Doktoratsstudium an der TU Wien (Prof. Burgdörfer) Uni-Assistent am Institut für Theoretische Physik der TU Wien; Postdoctoral Associate, Yale University, seit 01/2011 Professor für Theoretische Physik, TU Wien
Preise und Stipendien:
Forschungsgebiete: Nichtlineare Dynamik, Komplexe Systeme, Mikrolaser, Kohärenter Transport, Wellenstreuung Außeruniversitäre Aktivitäten:
|
Lightning Talks
Lightning Talks sind Kurzvorträge. Hier sollen aktuelle Ideen, Projekte, und vor allem Work-in-Progress vorgestellt werden.
Die Dauer der Vorträge ist auf 5 Minuten begrenzt.
Wer? Was? | Beamer? | record? |
---|---|---|
* Wer: Was | ||
* Wer: Was |
Afterparty
Buffet, Wein und Ambient/Downtempo Chillout Musik