Bauteilsortiment: Unterschied zwischen den Versionen
Cs (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 460: | Zeile 460: | ||
Kleine Leistung, TO220 (Alternativen): | Kleine Leistung, TO220 (Alternativen): | ||
{| | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
!Bezeichnung !! K/W !! Lieferant !! Bestell-Nr. !! VPE !! EK-Preis !! Metalab-Preis | !Bezeichnung !! K/W !! Lieferant !! Bestell-Nr. !! VPE !! EK-Preis !! Metalab-Preis | ||
|- | |- | ||
Zeile 471: | Zeile 471: | ||
Mittlere Leistung, TO220 (Alternativen): | Mittlere Leistung, TO220 (Alternativen): | ||
{| | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
!Bezeichnung !! K/W !! Lieferant !! Bestell-Nr. !! VPE !! EK-Preis !! Metalab-Preis | !Bezeichnung !! K/W !! Lieferant !! Bestell-Nr. !! VPE !! EK-Preis !! Metalab-Preis | ||
|- | |- | ||
Zeile 482: | Zeile 482: | ||
Hohe Leistung (Alternativen) (brauchen wir wirklich grosse Kühlkörper?): | Hohe Leistung (Alternativen) (brauchen wir wirklich grosse Kühlkörper?): | ||
{| | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
!Bezeichnung !! K/W !! Lieferant !! Bestell-Nr. !! VPE !! EK-Preis !! Metalab-Preis | !Bezeichnung !! K/W !! Lieferant !! Bestell-Nr. !! VPE !! EK-Preis !! Metalab-Preis | ||
|- | |- | ||
Zeile 491: | Zeile 491: | ||
Montagematerial TO220 (Set oder Scheibe + Buchse alternativ): | Montagematerial TO220 (Set oder Scheibe + Buchse alternativ): | ||
{| | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
!Bezeichnung !! Lieferant !! Bestell-Nr. !! VPE !! EK-Preis !! Metalab-Preis | !Bezeichnung !! Lieferant !! Bestell-Nr. !! VPE !! EK-Preis !! Metalab-Preis | ||
|- | |- |
Version vom 21. Januar 2008, 15:20 Uhr
Einleitung
Liste von Komponenten fuer das Elektroniklabor. Modus: Wer Teile benutzt wirft den entsprechenden Betrag in eine Kasse ein. Manche Teile (z.Bsp. Steckbretter) koennen auch ausgeliehen werden - aber nur fuer die Dauer von ein paar Stunden. Danach muss entweder der entsprechende Versuchsaufbau abgebaut und die Teile zurueckgelegt werden oder das Teil gekauft werden. In diesem Zusammenhang fehlen im Lab auch Faecher/Laeden wo man die eigenen Versuchsaufbauten und Teile aufbewahren kann ohne dass sie allen im Weg rumliegen. Von dem Geld aus der Kasse werden die Teile dann kontinuierlich nachgekauft.
Wir (Astrid und Clifford) werden die Teile besorgen und (vorausgesetzt, dass das Geld dafuer auch in der Kasse landet) nachkaufen. Wir werden ebenfalls eine Mentor Graphics Design Library mit fuer unsere Teile mit Schematic und PCB Symbolen erstellen und warten.
Die Einkaufspreise beziehen sich auf eine Verpackung mit der angegebenen Anzahl von Teilen und sind excl. MWSt. Die Metalab-Preise beziehen sich auf jeweils ein Stueck und sind brutto Preise.
ACHTUNG: Neue Teile bitte nur in den Abschnitt "Weitere Vorschläge (review later)" eintragen!
Bauteile
Widerstände
Axiale Bauform
E6 Reihe von 10 Ohm bis 10 MOhm.
Alle als 0,6W Metallschichtwiderstand mit 1% Toleranz.
Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|
10 Ohm | RS | 447-7568 | 50 | 1,34 EUR | 0,05 EUR |
15 Ohm | RS | 447-7574 | 50 | 1,34 EUR | 0,05 EUR |
22 Ohm | RS | 506-4627 | 50 | 1,34 EUR | 0,05 EUR |
33 Ohm | RS | 506-4683 | 50 | 1,34 EUR | 0,05 EUR |
47 Ohm | RS | 506-4728 | 50 | 1,34 EUR | 0,05 EUR |
68 Ohm | RS | 506-4778 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
100 Ohm | RS | 477-7681 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
150 Ohm | RS | 477-7732 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
220 Ohm | RS | 506-4863 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
330 Ohm | RS | 506-4908 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
470 Ohm | RS | 506-4964 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
680 Ohm | RS | 506-5024 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
1.0 kOhm | RS | 477-7928 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
1.5 kOhm | RS | 477-7962 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
2.2 kOhm | RS | 506-5096 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
3.3 kOhm | RS | 506-5169 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
4.7 kOhm | RS | 506-5210 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
6.8 kOhm | RS | 506-5276 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
10 kOhm | RS | 477-8246 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
15 kOhm | RS | 477-8296 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
22 kOhm | RS | 506-5349 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
33 kOhm | RS | 506-5399 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
47 kOhm | RS | 506-5434 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
68 kOhm | RS | 506-5478 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
100 kOhm | RS | 477-8505 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
150 kOhm | RS | 477-8555 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
220 kOhm | RS | 506-5541 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
330 kOhm | RS | 506-5591 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
470 kOhm | RS | 506-5620 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
680 kOhm | RS | 506-5670 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
1.0 MOhm | RS | 477-8662 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
1.5 MOhm | RS | 506-5743 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
2.2 MOhm | RS | 506-5771 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
3.3 MOhm | RS | 506-5816 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
4.7 MOhm | RS | 506-5850 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
6.8 MOhm | RS | 506-5901 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
10 MOhm | RS | 506-5951 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
Besonders viele: 470 Ohm, 1 kOhm, 4.7 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm
SMD 0805 Bauform
Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|
470 Ohm | RS | 223-0376 | 50 | 1,86 EUR | 0,05 EUR |
1 kOhm | RS | 223-0427 | 50 | 1,86 EUR | 0,05 EUR |
4.7 kOhm | RS | 223-0528 | 50 | 1,86 EUR | 0,05 EUR |
10 kOhm | RS | 223-0562 | 50 | 1,86 EUR | 0,05 EUR |
100 kOhm | RS | 223-0691 | 50 | 1,86 EUR | 0,05 EUR |
Alle fuer mindestens 0,1W mit 1% Toleranz.
Potentiometer
Trimmpots:
Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 kOhm | RS | 375-405 | 1 | 0,72 EUR | 1,00 EUR |
10 kOhm | RS | 522-2839 | 1 | 0,72 EUR | 1,00 EUR |
100 kOhm | RS | 522-2845 | 1 | 0,72 EUR | 1,00 EUR |
3 Pinnig SIL mit Schleifer am mittleren Pin, einstellbar an der Breitseite.
Drehpots 4mm Achse:
Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|
10 kOhm linear | CSD | 05-4LINK010 | 1 | 0,462 EUR | 0,70 EUR |
Kapazitäten
Elkos, Radiale Bauform
Kapazitaet | Spannung | Pinabstand | Durchmesser | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 µF | 100 V | 2 mm | 5 mm | RS | 228-7041 | 5 | 0,65 EUR | 0,20 EUR |
470 µF | 35 V | 5 mm | 10 mm | RS | 228-6795 | 5 | 1,77 EUR | 0,50 EUR |
1000 µF | 16 V | 5 mm | 10 mm | RS | 228-6694 | 5 | 1,77 EUR | 0,50 EUR |
2200 µF | 16 V | 5 mm | 12,5 mm | RS | 228-6701 | 5 | 3,14 EUR | 1,00 EUR |
Keramik Scheibenkondensatoren
E6 von 10 pF bis 100pF
E3 von 100 pF bis 100nF
Pinabstand: 5,00 bzw. 5,08 mm (Was im Einkauf gerade guenstiger ist)
Kapazitaet | Toleranz | Typ | Spannung | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4319-ND | 10 | 1,52 EUR | 0,30 EUR |
15 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4332-ND | 10 | 1,64 EUR | 0,30 EUR |
22 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4344-ND | 10 | 1,64 EUR | 0,30 EUR |
33 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4355-ND | 10 | 1,64 EUR | 0,30 EUR |
47 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4365-ND | 10 | 1,64 EUR | 0,30 EUR |
68 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4375-ND | 10 | 1,73 EUR | 0,30 EUR |
100 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4320-ND | 10 | 1,64 EUR | 0,30 EUR |
220 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4345-ND | 10 | 1,84 EUR | 0,30 EUR |
470 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4366-ND | 10 | 2,21 EUR | 0,30 EUR |
1.0 nF | 10% | X7R | 200 V | DigiKey | 399-4323-ND | 10 | 1,31 EUR | 0,30 EUR |
2.2 nF | 10% | X7R | 200 V | DigiKey | 399-4348-ND | 10 | 1,43 EUR | 0,30 EUR |
4.7 nF | 10% | X7R | 200 V | DigiKey | 399-4369-ND | 10 | 1,56 EUR | 0,30 EUR |
10 nF | 10% | X7R | 200 V | DigiKey | 399-4325-ND | 10 | 1,43 EUR | 0,30 EUR |
22 nF | 10% | X7R | 200 V | DigiKey | 399-4350-ND | 10 | 1,78 EUR | 0,30 EUR |
47 nF | 20% | Z5U | 100 V | DigiKey | 399-4372-ND | 10 | 1,34 EUR | 0,30 EUR |
100 nF | 20% | Z5U | 100 V | DigiKey | 399-4330-ND | 10 | 1,19 EUR | 0,30 EUR |
Besonders viele: 15pF, 22pF und 33pF sowie 100nF.
SMD 0805 Kondensatoren
Kapazitaet | Toleranz | Typ | Spannung | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 pF | 5% | NP0 | 50 V | DigiKey | 311-1105-1-ND | 100 | 3,48 EUR | 0,10 EUR |
10 nF | 10% | X7R | 50 V | DigiKey | 311-1136-1-ND | 100 | 3,02 EUR | 0,10 EUR |
100 nF | 10% | X7R | 50 V | DigiKey | 311-1140-1-ND | 100 | 4,29 EUR | 0,10 EUR |
-,,- | - | - | - | CSD | 115-08N100 | 1000 | 10,00 EUR | -,,- |
Induktivitäten
Induktivität | Bauform | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
10µH | Radial, Pinabstand 5mm | DigiKey | M9960-ND | 10 | 7,30 EUR | 1,00 EUR |
100000µH | Radial, Pinabstand 5mm | DigiKey | M10077-ND | 1 | 1,53 EUR | 2,00 EUR |
Optohalbleiter
LEDs
Farbe | Bauform | Flussspannung | max. Strom | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rot | T-1 3/4 | 2,0 V | 120 mA | DigiKey | 160-1087-ND | 10 | 0,54 EUR | 0,10 EUR |
Grün | T-1 3/4 | 2,1 V | 120 mA | DigiKey | 160-1089-ND | 10 | 0,54 EUR | 0,10 EUR |
Grün | SMD 0805 | 2,1 V | 120 mA | DigiKey | 160-1179-1-ND | 10 | 0,54 EUR | 0,10 EUR |
IR (950nm) | T-1 3/4 | 1,3 V | 100 mA | DigiKey | 475-1088-ND | 10 | 2,06 EUR | 0,30 EUR |
Andere
PC846 | 16-Pol DIP | Optokoppler |
BPW29 | herstellerspez. (TO-92) | Si NPN Epitaxial Planar Phototransistor |
Dioden
Art | Typenbezeichnung | Package | Kommentar | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltdiode | 1N4148 | DO-35 | - | DigiKey | 1N4148FS-ND | 100 | 1,67 EUR | 0,05 EUR |
-"- | -"- | DO-35 | - | CSD | 11000 | 1 | 0.0168 EUR | 0,05 EUR |
Schaltdiode | 1N4148 | SOD-123 | - | DigiKey | 1N4148WTPMSCT-ND | 100 | 5,88 EUR | 0,10 EUR |
-"- | -"- | SOD-123 | - | CSD | 11025 | 100 | 1.68 EUR | 0,05 EUR |
Gleichrichter-Diode | 1N4007 | DO-41 | - | DigiKey | 1N4007-TPMSCT-ND | 10 | 0,32 EUR | 0,50 EUR |
-"- | -"- | DO-41 | - | CSD | 11004 | 1 | 0.0168 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C3V3 | DO-41 | UZ = 3,3 V, 1.3 W | RS | 812-336 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C5V1 | DO-41 | UZ = 5,1 V, 1.3 W | RS | 812-392 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C6V2 | DO-41 | UZ = 6,2 V, 1.3 W | RS | 812-415 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C10 | DO-41 | UZ = 10 V, 1.3 W | RS | 812-465 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C12 | DO-41 | UZ = 12 V, 1.3 W | RS | 812-487 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Shottky-Diode | BAT41 | DO-35 | 100 V, 100 mA | RS | 544-4679 | 5 | 0,80 EUR | 0,30 EUR |
-"- | -"- | DO-35 | 100 V, 100 mA | CSD | 11060 | 1 | 0,084 EUR | 0,15 EUR |
Shottky-Diode | 1N5818 | DO-240AL | 30 V, 1 A | RS | 348-5505 | 1 | 0,19 EUR | 0,30 EUR |
-"- | -"- | DO-240AL | 30 V, 1 A | CSD | 11071 | 1 | 0,0588 EUR | 0,1 EUR |
Alternativ-Vorschläge:
Art | Typenbezeichnung | Package | Kommentar | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenerdiode | 3V3 | DO-35 | UZ = 3,3 V, 0.5W | CSD | 1153 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | 3V6 | DO-35 | UZ = 3,6 V, 0.5W | CSD | 1154 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | 5V1 | DO-35 | UZ = 5,1 V, 0.5W | CSD | 1158 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | 6V2 | DO-35 | UZ = 6,2 V, 0.5W | CSD | 1160 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | 10V | DO-35 | UZ = 10 V, 0.5W | CSD | 1167 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | 12V | DO-35 | UZ = 12 V, 0.5W | CSD | 1169 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Shottky-Diode | MBR1045 | TO220 | 45 V, 10 A | CSD | 11135 | 1 | 0,319 EUR | 0,50 EUR |
Vorteil der 0.5 W Zenerdioden: weniger Strom notwendig um in den flachen Bereich der Kennlinie zu kommen. Nachteil: Wenn als Schutzdiode verbaut, kann sie weniger Leistung absorbieren.
Transistoren
Typ | Bezeichnung | Bauform | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPN | BC547 | TO-92 | DigiKey | BC547-ND | 25 | 2,97 EUR | 0,20 EUR |
-"- | BC547B | -"- | CSD | 13513 | 1 | 0,0336 EUR | 0,10 EUR |
NPN | BC847 | SOT-23 (SMD) | DigiKey | BC847B-TPCT-ND | 100 | 4,41 EUR | 0,10 EUR |
-"- | BC847B | -"- | CSD | 13533 | 1 | 0,042 EUR | 0,10 EUR |
PNP | BC557 | TO-92 | DigiKey | BC557-ND | 25 | 3,83 EUR | 0,30 EUR |
-"- | BC557B | -"- | CSD | 13517 | 1 | 0.0336 EUR | 0,10 EUR |
PNP | BC857 | SOT-23 (SMD) | DigiKey | 568-1638-1-ND | 25 | 1,24 EUR | 0,10 EUR |
-"- | BC856B | -"- | CSD | 13537 | 1 | 0,042 EUR | 0,10 EUR |
Spannungsregler
Ausgangspannung | Eingangsspannung | max Strom | Bauform | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 V | 7 V bis 20 V | 500 mA | TO-220 | DigiKey | LM78M05CTFS-ND | 25 | 7,34 EUR | 0,50 EUR |
-"- | -"- | 1 A | TO-220 | CSD | 22-0510 | 10 | 1,43 EUR | 0,30 EUR |
-"- | 5,5 V bis 20 V | 1 A | TO-220 | CSD | 23-253 | 10 | 5,46 EUR | 1 EUR |
3,3 V | 2,3 V bis 6 V | 250 mA | TO-220 | DigiKey | MCP1700-3302E/TO-ND | 25 | 6,06 EUR | 0,50 EUR |
-"- | 3.8 V bis 6 V | 1 A | TO-220 | CSD | 23-251 | 10 | 5,46 EUR | 1 EUR |
1,8 V | 2,3 V bis 6 V | 200 mA | TO-220 | DigiKey | MCP1700-1802E/TO-ND | 25 | 6,06 EUR | 0,50 EUR |
Adj. 1,2 V bis 37 V | 3 V bis 40 V | 1500 mA | TO-220 | DigiKey | LM317TFS-ND | 25 | 6,61 EUR | 0,50 EUR |
Adj. -1,2 V bis -37 V | -3 V bis -40 V | 1500 mA | TO-220 | DigiKey | LM337TFS-ND | 1 | 0,44 EUR | 1,00 EUR |
Quarze und Resonatoren
Frequenzquarze
- 16MHz
Quarzoszillatoren
- 1 MHz, 10 MHz und 33 MHz im DIP-8 Package
ICs
Analog-ICs
OpAmp
Typ | Bauform | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
LM358 | 8-DIP | DigiKey | LM358NFS-ND | 25 | 6,20 EUR | 0,50 EUR |
LM358 | 8-SOIC | DigiKey | LM358MFS-ND | 25 | 6,20 EUR | 0,50 EUR |
555
Typ | Bauform | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
555 (ICM755) | 8-DIP | DigiKey | 568-1821-5-ND | 25 | 6,61 EUR | 0,50 EUR |
555 (ICM755) | 8-SOIC | DigiKey | 568-1820-1-ND | 25 | 6,61 EUR | 0,50 EUR |
4000er Logikfamilie
Typ | Beschreibung | Bauform | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | Quad 2-input NOR | 14-DIP | DigiKey | CD4001BCN-ND | 25 | 6,61 EUR | 0,50 EUR |
4011 | Quad 2-input NAND | 14-DIP | DigiKey | CD4011BCN-ND | 25 | 7,34 EUR | 0,50 EUR |
4013 | Dual D-FlipFlop | 14-DIP | DigiKey | CD4013BCN-ND | 25 | 7,34 EUR | 0,50 EUR |
4016 | Quad Analog switch | 14-DIP | DigiKey | CD4016BCN-ND | 25 | 7,34 EUR | 0,50 EUR |
4094 | 8 Bit Shift Reg | 16-DIP | DigiKey | 497-1373-5-ND | 10 | 2,79 EUR | 0,50 EUR |
A/D- und D/A-Wandler
???
Sensor
- TSOP1736, Empfänger für moduliertes Infrarot 950nm
Glue Logic & Interface
- max(3)232
Microcontroller
Atmega
- ATTiny45 (8 Pin, 64 MHz PLL), DIP und SOIC
- TMega168 (28 Pin, 16k Flash), DIP
PSoC
- CY8C29466-24PXI
- CY8C29466-24SXI
Programmierbare Logik
- Xilinx XC2C64A CPLD, PLCC 48
- Xilinx XC3S50AN FPGA, TQG144
Kühlkörper
- Profilkühlkörper
- Aufsteckkühlkörper
- Spezialkühlkörper
- Glimmer-Isolierscheiben
- Isolierbuchsten
Kriterien:
- TO220 reicht, weil keine TO3 Bauteile im Sortiment (?)
- Kühlkörper für grosse Leistung sollen anreihbar sein (noch mehr Leistung)
Kleine Leistung, TO220 (Alternativen):
Bezeichnung | K/W | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
U-Profil TO220 (BxHxT=35x17x13mm) | 17 K/W | CSD | 1580 | 1 | 0.21 | 0.30 |
-"- | 17 K/W | Conrad | 187968 | 10 | 7.33 | 1.00 |
-"- | 21 K/W | Reichelt | V 5616X | 1 | 0.261 | 0.35 |
Mittlere Leistung, TO220 (Alternativen):
Bezeichnung | K/W | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Strangguss-Profil TO220 (BxLxH=32x50x20mm) | 7 K/W | CSD | 018-SK7650SA220 | 1 | 1.22 | 1.70 |
-"- (BxHxT=37.5x32x14) | 6.8 K/W | Conrad | 188948 | 10 | 0.825 | 1.20 |
U-Profil mit Fingern TO220 (HxBxT=38x28x22mm) | 9.9 K/W | Reichelt | V FI356 | 1 | 0.462 | 0.65 |
Hohe Leistung (Alternativen) (brauchen wir wirklich grosse Kühlkörper?):
Bezeichnung | K/W | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Profil-Kühlkörper (50x100x40mm) | 1.8 K/W | Reichelt | V 7331E | 1 | 3.99 | 5.70 |
-"- (BxHxT=97x25x50) | 2.4 K/W | Conrad | 188611 | 1 | 2.71 | 3.90 |
Montagematerial TO220 (Set oder Scheibe + Buchse alternativ):
Bezeichnung | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|
Set für TO220 | Conrad | 153290 | 10 | 0.48 | 0.70 |
Isolierscheibe TO220 | Reichelt | GLIMMER TO 220 | 1 | 0.0429 | 0.06 |
-"- | Conrad | 189073 | 10 | 0.108 | 0.15 |
Isolierbuchse TO220 | Reichelt | IB 2 | 1 | 0.0429 | 0.06 |
-"- | Conrad | 189146 | 10 | 0.075 | 0.11 |
Gleichrichter
- B...C 800/1500
- KBP 2,0A
- KBU 4,0A
- B...C 5000/3300
- B...C 3200-2200 N
- B...C 5000-3000
Relais
Sensoren
- PTC/LTC
- Helligkeitssensor/IR-Empfänger
- Abstandssensoren
- Ultraschallsensoren
- Feuchtigkeitssensoren
- Gyroskope
- GPS-Module
- Encoderscheiben
- etc.
Schalter
- 2 Bit Gray Code Implusgeber (aka Drehencoder; zB. Panasonic EVQWTAS2015B, EVEQDBRL416B) - FIXME: Bauform!
- Miniaturkippschalter (Mäuseklaviere) - FIXME: Bauform!
- zB. Diptronics, kentec
- Taster (entprellt) fuer 2.54 mm Raster - FIXME: Bauform!
- zB. Diptronics
Verbindungen
- Messerleisten
- Federleisten
- BNC-Buchsen
Steckbretter
- z.Bsp. KH-102 aus RS-Components Katalog (80mm x 60mm, 29 Zeilen)
Batterieclips
- 9V Batterieclip
- 4 x 1.5V AA Batterieclip
Anschluesse und Verbinder
Bezeichnung | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|
Sub-D 9pol. Buchse Lötanschl. | CSD | 5214 | 1 | 0.1 | 0.15 |
Sub-D 9pol. Buchse Printmontage | CSD | 5200 | 1 | 0.176 | 0.25 |
-"- | Pollin | 450987 | 1 | 0.168 | 0.25 |
Sub-D 9pol. Stiftleiste Lötanschl. | CSD | 5215 | 1 | 0.109 | 0.15 |
Sub-D 9pol. Stiftleiste Printmontage | CSD | 5201 | 1 | 0.235 | 0.35 |
-"- | Pollin | 450094 | 1 | 0.126 | 0.2 |
Sub-D 25pol. Buchse Lötanschl. | CSD | 5217 | 1 | 0.185 | 0.25 |
Sub-D 25pol. Buchse Printmontage | CSD | 5204 | 1 | 0.336 | 0.5 |
Sub-D 25pol. Stiftleiste Lötanschl. | Conrad | 741671 | 10 | 4.92 | 0.7 |
Sub-D 25pol. Stiftleiste Printmontage | CSD | 5205 | 1 | 0.328 | 0.5 |
Steckergehäuse Sub-D 9pol | CSD | 52-GEH09 | 1 | 0.126 | 0.2 |
Steckergehäuse Sub-D 25pol | CSD | 52-GEH25 | 1 | 0.143 | 0.2 |
Klinkenbuchse 3.5mm Stereo Printmontage | CSD | 015-BU351SP | 1 | 0.168 | 0.25 |
Klinkenbuchse 3.5mm Stereo Printmontage | Pollin | 450013 | 1 | 0.126 | 0.2 |
Stiftleiste 40x1, gerade, teilbar | CSD | 015435 | 1 | 0.151 | 0.005/Pin |
Stiftleiste 2x40, gerade, teilbar | CSD | 015485 | 1 | 0.303 | 0.01/Pin |
Stiftleiste 2x40, gewinkelt, teilbar | CSD | 015489 | 1 | 0.328 | 0.01/Pin |
Buchsenleiste 1x20, gerade | CSD | 014-B120G | 1 | 0.244 | 0.35 |
USB B Buchse Printmontage | CSD | 1575 | 1 | 0.244 | 0.35 |
Mini-USB B Buchse, SMD | CSD | 15761 | 1 | 0.37 | 0.5 |
Mini-USB B Buchse, SMD | Pollin | 451001 | 1 | 0.252 | 0.35 |
RJ45 Buchse Printmontage | CSD | 015-5402 | 1 | 0.521 | 0.75 |
Hohlbuchse 2.1mm Printmontage | Conrad | 733980 | 1 | 0.458 | 0.7 |
-"- | Pollin | 451021 | 1 | 0.168 | 0.25 |
Leiterplattenklemmen 3pol. 3.5mm anreihbar | CSD | 015910 | 1 | 0.151 | 0.2 |
-"- | DigiKey | 281-1401-ND | 10 | 9.28 | 1.35 |
-"- | DigiKey | 281-1401-ND | 10 | 10.85 | 1.5 |
- SIL Sockel und Steckleisten (2.54 mm Rastermasz)
- SIL Steckleisten 90 Grad (2.54 mm Rastermasz)
Noch zu überlegen (wenn Geld übrig ist):
- USB A Buchse SMD (USB Hosts werden eher selten gebaut)
- USB A Stecker Printmontage
- Cinch Buchsen und Stecker
- Klinkenstecker 3.5mm (ist meist eh am Kabel drauf)
Kabel
- Schaltdraht, verschiedene Farben
- Flachbandkabel, 10-Polig
- Kupferlackdraht
Kabel - Zubehoer
- diverse Kabelbinder
- Schrumpfschlaeufe
Printplatten
- Eurokartenformat 100x160, Einseitig vorbeschichtet
- Lochrasterprint 100x160
Baugruppen
- Arduino ???
- LCD 16 x 1 (CSD Best.Nr.: 32-1601-1, Reichelt Best.Nr: LCD 161A)
Weitere Vorschläge (review later)
Baugruppen
- Funk-Transceiver Modul RFM12 (gibt's bei Pollin, billiger über ebay oder gleich aus China, siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/67917).
Induktivitaeten
- Entstörglieder, Drosseln, Ferrite
LED-Zubehoer
- Halteringe
- Montagehülsen
- Fassungen
Dioden
- BB105, BB121A, BB121B, BB121C (Kapazitätsdioden)
Transistoren
- IRL2703 N-Kanal Leistungs MOSFET, TO-220
- FIXME: P-Kanal Leistungs MOSFET (zB. BUZ 905P, IRF 9530/9640, more...; TO-220)
Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung |
---|---|---|
BF245 | SOT-54 | N-JFET |
BC549, BC550 | SOT-54 | NPN Planar Transistor |
BC559, BC560 | SOT-54 | PNP Planar Transistor |
BC107, BC108, BC109 | JEDEC TO-18 | NPN Planar Transistor |
