Bauteilsortiment: Unterschied zwischen den Versionen

aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 37: Zeile 37:
! Widerstand !! Lieferant !! Bestell-Nr. !! VPE !! EK-Preis !! Metalab-Preis
! Widerstand !! Lieferant !! Bestell-Nr. !! VPE !! EK-Preis !! Metalab-Preis
|-
|-
|  10 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  10 Ohm || RS || 447-7568 || 50 || 1,34 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  15 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  15 Ohm || RS || 447-7574 || 50 || 1,34 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  22 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  22 Ohm || RS || 506-4627 || 50 || 1,34 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  33 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  33 Ohm || RS || 506-4683 || 50 || 1,34 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  47 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  47 Ohm || RS || 506-4728 || 50 || 1,34 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  68 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  68 Ohm || RS || 506-4778 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  100 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  100 Ohm || RS || 477-7681 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  150 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  150 Ohm || RS || 477-7732 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  220 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  220 Ohm || RS || 506-4863 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  330 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  330 Ohm || RS || 506-4908 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  470 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  470 Ohm || RS || 506-4964 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  680 Ohm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  680 Ohm || RS || 506-5024 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 1.0 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 1.0 kOhm || RS || 477-7928 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 1.5 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 1.5 kOhm || RS || 477-7962 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 2.2 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 2.2 kOhm || RS || 506-5096 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 3.3 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 3.3 kOhm || RS || 506-5169 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 4.7 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 4.7 kOhm || RS || 506-5210 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 6.8 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 6.8 kOhm || RS || 506-5276 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  10 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  10 kOhm || RS || 477-8246 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  15 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  15 kOhm || RS || 477-8296 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  22 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  22 kOhm || RS || 506-5349 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  33 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  33 kOhm || RS || 506-5399 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  47 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  47 kOhm || RS || 506-5434 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  68 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  68 kOhm || RS || 506-5478 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 100 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 100 kOhm || RS || 477-8505 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 150 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 150 kOhm || RS || 477-8555 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 220 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 220 kOhm || RS || 506-5541 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 330 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 330 kOhm || RS || 506-5591 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 470 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 470 kOhm || RS || 506-5620 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 680 kOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 680 kOhm || RS || 506-5670 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 1.0 MOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 1.0 MOhm || RS || 477-8662 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 1.5 MOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 1.5 MOhm || RS || 506-5743 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 2.2 MOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 2.2 MOhm || RS || 506-5771 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 3.3 MOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 3.3 MOhm || RS || 506-5816 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 4.7 MOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 4.7 MOhm || RS || 506-5850 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
| 6.8 MOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
| 6.8 MOhm || RS || 506-5901 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|-
|-
|  10 MOhm || ? || ? || ? || ? || 0,05 EUR
|  10 MOhm || RS || 506-5951 || 50 || 1,08 EUR || 0,05 EUR
|}
|}



Version vom 11. Januar 2008, 13:52 Uhr

Einleitung

Liste von Komponenten fuer das Elektroniklabor. Modus: Wer Teile benutzt wirft den entsprechenden Betrag in eine Kasse ein. Manche Teile (z.Bsp. Steckbretter) koennen auch ausgeliehen werden - aber nur fuer die Dauer von ein paar Stunden. Danach muss entweder der entsprechende Versuchsaufbau abgebaut und die Teile zurueckgelegt werden oder das Teil gekauft werden. In diesem Zusammenhang fehlen im Lab auch Faecher/Laeden wo man die eigenen Versuchsaufbauten und Teile aufbewahren kann ohne dass sie allen im Weg rumliegen. Von dem Geld aus der Kasse werden die Teile dann kontinuierlich nachgekauft.

Wir (Astrid und Clifford) werden die Teile besorgen und (vorausgesetzt, dass das Geld dafuer auch in der Kasse landet) nachkaufen. Wir werden ebenfalls eine Mentor Graphics Design Library mit fuer unsere Teile mit Schematic und PCB Symbolen erstellen und warten.

Wir befinden uns in der Evaluierungsphase. Diese Wikiseite dient dem Zweck die initiale Liste von Teilen fuer das Lab zu erstellen. Bitte (mit Verstand, die Teile zu kaufen kostet Geld das ausgelegt werden muss!) tragt ein welche Teile Ihr noch haben wollt.


Bauteile

Widerstände

Axiale Bauform

E6 Reihe von 10 Ohm bis 10 MOhm.

Alle als 0,6W Metallschichtwiderstand mit 1% Toleranz.

Widerstand Lieferant Bestell-Nr. VPE EK-Preis Metalab-Preis
10 Ohm RS 447-7568 50 1,34 EUR 0,05 EUR
15 Ohm RS 447-7574 50 1,34 EUR 0,05 EUR
22 Ohm RS 506-4627 50 1,34 EUR 0,05 EUR
33 Ohm RS 506-4683 50 1,34 EUR 0,05 EUR
47 Ohm RS 506-4728 50 1,34 EUR 0,05 EUR
68 Ohm RS 506-4778 50 1,08 EUR 0,05 EUR
100 Ohm RS 477-7681 50 1,08 EUR 0,05 EUR
150 Ohm RS 477-7732 50 1,08 EUR 0,05 EUR
220 Ohm RS 506-4863 50 1,08 EUR 0,05 EUR
330 Ohm RS 506-4908 50 1,08 EUR 0,05 EUR
470 Ohm RS 506-4964 50 1,08 EUR 0,05 EUR
680 Ohm RS 506-5024 50 1,08 EUR 0,05 EUR
1.0 kOhm RS 477-7928 50 1,08 EUR 0,05 EUR
1.5 kOhm RS 477-7962 50 1,08 EUR 0,05 EUR
2.2 kOhm RS 506-5096 50 1,08 EUR 0,05 EUR
3.3 kOhm RS 506-5169 50 1,08 EUR 0,05 EUR
4.7 kOhm RS 506-5210 50 1,08 EUR 0,05 EUR
6.8 kOhm RS 506-5276 50 1,08 EUR 0,05 EUR
10 kOhm RS 477-8246 50 1,08 EUR 0,05 EUR
15 kOhm RS 477-8296 50 1,08 EUR 0,05 EUR
22 kOhm RS 506-5349 50 1,08 EUR 0,05 EUR
33 kOhm RS 506-5399 50 1,08 EUR 0,05 EUR
47 kOhm RS 506-5434 50 1,08 EUR 0,05 EUR
68 kOhm RS 506-5478 50 1,08 EUR 0,05 EUR
100 kOhm RS 477-8505 50 1,08 EUR 0,05 EUR
150 kOhm RS 477-8555 50 1,08 EUR 0,05 EUR
220 kOhm RS 506-5541 50 1,08 EUR 0,05 EUR
330 kOhm RS 506-5591 50 1,08 EUR 0,05 EUR
470 kOhm RS 506-5620 50 1,08 EUR 0,05 EUR
680 kOhm RS 506-5670 50 1,08 EUR 0,05 EUR
1.0 MOhm RS 477-8662 50 1,08 EUR 0,05 EUR
1.5 MOhm RS 506-5743 50 1,08 EUR 0,05 EUR
2.2 MOhm RS 506-5771 50 1,08 EUR 0,05 EUR
3.3 MOhm RS 506-5816 50 1,08 EUR 0,05 EUR
4.7 MOhm RS 506-5850 50 1,08 EUR 0,05 EUR
6.8 MOhm RS 506-5901 50 1,08 EUR 0,05 EUR
10 MOhm RS 506-5951 50 1,08 EUR 0,05 EUR

Besonders viele: 470 Ohm, 1 kOhm, 4.7 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm

SMD 0805 Bauform

Widerstand Lieferant Bestell-Nr. VPE EK-Preis Metalab-Preis
470 Ohm RS 223-0376 50 1,86 EUR 0,05 EUR
1 kOhm RS 223-0427 50 1,86 EUR 0,05 EUR
4.7 kOhm RS 223-0528 50 1,86 EUR 0,05 EUR
10 kOhm RS 223-0562 50 1,86 EUR 0,05 EUR
100 kOhm RS 223-0691 50 1,86 EUR 0,05 EUR

Alle fuer mindestens 0,1W mit 1% Toleranz.

Potentiometer

Widerstand Lieferant Bestell-Nr. VPE EK-Preis Metalab-Preis
1 kOhm RS 375-405 1 0,72 EUR 1,00 EUR
10 kOhm RS 522-2839 1 0,72 EUR 1,00 EUR
100 kOhm RS 522-2845 1 0,72 EUR 1,00 EUR

3 Pinnig SIL mit Schleifer am mittleren Pin, einstellbar an der Breitseite.

Kapazitäten

Elkos, Radiale Bauform

Kapazitaet Spannung Pinabstand Durchmesser Lieferant Bestell-Nr. VPE EK-Preis Metalab-Preis
1 µF 100 V 2 mm 5 mm RS 228-7041 ? ? 0,20 EUR
470 µF 35 V 5 mm 10 mm RS 228-6795 ? ? 0,50 EUR
1000 µF 16 V 5 mm 10 mm RS 228-6694 ? ? 0,50 EUR
2200 µF 16 V 5 mm 12,5 mm RS 228-6701 ? ? 1,00 EUR

Keramik (MLCC) Scheibenkondensatoren

E6 von 10 pF bis 100pF
E3 von 100 pF bis 10nF
E6 von 10 nF bis 100 nF

Pinabstand: 5,00 bzw. 5,08 mm (Was im Einkauf gerade guenstiger ist)

Kapazitaet Toleranz Temperaturtyp Spannung Lieferant Bestell-Nr. VPE EK-Preis Metalab-Preis
10 pF 5% C0G, NP0 50 V ? ? ? ? ?
15 pF 5% C0G, NP0 50 V ? ? ? ? ?
22 pF 5% C0G, NP0 50 V ? ? ? ? ?
33 pF 5% C0G, NP0 50 V ? ? ? ? ?
47 pF 5% C0G, NP0 50 V ? ? ? ? ?
68 pF 5% C0G, NP0 50 V ? ? ? ? ?
100 pF 5% C0G, NP0 100 V ? ? ? ? ?
220 pF 5% C0G, NP0 100 V ? ? ? ? ?
470 pF 5% C0G, NP0 100 V ? ? ? ? ?
1.0 nF ? ? ? ? ? ? ? ?
2.2 nF ? ? ? ? ? ? ? ?
4.7 nF ? ? ? ? ? ? ? ?
10 nF ? ? ? ? ? ? ? ?
15 nF ? ? ? ? ? ? ? ?
22 nF ? ? ? ? ? ? ? ?
33 nF ? ? ? ? ? ? ? ?
47 nF ? ? ? ? ? ? ? ?
68 nF ? ? ? ? ? ? ? ?
100 nF ? ? ? ? ? ? ? ?

Besonders viele: 15pF, 22pF und 33pF sowie 100nF.

SMD 0805 Kondensatoren

  • 100 nF
  • 10 nF
  • 33 pF

Induktivitäten

  • 10µH, Radial, Pinabstand 5mm
  • Entstörglieder, Drosseln, Ferrite ???

Optohalbleiter

LEDs

  • Standardausfuehrung 5mm Streulinse Rot
  • Standardausfuehrung 5mm Streulinse Grün
  • SMD 0805 Grün
  • Infrarot 950nm
LED-Zubehör
  • Halteringe
  • Montagehülsen
  • Fassungen

Andere

PC846 16-Pol DIP Optokoppler
BPW29 herstellerspez. (TO-92) Si NPN Epitaxial Planar Phototransistor

Dioden

Art Typenbezeichnung Package Kommentar Lieferant Bestell-Nr. VPE EK-Preis Metalab-Preis
Schaltdiode 1N4148 DO-35 - ? ? ? ? ?
Schaltdiode 1N4148 SMD 0805 - ? ? ? ? ?
Gleichrichter-Diode 1N4007 DO-7 - ? ? ? ? ?
Zenerdiode BZX85-C3V3 DO-41 UZ = 3,3 V ? ? ? ? ?
Zenerdiode BZX85-C5V1 DO-41 UZ = 5,1 V ? ? ? ? ?
Zenerdiode BZX85-C6V2 DO-41 UZ = 6,2 V ? ? ? ? ?
Zenerdiode BZX85-C10 DO-41 UZ = 10 V ? ? ? ? ?
Zenerdiode BZX85-C12 DO-41 UZ = 12 V ? ? ? ? ?
Shottky-Diode BAT41 DO-35 fuer Signale ? ? ? ? ?
Shottky-Diode 1N5818 DO-240AL fuer Leistung ? ? ? ? ?


Transistoren

  • Bipolar NPN BC547 (TO-92)
  • Bipolar NPN BC847 (SOT-23, SMD)
  • Bipolar PNP BC557 (TO-92)
  • Bipolar PNP BC857 (SOT-23, SMD)
  • IRL2703 N-Kanal Leistungs MOSFET, TO-220
  • FIXME: P-Kanal Leistungs MOSFET (zB. BUZ 905P, IRF 9530/9640, more...; TO-220)


Andere gebräuchliche Typen (Vorschläge)
Bezeichnung Gehäuse Beschreibung
BF245 SOT-54 N-JFET
BC549, BC550 SOT-54 NPN Planar Transistor
BC559, BC560 SOT-54 PNP Planar Transistor
BC107, BC108, BC109 JEDEC TO-18 NPN Planar Transistor
BC177, BC178, BC179 JEDEC TO-18 PNP Planar Transistor
BD135, BD137, BD139 SOT-32 NPN Leistungstransistor
BD136, BD138, BD140 SOT-32 (JEDEC TO-126) PNP Leistungstransistor
BD643, BD645, BD647, BD649 SOT-78 (JEDEC TO-220) NPN Darlington Leistungstransistor
BD644, BD646, BD648, BD650 SOT-78 (JEDEC TO-220) PNP Darlington Leistungstransistor
2N2218, 2N2219 JEDEC TO-39 NPN Planar Transistor
2N2218A, 2N2219A JEDEC TO-39 NPN Planar Transistor
2N2221, 2N2222 JEDEC TO-18 NPN Planar Transistor
2N2221A, 2N222A JEDEC TO-18 NPN Planar Transistor
2N2369A JEDEC TO-18 PNP Planar Transistor
2N2904, 2N2905, 2N2904A, 2N2905A JEDEC TO-39 PNP Planar Transistor
2N2906, 2N2907, 2N2906A, 2N2907A JEDEC TO-18 PNP Planar Transistor
2N3055, 2N2955 JEDEC TO-3 komplementärer Leistungstransistor
MJ15003, MJ15004 JEDEC TO-3 komplementärer Leistungstransistor
MJ14000, MJ14001, MJ14002, MJ14003 JEDEC TO-3 komplementärer Leistungstransistor
VP1008L JEDEC TO-92, JEDEC TO237 100V P-PFET
VN2410L JEDEC TO-92, JEDEC TO-237 240V N-PFET
VN4501, VN5001 JEDEC TO-204AA (JEDEC TO-3), JEDEC TO-220AB 500V N-PFET

Spannungsregler

  • LF50CV (5.0V @ 500mA), TO-220
  • LF33CV (3.3V @ 500mA), TO-220
  • LF18CV (1.8V @ 500mA), TO-220
  • LM317 (einstellbar 1.2V bis 37V, 20W, 1.5A), TO-220
  • LM337 (einstellbar -1.2V bis -37V, 20W, 1.5A), TO-220

Quarze und Resonatoren

Frequenzquarze

  • 16MHz

Quarzoszillatoren

  • 1 MHz, 10 MHz und 33 MHz im DIP-8 Package

ICs

Analog-ICs

OpAmp

  • LM358, 8-Pol DIP
  • LM358, SOIC-8
  • TLV2772, 8-Pol DIP
  • TLV2772, SOIC-8

555

  • LMC555, 8-Pol DIP
  • LMC555, SOIC-8


weitere gebrächliche Typen
Typ Gehäuse Beschreibung
µA741 TO-99, ?, DIL14, DIL8 OpAmp
4136 TO-99, 8-Pin Mini-DIP, 8-Pin Hermetic-DIP, 8-Pin SO, OP-07RC/883 LLC 4-fach OpAmp vom Typ µA741
OP07 ??? Präzisions OpAmp
PGA202, PGA203 14-Pin DIP Instrumentenverstärker
INA120 18-Pin DIP Instrumentenverstärker
NE 555 14-Pin DIP, 8-Pin DIP, TO-99 Präzisionstimer
LM111, LM311 TO-99, ???, ???, ??? Präzisionsspannungskomparator
UAA145 ??? Thyristor-Phasenanschnittsteuerung

Digital-ICs

4000, 4001, 4002 NOR-Gatter
4011, 4012, 4023 NAND-Gatter
4016 Quad Bilateral Switch
4017, 4022 Counter/Divider
4027 Dual-JK M/S Flip-Flop
Presetable Up/Down Counter
4046 Micropower Phase-Local-Loop
4049 Inverter
4511 BCD-to-7-Segment Decoder Driver
4518, 4520 Dual Up-Counter
74HC(T)595 Shift Register with Latch

weitere nach Bedarf

A/D- und D/A-Wandler

???

Sensor

  • TSOP1736, Empfänger für moduliertes Infrarot 950nm

Glue Logic & Interface

  • max(3)232

Microcontroller

Atmega

  • ATTiny45 (8 Pin, 64 MHz PLL), DIP und SOIC
  • TMega168 (28 Pin, 16k Flash), DIP

PSoC

CY8C29466-24PXI CY8C29466-24SXI

Programmierbare Logik

  • Xilinx XC2C64A CPLD, PLCC 48
  • Xilinx XC3S50AN FPGA, TQG144

Kühlkörper

  • Profilkühlkörper
  • Aufsteckkühlkörper
  • Spezialkühlkörper
  • Glimmer-Isolierscheiben
  • Isolierbuchsten

Gleichrichter

  • B...C 800/1500
  • KBP 2,0A
  • KBU 4,0A
  • B...C 5000/3300
  • B...C 3200-2200 N
  • B...C 5000-3000

Relais

Sensoren

  • PTC/LTC
  • Helligkeitssensor/IR-Empfänger
  • Abstandssensoren
  • Ultraschallsensoren
  • Feuchtigkeitssensoren
  • Gyroskope
  • GPS-Module
  • Encoderscheiben
  • etc.

Schalter

  • 2 Bit Gray Code Implusgeber (aka Drehencoder; zB. Panasonic EVQWTAS2015B, EVEQDBRL416B) - FIXME: Bauform!
  • Miniaturkippschalter (Mäuseklaviere) - FIXME: Bauform!
  • Taster (entprellt) fuer 2.54 mm Raster - FIXME: Bauform!

Verbindungen

  • Messerleisten
  • Federleisten
  • BNC-Buchsen

Steckbretter

  • z.Bsp. KH-102 aus RS-Components Katalog (80mm x 60mm, 29 Zeilen)

Batterieclips

  • 9V Batterieclip
  • 4 x 1.5V AA Batterieclip

Anschluesse und Verbinder

  • Leiterplatten Anschlussblock mit 3 Pins in Reihe, Pinabstand 3.5 mm

(z.Bsp. Digi-Key 281-1401-ND oder Digi-Key 281-1408-ND)

  • 9-Pol Sub-D Stecker - FIXME: Bauform!
  • USB (Typ-B) - FIXME: Bauform!
  • SIL Sockel und Steckleisten (2.54 mm Rastermasz)
  • SIL Steckleisten 90 Grad (2.54 mm Rastermasz)

Kabel

  • Schaltdraht, verschiedene Farben
  • Flachbandkabel, 10-Polig
  • Kupferlackdraht

Kabel - Zubehoer

  • diverse Kabelbinder
  • Schrumpfschlaeufe

Printplatten

  • Eurokartenformat 100x160, Einseitig vorbeschichtet

Baugruppen

  • Arduino ???
  • LCD 16 x 1 (CSD Best.Nr.: 32-1601-1, Reichelt Best.Nr: LCD 161A)

Weitere Vorschläge (review later)

Lieferanten