StromGas: Unterschied zwischen den Versionen
aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Stand 12.07.2006 69373,1 KWStd. 14400,627 m3 | Stand 12.07.2006 69373,1 KWStd. 14400,627 m3 | ||
Energiepreis: 4,30 Cent pro kwH exkl. USt (mit USt 5,12 Cent) | |||
Zusatzoptionen (noch nicht gewählt!): Mit Rundsteuerungsanlage: Nachtstrom 3,00 Cent (3,60 Cent mit USt) | |||
Gas: Noch nicht umgemeldet!!! |
Version vom 12. Juli 2006, 20:32 Uhr
Stand 12.04.2006 67235,6 KWStd. 14252,667 m3
Stand 18.04.2006 67563,0 KWStd. 14372,240 m3
Stand 12.07.2006 69373,1 KWStd. 14400,627 m3
Energiepreis: 4,30 Cent pro kwH exkl. USt (mit USt 5,12 Cent)
Zusatzoptionen (noch nicht gewählt!): Mit Rundsteuerungsanlage: Nachtstrom 3,00 Cent (3,60 Cent mit USt)
Gas: Noch nicht umgemeldet!!!