Benutzer:Fra: Unterschied zwischen den Versionen
Fra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
= Recurring Topics = | = Recurring Topics = | ||
- Softwarearchäologe, Spezialgebiet: Paläocodie (COBOL 74, 85, ANSI-COBOL, Microfocus, Fujitsu), PL/I, BASIC (TI-99/4A), Unisys OS2200 (TIP, DMS, RDMS, Fieldata). | - Softwarearchäologe, Spezialgebiet: Paläocodie (COBOL 74, 85, ANSI-COBOL, Microfocus, Fujitsu), PL/I, BASIC (TI-99/4A: Standard GPL BASIC, TI Extended BASIC), Unisys OS2200 (TIP, DMS, RDMS, Fieldata). | ||
- Kulturwissenschaftliche Analyse der Digitaltechnologie. | - Kulturwissenschaftliche Analyse der Digitaltechnologie am Beispiel der frühen Heimcomputer-Szene. | ||
- Digitale Kunst | - Digitale Kunst im engen Sinne: Beschäftigung mit Effekten der Digitalität. | ||
- Digitale Kunst im Ausstellungskontext: | - Digitale Kunst im Ausstellungskontext: Wie wird Kunst fit für die (unbeobachtete öffentliche) Ausstellung? Wie erfüllt Kunst behördliche Auflagen? Wie hält digitale und robotische Kunst über den Ausstellungszeitraum durch? (und noch länger?) | ||
= Projects = | = Projects = | ||
- [http://www.monochrom.at/ monochrom] | - [http://www.monochrom.at/ monochrom] Gründungsmitglied, Realisateur und Sysop. Obmensch-Stellvertreter. Tituliert als "möglichmacher". | ||
- [http://www.roboexotica.org/ | - [http://www.roboexotica.org/ Roböxotica] Einer der Proponenten des jährlich stattfindenden, einzigen und daher zwangsläufig führenden Festivals für Cocktailrobotik. | ||
- VVVV | - [http://www.vvvv.org/ VVVV] Ich arbeite gern mit Licht und Pixel. | ||
- [https://metalab.at/wiki/MetaFunk/Amateurfunkkurs Metalab Amateurfunkkurs] | - [https://metalab.at/wiki/MetaFunk/Amateurfunkkurs Metalab Amateurfunkkurs] Und ich täte gern ein Funkgerät bedienen dürfen. | ||
= About = | = About = | ||
Elektrotechniker aus jugendlichem Leichtsinn, Informatiker aus Leidenschaft, Hobby-Sozioökonom aus Gelegenheit, Künstler aus Liebe. | |||
Seit Oktober 2013 als Doktorand am Institut für Kulturwissenschaften der Universität für Angewandte Kunst Wien bei Ernst Strouhal tätig | Seit Oktober 2013 als Doktorand am Institut für Kulturwissenschaften der Universität für Angewandte Kunst Wien bei Ernst Strouhal tätig. |
Version vom 8. Januar 2015, 13:02 Uhr
Franz Ablinger | |
---|---|
Address: | fra (at) monochrom.at |
Messaging | |
Skype-ID: | franz.ablinger |
Vox | |
Mobile: | +43 676 5586803 |
Jabber | |
jabber.at: | franz.ablinger |
facebook.com: | franz.ablinger |
Aka
fra, Franky
Recurring Topics
- Softwarearchäologe, Spezialgebiet: Paläocodie (COBOL 74, 85, ANSI-COBOL, Microfocus, Fujitsu), PL/I, BASIC (TI-99/4A: Standard GPL BASIC, TI Extended BASIC), Unisys OS2200 (TIP, DMS, RDMS, Fieldata).
- Kulturwissenschaftliche Analyse der Digitaltechnologie am Beispiel der frühen Heimcomputer-Szene.
- Digitale Kunst im engen Sinne: Beschäftigung mit Effekten der Digitalität.
- Digitale Kunst im Ausstellungskontext: Wie wird Kunst fit für die (unbeobachtete öffentliche) Ausstellung? Wie erfüllt Kunst behördliche Auflagen? Wie hält digitale und robotische Kunst über den Ausstellungszeitraum durch? (und noch länger?)
Projects
- monochrom Gründungsmitglied, Realisateur und Sysop. Obmensch-Stellvertreter. Tituliert als "möglichmacher".
- Roböxotica Einer der Proponenten des jährlich stattfindenden, einzigen und daher zwangsläufig führenden Festivals für Cocktailrobotik.
- VVVV Ich arbeite gern mit Licht und Pixel.
- Metalab Amateurfunkkurs Und ich täte gern ein Funkgerät bedienen dürfen.
About
Elektrotechniker aus jugendlichem Leichtsinn, Informatiker aus Leidenschaft, Hobby-Sozioökonom aus Gelegenheit, Künstler aus Liebe. Seit Oktober 2013 als Doktorand am Institut für Kulturwissenschaften der Universität für Angewandte Kunst Wien bei Ernst Strouhal tätig.