Lockpicking: Unterschied zwischen den Versionen
Sk (Diskussion | Beiträge) (schaut gut aus) |
Sk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Bestellung ist angekommen!== | |||
Ich nehme alles mit zur Couchsurfing-Party am Freitag! | |||
[[Bild:yay.jpg]] | |||
== Sammelbestellung von Picks == | == Sammelbestellung von Picks == | ||
Zeile 31: | Zeile 37: | ||
* [http://www.lockpickshop.com/C2010.html C2010] $59.95 ([[User:Consti|Consti]]) | * [http://www.lockpickshop.com/C2010.html C2010] $59.95 ([[User:Consti|Consti]]) | ||
Die Tabelle ist mir hier zu zach ich mach das mit OpenOffice, also bitte nicht mit updates rechnen | |||
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" | ||
Zeile 62: | Zeile 69: | ||
| overflo || 23,49$ || 15,98€ || 50€ || - || - | | overflo || 23,49$ || 15,98€ || 50€ || - || - | ||
|- | |- | ||
| consti || 59,95$ || 40,78€ || | | consti || 59,95$ || 40,78€ || ja || - || - | ||
|} | |} | ||
Zeile 78: | Zeile 85: | ||
(11.09) ich hab jetzt von allen das geld, hab noch probleme mit bestellung weil ich keine kreditkarte habe. | (11.09) ich hab jetzt von allen das geld, hab noch probleme mit bestellung weil ich keine kreditkarte habe. | ||
.. paypal probleme siehe wiki history ... | ... paypal probleme siehe wiki history ... | ||
(3.10) habe ihnen meldezettel und handy-rechnung eingescannt und geschickt | (3.10) habe ihnen meldezettel und handy-rechnung eingescannt und geschickt | ||
Zeile 84: | Zeile 91: | ||
(4.10) konto wieder freigeschalten. | (4.10) konto wieder freigeschalten. | ||
... shop problem siehe wiki history ... | |||
( | (20.10) Problem war, dass wir für zuviel Geld bestellt haben. (Sehr Freundlicher) Support hat Limit für österreich angehoben. Konnte bestellen. Paket(e) unterwegs. | ||
( | '''(22.10) Paket(e) angekommen omg freude.''' | ||
SORRY dass alle solange warten mussten |
Version vom 22. Oktober 2008, 14:31 Uhr
Bestellung ist angekommen!
Ich nehme alles mit zur Couchsurfing-Party am Freitag!
Sammelbestellung von Picks
Achtung: die Preise in US-$ und wir bekommen außerdem -10% auf alles (weil wir cool sind)!!
Achtung2 von (bdbit): Shipping-Kosten kommen noch dazu und etwa 20-30% Zoll...
Empfehlung von sk für Anfänger: Wem Haarnadeln zu blöd sind, wer sich nicht traut picks selbst herzustellen und wer sich unsicher ist welches das beste Set ist, dem empfehle eines von diesen:
- Slim Line Euro-Japanese Lock Pick Set - 15 Piece with Metal Handles $42.95
- JACKKNIFE LOCK PICK SET $39.95, für Unterwegs
Ich besitze beide und bin sehr zufrieden! Ich kann sie gerne auf Anfrage wieder einmal mitnehmen
Bestellliste
- Kwickpick $19.90 (overflo (paid 50€))
- Kwickpick - ersatzteil $3.49 (overflo)
- MSL-04 (pick) $4.95 (sk)
- MSL-12 (pick) $4.95 (sk)
- JP-6 (spanner) $2.95 (sk)
- LAT-17 $49.95 (sk)
- C1510 $42.95 (talaf (paid 35€), lynx, ra (paid €50), antifuchs (paid 35€), hyacint (paid 40€), bdbit (paid 40€), wirehead (paid 40€))
- MHSL-P $21.00 (lynx)
- (bdbit paid 175€) estd. EUR 180 - mit shipping 200? Bitte rückfragen wenn ueber 200
- C2010 $59.95 (Enki (paid 50€))
- ILP (Improvised Lock Picking) $25.95
- SLP-P (Secrets Of Lock Picking) $24.95 (lynx)
- ALP (Advanced Lock Picking Secrets) $14.95
- UCMCL220-K (ULTRACUT Mortise Cylinder - Kwikset Keyway) $79.95
- JPXS-6 $39.95 (c3o)
- C801 $32.95 (Fin (paid €30))
- C2010 $59.95 (Consti)
Die Tabelle ist mir hier zu zach ich mach das mit OpenOffice, also bitte nicht mit updates rechnen
name | usd | eur | paid | shipping+zoll | summe |
---|---|---|---|---|---|
bdbit | 205,75$ | 148,42€ | 175€ | - | - |
bdbit für alex | 42,95$ | 29,22€ | 40€ | - | - |
lynx | 88,90$ | 60,48€ | 60,48€ | - | - |
sk | 62,80$ | 45,30€ | ja | - | - |
enki | 59,95$ | 40,78€ | 50€ | - | - |
talaf | 42,95$ | 29,22€ | 35€ | - | - |
ra | 42,95$ | 29,22€ | 50€ | - | - |
antifuchs | 42,95$ | 29,22€ | 35€ | - | - |
hyacint | 42,95$ | 29,22€ | 40€ | - | - |
wirehead | 42,95$ | 29,22€ | 40€ | - | - |
c30 | 39,95$ | 27,18€ | 40€ | - | - |
fin | 32,95$ | 22,41€ | 30€ | - | - |
overflo | 23,49$ | 15,98€ | 50€ | - | - |
consti | 59,95$ | 40,78€ | ja | - | - |
Fragen
- Wie schauts mit Zoll usw. aus? -- bdbit
- ich hab damals für 168$ (130€) (abzüglich der 16,8$=10%) bestellt, versand war 30$ (23€) und zoll 32€. (€/$-Kurs zum zeitpunkt der bestellung) -- sk
- da wir für über 800$ bestellen wird shipping 125$ kosten -- sk
- Soviel geld... bekommen wir rabatt?
- Support sagt: That is the best discount we give for under $1000. The only other discount we provide is for Government contracts. Sorry
- also bleibt bei den -10%
Die Bestellung & PayPal & Murphy's Law
(11.09) ich hab jetzt von allen das geld, hab noch probleme mit bestellung weil ich keine kreditkarte habe.
... paypal probleme siehe wiki history ...
(3.10) habe ihnen meldezettel und handy-rechnung eingescannt und geschickt
(4.10) konto wieder freigeschalten.
... shop problem siehe wiki history ...
(20.10) Problem war, dass wir für zuviel Geld bestellt haben. (Sehr Freundlicher) Support hat Limit für österreich angehoben. Konnte bestellen. Paket(e) unterwegs.
(22.10) Paket(e) angekommen omg freude.
SORRY dass alle solange warten mussten