Bauteilsortiment: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 683: | Zeile 683: | ||
* [http://www.segor.de Segor Electronics] | * [http://www.segor.de Segor Electronics] | ||
* [http://www.tme.eu/de/ TME Electronic Components] | * [http://www.tme.eu/de/ TME Electronic Components] | ||
* [http://pcb-europe.net/ PCB Europe] |
Version vom 12. August 2008, 22:24 Uhr
Einleitung
Liste von Komponenten fuer das Elektroniklabor. Modus: Wer Teile benutzt, wirft den entsprechenden Betrag in eine Kasse ein. Manche Teile (z.Bsp. Steckbretter) koennen auch ausgeborgt werden - aber nur fuer die Dauer von ein paar Stunden. Danach muss entweder der entsprechende Versuchsaufbau abgebaut und die Teile muessen zurueckgelegt werden oder der Teil muss gekauft werden. In diesem Zusammenhang fehlen im Lab auch Faecher/Laeden wo man die eigenen Versuchsaufbauten und Teile aufbewahren kann ohne dass sie allen im Weg rumliegen. Von dem Geld aus der Kasse werden die Teile dann kontinuierlich nachgekauft.
Wir (Astrid und Clifford) werden die Teile besorgen und (vorausgesetzt, dass das Geld dafuer auch in der Kasse landet) nachkaufen. Wir werden ebenfalls eine Mentor Graphics Design Library mit fuer unsere Teile mit Schematic und PCB Symbolen erstellen und warten.
Die Einkaufspreise beziehen sich auf eine Verpackung mit der angegebenen Anzahl von Teilen und sind excl. MWSt. Die Metalab-Preise beziehen sich auf jeweils ein Stueck und sind Brutto/Preise.
ACHTUNG: Neue Teile bitte nur in den Abschnitt "Weitere Vorschläge (review later)" eintragen!
Bauteile
Widerstaende (Axiale Bauform)
E6 Reihe von 10 Ohm bis 6,8 MOhm.
Alle als 0,6W Metallschichtwiderstand mit 1% Toleranz.
Besonders viele: 470 Ohm, 1 kOhm, 4.7 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm
Einheitspreis fuer alle Widerstaende: 0,05 EUR
Fach | Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|
M0 | 10 Ohm | RS | 447-7568 | 50 | 1,34 EUR |
M1 | 15 Ohm | RS | 447-7574 | 50 | 1,34 EUR |
M2 | 22 Ohm | RS | 506-4627 | 50 | 1,34 EUR |
M3 | 33 Ohm | RS | 506-4683 | 50 | 1,34 EUR |
M4 | 47 Ohm | RS | 506-4728 | 50 | 1,34 EUR |
N0 | 68 Ohm | RS | 506-4778 | 50 | 1,08 EUR |
N1 | 100 Ohm | RS | 477-7681 | 50 | 1,08 EUR |
N2 | 150 Ohm | RS | 477-7732 | 50 | 1,08 EUR |
N3 | 220 Ohm | RS | 506-4863 | 50 | 1,08 EUR |
N4 | 330 Ohm | RS | 506-4908 | 50 | 1,08 EUR |
O0 | 470 Ohm | RS | 506-4964 | 50 | 1,08 EUR |
O1 | 680 Ohm | RS | 506-5024 | 50 | 1,08 EUR |
O2 | 1,0 kOhm | RS | 477-7928 | 50 | 1,08 EUR |
O3 | 1,5 kOhm | RS | 477-7962 | 50 | 1,08 EUR |
O4 | 2,2 kOhm | RS | 506-5096 | 50 | 1,08 EUR |
P0 | 3,3 kOhm | RS | 506-5169 | 50 | 1,08 EUR |
P1 | 4,7 kOhm | RS | 506-5210 | 50 | 1,08 EUR |
P2 | 6,8 kOhm | RS | 506-5276 | 50 | 1,08 EUR |
P3 | 10 kOhm | RS | 477-8246 | 50 | 1,08 EUR |
P4 | 15 kOhm | RS | 477-8296 | 50 | 1,08 EUR |
Q0 | 22 kOhm | RS | 506-5349 | 50 | 1,08 EUR |
Q1 | 33 kOhm | RS | 506-5399 | 50 | 1,08 EUR |
Q2 | 47 kOhm | RS | 506-5434 | 50 | 1,08 EUR |
Q3 | 68 kOhm | RS | 506-5478 | 50 | 1,08 EUR |
Q4 | 100 kOhm | RS | 477-8505 | 50 | 1,08 EUR |
R0 | 150 kOhm | RS | 477-8555 | 50 | 1,08 EUR |
R1 | 220 kOhm | RS | 506-5541 | 50 | 1,08 EUR |
R2 | 330 kOhm | RS | 506-5591 | 50 | 1,08 EUR |
R3 | 470 kOhm | RS | 506-5620 | 50 | 1,08 EUR |
R4 | 680 kOhm | RS | 506-5670 | 50 | 1,08 EUR |
S0 | 1,0 MOhm | RS | 477-8662 | 50 | 1,08 EUR |
S1 | 1,5 MOhm | RS | 506-5743 | 50 | 1,08 EUR |
S2 | 2,2 MOhm | RS | 506-5771 | 50 | 1,08 EUR |
S3 | 3,3 MOhm | RS | 506-5816 | 50 | 1,08 EUR |
S4 | 4,7 MOhm | RS | 506-5850 | 50 | 1,08 EUR |
Kapazitaeten (Keramik Scheiben-/Mehrschicht-Kondensatoren)
E6 von 10 pF bis 100pF
E3 von 100 pF bis 100nF
Pinabstand: 5,00 bzw. 5,08 mm (Was im Einkauf gerade guenstiger ist)
Besonders viele: 15pF, 22pF und 33pF sowie 100nF.
Fach | Kapazitaet | Toleranz | Typ | Spannung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 10 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4319-ND | 10 | 1,52 EUR |
A1 | 15 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4332-ND | 10 | 1,64 EUR |
A2 | 22 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4344-ND | 10 | 1,64 EUR |
A3 | 33 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4355-ND | 10 | 1,64 EUR |
A4 | 47 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4365-ND | 10 | 1,64 EUR |
B0 | 68 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4375-ND | 10 | 1,73 EUR |
B1 | 100 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4320-ND | 10 | 1,64 EUR |
B2 | 220 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4345-ND | 10 | 1,84 EUR |
B3 | 470 pF | 5% | C0G | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4366-ND | 10 | 2,21 EUR |
B4 | 1,0 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4323-ND | 10 | 1,31 EUR |
C0 | 2,2 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4348-ND | 10 | 1,43 EUR |
C1 | 4,7 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4369-ND | 10 | 1,56 EUR |
C2 | 10 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4325-ND | 10 | 1,43 EUR |
C3 | 22 nF | 10% | X7R | 200 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4350-ND | 10 | 1,78 EUR |
C4 | 47 nF | 20% | Z5U | 100 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4372-ND | 10 | 1,34 EUR |
D0 | 100 nF | 20% | Z5U | 100 V | 0,30 EUR | DigiKey | 399-4330-ND | 10 | 1,19 EUR |
Kapazitaeten (Elkos, Radiale Bauform)
Fach | Kapazitaet | Spannung | Pinabstand | Durchmesser | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 uF | 100 V | 2 mm | 5 mm | 0,20 EUR | RS | 228-7041 | 5 | 0,65 EUR |
D2 | 470 uF | 35 V | 5 mm | 10 mm | 0,50 EUR | RS | 228-6795 | 5 | 1,77 EUR |
D3 | 1000 uF | 16 V | 5 mm | 10 mm | 0,50 EUR | RS | 228-6694 | 5 | 1,77 EUR |
D4 | 2200 uF | 16 V | 5 mm | 12,5 mm | 1,00 EUR | RS | 228-6701 | 5 | 3,14 EUR |
Dioden
Fach | Art | Typ | Package | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0 | Schaltdiode | 1N4148 | DO-35 | 0,05 EUR | Datasheet | DigiKey | 1N4148FS-ND | 100 | 1,67 EUR |
CSD | 11000 | 1 | 0,0168 EUR | ||||||
G1 | Gleichrichtdiode | 1N4007 | DO-41 | 0,05 EUR | Datasheet | DigiKey | 1N4007-TPMSCT-ND | 10 | 0,32 EUR |
CSD | 11004 | 1 | 0,0168 EUR |
LEDs
Fach | Farbe | Bauform | Flussspannung | max. Strom | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 | Rot | T-1 3/4 | 2,0 V | 120 mA | 0,10 EUR | DigiKey | 160-1087-ND | 10 | 0,54 EUR |
G4 | Gruen | T-1 3/4 | 2,1 V | 120 mA | 0,10 EUR | DigiKey | 160-1089-ND | 10 | 0,54 EUR |
Transistoren (Bipolar)
Fach | Art | Typ | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0 | NPN | BC547B | TO-92 | 0,20 EUR | Datasheet | DigiKey | BC547-ND | 25 | 2,97 EUR |
CSD | 13513 | 1 | 0,0336 EUR | ||||||
H1 | PNP | BC557B | TO-92 | 0,30 EUR | Datasheet | DigiKey | BC557-ND | 25 | 3,83 EUR |
CSD | 13517 | 1 | 0,0336 EUR |
Spannungsregler
Fach | Typ | U-Ausgang | U-Eingang | max. Strom | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I0 | LM317 | 1,2 V bis 37 V | 3 V bis 40 V | 1500 mA | TO-220 | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | LM317TFS-ND | 25 | 6,61 EUR |
I1 | LM337 | -1,2 V bis -37 V | -3 V bis -40 V | 1500 mA | TO-220 | 1,00 EUR | Datasheet | DigiKey | LM337TFS-ND | 1 | 0,44 EUR |
Standard ICs
Fach | Bezeichnung | Typ | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0 | Dual-OpAmp | LM358 | 8-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | LM358NFS-ND | 25 | 6,20 EUR |
J1 | Timer | ICM7555 | 8-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | 568-1821-5-ND | 25 | 6,61 EUR |
Power MOSFETs
Fach | Typ | Kanal | V_DSS | R_DS(on) | I_D | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I3 | IRL2703 | N | 30 V | 0,04 Ohm | 24 A | TO-220 | 1,00 EUR | Datasheet | RS | 357-2665 | 11 | 0,68 EUR |
Kuehlkoerper
Benoetigtes Montagematerial (Schrauben und Muttern) ebenfalls kaufen und in der selben Lade aufbewahren.
Fach | Bauform | R_th | Bezeichnung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2 | TO-220 | 9,9 K/W | ALUTRONIC FI 356/23 | 1,00 EUR | Reichelt | V FI356 | 1 | 0,55 EUR |
Pegelwandler
Fach | Typ | Beschreibung | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3 | MAX232 | Dual EIA-232 to 5V Transceiver | 16-DIP | 1,00 EUR | Datasheet | Digikey | 296-1402-5-ND | 1 | 0,61 EUR |
J4 | 40109 | Quad Voltage Shifter 3-20 V | 16-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | Digikey | CD40109BEE4-ND | 25 | 10,40 EUR |
4000er Logikfamilie
Fach | Typ | Beschreibung | Bauform | Preis | Links | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0 | 4011 | Quad 2-Input NAND | 14-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4011BCN-ND | 25 | 7,34 EUR |
K1 | 4016 | Quad Analog Switch | 14-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4016BCN-ND | 25 | 7,34 EUR |
K2 | 4021 | 8-Bit Shift Register PISO Async | 16-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4021BEE4-ND | 25 | 6,24 EUR |
K3 | 4094 | 8-Bit Shift Register SIPO Async | 16-DIP | 0,50 EUR | Datasheet | DigiKey | CD4094BEE4-ND | 25 | 6,76 EUR |
Breadboards (Steckbretter und Prototype Prints)
Fach | Beschreibung | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
U2 | Steckbrett 640/200 Kontakte | 5,00 EUR | Reichelt | STECKBOARD 1K2V | 1 | 2,75 EUR |
U2 | Prototype-Board DIP, 160x100mm | 5,00 EUR | Reichelt | UP 941HP | 1 | 2,75 EUR |
U2 | Lochraster Board, 50x100mm | 1,00 EUR | Reichelt | H25PR050 | 1 | 0,63 EUR |
U2 | Lochraster Board, 160x100mm | 3,00 EUR | Reichelt | H25PR160 | 1 | 1,80 EUR |
Bauteile (Erweiterungsplan)
Potentiometer
Trimmpots:
Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 kOhm | RS | 375-405 | 1 | 0,72 EUR | 1,00 EUR |
10 kOhm | RS | 522-2839 | 1 | 0,72 EUR | 1,00 EUR |
100 kOhm | RS | 522-2845 | 1 | 0,72 EUR | 1,00 EUR |
3 Pinnig SIL mit Schleifer am mittleren Pin, einstellbar an der Breitseite.
Drehpots 4mm Achse:
Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|
10 kOhm linear | CSD | 05-4LINK010 | 1 | 0,462 EUR | 0,70 EUR |
Induktivitäten
Induktivität | Bauform | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
10µH | Radial, Pinabstand 5mm | DigiKey | M9960-ND | 10 | 7,30 EUR | 1,00 EUR |
100000µH | Radial, Pinabstand 5mm | DigiKey | M10077-ND | 1 | 1,53 EUR | 2,00 EUR |
Andere Optohalbleiter
PC846 | 16-Pol DIP | Optokoppler |
BPW29 | herstellerspez. (TO-92) | Si NPN Epitaxial Planar Phototransistor |
Dioden
Art | Typenbezeichnung | Package | Kommentar | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenerdiode | BZX85-C3V3 | DO-41 | UZ = 3,3 V, 1.3 W | RS | 812-336 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C5V1 | DO-41 | UZ = 5,1 V, 1.3 W | RS | 812-392 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C6V2 | DO-41 | UZ = 6,2 V, 1.3 W | RS | 812-415 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C10 | DO-41 | UZ = 10 V, 1.3 W | RS | 812-465 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C12 | DO-41 | UZ = 12 V, 1.3 W | RS | 812-487 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Shottky-Diode | BAT41 | DO-35 | 100 V, 100 mA | RS | 544-4679 | 5 | 0,80 EUR | 0,30 EUR |
-"- | -"- | DO-35 | 100 V, 100 mA | CSD | 11060 | 1 | 0,084 EUR | 0,15 EUR |
Shottky-Diode | 1N5818 | DO-240AL | 30 V, 1 A | RS | 348-5505 | 1 | 0,19 EUR | 0,30 EUR |
-"- | -"- | DO-240AL | 30 V, 1 A | CSD | 11071 | 1 | 0,0588 EUR | 0,1 EUR |
Alternativ-Vorschläge:
Art | Typenbezeichnung | Package | Kommentar | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenerdiode | 3V3 | DO-35 | UZ = 3,3 V, 0.5W | CSD | 1153 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | 3V6 | DO-35 | UZ = 3,6 V, 0.5W | CSD | 1154 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | 5V1 | DO-35 | UZ = 5,1 V, 0.5W | CSD | 1158 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | 6V2 | DO-35 | UZ = 6,2 V, 0.5W | CSD | 1160 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | 10V | DO-35 | UZ = 10 V, 0.5W | CSD | 1167 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Zenerdiode | 12V | DO-35 | UZ = 12 V, 0.5W | CSD | 1169 | 1 | 0.025 EUR | 0,05 EUR |
Shottky-Diode | MBR1045 | TO220 | 45 V, 10 A | CSD | 11135 | 1 | 0,319 EUR | 0,50 EUR |
Vorteil der 0.5 W Zenerdioden: weniger Strom notwendig um in den flachen Bereich der Kennlinie zu kommen. Nachteil: Wenn als Schutzdiode verbaut, kann sie weniger Leistung absorbieren.
Frequenzquarze
- 16MHz
Quarzoszillatoren
- 1 MHz, 10 MHz und 33 MHz im DIP-8 Package
Sensor
- TSOP1736, Empfänger für moduliertes Infrarot 950nm
Atmega AVR
- ATTiny45 (8 Pin, 64 MHz PLL), DIP und SOIC
- TMega168 (28 Pin, 16k Flash), DIP
PSoC
- CY8C29466-24PXI
- CY8C29466-24SXI
Programmierbare Logik
- Xilinx XC2C64A CPLD, PLCC 48
- Xilinx XC3S50AN FPGA, TQG144
Gleichrichter
- B...C 800/1500
- KBP 2,0A
- KBU 4,0A
- B...C 5000/3300
- B...C 3200-2200 N
- B...C 5000-3000
Relais
Sensoren
- PTC/LTC
- Helligkeitssensor/IR-Empfänger
- Abstandssensoren
- Ultraschallsensoren
- Feuchtigkeitssensoren
- Gyroskope
- GPS-Module
- Encoderscheiben
- etc.
Schalter
- 2 Bit Gray Code Implusgeber (aka Drehencoder; zB. Panasonic EVQWTAS2015B, EVEQDBRL416B) - FIXME: Bauform!
- Miniaturkippschalter (Mäuseklaviere) - FIXME: Bauform!
- zB. Diptronics, kentec
- Taster (entprellt) fuer 2.54 mm Raster - FIXME: Bauform!
- zB. Diptronics
Verbindungen
- Messerleisten
- Federleisten
- BNC-Buchsen
Batterieclips
- 9V Batterieclip
- 4 x 1.5V AA Batterieclip
Anschluesse und Verbinder
Bezeichnung | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|
Sub-D 9pol. Buchse Lötanschl. | CSD | 5214 | 1 | 0.1 | 0.15 |
Sub-D 9pol. Buchse Printmontage | CSD | 5200 | 1 | 0.176 | 0.25 |
-"- | Pollin | 450987 | 1 | 0.168 | 0.25 |
Sub-D 9pol. Stiftleiste Lötanschl. | CSD | 5215 | 1 | 0.109 | 0.15 |
Sub-D 9pol. Stiftleiste Printmontage | CSD | 5201 | 1 | 0.235 | 0.35 |
-"- | Pollin | 450094 | 1 | 0.126 | 0.2 |
Sub-D 25pol. Buchse Lötanschl. | CSD | 5217 | 1 | 0.185 | 0.25 |
Sub-D 25pol. Buchse Printmontage | CSD | 5204 | 1 | 0.336 | 0.5 |
Sub-D 25pol. Stiftleiste Lötanschl. | Conrad | 741671 | 10 | 4.92 | 0.7 |
Sub-D 25pol. Stiftleiste Printmontage | CSD | 5205 | 1 | 0.328 | 0.5 |
Steckergehäuse Sub-D 9pol | CSD | 52-GEH09 | 1 | 0.126 | 0.2 |
Steckergehäuse Sub-D 25pol | CSD | 52-GEH25 | 1 | 0.143 | 0.2 |
Klinkenbuchse 3.5mm Stereo Printmontage | CSD | 015-BU351SP | 1 | 0.168 | 0.25 |
Klinkenbuchse 3.5mm Stereo Printmontage | Pollin | 450013 | 1 | 0.126 | 0.2 |
Stiftleiste 40x1, gerade, teilbar | CSD | 015435 | 1 | 0.151 | 0.005/Pin |
Stiftleiste 2x40, gerade, teilbar | CSD | 015485 | 1 | 0.303 | 0.01/Pin |
Stiftleiste 2x40, gewinkelt, teilbar | CSD | 015489 | 1 | 0.328 | 0.01/Pin |
Buchsenleiste 1x20, gerade | CSD | 014-B120G | 1 | 0.244 | 0.35 |
USB B Buchse Printmontage | CSD | 1575 | 1 | 0.244 | 0.35 |
Mini-USB B Buchse, SMD | CSD | 15761 | 1 | 0.37 | 0.5 |
Mini-USB B Buchse, SMD | Pollin | 451001 | 1 | 0.252 | 0.35 |
RJ45 Buchse Printmontage | CSD | 015-5402 | 1 | 0.521 | 0.75 |
Hohlbuchse 2.1mm Printmontage | Conrad | 733980 | 1 | 0.458 | 0.7 |
-"- | Pollin | 451021 | 1 | 0.168 | 0.25 |
Leiterplattenklemmen 3pol. 3.5mm anreihbar | CSD | 015910 | 1 | 0.151 | 0.2 |
-"- | DigiKey | 281-1401-ND | 10 | 9.28 | 1.35 |
-"- | DigiKey | 281-1401-ND | 10 | 10.85 | 1.5 |
- SIL Sockel und Steckleisten (2.54 mm Rastermasz)
- SIL Steckleisten 90 Grad (2.54 mm Rastermasz)
Noch zu überlegen (wenn Geld übrig ist):
- USB A Buchse SMD (USB Hosts werden eher selten gebaut)
- USB A Stecker Printmontage
- Cinch Buchsen und Stecker
- Klinkenstecker 3.5mm (ist meist eh am Kabel drauf)
Kabel
- Schaltdraht, verschiedene Farben
- Flachbandkabel, 10-Polig
- Kupferlackdraht
Kabel - Zubehoer
- diverse Kabelbinder
- Schrumpfschlaeufe
Baugruppen
- Arduino ???
- LCD 16 x 1 (CSD Best.Nr.: 32-1601-1, Reichelt Best.Nr: LCD 161A)
Weitere Vorschläge (review later)
Baugruppen
- Funk-Transceiver Modul RFM12 (gibt's bei Pollin, billiger über ebay oder gleich aus China, siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/67917).
Induktivitaeten
- Entstörglieder, Drosseln, Ferrite
LED-Zubehoer
- Halteringe
- Montagehülsen
- Fassungen
Dioden
- BB105, BB121A, BB121B, BB121C (Kapazitätsdioden)
Transistoren
- IRL2703 N-Kanal Leistungs MOSFET, TO-220
- FIXME: P-Kanal Leistungs MOSFET (zB. BUZ 905P, IRF 9530/9640, more...; TO-220)
Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung |
---|---|---|
BF245 | SOT-54 | N-JFET |
BC549, BC550 | SOT-54 | NPN Planar Transistor |
BC559, BC560 | SOT-54 | PNP Planar Transistor |
BC107, BC108, BC109 | JEDEC TO-18 | NPN Planar Transistor |
BC177, BC178, BC179 | JEDEC TO-18 | PNP Planar Transistor |
BD135, BD137, BD139 | SOT-32 | NPN Leistungstransistor |
BD136, BD138, BD140 | SOT-32 (JEDEC TO-126) | PNP Leistungstransistor |
BD643, BD645, BD647, BD649 | SOT-78 (JEDEC TO-220) | NPN Darlington Leistungstransistor |
BD644, BD646, BD648, BD650 | SOT-78 (JEDEC TO-220) | PNP Darlington Leistungstransistor |
2N2218, 2N2219 | JEDEC TO-39 | NPN Planar Transistor |
2N2218A, 2N2219A | JEDEC TO-39 | NPN Planar Transistor |
2N2221, 2N2222 | JEDEC TO-18 | NPN Planar Transistor |
2N2221A, 2N222A | JEDEC TO-18 | NPN Planar Transistor |
2N2369A | JEDEC TO-18 | PNP Planar Transistor |
2N2904, 2N2905, 2N2904A, 2N2905A | JEDEC TO-39 | PNP Planar Transistor |
2N2906, 2N2907, 2N2906A, 2N2907A | JEDEC TO-18 | PNP Planar Transistor |
2N3055, 2N2955 | JEDEC TO-3 | komplementärer Leistungstransistor |
MJ15003, MJ15004 | JEDEC TO-3 | komplementärer Leistungstransistor |
MJ14000, MJ14001, MJ14002, MJ14003 | JEDEC TO-3 | komplementärer Leistungstransistor |
VP1008L | JEDEC TO-92, JEDEC TO237 | 100V P-PFET |
VN2410L | JEDEC TO-92, JEDEC TO-237 | 240V N-PFET |
VN4501, VN5001 | JEDEC TO-204AA (JEDEC TO-3), JEDEC TO-220AB | 500V N-PFET |
Spannungsregler
Fach | Typ | Ausgangsspannung | Eingangsspannung | max. Strom | Bauform | Preis | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM350 | 3000 mA | TO-220 | .................. | ||||||||
MC7805 | 1000 mA | TO-220 | .................. | ||||||||
NCP5667 | 3000 mA | D2PAK-3 | .................. | ||||||||
NCP1086 | 1500 mA | TO-220, D2PAK-3, SOT-223 | .................. |
Analog-ICs
OpAmps:
- TLV2772, 8-Pol DIP
- TLV2772, SOIC-8
Typ | Gehäuse | Beschreibung |
---|---|---|
µA741 | TO-99, ?, DIL14, DIL8 | OpAmp |
4136 | TO-99, 8-Pin Mini-DIP, 8-Pin Hermetic-DIP, 8-Pin SO, OP-07RC/883 LLC | 4-fach OpAmp vom Typ µA741 |
OP07 | ??? | Präzisions OpAmp |
PGA202, PGA203 | 14-Pin DIP | Instrumentenverstärker |
INA120 | 18-Pin DIP | Instrumentenverstärker |
NE 555 | 14-Pin DIP, 8-Pin DIP, TO-99 | Präzisionstimer |
LM111, LM311 | TO-99, ???, ???, ??? | Präzisionsspannungskomparator |
UAA145 | ??? | Thyristor-Phasenanschnittsteuerung |
Lieferanten
- Digi-Key: Lieferung aus USA, Preise inklusive Zoll, exkl. 20% USt, Mindestbestellung 150 EUR, sonst bis zu 18 EUR (über 100 EUR) oder 26 EUR (darunter) Zusatzspesen.
- RS-Components: Preise exkl. 20% USt, kein Mindestbestellwert
- Conrad: Preise incl. 20% Ust
- Reichelt Elektronik: Preise incl. 19% USt, Mindestbestellung 150 EUR
- CSD Electronics: Preise incl. 19% USt, kein Mindestbestellwert
- Farnell
- Technotronic
- atlantik_elektronik
- BMZ Batterien
- Segor Electronics
- TME Electronic Components
- PCB Europe