Bauteilsortiment: Unterschied zwischen den Versionen
Cs (Diskussion | Beiträge) |
Cs (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 473: | Zeile 473: | ||
* Eurokartenformat 100x160, Einseitig vorbeschichtet | * Eurokartenformat 100x160, Einseitig vorbeschichtet | ||
* Lochrasterprint 100x160 | |||
==Baugruppen== | ==Baugruppen== |
Version vom 13. Januar 2008, 18:05 Uhr
Einleitung
Liste von Komponenten fuer das Elektroniklabor. Modus: Wer Teile benutzt wirft den entsprechenden Betrag in eine Kasse ein. Manche Teile (z.Bsp. Steckbretter) koennen auch ausgeliehen werden - aber nur fuer die Dauer von ein paar Stunden. Danach muss entweder der entsprechende Versuchsaufbau abgebaut und die Teile zurueckgelegt werden oder das Teil gekauft werden. In diesem Zusammenhang fehlen im Lab auch Faecher/Laeden wo man die eigenen Versuchsaufbauten und Teile aufbewahren kann ohne dass sie allen im Weg rumliegen. Von dem Geld aus der Kasse werden die Teile dann kontinuierlich nachgekauft.
Wir (Astrid und Clifford) werden die Teile besorgen und (vorausgesetzt, dass das Geld dafuer auch in der Kasse landet) nachkaufen. Wir werden ebenfalls eine Mentor Graphics Design Library mit fuer unsere Teile mit Schematic und PCB Symbolen erstellen und warten.
Die Einkaufspreise beziehen sich auf eine Verpackung mit der angegebenen Anzahl von Teilen und sind excl. MWSt. Die Metalab-Preise beziehen sich auf jeweils ein Stueck und sind brutto Preise.
ACHTUNG: Neue Teile bitte nur in den Abschnitt "Weitere Vorschläge (review later)" eintragen!
Bauteile
Widerstände
Axiale Bauform
E6 Reihe von 10 Ohm bis 10 MOhm.
Alle als 0,6W Metallschichtwiderstand mit 1% Toleranz.
Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|
10 Ohm | RS | 447-7568 | 50 | 1,34 EUR | 0,05 EUR |
15 Ohm | RS | 447-7574 | 50 | 1,34 EUR | 0,05 EUR |
22 Ohm | RS | 506-4627 | 50 | 1,34 EUR | 0,05 EUR |
33 Ohm | RS | 506-4683 | 50 | 1,34 EUR | 0,05 EUR |
47 Ohm | RS | 506-4728 | 50 | 1,34 EUR | 0,05 EUR |
68 Ohm | RS | 506-4778 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
100 Ohm | RS | 477-7681 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
150 Ohm | RS | 477-7732 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
220 Ohm | RS | 506-4863 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
330 Ohm | RS | 506-4908 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
470 Ohm | RS | 506-4964 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
680 Ohm | RS | 506-5024 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
1.0 kOhm | RS | 477-7928 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
1.5 kOhm | RS | 477-7962 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
2.2 kOhm | RS | 506-5096 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
3.3 kOhm | RS | 506-5169 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
4.7 kOhm | RS | 506-5210 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
6.8 kOhm | RS | 506-5276 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
10 kOhm | RS | 477-8246 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
15 kOhm | RS | 477-8296 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
22 kOhm | RS | 506-5349 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
33 kOhm | RS | 506-5399 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
47 kOhm | RS | 506-5434 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
68 kOhm | RS | 506-5478 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
100 kOhm | RS | 477-8505 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
150 kOhm | RS | 477-8555 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
220 kOhm | RS | 506-5541 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
330 kOhm | RS | 506-5591 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
470 kOhm | RS | 506-5620 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
680 kOhm | RS | 506-5670 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
1.0 MOhm | RS | 477-8662 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
1.5 MOhm | RS | 506-5743 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
2.2 MOhm | RS | 506-5771 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
3.3 MOhm | RS | 506-5816 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
4.7 MOhm | RS | 506-5850 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
6.8 MOhm | RS | 506-5901 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
10 MOhm | RS | 506-5951 | 50 | 1,08 EUR | 0,05 EUR |
Besonders viele: 470 Ohm, 1 kOhm, 4.7 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm
SMD 0805 Bauform
Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|
470 Ohm | RS | 223-0376 | 50 | 1,86 EUR | 0,05 EUR |
1 kOhm | RS | 223-0427 | 50 | 1,86 EUR | 0,05 EUR |
4.7 kOhm | RS | 223-0528 | 50 | 1,86 EUR | 0,05 EUR |
10 kOhm | RS | 223-0562 | 50 | 1,86 EUR | 0,05 EUR |
100 kOhm | RS | 223-0691 | 50 | 1,86 EUR | 0,05 EUR |
Alle fuer mindestens 0,1W mit 1% Toleranz.
Potentiometer
Widerstand | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 kOhm | RS | 375-405 | 1 | 0,72 EUR | 1,00 EUR |
10 kOhm | RS | 522-2839 | 1 | 0,72 EUR | 1,00 EUR |
100 kOhm | RS | 522-2845 | 1 | 0,72 EUR | 1,00 EUR |
3 Pinnig SIL mit Schleifer am mittleren Pin, einstellbar an der Breitseite.
Kapazitäten
Elkos, Radiale Bauform
Kapazitaet | Spannung | Pinabstand | Durchmesser | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 µF | 100 V | 2 mm | 5 mm | RS | 228-7041 | 5 | 0,65 EUR | 0,20 EUR |
470 µF | 35 V | 5 mm | 10 mm | RS | 228-6795 | 5 | 1,77 EUR | 0,50 EUR |
1000 µF | 16 V | 5 mm | 10 mm | RS | 228-6694 | 5 | 1,77 EUR | 0,50 EUR |
2200 µF | 16 V | 5 mm | 12,5 mm | RS | 228-6701 | 5 | 3,14 EUR | 1,00 EUR |
Keramik Scheibenkondensatoren
E6 von 10 pF bis 100pF
E3 von 100 pF bis 100nF
Pinabstand: 5,00 bzw. 5,08 mm (Was im Einkauf gerade guenstiger ist)
Kapazitaet | Toleranz | Typ | Spannung | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4319-ND | 10 | 1,52 EUR | 0,30 EUR |
15 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4332-ND | 10 | 1,64 EUR | 0,30 EUR |
22 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4344-ND | 10 | 1,64 EUR | 0,30 EUR |
33 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4355-ND | 10 | 1,64 EUR | 0,30 EUR |
47 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4365-ND | 10 | 1,64 EUR | 0,30 EUR |
68 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4375-ND | 10 | 1,73 EUR | 0,30 EUR |
100 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4320-ND | 10 | 1,64 EUR | 0,30 EUR |
220 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4345-ND | 10 | 1,84 EUR | 0,30 EUR |
470 pF | 5% | C0G | 200 V | DigiKey | 399-4366-ND | 10 | 2,21 EUR | 0,30 EUR |
1.0 nF | 10% | X7R | 200 V | DigiKey | 399-4323-ND | 10 | 1,31 EUR | 0,30 EUR |
2.2 nF | 10% | X7R | 200 V | DigiKey | 399-4348-ND | 10 | 1,43 EUR | 0,30 EUR |
4.7 nF | 10% | X7R | 200 V | DigiKey | 399-4369-ND | 10 | 1,56 EUR | 0,30 EUR |
10 nF | 10% | X7R | 200 V | DigiKey | 399-4325-ND | 10 | 1,43 EUR | 0,30 EUR |
22 nF | 10% | X7R | 200 V | DigiKey | 399-4350-ND | 10 | 1,78 EUR | 0,30 EUR |
47 nF | 20% | Z5U | 100 V | DigiKey | 399-4372-ND | 10 | 1,34 EUR | 0,30 EUR |
100 nF | 20% | Z5U | 100 V | DigiKey | 399-4330-ND | 10 | 1,19 EUR | 0,30 EUR |
Besonders viele: 15pF, 22pF und 33pF sowie 100nF.
SMD 0805 Kondensatoren
Kapazitaet | Toleranz | Typ | Spannung | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 pF | 5% | NP0 | 50 V | DigiKey | 311-1105-1-ND | 100 | 3,48 EUR | 0,10 EUR |
10 nF | 10% | X7R | 50 V | DigiKey | 311-1136-1-ND | 100 | 3,02 EUR | 0,10 EUR |
100 nF | 10% | X7R | 50 V | DigiKey | 311-1140-1-ND | 100 | 4,29 EUR | 0,10 EUR |
-,,- | - | - | - | CSD | 115-08N100 | 1000 | 10,00 EUR | -,,- |
Induktivitäten
Induktivität | Bauform | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
10µH | Radial, Pinabstand 5mm | DigiKey | M9960-ND | 10 | 7,30 EUR | 1,00 EUR |
100000µH | Radial, Pinabstand 5mm | DigiKey | M10077-ND | 1 | 1,53 EUR | 2,00 EUR |
Optohalbleiter
LEDs
Farbe | Bauform | Flussspannung | max. Strom | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rot | T-1 3/4 | 2,0 V | 120 mA | DigiKey | 160-1087-ND | 10 | 0,54 EUR | 0,10 EUR |
Grün | T-1 3/4 | 2,1 V | 120 mA | DigiKey | 160-1089-ND | 10 | 0,54 EUR | 0,10 EUR |
Grün | SMD 0805 | 2,1 V | 120 mA | DigiKey | 160-1179-1-ND | 10 | 0,54 EUR | 0,10 EUR |
IR (950nm) | T-1 3/4 | 1,3 V | 100 mA | DigiKey | 475-1088-ND | 10 | 2,06 EUR | 0,30 EUR |
Andere
PC846 | 16-Pol DIP | Optokoppler |
BPW29 | herstellerspez. (TO-92) | Si NPN Epitaxial Planar Phototransistor |
Dioden
Art | Typenbezeichnung | Package | Kommentar | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltdiode | 1N4148 | DO-35 | - | DigiKey | 1N4148FS-ND | 100 | 1,67 EUR | 0,05 EUR |
Schaltdiode | 1N4148 | SOD-123 | - | DigiKey | 1N4148WTPMSCT-ND | 100 | 5,88 EUR | 0,10 EUR |
Gleichrichter-Diode | 1N4007 | DO-41 | - | DigiKey | 1N4007-TPMSCT-ND | 10 | 0,32 EUR | 0,50 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C3V3 | DO-41 | UZ = 3,3 V | RS | 812-336 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C5V1 | DO-41 | UZ = 5,1 V | RS | 812-392 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C6V2 | DO-41 | UZ = 6,2 V | RS | 812-415 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C10 | DO-41 | UZ = 10 V | RS | 812-465 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Zenerdiode | BZX85-C12 | DO-41 | UZ = 12 V | RS | 812-487 | 5 | 0,59 EUR | 0,20 EUR |
Shottky-Diode | BAT41 | DO-35 | fuer Signale | RS | 544-4679 | 5 | 0,80 EUR | 0,30 EUR |
Shottky-Diode | 1N5818 | DO-240AL | fuer Leistung | RS | 348-5505 | 1 | 0,19 EUR | 0,30 EUR |
Transistoren
Typ | Bezeichnung | Bauform | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPN | BC547 | TO-92 | DigiKey | BC547-ND | 25 | 2,97 EUR | 0,20 EUR |
NPN | BC847 | SOT-23 (SMD) | DigiKey | BC847B-TPCT-ND | 100 | 4,41 EUR | 0,10 EUR |
PNP | BC557 | TO-92 | DigiKey | BC557-ND | 25 | 3,83 EUR | 0,30 EUR |
PNP | BC857 | SOT-23 (SMD) | DigiKey | 568-1638-1-ND | 25 | 1,24 EUR | 0,10 EUR |
Spannungsregler
Ausgangspannung | Eingangsspannung | max Strom | Bauform | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 V | 7 V bis 20 V | 500 mA | TO-220 | DigiKey | LM78M05CTFS-ND | 25 | 7,34 EUR | 0,50 EUR |
3,3 V | 2,3 V bis 6 V | 250 mA | TO-220 | DigiKey | MCP1700-3302E/TO-ND | 25 | 6,06 EUR | 0,50 EUR |
1,8 V | 2,3 V bis 6 V | 200 mA | TO-220 | DigiKey | MCP1700-1802E/TO-ND | 25 | 6,06 EUR | 0,50 EUR |
Adj. 1,2 V bis 37 V | 3 V bis 40 V | 1500 mA | TO-220 | DigiKey | LM317TFS-ND | 25 | 6,61 EUR | 0,50 EUR |
Adj. -1,2 V bis -37 V | -3 V bis -40 V | 1500 mA | TO-220 | DigiKey | LM337TFS-ND | 1 | 0,44 EUR | 1,00 EUR |
Quarze und Resonatoren
Frequenzquarze
- 16MHz
Quarzoszillatoren
- 1 MHz, 10 MHz und 33 MHz im DIP-8 Package
ICs
Analog-ICs
OpAmp
Typ | Bauform | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
LM358 | 8-DIP | DigiKey | LM358NFS-ND | 25 | 6,20 EUR | 0,50 EUR |
LM358 | 8-SOIC | DigiKey | LM358MFS-ND | 25 | 6,20 EUR | 0,50 EUR |
555
Typ | Bauform | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
555 (ICM755) | 8-DIP | DigiKey | 568-1821-5-ND | 25 | 6,61 EUR | 0,50 EUR |
555 (ICM755) | 8-SOIC | DigiKey | 568-1820-1-ND | 25 | 6,61 EUR | 0,50 EUR |
4000er Logikfamilie
Typ | Beschreibung | Bauform | Lieferant | Bestell-Nr. | VPE | EK-Preis | Metalab-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | Quad 2-input NOR | 14-DIP | DigiKey | CD4001BCN-ND | 25 | 6,61 EUR | 0,50 EUR |
4011 | Quad 2-input NAND | 14-DIP | DigiKey | CD4011BCN-ND | 25 | 7,34 EUR | 0,50 EUR |
4013 | Dual D-FlipFlop | 14-DIP | DigiKey | CD4013BCN-ND | 25 | 7,34 EUR | 0,50 EUR |
4016 | Quad Analog switch | 14-DIP | DigiKey | CD4016BCN-ND | 25 | 7,34 EUR | 0,50 EUR |
4094 | 8 Bit Shift Reg | 16-DIP | DigiKey | 497-1373-5-ND | 10 | 2,79 EUR | 0,50 EUR |
A/D- und D/A-Wandler
???
Sensor
- TSOP1736, Empfänger für moduliertes Infrarot 950nm
Glue Logic & Interface
- max(3)232
Microcontroller
Atmega
- ATTiny45 (8 Pin, 64 MHz PLL), DIP und SOIC
- TMega168 (28 Pin, 16k Flash), DIP
PSoC
- CY8C29466-24PXI
- CY8C29466-24SXI
Programmierbare Logik
- Xilinx XC2C64A CPLD, PLCC 48
- Xilinx XC3S50AN FPGA, TQG144
Kühlkörper
- Profilkühlkörper
- Aufsteckkühlkörper
- Spezialkühlkörper
- Glimmer-Isolierscheiben
- Isolierbuchsten
Gleichrichter
- B...C 800/1500
- KBP 2,0A
- KBU 4,0A
- B...C 5000/3300
- B...C 3200-2200 N
- B...C 5000-3000
Relais
Sensoren
- PTC/LTC
- Helligkeitssensor/IR-Empfänger
- Abstandssensoren
- Ultraschallsensoren
- Feuchtigkeitssensoren
- Gyroskope
- GPS-Module
- Encoderscheiben
- etc.
Schalter
- 2 Bit Gray Code Implusgeber (aka Drehencoder; zB. Panasonic EVQWTAS2015B, EVEQDBRL416B) - FIXME: Bauform!
- Miniaturkippschalter (Mäuseklaviere) - FIXME: Bauform!
- zB. Diptronics, kentec
- Taster (entprellt) fuer 2.54 mm Raster - FIXME: Bauform!
- zB. Diptronics
Verbindungen
- Messerleisten
- Federleisten
- BNC-Buchsen
Steckbretter
- z.Bsp. KH-102 aus RS-Components Katalog (80mm x 60mm, 29 Zeilen)
Batterieclips
- 9V Batterieclip
- 4 x 1.5V AA Batterieclip
Anschluesse und Verbinder
- Leiterplatten Anschlussblock mit 3 Pins in Reihe, Pinabstand 3.5 mm
(z.Bsp. Digi-Key 281-1401-ND oder Digi-Key 281-1408-ND)
- 9-Pol Sub-D Stecker - FIXME: Bauform!
- USB (Typ-B) - FIXME: Bauform!
- SIL Sockel und Steckleisten (2.54 mm Rastermasz)
- SIL Steckleisten 90 Grad (2.54 mm Rastermasz)
Kabel
- Schaltdraht, verschiedene Farben
- Flachbandkabel, 10-Polig
- Kupferlackdraht
Kabel - Zubehoer
- diverse Kabelbinder
- Schrumpfschlaeufe
Printplatten
- Eurokartenformat 100x160, Einseitig vorbeschichtet
- Lochrasterprint 100x160
Baugruppen
- Arduino ???
- LCD 16 x 1 (CSD Best.Nr.: 32-1601-1, Reichelt Best.Nr: LCD 161A)
Weitere Vorschläge (review later)
Baugruppen
- Funk-Transceiver Modul RFM12 (gibt's bei Pollin, billiger über ebay oder gleich aus China, siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/67917).
Induktivitaeten
- Entstörglieder, Drosseln, Ferrite
LED-Zubehoer
- Halteringe
- Montagehülsen
- Fassungen
Dioden
- BB105, BB121A, BB121B, BB121C (Kapazitätsdioden)
Transistoren
- IRL2703 N-Kanal Leistungs MOSFET, TO-220
- FIXME: P-Kanal Leistungs MOSFET (zB. BUZ 905P, IRF 9530/9640, more...; TO-220)
Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung |
---|---|---|
BF245 | SOT-54 | N-JFET |
BC549, BC550 | SOT-54 | NPN Planar Transistor |
BC559, BC560 | SOT-54 | PNP Planar Transistor |
BC107, BC108, BC109 | JEDEC TO-18 | NPN Planar Transistor |
BC177, BC178, BC179 | JEDEC TO-18 | PNP Planar Transistor |
BD135, BD137, BD139 | SOT-32 | NPN Leistungstransistor |
BD136, BD138, BD140 | SOT-32 (JEDEC TO-126) | PNP Leistungstransistor |
BD643, BD645, BD647, BD649 | SOT-78 (JEDEC TO-220) | NPN Darlington Leistungstransistor |
BD644, BD646, BD648, BD650 | SOT-78 (JEDEC TO-220) | PNP Darlington Leistungstransistor |
2N2218, 2N2219 | JEDEC TO-39 | NPN Planar Transistor |
2N2218A, 2N2219A | JEDEC TO-39 | NPN Planar Transistor |
2N2221, 2N2222 | JEDEC TO-18 | NPN Planar Transistor |
2N2221A, 2N222A | JEDEC TO-18 | NPN Planar Transistor |
2N2369A | JEDEC TO-18 | PNP Planar Transistor |
2N2904, 2N2905, 2N2904A, 2N2905A | JEDEC TO-39 | PNP Planar Transistor |
2N2906, 2N2907, 2N2906A, 2N2907A | JEDEC TO-18 | PNP Planar Transistor |
2N3055, 2N2955 | JEDEC TO-3 | komplementärer Leistungstransistor |
MJ15003, MJ15004 | JEDEC TO-3 | komplementärer Leistungstransistor |
MJ14000, MJ14001, MJ14002, MJ14003 | JEDEC TO-3 | komplementärer Leistungstransistor |
VP1008L | JEDEC TO-92, JEDEC TO237 | 100V P-PFET |
VN2410L | JEDEC TO-92, JEDEC TO-237 | 240V N-PFET |
VN4501, VN5001 | JEDEC TO-204AA (JEDEC TO-3), JEDEC TO-220AB | 500V N-PFET |
Analog-ICs
OpAmps:
- TLV2772, 8-Pol DIP
- TLV2772, SOIC-8
Typ | Gehäuse | Beschreibung |
---|---|---|
µA741 | TO-99, ?, DIL14, DIL8 | OpAmp |
4136 | TO-99, 8-Pin Mini-DIP, 8-Pin Hermetic-DIP, 8-Pin SO, OP-07RC/883 LLC | 4-fach OpAmp vom Typ µA741 |
OP07 | ??? | Präzisions OpAmp |
PGA202, PGA203 | 14-Pin DIP | Instrumentenverstärker |
INA120 | 18-Pin DIP | Instrumentenverstärker |
NE 555 | 14-Pin DIP, 8-Pin DIP, TO-99 | Präzisionstimer |
LM111, LM311 | TO-99, ???, ???, ??? | Präzisionsspannungskomparator |
UAA145 | ??? | Thyristor-Phasenanschnittsteuerung |
Lieferanten
- Digi-Key: Lieferung aus USA, Preise inklusive Zoll, exkl. 20% USt, Mindestbestellung 150 EUR
- RS-Components: Preise exkl. 20% USt, kein Mindestbestellwert
- Conrad: Preise incl. 20% Ust
- Reichelt Elektronik: Preise incl. 19% USt, Mindestbestellung 150 EUR
- CSD Electronics: Preise incl. 19% USt, kein Mindestbestellwert
- Farnell
- Technotronic
- atlantik_elektronik
- BMZ Batterien
- Segor Electronics