AttraktorGenerator: Unterschied zwischen den Versionen
K (+metasense) |
Mrfk (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Der Attraktor Generator == | == Der Attraktor Generator == | ||
Ein Projekt von [[user:ninnghizidha] - Interessenten/Helfer noch gesucht. | Ein Projekt von [[user:ninnghizidha]] - Interessenten/Helfer noch gesucht. | ||
=== Ziele === | === Ziele === | ||
Ziel des Projekts Attraktor Generator ist es, den seltsamen Attraktor "Henon" mittels aufgezeichneten, konstant-zufälligen Ereignissen aufzuzeichnen und anzuzeigen. | Ziel des Projekts Attraktor Generator ist es, den [http://de.wikipedia.org/wiki/Seltsamer_Attraktor#H.C3.A9non-Attraktor seltsamen Attraktor "Henon"] mittels aufgezeichneten, konstant-zufälligen Ereignissen aufzuzeichnen und anzuzeigen. | ||
[[Bild:Henon.gif]] | [[Bild:Henon.gif]] | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Ein Wasserhahn, welcher konstant tropft, mit einem Microphon aufzeichnen und die Zeitintervalle in ein Koordinatensystem eintragen. Roboter 2.0 wäre als Gestänge für die Tropfenmaschine perfekt. | Ein Wasserhahn, welcher konstant tropft, mit einem Microphon aufzeichnen und die Zeitintervalle in ein Koordinatensystem eintragen. Roboter 2.0 wäre als Gestänge für die Tropfenmaschine perfekt. | ||
'''Aproposprojekt: siehe gunkl-tip 12.01.2007:''' | |||
''...einen zügig aber unregelmäßig tropfenden Wasserhahn belauschen, die Tropfgeräusche ins Morsealphabet übersetzen und darin nach versteckten Hinweisen auf Gälische Sauf- und Gröllieder suchen.'' | |||
==== Feuer ==== | ==== Feuer ==== | ||
Zeile 37: | Zeile 40: | ||
* Koordinaten-App programmieren | * Koordinaten-App programmieren | ||
* Save-Load | * Save-Load | ||
=== Texte, Dokumente, Quellen === | |||
Tropfendes Wasser zwischen Ordnung und Chaos, Experimente zur Nichtlinearen Dynamik | |||
[[Bild:Tropfendes_wasser_chaos.pdf]] | |||
[[Kategorie:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 2. April 2008, 19:45 Uhr
Der Attraktor Generator
Ein Projekt von user:ninnghizidha - Interessenten/Helfer noch gesucht.
Ziele
Ziel des Projekts Attraktor Generator ist es, den seltsamen Attraktor "Henon" mittels aufgezeichneten, konstant-zufälligen Ereignissen aufzuzeichnen und anzuzeigen.
Möglichkeiten
Apperatur bauen, welche instande ist, zufällig anmutendes Ereignis aufzuzeichnen.
Alte Neonröhre
Eine alte Neonröhre, welche konstant flackert mit einer Webcam aufzeichnen und bei jeder änderung Licht->Dunkel bzw. Dunkel->Licht die Zeitintervalle in ein Koordinatensystem eintragen.
Wassertropfen
Ein Wasserhahn, welcher konstant tropft, mit einem Microphon aufzeichnen und die Zeitintervalle in ein Koordinatensystem eintragen. Roboter 2.0 wäre als Gestänge für die Tropfenmaschine perfekt.
Aproposprojekt: siehe gunkl-tip 12.01.2007: ...einen zügig aber unregelmäßig tropfenden Wasserhahn belauschen, die Tropfgeräusche ins Morsealphabet übersetzen und darin nach versteckten Hinweisen auf Gälische Sauf- und Gröllieder suchen.
Feuer
Ähnlich wie bei Neonröhre, nur mit Helligkeitsgraden bzw. Höhe. Problem: Riskant und nicht zufällig-konstant genug. Vom Prinzip her aber möglich und sicher die hübscheste Variante so weit.
Metasense
Das Metasense ebenfalls konstant-zufällig genug sein, um einen Attraktor sichtbar zu machen.
To-Do
- Linux aufsetzen
- Abnehm-Device einrichten
- Hooks einrichten (motion?)
- Berkley-DB einrichten
- Koordinaten-App programmieren
- Save-Load
Texte, Dokumente, Quellen
Tropfendes Wasser zwischen Ordnung und Chaos, Experimente zur Nichtlinearen Dynamik Datei:Tropfendes wasser chaos.pdf