Metaday 92: Unterschied zwischen den Versionen
Hop (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Gem (Diskussion | Beiträge) K (Korrekturen an einzelnen Links) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Nein. | Nein. | ||
=== Links der Präsentation === | |||
* [https://figobis.files.wordpress.com/2018/09/library-labs.jpg #buildlibrarylabs sketchnote von Emmanuelle Bermes] | |||
* [https://osc.hul.harvard.edu/liblab/projects/# Harvard Library Lab] | |||
** [https://classrequest.library.harvard.edu Class request] | |||
** [https://soundcloud.com/harvard/sets/librarylab Podcast] | |||
** [https://cyber.harvard.edu/hoap/Intro_to_TagTeam TagTeam] | |||
* [https://www.nypl.org/collections/labs NYPL Labs] | |||
** [http://menu.nypl.org/ Menu transcription] | |||
** [https://publicdomain.nypl.org/pd-visualization Public Domain Remix] | |||
** [http://stereo.nypl.org Stereogranimator] | |||
* [https://www.bl.uk/projects/british-library-labs British Library Labs] | |||
** [https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2018/10/the-submission-deadline-for-bl-labs-awards-2018-is-next-week.html BL Labs Award] | |||
** [https://docs.google.com/document/d/1fuXupfd_uPqza9GFRDVp3X7WOkgEKCCbygOxvYJSYEI/ BL Labs Events] | |||
** [https://data.bl.uk/ BL Labs Datasets] | |||
* [http://labs.kb.dk Library Labs der Dänischen könglichen Bibliothek] | |||
** [http://labs.kb.dk/#projects Liste der Projekte] | |||
** [https://labs.statsbiblioteket.dk/juxta/subject208 Juxta Viewer] | |||
* [https://pro.europeana.eu/what-we-do/creative-industries Europeana Labs] | |||
** [https://pro.europeana.eu/resources/datasets Europeana Datasets] | |||
** [https://pro.europeana.eu/resources/apis APIs] | |||
* [https://labs.onb.ac.at/de/ ÖNB Labs] | |||
** [https://labs.onb.ac.at/de/datasets Datensets] | |||
** [https://labs.onb.ac.at/de/tools Tools] | |||
** [https://labs.onb.ac.at/de/collections Kollektionen] | |||
** [https://labs.onb.ac.at/gitlab/labs-team/public-wiki/wikis/home GitLab: Jupyter Notebooks] | |||
** [https://labs.onb.ac.at/gitlab/labs-team/LOD/blob/master/ViewerlinksFromBibframeWithSRU.ipynb Notebook zum Holen von Links zum Viewer eines bestimmten Digitalisats] | |||
** [https://labs.onb.ac.at/gitlab/labs-team/pydays19 Workshop "Free Stuff for Devs" von den PyDays Vienna 2019] | |||
** [https://labs.onb.ac.at/gitlab/labs-team/labs-symposium-2019 Präsentationen des ÖNB Labs Symposiums von 2019] | |||
** [https://iiif.onb.ac.at/ SACHA] (IIIF-Server der ÖNB) | |||
** [https://webarchiv.onb.ac.at/api.html Swagger für Webarchiv Austria API] | |||
Zeile 67: | Zeile 100: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px dotted lightgray;"|g5pw: [https://www.mittelab.org/en/ Mittelab] | |style="border:1px dotted lightgray;"|[https://twitter.com/g5pw Aljaž, G5PW]: A short intro to [https://www.mittelab.org/en/ Mittelab], a hackspace located in Trieste, Italy | ||
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}} | |||
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| | |||
|- | |||
|style="border:1px dotted lightgray;"|[https://github.com/anuejn anuejn] vom [https://flipdot.org/blog/ flip dot] Kassel: [https://github.com/anuejn/muzikilo.js muzikilo.js] - A code driven synth for the browser | |||
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}} | |style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}} | ||
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| | |||
|- | |||
|style="border:1px dotted lightgray;"|[[User:Phantasus|Phantasus]]: [[wde:Smalltalk_(Programmiersprache)|SmallTalk]] dynamische OO Sprache u Entwicklungsumgebung von Xerox PARC | |||
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}} | |style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}} | ||
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| | |||
|- | |- | ||
|style="border:1px dotted lightgray;"|[ | |style="border:1px dotted lightgray;"|[http://nomike.com nomike]: Linux sanity on the Win10 company notebook | ||
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}} | |style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}} | ||
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| | |||
|- | |||
|style="border:1px dotted lightgray;"|Simon R: Tomorrow [https://www.meetup.com/de-DE/vienna-libre-media/events/261972019/ Blender Workshop at Metalab] | |||
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}} | |style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| {{Yes}} | ||
|style="border:1px dotted lightgray; text-align:center;"| | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2019, 14:46 Uhr
- am Freitag, den 28. Juni 2019, 19:30 (Beginn 20:00)
- im Metalab, Rathausstraße 6, 1010 Wien - Eintritt frei
Library Labs - Wie Bibliotheken ihre digitalen Bestände und Metadaten nutzbar machen
Seit einigen Jahren beschäftigen sich Bibliotheken mit der Frage, wie sie ihre digitalen Bestände einer noch größeren Öffentlichkeit zugänglich machen und auch den kreativen Umgang damit fördern können. Als Antwort darauf entstehen an immer mehr Einrichtungen so genannte Library Labs. Auch an der Österreichischen Nationalbibliothek gibt es die ÖNB Labs. Diese arbeiten etwa an der Möglichkeit, bestimmte Daten aus ABO, ANNO und AKON auf neue Weise zugänglich zu machen. Der Vortrag stellt das Phänomen der Library Labs anhand internationaler Beispiele vor und geht dann konkret auf die ÖNB Labs ein. ProjektseiteZur PersonGabriele Höfler arbeitet seit 2012 im Bibliothekswesen und ist derzeit in einem Projekt an der Österreichischen Nationalbibliothek tätig. Dieses Projekt namens Bring your Project soll interessierte Personen technisch und inhaltlich dabei unterstützen, die digitalen Bestände und Metadaten der Österreichischen Nationalbibliothek in ihren eigenen Projekten zu nutzen. AufzeichnungNein.
Links der Präsentation
Lightning TalksLightning Talks sind Kurzvorträge. Hier sollen aktuelle Ideen, Projekte, und vor allem Work-in-Progress vorgestellt werden. Die Dauer der Vorträge ist auf 5 Minuten begrenzt.
|
Wer? Was? | Beamer? | record? |
---|---|---|
Aljaž, G5PW: A short intro to Mittelab, a hackspace located in Trieste, Italy | ✔ | |
anuejn vom flip dot Kassel: muzikilo.js - A code driven synth for the browser | ✔ | |
Phantasus: SmallTalk dynamische OO Sprache u Entwicklungsumgebung von Xerox PARC | ✔ | |
nomike: Linux sanity on the Win10 company notebook | ✔ | |
Simon R: Tomorrow Blender Workshop at Metalab | ✔ |
Afterwards
Come-Together, opt. mit Buffet, Wein, Bier, Mate, ... sowie Ambient/Downtempo Chillout Musik.