Spinde: Unterschied zwischen den Versionen

aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(84 dazwischenliegende Versionen von 18 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
==Premium-Spind Liste==
==Premium-Spind Liste==
(Alle Spindnummern beginnen mit 43)
(Alle Spindnummern beginnen mit 43)
 
<pre>
Location: [[Hauptraum]] an der Fensterseite
Größe jedes Faches (BxHxT): 29 x 56 x 48cm = ca 78dm³
Verfügbarkeit: 1 Fach frei vielleicht!
</pre>
[[Datei:premium-spind.jpeg|178px|thumb|left|photo des premium spind]]
{| |width="100%" border=1 cellspacing=5 cellpadding=5 style="border:0"
{| |width="100%" border=1 cellspacing=5 cellpadding=5 style="border:0"
|-
|-
|width="25%" valign="top"| 186 - [[User:Lydschi|Lydschi]] <br /> 2010-03-20 <br />''ein Schlüssel vergeben, der andere angeblich beim Vorstand''
|width="25%" valign="top"| Spind 101 - [[User:Eest9|eest9]] <br /> 2022-08-21 <br /><br />''1x [[User:Eest9|eest9]], 1x Vorstand''<br><br>
|width="25%" valign="top"| 175 - [[User:nioram|nioram]] <br /> 2015-10-04<br /><br />''beide Schlüssel vergeben''
|width="25%" valign="top"| Spind 102 - [[User:nioram|nioram]] <br /> 2015-10-04<br /><br />''1x [[User:nioram|nioram]], 1x Vorstand''
|width="25%" valign="top"| 178 - [[User:Ylem235|Ylem235]]<br /> 2010-02-26<br /><br />''ein Schlüssel verloren''
|width="25%" valign="top"| Spind 103 - [[User:Ylem235|Ylem235]]<br /> 2010-02-26<br /><br />''ein Schlüssel verloren''
|width="25%" valign="top"| 184 - '''frei''' <br /><br /><br />''1 Schlüssel beim Vorstand''<br />  
|width="25%" valign="top"| Spind 104 - <b>naxx/HS/HP Stuff</b> <br />2020-03-11<br /><br />''1x key'' <br/>  
|-
|-
|width="25%" valign="top"| 154 - [[User:torpor|torpor]]<br /> 2012-03-15<br/><br />''beide Schlüssel vergeben
|width="25%" valign="top"| Spind 105 - [[User:metaz|piro]]<br /> 2017-05-01<br/><br />''alle drei Schlüssel vergeben
|width="25%" valign="top"| 177 - [[User:Clifford|Clifford]]<br/> 2010-03-25<br/>''ein Schlüssel vergeben''<br />''Zweitschlüssel????''
|width="25%" valign="top"| Spind 106 - [[User:Anlumo|Anlumo]]<br/> 2022-02-11<br/>''ein Schlüssel vergeben''<br />''Zweitschlüssel Vorstand''<br />''Schloss ausgewechselt''
|width="25%" valign="top"| 179 - <s>[[User:Isis1984|Isis]] &</s> [[User:Natano|Natano]], [[User:Amir|Amir]]<br /> <s>2007-03-20</s><br /><br />''beide Schlüssel vergeben''
|width="25%" valign="top"| Spind 107 - <s>[[User:Isis1984|Isis]] &</s> <s>[[User:Natano|Natano]], [[User:Amir|Amir]]</s><br /> 2022-07-12<br /><br />''Zwei Schlüssel wurden nachgefertigt und liegen beim Vorstand - Ein Schlüssel mit '''Master''' makiert''
|width="25%" valign="top"| 157 - [[User:Angelo|Angelo]]<br/><br /><br />''ein Schluessel verloren''
|width="25%" valign="top"| Spind 108 - [[User:Ripper|Ripper]]<br/> 2022-02-11<br /><br />''drei Schlüssel insgesamt, 2x Vorstand''<br/>''Schloss ausgewechselt''
|-
|-
|width="25%" valign="top"| 180 - [[User:VT100|VT100]]<br /> 2014-02-26<br /><br />''beide Schlüssel vergeben''
|width="25%" valign="top"| Spind 109 - [[User:VT100|VT100]]<br /> 2014-02-26<br /><br />''beide Schlüssel vergeben''
|width="25%" valign="top"| 181 - [[User:tkolar|tkolar]] <br/>2010-04-25<br /><br />''ein Schluessel beim Vorstand''
|width="25%" valign="top"| Spind 110 - [[User:tkolar|tkolar]] <br/>2010-04-25<br /><br />''1x [[User:tkolar|tkolar]], 1x Vorstand''
|width="25%" valign="top"| 193 - '''vergeben''' <br /> <br /><br />''ein Schlüssel verloren''
|width="25%" valign="top"| Spind 111 - [[User:hop|hop]] <br /> <br /><br />''ein Schlüssel beim Vorstand''
|width="25%" valign="top"| 172 - '''Vorstandsspind''' [[User:Queltos|Queltos]]<br />2013-12-05<br />
|width="25%" valign="top"| Spind 112 - '''vergeben''' <br /><br /> <br>  
|-
|-
|}
|}


== Normal-Spind Liste ==
== Normal-Spind Liste ==
 
[[Datei:normal-spind.jpeg|178px|thumb|left|photo des normal-spind]]
<pre>
<pre>
Größe jedes Faches (BxHxT): 30,3 x 27,5 x 42,8cm  
Location: [[WEL]] neben der Tür zum Lasercutter
Verfügbarkeit: 0 Fächer Frei!
Größe jedes Faches (BxHxT): 30,3 x 27,5 x 42,8cm = 35,66dm³
Verfügbarkeit: 1 Fach Frei vielleicht!
</pre>
</pre>


{| |width="50%" border=1 cellspacing=5 cellpadding=5 style="border:0"
{| |width="50%" border=1 cellspacing=5 cellpadding=5 style="border:0"
|-
|-
|width="25%" valign="top"| Benjamin <br />''2x Schlüssel vergeben''
|width="25%" valign="top"| Spind 201 - Benjamin <br />''2x Schlüssel vergeben''
|width="25%" valign="top"| [[Benutzer:anlumo|anlumo]] <br /> ''1 Schlüssel vergeben, 1x Vorstand''<br><br>
|width="25%" valign="top"| Spind 202 - [[User:Dio|max]]<br> ''1x Schlüssel vergeben, 1x beim Vorstand''
|-
|-
|width="25%" valign="top"| Anonym Vergeben <br />''2x Schlüssel vergeben''
|width="25%" valign="top"| Spind 203 - Anonym vergeben <br />''2x Schlüssel vergeben''
|width="25%" valign="top"| msch <br /> ''2x Schlüssel vergeben''<br><br>
|width="25%" valign="top"| Spind 204 - msch <br /> ''2x Schlüssel vergeben''<br><br>
|-
|-
|width="25%" valign="top"| Funker (via Herbert) <br />''2xSchlüssel vergeben''
|width="25%" valign="top"| Spind 205 - frei <br />''2xSchlüssel beim Vorstand''
|width="25%" valign="top"| albert Dengg <br /> ''2x Schlüssel vergeben''<br><br>
|width="25%" valign="top"| Spind 206 - albert Dengg <br /> ''1x Schlüssel vergeben, 1x Vorstand''<br><br>
|-
|-
|width="25%" valign="top"| Funker (via Herbert) <br />''2x Schlüssel vergeben''
|width="25%" valign="top"| Spind 207 - vergeben <br />''2x Schlüssel ???''
|width="25%" valign="top"| pl(philleb) and Schnell <br /> ''2x Schlüssel vergeben''<br><br>
|width="25%" valign="top"| Spind 208 - Schnell <br /> ''2x Schlüssel vergeben''<br><br>
|-
|-
|width="25%" valign="top"| Isis&Petar <br />''2x Schlüssel vergeben''
|width="25%" valign="top"| Spind 209 - 2. Person & Hetti <br />''2x Schlüssel vergeben''
|width="25%" valign="top"| uniq <br /> ''1 Schlüssel an uniq vergeben, 1x beim Vorstand hinterlegt''<br><br>
|width="25%" valign="top"| Spind 210 - [[User:BadPractice|BadPractice]] <br /> ''3x vergeben, 1x Vorstand''<br><br>
|-
|-
|width="25%" valign="top"| Zerocity <br /> ''1 Schlüssel vergeben, 1 Schlüssel beim Vorstand''
|width="25%" valign="top"| Spind 211 - [[User:Deadda7a|Deadda7a]], [[User:Zentibel|zentibel]] <br /> ''2x Schlüssel vergeben''<br><br>
|width="25%" valign="top"| Funkfeuer (Aaron) <br /> ''2x Schlüssel vergeben''<br><br>
|width="25%" valign="top"| Spind 212 - Funkfeuer (Clemens) <br /> ''2x Schlüssel vergeben''<br><br>
|-
|-
|}
|}


== Andere-Spind Liste ==
== Andere-Spind Liste ==
 
[[Datei:anderer-spind.jpeg|178px|thumb|left|photo des anderen spind]]
<pre>
<pre>
Location: [[WEL]] neben der Tür zum Lasercutter
Größe jedes Faches (BxHxT): ...cm
Größe jedes Faches (BxHxT): ...cm
Links im Wuzler-Raum
Bevorzugt für Usergroups
</pre>
</pre>


{| |width="50%" border=1 cellspacing=5 cellpadding=5 style="border:0"
{| |width="50%" border=1 cellspacing=5 cellpadding=5 style="border:0"
|-
|-
|width="25%" valign="top"| [[Metafunk]] <br />''Schlüssel?''
|width="25%" valign="top"| Spind 301 - [[Metafunk]] <br />''Schlüssel: [[Benutzer:Herbert|Herbert]]''
|width="25%" valign="top"| [[Metafunk]] <br />''Schlüssel?''<br><br>
|width="25%" valign="top"| Spind 302 - [[Metafunk]] <br />''Schlüssel: [[Benutzer:Herbert|Herbert]]''<br><br>
|-
|width="25%" valign="top"| Spind 303 - [[C3W]] <br />''Schlüssel beim c3w Vorstand''
|width="25%" valign="top"| Spind 304 - PC Hardware  <br /> ''1x Schlüssel beim Vorstand''<br><br>
|-
|width="25%" valign="top"| Spind 305 - Herbert <br />''Schlüssel: [[Benutzer:Herbert|Herbert]]''
|width="25%" valign="top"| Spind 306 - core <br /> ''Schlüssel beim Vorstand??''<br><br>
|-
|width="25%" valign="top"| Spind 307 - [[Fotolab]] <br>''1 Schlüssel vergeben''
|width="25%" valign="top"| Spind 308 - frei <br />''Schlüssel beim Vorstand??''<br><br>
|-
|width="25%" valign="top"| Spind 309 - frei <br /> ''Zwei Schlüssel beim Vorstand''
|width="25%" valign="top"| Spind 310 - verschlossen!?<br /> ''Schlüssel?''<br><br>
|-
|}
 
== Lückenfüller-Spind Liste ==
[[Datei:Ganz_anderer_spind.jpg|128px|thumb|left|Foto des ganz anderen Spind]]
<pre>
sponsored by pk
Location: [[Hauptraum]] neben der Tür zur Bibliothek
Größe jedes Faches (BxHxT): 30 x 46 x 45cm = 62.1 dm³
</pre>
 
{| |width="50%" border=1 cellspacing=5 cellpadding=5 style="border:0"
|-
|-
|width="25%" valign="top"| frei <br />''Schlüssel?''
|width="25%" valign="top"| Spind 401 - mar <br> 1 Schlüssel vergeben, 1 Schlüssel beim Vorstand
|width="25%" valign="top"| [[Hacker Surprise]]-Spind <br /> ''Schlüssel: [[Benutzer:overflo|overflo]]''<br><br>
|-
|-
|width="25%" valign="top"| frei <br />''kein Schloss''
|width="25%" valign="top"| Spind 402 - [[User:Nun|nun]] <br> 1 Schlüssel vergeben, 1 Schlüssel beim Vorstand
|width="25%" valign="top"| core <br /> ''Schlüssel beim Vorstand'' + 1 ([[User:Anlumo|anlumo]])<br><br>
|-
|-
|width="25%" valign="top"| frei <br />''Schlüssel?''
|width="25%" valign="top"| Spind 403 - [[User:Mae|Mae]] <br> 1 Schlüssel vergeben, 1 Schlüssel beim Vorstand
|width="25%" valign="top"| verschlossen!? <br /> ''Schlüssel?''<br><br>
|-
|-
|width="25%" valign="top"| frei <br />''kein Schloss''
|width="25%" valign="top"| Spind 404 - [[User:kescher|kescher]] <br> 2 Schlüssel vergeben, 1 Schlüssel beim Vorstand
|width="25%" valign="top"| verschlossen!? <br /> ''Schlüssel?''<br><br>
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 13. Oktober 2023, 11:28 Uhr

Anmeldung & Kosten

  • Premium: 10 Eur/Monat/Spind(Spind-Sharing ist gestattet)
  • Normal: 8 Eur/Monat/Spind(Spind-Sharing ist gestattet)
  • Zahlung gemeinsam mit dem monatlichen Mitgliedsbeitrag

Policies

  • Keine stinkenden/lauten/radioaktiven Gegenstände :)
  • Freigabe bei Nichtverwendung über X Monate.. todo policy..
  • Spindräumung bei Nichtbezahlung.. todo policy..

Premium-Spind Liste

(Alle Spindnummern beginnen mit 43)

Location: [[Hauptraum]] an der Fensterseite
Größe jedes Faches (BxHxT): 29 x 56 x 48cm = ca 78dm³
Verfügbarkeit: 1 Fach frei vielleicht!
photo des premium spind
Spind 101 - eest9
2022-08-21

1x eest9, 1x Vorstand

Spind 102 - nioram
2015-10-04

1x nioram, 1x Vorstand
Spind 103 - Ylem235
2010-02-26

ein Schlüssel verloren
Spind 104 - naxx/HS/HP Stuff
2020-03-11

1x key
Spind 105 - piro
2017-05-01

alle drei Schlüssel vergeben
Spind 106 - Anlumo
2022-02-11
ein Schlüssel vergeben
Zweitschlüssel Vorstand
Schloss ausgewechselt
Spind 107 - Isis & Natano, Amir
2022-07-12

Zwei Schlüssel wurden nachgefertigt und liegen beim Vorstand - Ein Schlüssel mit Master makiert
Spind 108 - Ripper
2022-02-11

drei Schlüssel insgesamt, 2x Vorstand
Schloss ausgewechselt
Spind 109 - VT100
2014-02-26

beide Schlüssel vergeben
Spind 110 - tkolar
2010-04-25

1x tkolar, 1x Vorstand
Spind 111 - hop


ein Schlüssel beim Vorstand
Spind 112 - vergeben


Normal-Spind Liste

photo des normal-spind
Location: [[WEL]] neben der Tür zum Lasercutter
Größe jedes Faches (BxHxT): 30,3 x 27,5 x 42,8cm = 35,66dm³
Verfügbarkeit: 1 Fach Frei vielleicht!
Spind 201 - Benjamin
2x Schlüssel vergeben
Spind 202 - max
1x Schlüssel vergeben, 1x beim Vorstand
Spind 203 - Anonym vergeben
2x Schlüssel vergeben
Spind 204 - msch
2x Schlüssel vergeben

Spind 205 - frei
2xSchlüssel beim Vorstand
Spind 206 - albert Dengg
1x Schlüssel vergeben, 1x Vorstand

Spind 207 - vergeben
2x Schlüssel ???
Spind 208 - Schnell
2x Schlüssel vergeben

Spind 209 - 2. Person & Hetti
2x Schlüssel vergeben
Spind 210 - BadPractice
3x vergeben, 1x Vorstand

Spind 211 - Deadda7a, zentibel
2x Schlüssel vergeben

Spind 212 - Funkfeuer (Clemens)
2x Schlüssel vergeben

Andere-Spind Liste

photo des anderen spind
Location: [[WEL]] neben der Tür zum Lasercutter
Größe jedes Faches (BxHxT): ...cm
Bevorzugt für Usergroups
Spind 301 - Metafunk
Schlüssel: Herbert
Spind 302 - Metafunk
Schlüssel: Herbert

Spind 303 - C3W
Schlüssel beim c3w Vorstand
Spind 304 - PC Hardware
1x Schlüssel beim Vorstand

Spind 305 - Herbert
Schlüssel: Herbert
Spind 306 - core
Schlüssel beim Vorstand??

Spind 307 - Fotolab
1 Schlüssel vergeben
Spind 308 - frei
Schlüssel beim Vorstand??

Spind 309 - frei
Zwei Schlüssel beim Vorstand
Spind 310 - verschlossen!?
Schlüssel?

Lückenfüller-Spind Liste

Foto des ganz anderen Spind
sponsored by pk
Location: [[Hauptraum]] neben der Tür zur Bibliothek
Größe jedes Faches (BxHxT): 30 x 46 x 45cm = 62.1 dm³
Spind 401 - mar
1 Schlüssel vergeben, 1 Schlüssel beim Vorstand
Spind 402 - nun
1 Schlüssel vergeben, 1 Schlüssel beim Vorstand
Spind 403 - Mae
1 Schlüssel vergeben, 1 Schlüssel beim Vorstand
Spind 404 - kescher
2 Schlüssel vergeben, 1 Schlüssel beim Vorstand

Alternativen

Es gibt zusätzlich nicht versperrbare aber dafür sehr unbürokratische Fächer im Whateverlab